| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| QUOカード | 5,000円相当 | 3,000株以上 | ■贈呈時期 11月上旬 |
| 10,000円相当 | 5,000株以上 | ||
| 50,000円相当 | 50,000株以上 | ||
| 30,000円相当 | 30,000株以上 | ||
| 100,000円相当 | 100,000株以上 | ||
| 15,000円相当 | 10,000株以上 | ||
| 20,000円相当 | 15,000株以上 | ||
| おこめ券 | ・全国共通おこめ券 8,800円相当 | 10,000株以上 | - |
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|