2026年2月9日
2026年3月9日(月)より、米国市場は「夏時間(サマータイム)」に移行いたします。
この移行に伴い、日本との時差が1時間狭まります。そのため「楽天FX/楽天MT4」、「米国株式」、「海外先物」、「夜間為替取引」について取引時間を変更いたしますので、お取引の際はご注意いただきますようお願いいたします。
詳細については、以下の各商品の取引時間をご確認ください。
| 注文受付 | 取引時間 | |
|---|---|---|
|
米国サマータイム (夏時間) |
日本時間2026年3月7日(土)8時の注文受付分から (米国現地2026年3月9日(月)の取引分から) |
|
|
米国標準時間 (冬時間) |
日本時間2026年3月7日(土)6時の注文受付分まで (米国現地2026年3月6日(金)の取引分まで) |
|
| 注文受付 | 取引時間(日本時間) | |
|---|---|---|
|
米国標準時間 (夏時間) |
2026年3月9日(月)の注文受付分より | 午前8時00分~翌午前5時00分 |
|
米国サマータイム (冬時間) |
2026年3月6日(金)の注文受付分まで | 午前8時00分~翌午前6時00分 |
| 取引時間 | 取引停止時間 | |
|---|---|---|
|
米国サマータイム (夏時間) |
月曜 午前7時00分~土曜 午前5時55分 | 午前5時55分~午前6時10分 |
|
米国標準時間 (冬時間) |
月曜 午前7時00分~土曜 午前6時55分 | 午前6時55分~午前7時10分 |
サマータイムに伴い下記銘柄の取引時間が変更となりましたのでご注意ください。
| 口座 | 銘柄 | 取引時間(日本時間) |
|---|---|---|
| 指数CFD | 日本225 | 07:00-05:55 |
| 日本TPX | 08:45-15:35, 17:00-05:50 | |
| 米国30 | 07:00-05:55 | |
| 米国500 | 07:00-05:55 | |
| 米国400 | 07:00-05:55 | |
| 米国NQ100 | 07:00-05:55 | |
| 米国2000 | 07:00-05:55 | |
| 米国TEC | 23:00-04:25 | |
| 英国100 | 09:00-04:55 ※3 | |
| ドイツ40 | 09:15-04:55 ※3 | |
| ユーロ50 | 09:15-04:55 ※3 | |
| 中国A50 | 10:00-17:25, 18:00-05:55 | |
| 中国H株 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:00-03:55 | |
| 香港HS50 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:00-03:55 | |
| インド50 | 10:00-19:05、20:05-05:55 | |
| オーストラリア200 | 08:50-15:25,16:10-05:55 ※2 | |
| フランス40 | 15:00-04:55 ※3 | |
| イタリア40 | 15:00-04:55 ※3 | |
| スペイン35 | 15:00-04:55 ※3 | |
| スイス20 | 15:00-01:55 ※4 | |
| オランダ25 | 15:00-04:55 ※3 | |
| シンガポール | 09:30-18:15, 18:50-05:40 ※1 | |
| 台湾50 | 09:45-14:40, 15:15-05:40 ※1 | |
| iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 22:30-04:55 | |
| iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | 22:30-04:55 | |
| iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 22:30-04:55 | |
| iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 22:30-04:55 | |
| iシェアーズ MSCI トルコ ETF | 22:30-04:55 | |
| ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF | 22:30-04:55 | |
| ヴァンエック・ベトナムETF | 22:30-04:55 | |
| iシェアーズ・グローバル・クリーンエネルギーETF | 22:30-04:55 | |
| iシェアーズ 米国エネルギーETF | 22:30-04:55 | |
| iシェアーズ 米国公益事業ETF | 22:30-04:55 | |
| iシェアーズ 米国不動産ETF | 22:30-04:55 | |
| インベスコ・ソーラーETF | 22:30-04:55 | |
| エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 22:30-04:55 | |
| SPDR S&P オイル&ガス探査生産ETF | 22:30-04:55 | |
| 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 22:30-04:55 | |
| バンガード・エネルギーETF | 22:30-04:55 | |
| バンガード・公益事業ETF | 22:30-04:55 | |
| バンガード・米国不動産ETF | 22:30-04:55 | |
| 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 22:30-04:55 | |
| 商品CFD | 金 | 07:00-05:55 |
| 銀 | 07:00-05:55 | |
| 銅 | 07:00-05:55 | |
| プラチナ | 07:00-05:55 | |
| パラジウム | 07:00-05:55 | |
| WTI原油 | 07:00-05:55 | |
| 北海原油 | 09:00-05:55 | |
| ヒーティングオイル | 07:00-05:55 | |
| ガソリン | 07:00-05:55 | |
| 天然ガス | 07:00-05:55 | |
| 大豆 | 09:00-21:40, 22:30-03:15 | |
| コーン | 09:00-21:40, 22:30-03:15 | |
| コーヒー | 17:15-02:25 ※4 | |
| 粗糖 | 16:30-01:55 ※4 | |
| 小麦 | 09:00-21:40, 22:30-03:15 | |
| ココア | 17:45-02:25 ※4 | |
| コットン | 10:00-03:15 | |
| 生牛 | 22:30-03:00 | |
| 豚肉 | 22:30-03:00 | |
| バラエティCFD | 米国VI | 07:00-05:55 |
| 株式CFD | アップル | 22:30-04:55 |
| アドビ | 22:30-04:55 | |
| シースリー・エーアイ | 22:30-04:55 | |
| アルベマール | 22:30-04:55 | |
| アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 22:30-04:55 | |
| アマゾン・ドット・コム | 22:30-04:55 | |
| アーム・ホールディングス | 22:30-04:55 | |
| ASMLホールディング | 22:30-04:55 | |
| ブロードコム | 22:30-04:55 | |
| ボーイング | 22:30-04:55 | |
| アリババ・グループ・ホールディング | 22:30-04:55 | |
| バンク・オブ・アメリカ | 22:30-04:55 | |
| バイドゥ | 22:30-04:55 | |
| ビリビリ | 22:30-04:55 | |
| バークシャー・ハサウェイ クラスB | 22:30-04:55 | |
| コインベース | 22:30-04:55 | |
| クーパン | 22:30-04:55 | |
| セールスフォース | 22:30-04:55 | |
| クラウドストライク | 22:30-04:55 | |
| デル・テクノロジーズ クラスC | 22:30-04:55 | |
| ウォルト・ディズニー | 22:30-04:55 | |
| アルファベット クラスA | 22:30-04:55 | |
| ゴールドマン・サックス・グループ | 22:30-04:55 | |
| IBM | 22:30-04:55 | |
| インテル | 22:30-04:55 | |
| JD.COM(京東商城) | 22:30-04:55 | |
| JPモルガン・チェース | 22:30-04:55 | |
| コカ・コーラ | 22:30-04:55 | |
| イーライリリー | 22:30-04:55 | |
| メタ・プラットフォームズ | 22:30-04:55 | |
| マイクロソフト | 22:30-04:55 | |
| ストラテジー | 22:30-04:55 | |
| マイクロン テクノロジー | 22:30-04:55 | |
| ネットフリックス | 22:30-04:55 | |
| ニオ | 22:30-04:55 | |
| ナイキ | 22:30-04:55 | |
| エヌビディア | 22:30-04:55 | |
| ユーアイパス | 22:30-04:55 | |
| PDDホールディングス | 22:30-04:55 | |
| ファイザー | 22:30-04:55 | |
| パランティア・テクノロジーズ | 22:30-04:55 | |
| クアルコム | 22:30-04:55 | |
| リヴィアン・オートモーティブ | 22:30-04:55 | |
| スーパー・マイクロ・コンピューター | 22:30-04:55 | |
| スノーフレーク | 22:30-04:55 | |
| シンボティック | 22:30-04:55 | |
| テスラ | 22:30-04:55 | |
| タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 22:30-04:55 | |
| アップスタート・ホールディングス | 22:30-04:55 | |
| ウォルマート | 22:30-04:55 | |
| エクソンモービル | 22:30-04:55 |
銘柄により取引時間の切替日が異なります。
サマータイムに伴い下記銘柄の取引時間が変更となりましたのでご注意ください。
| 取引口座 | 銘柄 | 日本時間 |
|---|---|---|
| 証券CFD | JP225.mt4 (日本225) | 7:00-翌5:55 |
| JPTPX.mt4 (日本TPX) | 8:45-15:35, 17:00-翌5:50 | |
| US30.mt4 (米国30) | 7:00-翌5:55 | |
| US500.mt4 (米国500) | 7:00-翌5:55 | |
| US400.mt4 (米国400) | 7:00-翌5:55 | |
| NQ100.mt4 (米国NQ100) | 7:00-翌5:55 | |
| USRSL.mt4 (米国2000) | 7:00-翌5:55 | |
| USTEC.mt4 (米国TEC) | 23:00-翌4:25 | |
| UK100.mt4 (英国100) | 9:00-翌4:55 ※3 | |
| DE40.mt4 (ドイツ40) | 9:15-翌4:55 ※3 | |
| EU50.mt4 (ユーロ50) | 9:15-翌4:55 ※3 | |
| CN50.mt4 (中国A50) | 10:00-17:25, 18:00-翌5:55 | |
| CNHS.mt4 (中国H株) | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:00-翌3:55 | |
| HKHS.mt4 (香港HS50) | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:00-翌3:55 | |
| AU200.mt4 (オーストラリア200) | 8:50-15:25, 16:10-翌5:55 ※2 | |
| FR40.mt4 (フランス40) | 15:00-翌4:55 ※3 | |
| IT40.mt4 (イタリア40) | 15:00-翌4:55 ※3 | |
| ES35.mt4 (スペイン35) | 15:00-翌4:55 ※3 | |
| CH20.mt4 (スイス20) | 15:00-翌1:55 ※4 | |
| NL25.mt4 (オランダ25) | 15:00-翌4:55 ※3 | |
| SGMSC.mt4 (シンガポール) | 9:30-18:15, 18:50-翌5:40 ※1 | |
| TW50.mt4 (台湾50) | 9:45-14:40, 15:15-翌5:40 ※1 | |
| JP225 (日本225) | 7:00-翌5:55 | |
| JP225mini (日本225ミニ) | 7:00-翌5:55 | |
| US30 (米国30) | 7:00-翌5:55 | |
| US500 (米国500) | 7:00-翌5:55 | |
| NAS100 (米国NAS100) | 7:00-翌5:55 | |
| NAS100mini (米国NAS100ミニ) | 7:00-翌5:55 | |
| UK100 (イギリス100) | 16:00-翌4:55 ※3 | |
| GER30 (ドイツ30) | 15:00-翌4:55 ※3 | |
| EU50 (ユーロ50) | 15:00-翌4:55 ※3 | |
| HK50 (香港50) | 10:15-13:00, 14:00-17:30, 18:00-翌4:00 | |
| AUS200 (オーストラリア200) | 8:50-15:30, 16:10-翌5:55 ※2 | |
| FRA40 (フランス40) | 15:00-翌4:55 ※3 | |
| 商品CFD | GOLD.mt4 (金) | 7:00-翌5:55 |
| SILVR.mt4 (銀) | 7:00-翌5:55 | |
| COPPR.mt4 (銅) | 7:00-翌5:55 | |
| PLTNM.mt4 (プラチナ) | 7:00-翌5:55 | |
| PALDM.mt4 (パラジウム) | 7:00-翌5:55 | |
| WTI.mt4 (WTI原油) | 7:00-翌5:55 | |
| BRENT.mt4 (北海原油) | 9:00-翌5:55 | |
| NLG.mt4 (天然ガス) | 7:00-翌5:55 | |
| SOY.mt4 (大豆) | 9:00-21:40, 22:30-翌3:15 | |
| CORN.mt4 (コーン) | 9:00-21:40, 22:30-翌3:15 | |
| COFFE.mt4 (コーヒー) | 17:15-翌2:25 ※4 | |
| SUGAR.mt4 (粗糖) | 16:30-翌1:55 ※4 | |
| WHEAT.mt4 (小麦) | 9:00-21:40, 22:30-翌3:15 | |
| COCOA.mt4 (ココア) | 17:45-翌2:25 ※4 | |
| COTTN.mt4 (コットン) | 10:00-翌3:15 | |
| HTOIL.mt4 (ヒーティングオイル) | 7:00-翌5:55 | |
| GASLN.mt4 (ガソリン) | 7:00-翌5:55 | |
| LVCTL.mt4 (生牛) | 22:30-翌3:00 | |
| XAUUSD (金) | 7:00-翌5:55 | |
| XAGUSD (銀) | 7:00-翌5:55 | |
| USOIL (NY原油) | 7:00-翌5:55 | |
| UKOIL (北海原油) | 9:00-翌5:55 | |
| NATGAS (天然ガス) | 7:30-翌5:55 |
銘柄により取引時間の切替日が異なります。
| 取引時間 | 取引停止時間(メンテナンス) | |
|---|---|---|
|
米国サマータイム (夏時間) |
午前7時00分~翌午前6時00分(月曜~金曜) (月曜 午前7時00分~土曜 午前6時00分) |
午前6時00分~午前7時00分 |
|
米国標準時間 (冬時間) |
午前8時00分~翌午前7時00分(月曜~金曜) (月曜 午前8時00分~土曜 午前7時00分) |
午前7時00分~午前8時00分 |
| 銘柄区分 | 銘柄名 | 取引所 |
取引時間(日本時間) ※米国標準時間に対応 |
|---|---|---|---|
| Equity Index | E-mini S&P 500(Dollar) | CME | 午前7時00分~翌 午前6時00分 (月曜‐金曜) 翌 午前5時15分~5時30分は取引休止時間となります。 |
| E-mini S&P MidCap 400 | |||
| E-mini S&P SmallCap 600 | |||
| E-mini NASDAQ-100 | |||
| E-mini Dow($5) | CBOT | ||
| Nikkei225(Dollar) (CME日経225先物(ドル建)) |
CME | 午前7時00分~翌 午前6時00分 (月曜‐金曜) |
|
| Nikkei225(Yen) (CME日経225先物(円建)) |
|||
| SGX Nikkei 225 Index Futures (SGX日経225先物(円建)) |
SGX | 午前8時30分~午後3時30分 午後3時55分~翌 午前6時15分 (月曜‐金曜) |
|
| SGX USD Nikkei 225 Index Futures (SGX日経225先物(ドル建)) |
|||
| SGX FTSE China A50 Index Futures (SGX FTSE 中国A50指数先物) |
午前10時00分~午後5時35分 午後6時00分~翌 午前6時15分 (月曜‐金曜) |
||
| Energy | Light Sweet Crude Oil(WTI) (WTI原油) |
NYMEX | 午前7時00分~翌 午前6時00分 (月曜‐金曜) |
| E-mini Light Sweet Crude Oil(WTI) (ミニWTI原油) |
|||
| RBOB Gasoline (ガソリン) |
|||
| NY Harbor ULSD (ヒーティングオイル) |
|||
| Henry Hub Natural Gas (天然ガス) |
|||
| E-mini Natural Gas (Henry Hub) (ミニ天然ガス) |
|||
| Metals | Gold (金) |
COMEX | |
| miNY Gold (ミニ金) |
|||
| E-micro Gold (マイクロ金) |
|||
| Silver (銀) |
|||
| miNY Silver (ミニ銀) |
|||
| Copper (銅) |
|||
| E-Mini Copper (ミニ銅) |
|||
| Agriculture | Corn (とうもろこし) |
CBOT | 午前9時00分~午後9時45分 及び 午後10時30分~翌 午前3時15分 (月曜‐金曜) |
| Wheat (小麦) |
|||
| Soybeans (大豆) |
|||
| Soybean Meal (大豆粕) |
|||
| Soybean Oil (大豆油) |
|||
| Mini-Sized Corn (ミニとうもろこし) |
CBOT | 午前9時00分~午後9時45分 及び 午後10時30分~翌 午前3時45分 (月曜‐金曜) |
|
| Mini-Sized Wheat (ミニ小麦) |
|||
| Mini-Sized Soybeans (ミニ大豆) |
| 取引時間 | |
|---|---|
| 米国標準時間 (標準時間) |
月曜日~金曜日 午前9時20分~翌午前5時20分の間に2時間毎の計10回号を実施 |
| 米国サマータイム (夏時間) |
月曜日~金曜日 午前8時20分~翌午前4時20分の間に2時間毎の計10回号を実施 |
| 回号 | 取引可能時間 | 判定時刻 |
|---|---|---|
| 第1回 | 8:20 ~ 10:18 | 10:20 |
| 第2回 | 10:20 ~ 12:18 | 12:20 |
| 第3回 | 12:20 ~ 14:18 | 14:20 |
| 第4回 | 14:20 ~ 16:18 | 16:20 |
| 第5回 | 16:20 ~ 18:18 | 18:20 |
| 第6回 | 18:20 ~ 20:18 | 20:20 |
| 第7回 | 20:20 ~ 22:18 | 22:20 |
| 第8回 | 22:20 ~ 翌0:18 | 翌0:20 |
| 第9回 | 翌0:20 ~ 翌2:18 | 翌2:20 |
| 第10回 | 翌2:20 ~ 翌4:18 | 翌4:20 |