2025年12月26日
アセットマネジメントOne株式会社が運用する下記ファンドの名称が変更されます。
本件変更に伴い、変更日の前営業日の15時30分から一定時間、注文を一時停止させていただく場合があります。
詳細は委託会社レターをご参照ください。
| 内容 | 変更前 | 変更後 | 変更日 |
|---|---|---|---|
| ファンド名称 | DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) | OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) | 2026/1/10 |
| DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 2026/1/10 | |
| MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | One J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | 2026/1/16 | |
| MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 2026/1/16 | |
| MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | 2026/1/16 | |
| 新光J-REITオープン | AMO J-REITオープン | 2026/1/16 | |
| DIAM新興市場日本株ファンド | One新興市場日本株ファンド | 2026/1/17 | |
| DIAMオーストラリアリートオープン | Oneオーストラリアリートオープン | 2026/1/21 | |
| DIAM新興資源国債券ファンド | One新興資源国債券ファンド | 2026/1/21 | |
| MHAMキャピタル・グロース・オープン | Oneキャピタル・グロース・オープン | 2026/1/28 | |
| DIAM中国関連株オープン | One中国関連株オープン | 2026/1/31 | |
| MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | One J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 2026/2/6 | |
| MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース | One J-REITアクティブオープン年1回決算コース | 2026/2/6 | |
| DIAMパッシブ資産分散ファンド | Oneパッシブ資産分散ファンド | 2026/2/7 | |
| MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) | One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 2026/2/11 | |
| MHAM6資産バランスファンド | One 6資産バランスファンド | 2026/2/13 | |
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | One 6資産バランスファンド(年1回決算型) | 2026/2/13 | |
| DIAM VIPフォーカス・ファンド | One VIPフォーカス・ファンド | 2026/2/14 | |
| DIAM新興企業日本株ファンド | One新興企業日本株ファンド | 2026/2/14 | |
| DIAM日本経済成長戦略ファンド | One日本経済成長戦略ファンド | 2026/2/28 | |
| DIAMベトナム株式ファンド | Oneベトナム株式ファンド | 2026/3/3 | |
| DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) | One高格付インカム・オープン(1年決算コース) | 2026/3/6 | |
| DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 2026/3/6 | |
| 新光ブラジル債券ファンド | Oneブラジル債券ファンド | 2026/3/7 | |
| DIAMストラテジックJ-REITファンド | OneストラテジックJ-REITファンド | 2026/3/14 | |
| DIAM円ストラテジー債券ファンド | One円ストラテジー債券ファンド | 2026/3/24 | |
| DIAM毎月分配債券ファンド | One毎月分配債券ファンド | 2026/3/24 | |
| DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | One世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 2026/3/27 | |
| DIAM厳選米国株式ファンド | One厳選米国株式ファンド | 2026/4/16 | |
| DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | One J-REITオープン(毎月決算コース) | 2026/4/17 | |
| DIAM J-REITオープン(1年決算コース) | One J-REITオープン(1年決算コース) | 2026/4/17 | |
| DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | One J-REITオープン(2カ月決算コース) | 2026/4/17 | |
| DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) | One J-REITアクティブファンド(毎月決算型) | 2026/4/17 | |
| MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | One豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 2026/4/21 | |
| DIAM成長株オープン | One成長株オープン | 2026/4/21 | |
| DIAMジャナス米国中小型株式ファンド | Oneジャナス米国中小型株式ファンド | 2026/4/24 | |
| 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 2026/4/29 | |
| MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) | One USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) | 2026/5/1 | |
| MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) | One USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) | 2026/5/1 | |
| 新光小型株オープン | One小型株オープン | 2026/5/2 | |
| MHAM新興成長株オープン | One新興成長株オープン | 2026/5/23 | |
| MHAM日本成長株オープン | One日本成長株オープン | 2026/6/4 | |
| 新光 US-REIT オープン | One US-REIT オープン | 2026/6/6 | |
| 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) | One US-REIT オープン(年1回決算型) | 2026/6/6 | |
| MHAMグローバル・アクティブ・オープン | Oneグローバル・アクティブ・オープン | 2026/6/6 | |
| 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) | One US-REIT オープン(隔月決算型) | 2026/6/6 | |
| MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | Oneトリニティオープン(毎月決算型) | 2026/6/10 | |
| DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 | Oneグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 | 2026/6/11 | |
| DL日本株式オープン | One日本株式オープン | 2026/6/17 | |
| IBJITMジャパン・セレクション | Oneジャパン・セレクション | 2026/6/18 | |
| DIAM高格付外債ファンド | One高格付外債ファンド | 2026/6/20 | |
| MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし | One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし | 2026/6/23 | |
| MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2026/6/23 | |
| MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり | One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり | 2026/6/23 | |
| MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2026/6/23 |
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
ブル型(レバレッジ型)、ベア型(インバース型)の投資信託のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
ブル型(レバレッジ型)、ベア型(インバース型)の投資信託は特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の値動きに対して一定の倍率となることを目指して運用を行います。倍率が+(プラス)1を超えるものを「ブル型(レバレッジ型)」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「ベア型(インバース型)」といいます。基準価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。また、ブル型(レバレッジ型)、ベア型(インバース型)の投資信託は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクやコストが存在する場合があります。
上記の理由から、ブル型(レバレッジ型)、ベア型(インバース型)の投資信託は主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品で、一般的に中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。