2025年10月14日
日頃、弊社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、2025年11月2日(日)をもって、米国市場におけるサマータイムの適用期間が終了し、標準時間に移行いたします。そのため、「米国株式」、「リアルタイム為替取引(米ドルのみ)」、「楽天FX / 楽天MT4」、「楽天CFD」、「楽天MT4CFD」、「海外先物」、「バイナリーオプション(らくオプ)」について、取引時間が変更されます。お取引の際はご注意いただきますようお願いいたします。
詳細については、以下の各商品項目より、ご確認ください。
| 取引日 | 取引時間(日本時間) | |
|---|---|---|
|
米国標準時間 (冬時間) |
2025年11月3日(月)の取引分から | 午後11時30分~翌 午前6時00分まで |
|
米国サマータイム (夏時間) |
2025年10月31日(金)の取引分まで | 午後10時30分~翌 午前5時00分まで |
| 注文受付 | 取引時間(日本時間) | |
|---|---|---|
|
米国標準時間 (冬時間) |
2025年11月3日(月)の注文分から | 午前8時00分~翌午前6時00分 |
|
米国サマータイム (夏時間) |
2025年10月31日(金)の注文分まで | 午前8時00分~翌午前5時00分 |
| 取引時間 | 取引停止時間 | |
|---|---|---|
|
米国標準時間 (冬時間) |
午前7時10分~土曜日午前6時55分
|
午前6時55分~午前7時10分 |
|
米国サマータイム (夏時間) |
午前6時10分~土曜日午前5時55分
|
午前5時55分~午前6時10分 |
| 口座 | 銘柄 | 日本時間 |
|---|---|---|
| 指数CFD | 日本225 | 08:00-06:55 |
| 日本TPX | 08:45-15:35, 17:00-05:50 | |
| 米国30 | 08:00-06:55 | |
| 米国500 | 08:00-06:55 | |
| 米国400 | 08:00-06:55 | |
| 米国NQ100 | 08:00-06:55 | |
| 米国2000 | 08:00-06:55 | |
| 米国TEC | 24:00-05:25 | |
| 英国100 ※2 | 10:00-05:55 | |
| ドイツ40 ※2 | 09:15-05:55 | |
| ユーロ50 ※2 | 09:15-05:55 | |
| 中国A50 | 10:00-17:25, 18:00-06:10 | |
| 中国H株 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-03:55 | |
| 香港HS50 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-03:55 | |
| インド50 | 10:00-19:05, 20:05-06:10 | |
| オーストラリア200 ※1 | 08:00-14:25, 15:10-04:55 | |
| フランス40 ※2 | 16:00-05:55 | |
| イタリア40 ※2 | 16:00-05:55 | |
| スペイン35 ※2 | 16:00-05:55 | |
| スイス20 ※3 | 16:00-02:55 | |
| オランダ25 ※2 | 16:00-05:55 | |
| シンガポール | 09:30-18:15, 18:50-06:10 | |
| 台湾50 | 09:45-14:40, 15:15-06:10 | |
| iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ MSCI トルコ ETF | 23:30-05:55 | |
| ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF | 23:30-05:55 | |
| ヴァンエック・ベトナムETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ・グローバル・クリーンエネルギーETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ 米国エネルギーETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ 米国公益事業ETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ 米国不動産ETF | 23:30-05:55 | |
| インベスコ・ソーラーETF | 23:30-05:55 | |
| エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 23:30-05:55 | |
| SPDR S&P オイル&ガス探査生産ETF | 23:30-05:55 | |
| 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 23:30-05:55 | |
| バンガード・エネルギーETF | 23:30-05:55 | |
| バンガード・公益事業ETF | 23:30-05:55 | |
| バンガード・米国不動産ETF | 23:30-05:55 | |
| 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 23:30-05:55 | |
| 商品CFD | 金 | 08:00-06:55 |
| 銀 | 08:00-06:55 | |
| 銅 | 08:00-06:55 | |
| プラチナ | 08:00-06:55 | |
| パラジウム | 08:00-06:55 | |
| WTI原油 | 08:00-06:55 | |
| 北海原油 | 10:00-06:55 | |
| ヒーティングオイル | 08:00-06:55 | |
| ガソリン | 08:00-06:55 | |
| 天然ガス | 08:00-06:55 | |
| 大豆 | 10:00-22:40, 23:30-04:15 | |
| コーン | 10:00-22:40, 23:30-04:15 | |
| コーヒー ※3 | 18:15-03:25 | |
| 粗糖 ※3 | 17:30-02:55 | |
| 小麦 | 10:00-22:40, 23:30-04:15 | |
| ココア ※3 | 18:45-03:25 | |
| コットン | 11:00-04:15 | |
| 生牛 | 23:30-04:00 | |
| 豚肉 | 23:30-04:00 | |
| 株式CFD | アップル | 23:30-05:55 |
| アドビ | 23:30-05:55 | |
| シースリー・エーアイ | 23:30-05:55 | |
| アルベマール | 23:30-05:55 | |
| アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 23:30-05:55 | |
| アマゾン・ドット・コム | 23:30-05:55 | |
| アーム・ホールディングス | 23:30-05:55 | |
| ASMLホールディング | 23:30-05:55 | |
| ブロードコム | 23:30-05:55 | |
| ボーイング | 23:30-05:55 | |
| アリババ・グループ・ホールディング | 23:30-05:55 | |
| バンク・オブ・アメリカ | 23:30-05:55 | |
| バイドゥ | 23:30-05:55 | |
| ビリビリ | 23:30-05:55 | |
| バークシャー・ハサウェイ クラスB | 23:30-05:55 | |
| コインベース | 23:30-05:55 | |
| クーパン | 23:30-05:55 | |
| セールスフォース | 23:30-05:55 | |
| クラウドストライク | 23:30-05:55 | |
| デル・テクノロジーズ クラスC | 23:30-05:55 | |
| ウォルト・ディズニー | 23:30-05:55 | |
| アルファベット クラスA | 23:30-05:55 | |
| ゴールドマン・サックス・グループ | 23:30-05:55 | |
| IBM | 23:30-05:55 | |
| インテル | 23:30-05:55 | |
| JD.COM(京東商城) | 23:30-05:55 | |
| JPモルガン・チェース | 23:30-05:55 | |
| コカ・コーラ | 23:30-05:55 | |
| イーライリリー | 23:30-05:55 | |
| メタ・プラットフォームズ | 23:30-05:55 | |
| マイクロソフト | 23:30-05:55 | |
| ストラテジー | 23:30-05:55 | |
| マイクロン テクノロジー | 23:30-05:55 | |
| ネットフリックス | 23:30-05:55 | |
| ニオ | 23:30-05:55 | |
| ナイキ | 23:30-05:55 | |
| エヌビディア | 23:30-05:55 | |
| ユーアイパス | 23:30-05:55 | |
| PDDホールディングス | 23:30-05:55 | |
| ファイザー | 23:30-05:55 | |
| パランティア・テクノロジーズ | 23:30-05:55 | |
| クアルコム | 23:30-05:55 | |
| リヴィアン・オートモーティブ | 23:30-05:55 | |
| スーパー・マイクロ・コンピューター | 23:30-05:55 | |
| スノーフレーク | 23:30-05:55 | |
| シンボティック | 23:30-05:55 | |
| テスラ | 23:30-05:55 | |
| タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 23:30-05:55 | |
| アップスタート・ホールディングス | 23:30-05:55 | |
| ウォルマート | 23:30-05:55 | |
| エクソンモービル | 23:30-05:55 |
銘柄により取引時間の切替日が異なります。
| 取引口座 | 銘柄 | 日本時間 |
|---|---|---|
| 証券CFD | JP225.mt4(日本225) | 8:00-翌6:55 |
| JPTPX.mt4(日本TPX) | 8:45-15:35, 17:00-翌5:50 | |
| US30.mt4(米国30) | 8:00-翌6:55 | |
| US500.mt4(米国500) | 8:00-翌6:55 | |
| US400.mt4(米国400) | 8:00-翌6:55 | |
| NQ100.mt4(米国NQ100) | 8:00-翌6:55 | |
| USRSL.mt4(米国2000) | 8:00-翌6:55 | |
| USTEC.mt4(米国TEC) | 24:00-翌5:25 | |
| UK100.mt4(英国100) ※2 | 10:00-翌5:55 | |
| DE40.mt4(ドイツ40) ※2 | 9:15-翌5:55 | |
| EU50.mt4(ユーロ50) ※2 | 9:15-翌5:55 | |
| CN50.mt4(中国A50) | 10:00-17:25, 18:00-翌6:10 | |
| CNHS.mt4(中国H株) | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-翌3:55 | |
| HKHS.mt4(香港HS50) | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-翌3:55 | |
| AU200.mt4(オーストラリア200) ※1 | 8:00-14:25, 15:10-翌4:55 | |
| FR40.mt4(フランス40) ※2 | 16:00-翌5:55 | |
| IT40.mt4(イタリア40) ※2 | 16:00-翌5:55 | |
| ES35.mt4(スペイン35) ※2 | 16:00-翌5:55 | |
| CH20.mt4(スイス20) ※3 | 16:00-翌2:55 | |
| NL25.mt4(オランダ25) ※2 | 16:00-翌5:55 | |
| SGMSC.mt4(シンガポール) | 9:30-18:15, 18:50-翌6:10 | |
| TW50.mt4(台湾50) | 9:45-14:40, 15:15-翌6:10 | |
| JP225(日本225) | 8:00-翌6:55 | |
| JP225mini(日本225ミニ) | 8:00-翌6:55 | |
| US30(米国30) | 8:00-翌6:55 | |
| US500(米国500) | 8:00-翌6:55 | |
| NAS100(米国NAS100) | 8:00-翌6:55 | |
| NAS100mini(米国NAS100ミニ) | 8:00-翌6:55 | |
| UK100(イギリス100) ※2 | 17:00-翌5:55 | |
| GER30(ドイツ30) ※2 | 16:00-翌5:55 | |
| EU50(ユーロ50) ※2 | 16:00-翌5:55 | |
| HK50(香港50) | 10:15-13:00, 14:00-17:30, 18:15-翌4:00 | |
| AUS200(オーストラリア200) | 07:50-14:30, 15:10-翌4:55 | |
| FRA40(フランス40) ※2 | 16:00-翌5:55 | |
| 商品CFD | GOLD.mt4(金) | 8:00-翌6:55 |
| SILVR.mt4(銀) | 8:00-翌6:55 | |
| COPPR.mt4(銅) | 8:00-翌6:55 | |
| PLTNM.mt4(プラチナ) | 8:00-翌6:55 | |
| PALDM.mt4(パラジウム) | 8:00-翌6:55 | |
| WTI.mt4(WTI原油) | 8:00-翌6:55 | |
| BRENT.mt4(北海原油) | 10:00-翌6:55 | |
| NLG.mt4(天然ガス) | 8:00-翌6:55 | |
| SOY.mt4(大豆) | 10:00-22:40, 23:30-翌4:15 | |
| CORN.mt4(コーン) | 10:00-22:40, 23:30-翌4:15 | |
| COFFE.mt4(コーヒー) ※3 | 18:15-翌3:25 | |
| SUGAR.mt4(粗糖) ※3 | 17:30-翌2:55 | |
| WHEAT.mt4(小麦) | 10:00-22:40, 23:30-翌4:15 | |
| COCOA.mt4(ココア) ※3 | 18:45-翌3:25 | |
| COTTN.mt4(コットン) | 11:00-翌4:15 | |
| HTOIL.mt4(ヒーティングオイル) | 8:00-翌6:55 | |
| GASLN.mt4(ガソリン) | 8:00-翌6:55 | |
| LVCTL.mt4(生牛) | 23:30-翌4:00 | |
| XAUUSD(金) | 8:00-翌6:55 | |
| XAGUSD(銀) | 8:00-翌6:55 | |
| USOIL(NY原油) | 8:00-翌6:55 | |
| UKOIL(北海原油) | 10:00-翌6:55 | |
| NATGAS(天然ガス) | 8:30-翌6:55 |
銘柄により取引時間の切替日が異なります。
| 取引時間 | 取引停止時間(メンテナンス) | |
|---|---|---|
|
米国標準時間 (冬時間) |
午前8時00分~翌午前7時00分(月曜~金曜) (月曜 午前8時00分~土曜 午前7時00分) |
午前7時00分~午前8時00分 |
|
米国サマータイム (夏時間) |
午前7時00分~翌午前6時00分(月曜~金曜) (月曜 午前7時00分~土曜 午前6時00分) |
午前6時00分~午前7時00分 |
| 銘柄区分 | 銘柄名 | 取引所 |
取引時間(日本時間) 米国標準時間に対応 |
|---|---|---|---|
| Equity Index | E-mini S&P 500(Dollar) | CME | 午前8時00分~ 翌 午前7時00分 翌 午前6時15分~6時30分は取引休止時間となります。 |
| E-mini S&P MidCap 400 | |||
| E-mini NASDAQ-100 | |||
| E-mini Dow($5) | CBOT | ||
| Nikkei225(Dollar) (CME日経225先物(ドル建)) |
CME | 午前8時00分~ 翌 午前7時00分 | |
| Nikkei225(Yen) (CME日経225先物(円建)) |
|||
| SGX Nikkei 225 Index Futures (SGX日経225先物(円建)) |
SGX | 午前8時30分~午後4時00分 午後4時25分~翌午前6時15分 |
|
| SGX USD Nikkei 225 Index Futures (SGX日経225先物(ドル建)) |
|||
| SGX FTSE China A50 Index Futures (SGX FTSE 中国A50指数先物) |
午前10時00分~午後5時35分 午後6時15分~ 翌 午前3時00分 |
||
| Energy | Light Sweet Crude Oil (WTI)(WTI原油) |
NYMEX | 午前8時00分~ 翌 午前7時00分 |
| E-mini Light Sweet Crude Oil (WTI)(ミニWTI原油) |
|||
| RBOB Gasoline(ガソリン) | |||
| NY Harbor ULSD (ヒーティングオイル) |
|||
| Henry Hub Natural Gas(天然ガス) | |||
| E-mini Natural Gas (Henry Hub) (ミニ天然ガス) |
|||
| Metals | Gold(金) | COMEX | |
| miNY Gold(ミニ金) | |||
| E-micro Gold(マイクロ金) | |||
| Silver(銀) | |||
| miNY Silver(ミニ銀) | |||
| Copper(銅) | |||
| E-Mini Copper(ミニ銅) | |||
| Agriculture | Corn(とうもろこし) | CBOT | 午前10時00分~午後10時45分 午後11時30分~ 翌 午前4時15分 |
| Wheat(小麦) | |||
| Soybeans(大豆) | |||
| Soybean Meal(大豆粕) | |||
| Soybean Oil(大豆油) | |||
| Mini-Sized Corn (ミニとうもろこし) |
CBOT | 午前10時00~午後10時45分 午後11時30分~ 翌 午前4時45分 |
|
| Mini-Sized Wheat(ミニ小麦) | |||
| Mini-Sized Soybeans(ミニ大豆) |
| 取引時間 | |
|---|---|
| 米国標準時間 (標準時間) |
月曜日~金曜日 午前9時20分~翌午前5時20分の間に2時間毎の計10回号を実施 |
| 米国サマータイム (夏時間) |
月曜日~金曜日 午前8時20分~翌午前4時20分の間に2時間毎の計10回号を実施 |
| 回号 | 取引可能時間 | 判定時刻 |
|---|---|---|
| 第1回 | 9:20 ~ 11:18 | 11:20 |
| 第2回 | 11:20 ~ 13:18 | 13:20 |
| 第3回 | 13:20 ~ 15:18 | 15:20 |
| 第4回 | 15:20 ~ 17:18 | 17:20 |
| 第5回 | 17:20 ~ 19:18 | 19:20 |
| 第6回 | 19:20 ~ 21:18 | 21:20 |
| 第7回 | 21:20 ~ 23:18 | 23:20 |
| 第8回 | 23:20 ~ 翌1:18 | 翌1:20 |
| 第9回 | 翌1:20 ~ 翌3:18 | 翌3:20 |
| 第10回 | 翌3:20 ~ 翌5:18 | 翌5:20 |