2024年10月16日
日頃、弊社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、2024年11月3日(日)をもって、米国市場におけるサマータイムの適用期間が終了し、標準時間に移行いたします。そのため、「米国株式」、「リアルタイム為替取引(米ドルのみ)」、「楽天FX / 楽天MT4」、「楽天CFD」、「楽天MT4CFD」、「海外先物」について、取引時間が変更されます。お取引の際はご注意いただきますようお願いいたします。
詳細については、以下の各商品項目より、ご確認ください。
| 取引日 | 取引時間(日本時間) | |
|---|---|---|
|
米国標準時間 (冬時間) |
2024年11月4日(月)の取引分から | 午後11時30分~翌 午前6時00分まで |
|
米国サマータイム (夏時間) |
2024年11月1日(金)の取引分まで | 午後10時30分~翌 午前5時00分まで |
| 注文受付 | 取引時間(日本時間) | |
|---|---|---|
|
米国標準時間 (冬時間) |
2024年11月4日(月)の注文分から | 午前8時00分~翌午前6時00分 |
|
米国サマータイム (夏時間) |
2024年11月1日(金)の注文分まで | 午前8時00分~翌午前5時00分 |
| 取引時間 | 取引停止時間 | |
|---|---|---|
|
米国標準時間 (冬時間) |
午前7時10分~土曜日午前6時55分
|
午前6時55分~午前7時10分 |
|
米国サマータイム (夏時間) |
午前6時10分~土曜日午前5時55分
|
午前5時55分~午前6時10分 |
| 口座 | 銘柄 | 日本時間 |
|---|---|---|
| 指数CFD | 日本225 | 08:00-06:55 |
| 日本TPX | 08:45-15:05, 16:30-05:50 | |
| 米国30 | 08:00-06:55 | |
| 米国500 | 08:00-06:55 | |
| 米国400 | 08:00-06:55 | |
| 米国NQ100 | 08:00-06:55 | |
| 米国2000 | 08:00-06:55 | |
| 米国TEC | 24:00-05:25 | |
| 英国100 | 10:00-05:55 ※1 | |
| ドイツ40 | 09:15-05:55 ※1 | |
| ユーロ50 | 09:15-05:55 ※1 | |
| 中国A50 | 10:00-17:25, 18:00-05:55 | |
| 中国H株 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-03:55 | |
| 香港HS50 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-03:55 | |
| インド50 | 10:10-19:05, 20:15-05:55 | |
| オーストラリア200 | 08:00-14:25, 15:10-04:55 | |
| フランス40 | 16:00-05:55 ※1 | |
| イタリア40 | 16:00-05:55 ※1 | |
| スペイン35 | 16:00-03:55 ※1 | |
| スイス20 | 16:00-02:55 ※2 | |
| オランダ25 | 16:00-05:55 ※1 | |
| シンガポール | 09:30-18:15, 18:50-05:55 | |
| 台湾50 | 09:45-14:40, 15:15-05:55 | |
| iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 23:30-05:55 | |
| iシェアーズ MSCI トルコ ETF | 23:30-05:55 | |
| ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF | 23:30-05:55 | |
| ヴァンエック・ベトナムETF | 23:30-05:55 | |
| 商品CFD | 金 | 08:00-06:55 |
| 銀 | 08:00-06:55 | |
| 銅 | 08:00-06:55 | |
| プラチナ | 08:00-06:55 | |
| パラジウム | 08:00-06:55 | |
| WTI原油 | 08:00-06:55 | |
| 北海原油 | 10:00-06:55 | |
| ヒーティングオイル | 08:00-06:55 | |
| ガソリン | 08:00-06:55 | |
| 天然ガス | 08:00-06:55 | |
| 大豆 | 10:00-22:40, 23:30-04:15 | |
| コーン | 10:00-22:40, 23:30-04:15 | |
| コーヒー※2 | 18:15-03:25 | |
| 粗糖※2 | 17:30-02:55 | |
| 小麦 | 10:00-22:40, 23:30-04:15 | |
| ココア※2 | 18:45-03:25 | |
| コットン | 11:00-04:15 | |
| 生牛 | 23:30-03:55 | |
| 株式CFD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 23:30-05:55 |
| アルベマール | 23:30-05:55 | |
| アリババ・グループ・ホールディング | 23:30-05:55 | |
| アルファベット クラスA | 23:30-05:55 | |
| アマゾン・ドット・コム | 23:30-05:55 | |
| アップル | 23:30-05:55 | |
| ASMLホールディング | 23:30-05:55 | |
| バイドゥ | 23:30-05:55 | |
| ビリビリ | 23:30-05:55 | |
| シースリー・エーアイ | 23:30-05:55 | |
| コインベース | 23:30-05:55 | |
| クーパン | 23:30-05:55 | |
| JD.COM(京東商城) | 23:30-05:55 | |
| JPモルガン・チェース | 23:30-05:55 | |
| メタ・プラットフォームズ | 23:30-05:55 | |
| マイクロソフト | 23:30-05:55 | |
| ネットフリックス | 23:30-05:55 | |
| ニオ | 23:30-05:55 | |
| エヌビディア | 23:30-05:55 | |
| パランティア・テクノロジーズ | 23:30-05:55 | |
| PDDホールディングス | 23:30-05:55 | |
| リヴィアン・オートモーティブ | 23:30-05:55 | |
| セールスフォース | 23:30-05:55 | |
| スノーフレーク | 23:30-05:55 | |
| シンボティック | 23:30-05:55 | |
| タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 23:30-05:55 | |
| テスラ | 23:30-05:55 | |
| ユーアイパス | 23:30-05:55 | |
| アップスタート・ホールディングス | 23:30-05:55 | |
| バラエティCFD | 米国VI | 08:00-06:55 |
銘柄により取引時間の切替日が異なります。
スイス20:2024年10月28日(月)取引分より 16:00~01:55、11月4日(月)取引分より標準時間へ切替
コーヒー:2024年10月28日(月)取引分より 18:15~02:25、11月4日(月)取引分より標準時間へ切替
粗糖:2024年10月28日(月)取引分より 17:30~01:55、11月4日(月)取引分より標準時間へ切替
ココア:2024年10月28日(月)取引分より 18:45~02:25、11月4日(月)取引分より標準時間へ切替
| 取引口座 | 銘柄 | 日本時間 |
|---|---|---|
| 証券CFD | JP225(日本225) | 8:00~翌6:55 |
| JP225mini(日本225ミニ) | ||
| US30(米国30) | 8:00~翌6:55 | |
| US500(米国500) | ||
| NAS100(米国NAS100) | ||
| NAS100mini(米国NAS100ミニ) | ||
| UK100(イギリス100) | 17:00~翌5:55 ※ | |
| GER30(ドイツ30) | 16:00~翌5:55 ※ | |
| EU50(ユーロ50) | 16:00~翌5:55 ※ | |
| HK50(香港50) | 10:15~13:00 14:00~17:30 18:15~翌4:00 |
|
| AUS200(オーストラリア200) | 7:50~14:30 15:10~翌 4:55 |
|
| FRA40(フランス40) | 16:00~翌5:55 ※ | |
| 商品CFD | XAUUSD(金) | 8:00~翌6:55 |
| XAGUSD(銀) | ||
| USOIL(NY原油) | ||
| UKOIL(北海原油) | 10:00~翌6:55 | |
| NATGAS(天然ガス) | 8:30~翌6:55 |
| 取引時間 | 取引停止時間(メンテナンス) | |
|---|---|---|
|
米国標準時間 (冬時間) |
午前8時00分~翌午前7時00分(月曜~金曜) (月曜 午前8時00分~土曜 午前7時00分) |
午前7時00分~午前8時00分 |
|
米国サマータイム (夏時間) |
午前7時00分~翌午前6時00分(月曜~金曜) (月曜 午前7時00分~土曜 午前6時00分) |
午前6時00分~午前7時00分 |
| 銘柄区分 | 銘柄名 | 取引所 |
取引時間(日本時間) 米国標準時間に対応 |
|---|---|---|---|
| Equity Index | E-mini S&P 500(Dollar) | CME | 午前8時00分~ 翌 午前7時00分 翌 午前6時15分~6時30分は取引休止時間となります。 |
| E-mini S&P MidCap 400 | |||
| E-mini NASDAQ-100 | |||
| E-mini Dow($5) | CBOT | ||
| Nikkei225(Dollar) (CME日経225先物(ドル建)) |
CME | 午前8時00分~ 翌 午前7時00分 | |
| Nikkei225(Yen) (CME日経225先物(円建)) |
|||
| SGX Nikkei 225 Index Futures (SGX日経225先物(円建)) |
SGX | (2024年11月4日~) 午前8時30分~午後4時00分 午後4時25分~翌午前6時15分 |
|
| SGX USD Nikkei 225 Index Futures (SGX日経225先物(ドル建)) |
|||
| SGX FTSE China A50 Index Futures (SGX FTSE 中国A50指数先物) |
午前10時00分~午後5時35分 午後6時15分~ 翌 午前3時00分 |
||
| Energy | Light Sweet Crude Oil (WTI)(WTI原油) |
NYMEX | 午前8時00分~ 翌 午前7時00分 |
| E-mini Light Sweet Crude Oil (WTI)(ミニWTI原油) |
|||
| RBOB Gasoline(ガソリン) | |||
| NY Harbor ULSD (ヒーティングオイル) |
|||
| Henry Hub Natural Gas(天然ガス) | |||
| E-mini Natural Gas (Henry Hub) (ミニ天然ガス) |
|||
| Metals | Gold(金) | COMEX | |
| miNY Gold(ミニ金) | |||
| E-micro Gold(マイクロ金) | |||
| Silver(銀) | |||
| miNY Silver(ミニ銀) | |||
| Copper(銅) | |||
| E-Mini Copper(ミニ銅) | |||
| Agriculture | Corn(とうもろこし) | CBOT | 午前10時00分~午後10時45分 午後11時30分~ 翌 午前4時15分 |
| Wheat(小麦) | |||
| Soybeans(大豆) | |||
| Soybean Meal(大豆粕) | |||
| Soybean Oil(大豆油) | |||
| Mini-Sized Corn (ミニとうもろこし) |
CBOT | 午前10時00~午後10時45分 午後11時30分~ 翌 午前4時45分 |
|
| Mini-Sized Wheat(ミニ小麦) | |||
| Mini-Sized Soybeans(ミニ大豆) |