2023年12月11日
| 年月 | 日 | 祝祭日等 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | 18日(月) | 通常営業(08:20~翌04:20) | |
| 19日(火) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
| 20日(水) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
| 21日(木) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
| 22日(金) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
| 23日(土) | |||
| 24日(日) | |||
| 25日(月) | 一部海外市場祝日 | 短縮営業(08:20~14:20) 第3回号まで開催 |
|
| 26日(火) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
| 27日(水) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
| 28日(木) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
| 29日(金) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
| 30日(土) | |||
| 31日(日) | |||
| 2024年1月 | 1日(月) | 元日 | |
| 2日(火) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
| 3日(水) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
| 4日(木) | 通常営業(08:20~翌04:20) |
年始の取引開始は2024年1月2日(火)8:20~です。
年末年始の時期は時間帯によっては流動性が極端に低下するため、一時的にお取引を制限させていただく可能性がございます。ご資金の管理に十分ご注意くださいますようお願いいたします。
当社の取扱う店頭通貨バイナリーオプションは満期時(判定時刻)に権利が自動行使されるヨーロピアンタイプのオプション取引です。取引対象である通貨の価格変動が予測通りとなった場合には利益が得られることもある反面、予想が外れ権利が消滅した場合、支払ったオプションの購入金額を全額失うこととなります。また、オプションの購入価格と売却価格には差(スプレッド)があり売却時に損失を被る可能性があります。
店頭通貨バイナリーオプション取引の取引手数料は無料です。
1枚あたりの最大購入価格は999円です。