2023年8月10日
2023年8月14日(月)より、お客様のご要望にお応えし、『かぶミニ™(単元未満株取引)』のリアルタイム取引銘柄に200銘柄を追加いたします!
このたび、お客様のご要望にお応えし、8月14日(月)から国内株式「かぶミニ™(単元未満株取引)」のリアルタイム取引銘柄を746銘柄といたします。
| 寄付取引 | リアルタイム銘柄 | |
|---|---|---|
| 8月10日(木)まで | 1,602銘柄 (追加なし) |
546銘柄 |
| 8月14日(月)~ | 746銘柄 |
8月14日(月)から追加銘柄(200銘柄)は以下となります。
| 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1375 | 雪国まいたけ |
| 1377 | サカタのタネ |
| 1407 | ウエストホールディングス |
| 1518 | 三井松島HLDGS |
| 1719 | 安藤・間 |
| 1766 | 東建コーポレーション |
| 1805 | 飛島建設 |
| 1813 | 不動テトラ |
| 1833 | 奥村組 |
| 1852 | 淺沼組 |
| 1861 | 熊谷組 |
| 1884 | 日本道路 |
| 1890 | 東洋建設 |
| 1898 | 世紀東急 |
| 2109 | DM三井製糖ホールディ |
| 2121 | MIXI |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント |
| 2146 | UTグループ |
| 2154 | オープンアップグループ |
| 2157 | コシダカホールディングス |
| 2168 | パソナグループ |
| 2217 | モロゾフ |
| 2281 | プリマハム |
| 2296 | 伊藤ハム米久HLDGS |
| 2326 | デジタルアーツ |
| 2384 | SBSホールディングス |
| 2395 | 新日本科学 |
| 2477 | 手間いらず |
| 2484 | 出前館 |
| 2602 | 日清オイリオグループ |
| 2678 | アスクル |
| 2681 | ゲオホールディングス |
| 2685 | アダストリア |
| 2730 | エディオン |
| 2767 | 円谷フィールズホールディ |
| 2782 | セリア |
| 2792 | ハニーズホールディングス |
| 2931 | ユーグレナ |
| 2980 | SREホールディングス |
| 3002 | グンゼ |
| 3028 | アルペン |
| 3050 | DCMホールディングス |
| 3073 | DDグループ |
| 3087 | ドトール・日レスHD |
| 3091 | ブロンコビリー |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 3186 | ネクステージ |
| 3244 | サムティ |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール |
| 3443 | 川田テクノロジーズ |
| 3539 | JMホールディングス |
| 3561 | 力の源HD |
| 3660 | アイスタイル |
| 3778 | さくらインターネット |
| 3817 | SRAホールディングス |
| 3834 | 朝日ネット |
| 3844 | コムチュア |
| 3863 | 日本製紙 |
| 3914 | JIGーSAW |
| 3962 | チェンジホールディングス |
| 3984 | ユーザーローカル |
| 3993 | PKSHATECHNOLOGY |
| 4055 | ティアンドエス |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティン |
| 4072 | 電算システムHD |
| 4194 | ビジョナル |
| 4216 | 旭有機材 |
| 4343 | イオンファンタジー |
| 4368 | 扶桑化学工業 |
| 4369 | トリケミカル |
| 4471 | 三洋化成 |
| 4480 | メドレー |
| 4485 | JTOWER |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド |
| 4499 | SPEEE |
| 4572 | カルナバイオサイエンス |
| 4599 | ステムリム |
| 4641 | アルプス技研 |
| 4680 | ラウンドワン |
| 4694 | ビー・エム・エル |
| 4776 | サイボウズ |
| 4812 | 電通国際情報S |
| 4970 | 東洋合成工業 |
| 4985 | アース製薬 |
| 5011 | ニチレキ |
| 5302 | 日本カーボン |
| 5310 | 東洋炭素 |
| 5331 | ノリタケ |
| 5344 | MARUWA |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ |
| 5352 | 黒崎播磨 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド |
| 5408 | 中山製鋼所 |
| 5423 | 東京製鐵 |
| 5480 | 日本冶金工 |
| 5703 | 日本軽金属HD |
| 5726 | 大阪チタニウム |
| 5727 | 東邦チタニウム |
| 5851 | リョービ |
| 5970 | ジーテクト |
| 6027 | 弁護士ドットコム |
| 6183 | ベルシステム24HLDGS |
| 6191 | エアトリ |
| 6258 | 平田機工 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス |
| 6363 | 酉島製作所 |
| 6368 | オルガノ |
| 6412 | 平和 |
| 6419 | マースグループHLDGS |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメン |
| 6474 | 不二越 |
| 6490 | 日本ピラー工業 |
| 6521 | オキサイド |
| 6523 | PHCホールディングス |
| 6619 | ダブル・スコープ |
| 6630 | ヤーマン |
| 6651 | 日東工業 |
| 6707 | サンケン電気 |
| 6855 | 日本電子材料 |
| 6866 | 日置電機 |
| 6875 | メガチップス |
| 6890 | フェローテックHLDGS |
| 6927 | ヘリオステクノH |
| 6966 | 三井ハイテック |
| 7033 | マネジメントソリューションズ |
| 7092 | FASTFITNESSJAP |
| 7148 | FPG |
| 7173 | 東京きらぼしFG |
| 7239 | タチエス |
| 7242 | KYB |
| 7278 | エクセディ |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルG |
| 7370 | Enjin |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス |
| 7380 | 十六FG |
| 7412 | アトム |
| 7512 | イオン北海道 |
| 7513 | コジマ |
| 7516 | コーナン商事 |
| 7545 | 西松屋チェーン |
| 7552 | ハピネット |
| 7611 | ハイデイ日高 |
| 7638 | NEWARTHOLDINGS |
| 7715 | 長野計器 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス |
| 7762 | シチズン時計 |
| 7803 | ブシロード |
| 7826 | フルヤ金属 |
| 7839 | SHOEI |
| 7856 | 萩原工業 |
| 7867 | タカラトミー |
| 7868 | 広済堂ホールディングス |
| 7944 | ローランド |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 8016 | オンワードホールディングス |
| 8020 | 兼松 |
| 8057 | 内田洋行 |
| 8101 | GSIクレオス |
| 8114 | デサント |
| 8130 | サンゲツ |
| 8140 | リョーサン |
| 8153 | モスフードサービス |
| 8154 | 加賀電子 |
| 8155 | 三益半導体 |
| 8194 | ライフコーポレーション |
| 8341 | 七十七銀行 |
| 8381 | 山陰合同銀行 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション |
| 8877 | エスリード |
| 8892 | 日本エスコン |
| 8923 | トーセイ |
| 9069 | センコーグループHLDGS |
| 9110 | NSユナイテッド海運 |
| 9119 | 飯野海運 |
| 9229 | サンウェルズ |
| 9267 | GENKYDRUGSTORES |
| 9279 | ギフトホールディングス |
| 9302 | 三井倉庫HOLD |
| 9308 | 乾汽船 |
| 9347 | 日本管財ホールディンク |
| 9413 | テレビ東京HD |
| 9416 | ビジョン |
| 9519 | レノバ |
| 9522 | リニューアブル・ジャパン |
| 9605 | 東映 |
| 9612 | ラックランド |
| 9672 | 東京都競馬 |
| 9740 | セントラル警備保障 |
| 9755 | 応用地質 |
| 9757 | 船井総研ホールディン |
| 9759 | NSD |
| 9769 | 学究社 |
| 9787 | イオンディライト |
| 9882 | イエローハット |
| 9887 | 松屋フーズHLDGS |
| 9936 | 王将フードサービス |
| 9946 | ミニストップ |
| 9948 | アークス |
| 9960 | 東テク |
| 9974 | ベルク |
通常は100株単位(単元)での取引ですが、かぶミニ™では、取引単位に満たない(単元未満株)1株から売買することができます。
1単元100株のA銘柄の株価が1,000円の場合、通常取引の場合、10万円からの取引となりますが、かぶミニ™では、1株1,000円から売買が可能です。
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
※「らくらく信用取引口座」の場合、委託保証金率を100%(レバレッジ1倍)としており、信用取引の新規建注文は自己資金の範囲内に制限しています。
国内株式の委託手数料は「ゼロコース」「超割コース」「いちにち定額コース」の3コースから選択することができます。なお、信用取引と記載のある箇所については、「信用取引口座」「らくらく信用取引口座」両方を指します。
〔ゼロコース(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSOR(スマート・オーダー・ルーティング(※1))注文 のご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
ゼロコースをご利用される場合には、当社のSORやRクロス(※2)の内容を十分ご理解のうえでその利用に同意いただく必要があります。
※1 SORとは、複数市場から指定条件に従って最良の市場を選択し、注文を執行する形態の注文です。
※2 「Rクロス」は、楽天証券が提供する社内取引システム(ダークプール(※3))です。
※3 ダークプールとは、証券会社が投資家同士の売買注文を付け合わせ、対当する注文があれば金融商品取引所の立会外市場(ToSTNeT)に発注を行い約定させるシステムをいいます。
〔ゼロコース(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSORのご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 55円(税込)
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 115円(税込)
50万円まで 275円(税込)
100万円まで535円(税込)
150万円まで640円(税込)
3,000万円まで1,013円(税込)
3,000万円超 1,070円(税込)
〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 148円(税込)
50万円まで 198円(税込)
50万円超 385円(税込)
超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,200円(税込)
300万円まで 3,300円(税込)
以降、100万円増えるごとに1,100円(税込)追加。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。
(貸株サービスのみ)
(貸株サービス・信用貸株共通)