2022年8月23日
2022年8月25日(木)から、米国株式および香港株式、計146銘柄(予定)の新規取扱いを開始いたします。
【米国株式】
電動垂直離着陸機(eVTOL)の設計・製造に取り組むイブ・ホールディング(EVEX)や、希少疾患の治療薬の開発と商業化に取り組むクオイン・ファーマシューティカルズ(QNRX)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、46銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
【香港株式】
中国を中心に日用雑貨を販売する「名創優品(MINISO)」をチェーン展開し、2014年から日本にも上陸しているメイソウ・グループ(現地コード:09896)や、中国でクラウドを活用した顧客関係管理(CRM)用のソフトウエアやプラットフォームを企業向けに提供するシュエンウー・クラウド・テクノロジー(現地コード:02392)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、100銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
その他、新規取扱い銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱い銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
注文受付開始時刻は米国株式と香港株式で異なります。
米国株式:2022年8月25日(木)10:00(日本時間)受注開始予定
香港株式:2022年8月25日(木)20:00(日本時間)受注開始予定
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| AMPS | アルタス・パワー | NYSE | 電力 |
| BHAT | ブルー・ハット・インタラクティブ・エンターテイメント・テクノロジー | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| BUR | バーフォード・キャピタル | NYSE | 金融コングロマリット |
| CBD | カンパニア・ブラジレイラ・デ・ディストリブイソン | NYSE | 食品 |
| CEAD | CEAインダストリーズ | NASDAQ | その他製造 |
| CMRA | コメラ・ライフ・サイエンス・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| CPTN | セプトン | NASDAQ | 周辺機器 |
| CRGE | チャージ・エンタープライゼズ | NASDAQ | その他製造 |
| ENIC | エネル・チリSA | NYSE | 電力 |
| EVA | エンビバ | NYSE | その他製造 |
| EVEX | イブ・ホールディング | NYSE | 航空機・宇宙 |
| FEMY | フェマシス | NASDAQ | 医薬品 |
| GASS | ステルスガス | NASDAQ | 運輸 |
| GLOP | ガスログ・パートナーズ | NYSE | 運輸 |
| GRNA | グリーンライト・バイオサイエンス・ホールディングス | NASDAQ | その他 |
| HMLP | ホーグLNG・パートナーズ | NYSE | 運輸 |
| HUT | ハット8・マイニング・コーポレーション | NASDAQ | 金融コングロマリット |
| ISPO | インスピラート | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| JAN | ジャンワン | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| KNTK | キネティック・ホールディングス | NASDAQ | ガス・パイプライン |
| KRKR | 36KRホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| LFLY | リーフリー・ホールディングス | NASDAQ | 食品・タバコ |
| LLL | JXラックスベンチャー | NASDAQ | 小売 |
| MICS | シンギング・マシーン | NASDAQ | エンターテイメント |
| MN | マニング・アンド・ネイピア | NYSE | 金融コングロマリット |
| MOGO | モゴ | NASDAQ | 医薬品 |
| NOG | ノーザン・オイル・アンド・ガス | NYSE | 石油 |
| NRGV | エナジー・ボール・トホールディングス | NYSE | その他製造 |
| NRSN | ニューロセンス・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| NUTX | ニューテックス・ヘルス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| OST | オースティン・テクノロジー・グループ | NASDAQ | その他製造 |
| PIK | キドピク | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| PRM | ペリメーター・ソリューションズSA | NYSE | 化学 |
| QNRX | クオイン・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| SBFM | サンシャイン・バイオファーマ | NASDAQ | 医薬品 |
| SES | SES AI | NYSE | 周辺機器 |
| SOUN | サウンドハウンド・エーアイ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| STSS | シャープ・ステクノロジー | NASDAQ | 医薬品 |
| TCN | トリコン・レジデンシャル | NYSE | その他 |
| TNON | テノン・メディカル | NASDAQ | 医薬品 |
| TPG | TPG | NASDAQ | 金融コングロマリット |
| UROY | ウラン・ロイヤルティ | NASDAQ | その他製造 |
| VEDU | ビジョナリー・エデュケーション・テクノロジー・ホールディングス・グループ | NASDAQ | その他 |
| VIVK | ビバコール | NASDAQ | その他 |
| VNOM | ヴァイパー・エナジー・パートナーズ | NASDAQ | 石油 |
| XRTX | XORTXセラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| 現地コード | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 00026 | チャイナ・モーター・バス(中華汽車) | 不動産業 |
| 00035 | ファーイースト・コンソーシアム(遠東発展) | 不動産業 |
| 00050 | ホンコン・フェリー(香港小輪) | 不動産業 |
| 00052 | フェアウッド・ホールディングス(大快活集団) | 小売業(外食) |
| 00057 | チェンション・ホールディングス(震雄集団) | 機械 |
| 00086 | サンフンカイ(新鴻基) | 金融・保険業(その他) |
| 00095 | エルブイジーイーエム・チャイナ・リアルエステート(緑景中国地産) | 不動産業 |
| 00108 | ジーアール・プロパティーズ(国鋭地産) | 不動産業 |
| 00127 | チャイニーズ・エステート(華人置業) | 不動産業 |
| 00185 | ゼンスン・エンタープライジス(正商実業) | 不動産業 |
| 00194 | リウ・チョン・ヒン・インベストメント(廖創興企業) | サービス業(その他) |
| 00207 | ジョイシティー・プロパティー(大悦城地産) | 不動産業 |
| 00256 | シティチャンプ・ウオッチ・アンド・ジュエリー(冠城鐘表珠宝) | その他製品 |
| 00259 | イーボー・インターナショナル・ホールディングス(億都) | 電気・電子機器(その他) |
| 00261 | ジービーエー・ホールディングス(GBA集団) | 不動産業 |
| 00279 | アルタ・テックフィン(裕承科金) | 金融・保険業(その他) |
| 00286 | アイディゴン・マターナル・アンド・チャイルドヘルス(愛帝宮母嬰健康) | サービス業(医療・福祉) |
| 00305 | ウーリン・モーターズ・ホールディングス(五菱汽車) | 輸送用機器(自動車部品) |
| 00329 | オーシーアイ・インターナショナル・ホールディングス(東建国際) | 金融・保険業(その他) |
| 00337 | グリーンランド・ホンコン(緑地香港) | 不動産業 |
| 00340 | トングァン・ゴールド(潼関黄金) | 非鉄金属 |
| 00373 | アライド・グループ(聯合集団) | 金融・保険業(その他) |
| 00419 | フアイー・テンセント・エンターテインメント(華誼騰訊娯楽) | サービス業(娯楽) |
| 00451 | ジーシーエル・ニューエナジー(協キン新能源) | 電力・ガス |
| 00468 | グレートビュー・アセプチック・パッケージング(紛美包装) | パルプ・紙 |
| 00488 | ライ・サン・デベロプメント(麗新発展) | 不動産業 |
| 00547 | デジタル・ドメイン(数字王国) | サービス業(娯楽) |
| 00580 | サンキング・パワー・エレクトロニクス(賽晶電力電子) | 輸送用機器(自動車部品) |
| 00610 | ワイ・キー・ホールディングス(恵記集団) | 建設業 |
| 00617 | パリバーグ(百利保控股) | サービス業(宿泊施設) |
| 00650 | プロダクティブ・テクノロジーズ(普達特科技) | 石油 |
| 00686 | ベイジン・エナジー・インターナショナル(北京能源国際) | 電力・ガス |
| 00743 | アジア・セメント(亜洲水泥) | ガラス・土石製品 |
| 00776 | インペリアム・テクノロジー・グループ(帝国科技集団) | その他製品 |
| 00818 | ハイ・サン・テクノロジー(高陽科技) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
| 00826 | ティエンゴン・インターナショナル(天工国際) | 鉄鋼 |
| 00830 | チャイナ・ステート・コンストラクション・デベロプメント(中国建築興業) | 建設業 |
| 00832 | セントラル・チャイナ・リアルエステート(建業地産) | 不動産業 |
| 00856 | ブイエステックス・ホールディングス(偉仕佳傑) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
| 00860 | アポロ・フューチャー・モビリティー(力世紀) | 小売業(その他) |
| 00906 | シーピーエムシー・ホールディングス(中糧包装) | 非鉄金属 |
| 00978 | チャイナマーチャンツ・ランド(招商局置地) | 不動産業 |
| 00989 | ファーイン・インターナショナル・ホールディングス(華音国際控股) | 不動産業 |
| 01003 | フアンシー・メディア(歓喜伝媒) | サービス業(娯楽) |
| 01090 | ダーミン・インターナショナル(大明国際) | 鉄鋼 |
| 01091 | サウス・マンガン・インベストメント(南方モウ業) | 非鉄金属 |
| 01137 | ホンコン・テクノロジー・ベンチャー(香港科技探索) | 通信業 |
| 01140 | ウェルスキング・インベストメンツ(華科資本) | 金融・保険業(その他) |
| 01141 | シーエムビーシー・キャピタル・ホールディングス(民銀資本) | 金融・保険業(証券業) |
| 01176 | チューガン・ホールディングス(珠光控股) | 不動産業 |
| 01223 | シンフォニー・ホールディングス(新レイ集団) | 小売業(その他) |
| 01224 | シーシーランド(中渝置地控股) | 不動産業 |
| 01230 | ヤシリー・インターナショナル(雅士利国際) | 食料品 |
| 01233 | タイムズ・チャイナ・ホールディングス(時代中国控股) | 不動産業 |
| 01238 | パワーロン・リアルエステート(宝龍地産) | 不動産業 |
| 01361 | 361ディグリーズ(361度) | 繊維製品 |
| 01382 | パシフィック・テキスタイル(互太紡織) | 繊維製品 |
| 01415 | コーウェル・イー(高偉電子) | 電気・電子機器(総合電機) |
| 01428 | ブライト・スマート・セキュリティーズ(耀才証券) | 金融・保険業(証券業) |
| 01523 | プロバー・ベイ・テクノロジーズ(コウ湾科技) | 電気・電子機器(通信機器) |
| 01558 | イーチャン・エイチイーシー・チャンジャン・ファーマ(東陽光長江薬業) | 医薬品 |
| 01600 | ティエンルン・ガス(天倫燃気控股) | 電力・ガス |
| 01628 | ユージョウ・プロパティーズ(禹洲地産) | 不動産業 |
| 01728 | チャイナ・ジョントン・オートサービス(中国正通汽車服務) | 卸売業 |
| 01733 | イー・コモディティーズ(易大宗) | 鉱業 |
| 01866 | チャイナ・エックスエルエックス・ファーティライザー(心連心化肥) | 化学 |
| 01899 | シンダー・インターナショナル(興達国際) | その他製品 |
| 01966 | チャイナ・エスシーイー・グループ(中駿集団) | 不動産業 |
| 01969 | チャイナ・チュンライ・エデュケーション(中国春来教育) | サービス業(その他) |
| 01970 | アイマックス・チャイナ(IMAX China Holding, Inc.) | サービス業(娯楽) |
| 02002 | チャイナ・サンシャイン・ペーパー(中国陽光紙業) | パルプ・紙 |
| 02099 | チャイナ・ゴールド・インターナショナル(中国黄金国際) | 鉄鋼 |
| 02100 | バイオー・ファミリー・インタラクティブ(百奥家庭互動) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
| 02172 | マイクロポート・ニューロテック(微創脳科学) | 医療・健康関連製品 |
| 02233 | ウエスト・チャイナ・セメント(西部水泥) | ガラス・土石製品 |
| 02237 | チャイナ・グラファイト・グループ(中国石墨集団) | その他製品 |
| 02297 | レインメド・メディカル(潤邁徳医療) | 医療・健康関連製品 |
| 02322 | ホンコン・チャオシャン・グループ(香港潮商集団) | 小売業(その他) |
| 02323 | レンコ・ホールディングス・グループ(融科控股) | 電気・電子機器(半導体製造装置) |
| 02361 | シノヘルス・ホールディングス(中康控股) | サービス業(医療・福祉) |
| 02376 | ルーシャン・ライフサービシズ(魯商生活服務) | 不動産業 |
| 02385 | リードボーイ・エデュケーション(読書郎教育) | 電気・電子機器(その他) |
| 02392 | シュエンウー・クラウド・テクノロジー(玄武雲科技) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
| 02393 | イエスター・ヘルスケア(巨星医療) | 医療・健康関連製品 |
| 02418 | ドゥーウィン・ティエンシア(徳銀天下) | サービス業(その他) |
| 03306 | ジェーエヌビーワイ・デザイン(江南布衣) | 繊維製品 |
| 03309 | シーマー・アイケア(希瑪眼科医療) | サービス業(医療・福祉) |
| 03318 | チャイナ・ボートン(中国波頓) | 化学 |
| 03336 | ジュートン・インターナショナル(巨騰国際控股) | 電気・電子機器(通信機器) |
| 03393 | ワション・ホールディングス(威勝控股) | 機械 |
| 03813 | ボウセン・インターナショナル(宝勝国際) | 小売業(その他) |
| 03989 | キャピタル・エンバイロメンタル(首創環境) | 電力・ガス |
| 06661 | フージョウ・ガス(湖州燃気) | 電力・ガス |
| 06667 | メガ・ゲノミクス(美因基因) | 医療・健康関連製品 |
| 06686 | ノア・ホールディングス・プライベート・ウエルス&アセット・マネジメント(諾亜控股) | 金融・保険業(その他) |
| 08053 | ピズ・グループ(比優集団) | 卸売業 |
| 08083 | チャイナ・ヨウザン(中国有賛) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
| 08137 | ホンブリッジ・ホールディングス(洪橋集団) | 電気・電子機器(その他) |
| 09696 | ティエンチ・リチウム・コーポレーション(天斉リ業) | 非鉄金属 |
| 09896 | メイソウ・グループ(名創優品集団) | 小売業(ディスカウント・ストア) |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。