2022年8月24日
米国株式信用取引の売建可能銘柄数を拡大しました!
米国株式信用取引の売建可能銘柄数を2022年8月19日(金)より約330銘柄拡大し、さらに8月23日(火)より約120銘柄追加いたしました。
これにより、米国株式信用取引の取扱銘柄837銘柄のうち、約3分の2の約550銘柄の売建取引が可能となりました。
(2022年8月23日現在)
売建可能銘柄数については、今後も順次拡大していきますので、ご期待ください!
2022年8月23日時点
| ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 買建 | 売建 |
|---|---|---|---|---|
| A | アジレント・テクノロジー | NYSE | ○ | ○ |
| AA | アルコア | NYSE | ○ | ○ |
| AAP | アドバンス・オート・パーツ | NYSE | ○ | ○ |
| AAPL | アップル | NASDAQ | ○ | ○ |
| ABBV | アッヴィ | NYSE | ○ | ○ |
| ABC | アメリソース・バーゲン | NYSE | ○ | ○ |
| ABMD | アビオメッド | NASDAQ | ○ | ○ |
| ABNB | エアビーアンドビー | NASDAQ | ○ | ○ |
| ADBE | アドビ | NASDAQ | ○ | ○ |
| ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | ○ | ○ |
| ADP | オートマチック・データ・プロセッシング (ADP) | NASDAQ | ○ | ○ |
| ADSK | オートデスク | NASDAQ | ○ | ○ |
| AEE | アメレン | NYSE | ○ | ○ |
| AEM | アグニコ・イーグル・マインズ | NYSE | ○ | ○ |
| AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | NASDAQ | ○ | ○ |
| AES | AES | NYSE | ○ | ○ |
| AFL | アフラック | NYSE | ○ | ○ |
| AFRM | アファーム・ホールディングス | NASDAQ | ○ | ○ |
| AIG | AIG | NYSE | ○ | ○ |
| AIZ | アシュラント | NYSE | ○ | ○ |
| AJG | アーサーJ.ギャラガー | NYSE | ○ | ○ |
| AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| ALB | アルベマール | NYSE | ○ | ○ |
| ALGN | アライン・テクノロジー | NASDAQ | ○ | ○ |
| ALK | アラスカ・エア・グループ | NYSE | ○ | ○ |
| ALL | オールステート | NYSE | ○ | ○ |
| ALLY | アライ・ファイナンシャル | NYSE | ○ | ○ |
| AMAT | アプライド マテリアルズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| AMC | AMCエンターテインメント・ホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | NASDAQ | ○ | ○ |
| AME | アメテック | NYSE | ○ | ○ |
| AMGN | アムジェン | NASDAQ | ○ | ○ |
| AMN | AMNヘルスケア・サービシズ | NYSE | ○ | ○ |
| AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | NYSE | ○ | ○ |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | ○ | ○ |
| AN | オートネーション | NYSE | ○ | ○ |
| ANET | アリスタ・ネットワークス | NYSE | ○ | ○ |
| ANSS | アンシス | NASDAQ | ○ | ○ |
| AON | エーオン | NYSE | ○ | ○ |
| AOS | A.O.スミス | NYSE | ○ | ○ |
| APA | アパッチ | NASDAQ | ○ | ○ |
| APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | ○ | ○ |
| APH | アンフェノール | NYSE | ○ | ○ |
| APLS | アペリス・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| APTV | アプティブ・PLC | NYSE | ○ | ○ |
| AR | アンテロ・リソーシズ | NYSE | ○ | ○ |
| ATO | アトモス・エナジー | NYSE | ○ | ○ |
| AU | アングロゴールド・アシャンティ | NYSE | ○ | ○ |
| AVGO | ブロードコム | NASDAQ | ○ | ○ |
| AVTR | アバンター | NYSE | ○ | ○ |
| AVY | エイブリィ・デニソン | NYSE | ○ | ○ |
| AWK | アメリカンウォーターワークス | NYSE | ○ | ○ |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | ○ | ○ |
| AZO | オートゾーン | NYSE | ○ | ○ |
| BA | ボーイング | NYSE | ○ | ○ |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | NYSE | ○ | ○ |
| BALL | ボール | NYSE | ○ | ○ |
| BAX | バクスター インターナショナル | NYSE | ○ | ○ |
| BBWI | バス&ボディ・ワークス | NYSE | ○ | ○ |
| BBY | ベスト・バイ | NYSE | ○ | ○ |
| BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ○ | ○ |
| BEKE | KEホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | ○ | ○ |
| BG | ブンゲ | NYSE | ○ | ○ |
| BHP | BHPグループ | NYSE | ○ | ○ |
| BIDU | バイドゥ | NASDAQ | ○ | ○ |
| BIIB | バイオジェン | NASDAQ | ○ | ○ |
| BILL | ビルコム・ホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | NYSE | ○ | ○ |
| BKNG | ブッキング ホールディングス | NASDAQ | ○ | ○ |
| BKR | ベーカー・ヒューズ・カンパニー | NASDAQ | ○ | ○ |
| BLK | ブラックロック | NYSE | ○ | ○ |
| BMBL | バンブル | NASDAQ | ○ | ○ |
| BMRN | バイオマリン・ファーマシューティカル | NASDAQ | ○ | ○ |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | NYSE | ○ | ○ |
| BNTX | バイオエヌテック | NASDAQ | ○ | ○ |
| BP | BP | NYSE | ○ | ○ |
| BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | NYSE | ○ | ○ |
| BRO | ブラウン・アンド・ブラウン | NYSE | ○ | ○ |
| BSX | ボストン・サイエンティフィック | NYSE | ○ | ○ |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | NYSE | ○ | ○ |
| BWA | ボルグワーナー | NYSE | ○ | ○ |
| BX | ブラックストーン | NYSE | ○ | ○ |
| C | シティグループ | NYSE | ○ | ○ |
| CAG | コナグラ・ブランズ | NYSE | ○ | ○ |
| CAH | カーディナルヘルス | NYSE | ○ | ○ |
| CAR | エイビス・バジェット・グループ | NASDAQ | ○ | ○ |
| CAT | キャタピラー | NYSE | ○ | ○ |
| CBOE | シービーオーイー・グローバル・マーケッツ | NYSE | ○ | ○ |
| CBRE | CBREグループ | NYSE | ○ | ○ |
| CCEP | コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| CCJ | カメコ | NYSE | ○ | ○ |
| CCL | カーニバル | NYSE | ○ | ○ |
| CDAY | セリディアンHCMホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| CDW | CDW | NASDAQ | ○ | ○ |
| CE | セラニーズ | NYSE | ○ | ○ |
| CEG | コンステレーション・エネルギー | NASDAQ | ○ | ○ |
| CF | CFインダストリーズ・ホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| CFG | シチズンズ・フィナンシャル・グループ | NYSE | ○ | ○ |
| CFLT | コンフルーエント | NASDAQ | ○ | ○ |
| CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | ○ | ○ |
| CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| CHRW | シー・エッチ・ロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | ○ | ○ |
| CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| CHWY | チューイー | NYSE | ○ | ○ |
| CI | シグナ | NYSE | ○ | ○ |
| CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | ○ | ○ |
| CL | コルゲート・パルモリブ | NYSE | ○ | ○ |
| CLX | クロロックス | NYSE | ○ | ○ |
| CMA | コメリカ | NYSE | ○ | ○ |
| CMCSA | コムキャスト | NASDAQ | ○ | ○ |
| CME | CMEグループ | NASDAQ | ○ | ○ |
| CMG | チポトレ・メキシカン・グリル | NYSE | ○ | ○ |
| CMI | カミンズ | NYSE | ○ | ○ |
| CMS | CMSエナジー | NYSE | ○ | ○ |
| CNC | センティーン | NYSE | ○ | ○ |
| CNP | センターポイント・エナジー | NYSE | ○ | ○ |
| COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | NYSE | ○ | ○ |
| COIN | コインベース | NASDAQ | ○ | ○ |
| COO | クーパー | NYSE | ○ | ○ |
| COP | コノコフィリップス | NYSE | ○ | ○ |
| COST | コストコホールセール | NASDAQ | ○ | ○ |
| CP | カナディアン・パシフィック鉄道 | NYSE | ○ | ○ |
| CPB | キャンベルスープ | NYSE | ○ | ○ |
| CPNG | クーパン | NYSE | ○ | ○ |
| CPRI | カプリ・ホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| CPRT | コパート | NASDAQ | ○ | ○ |
| CRL | チャールズリバー・ラボラトリーズ・インターナショナル | NYSE | ○ | ○ |
| CRM | セールスフォース | NYSE | ○ | ○ |
| CRWD | クラウドストライク | NASDAQ | ○ | ○ |
| CSCO | シスコシステムズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| CSGP | コスター・グループ | NASDAQ | ○ | ○ |
| CSX | CSX | NASDAQ | ○ | ○ |
| CTAS | シンタス | NASDAQ | ○ | ○ |
| CTLT | キャタレント | NYSE | ○ | ○ |
| CTRA | コテラ・エナジー | NYSE | ○ | ○ |
| CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| CTVA | コルテバ | NYSE | ○ | ○ |
| CTXS | シトリックス・システムズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| CVS | CVSヘルス | NYSE | ○ | ○ |
| CVX | シェブロン | NYSE | ○ | ○ |
| CZR | シーザーズ・エンターテインメント | NASDAQ | ○ | ○ |
| D | ドミニオン・エナジー | NYSE | ○ | ○ |
| DAL | デルタ航空 | NYSE | ○ | ○ |
| DAR | ダーリン・イングレディエンツ | NYSE | ○ | ○ |
| DASH | ドアダッシュ | NYSE | ○ | ○ |
| DD | デュポン・ドゥ・ヌムール | NYSE | ○ | ○ |
| DDOG | データドッグ | NASDAQ | ○ | ○ |
| DE | ディアー | NYSE | ○ | ○ |
| DFS | ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ | NYSE | ○ | ○ |
| DG | ダラー・ゼネラル | NYSE | ○ | ○ |
| DGX | クエスト・ダイアグノスティックス | NYSE | ○ | ○ |
| DHI | D.R.ホートン | NYSE | ○ | ○ |
| DHR | ダナハー | NYSE | ○ | ○ |
| DIA | SPDR ダウ工業株平均 ETF | NYSE | ○ | ○ |
| DIS | ウォルト・ディズニー | NYSE | ○ | ○ |
| DISH | ディッシュ・ネットワーク | NASDAQ | ○ | ○ |
| DKNG | ドラフト・キングス | NASDAQ | ○ | ○ |
| DLTR | ダラー・ツリー | NASDAQ | ○ | ○ |
| DOCS | ドクシミティ | NYSE | ○ | ○ |
| DOCU | ドキュサイン | NASDAQ | ○ | ○ |
| DOV | ドーバー | NYSE | ○ | ○ |
| DOW | ダウ・インク | NYSE | ○ | ○ |
| DPZ | ドミノ・ピザ | NYSE | ○ | ○ |
| DRI | ダーデン・レストランツ | NYSE | ○ | ○ |
| DTE | DTEエナジー | NYSE | ○ | ○ |
| DUK | デューク・エナジー | NYSE | ○ | ○ |
| DVA | ダヴィータ | NYSE | ○ | ○ |
| DVN | デボン・エナジー | NYSE | ○ | ○ |
| DXC | DXC テクノロジー | NYSE | ○ | ○ |
| DXCM | デクスコム | NASDAQ | ○ | ○ |
| EA | エレクトロニック・アーツ | NASDAQ | ○ | ○ |
| EBAY | イーベイ | NASDAQ | ○ | ○ |
| ECL | エコラボ | NYSE | ○ | ○ |
| ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | ○ | ○ |
| EFX | エクイファックス | NYSE | ○ | ○ |
| EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | ○ | ○ |
| EL | エスティ ローダー | NYSE | ○ | ○ |
| ELAN | エランコ・アニマル・ヘルス | NYSE | ○ | ○ |
| ELV | エレバンス・ヘルス | NYSE | ○ | ○ |
| EMN | イーストマン・ケミカル | NYSE | ○ | ○ |
| EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | ○ | ○ |
| ENPH | エンフェーズ・エナジー | NASDAQ | ○ | ○ |
| EOG | EOGリソーシズ | NYSE | ○ | ○ |
| EPAM | EPAMシステムズ | NYSE | ○ | ○ |
| EQT | EQTコーポレーション | NYSE | ○ | ○ |
| ES | エバーソース・エナジー | NYSE | ○ | ○ |
| ETR | エンタージ | NYSE | ○ | ○ |
| ETSY | エッツィー | NASDAQ | ○ | ○ |
| EVRG | エヴァジー | NYSE | ○ | ○ |
| EW | エドワーズライフサイエンス | NYSE | ○ | ○ |
| EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | ○ | ○ |
| EXPE | エクスペディア・グループ | NASDAQ | ○ | ○ |
| F | フォード・モーター | NYSE | ○ | ○ |
| FANG | ダイヤモンドバック・エネルギー | NASDAQ | ○ | ○ |
| FAST | ファスナル | NASDAQ | ○ | ○ |
| FBHS | フォーチュン・ブランズ・ホーム・アンド・セキュリティ | NYSE | ○ | ○ |
| FCX | フリーポート・マクモラン | NYSE | ○ | ○ |
| FDS | ファクトセット・リサーチ・システムズ | NYSE | ○ | ○ |
| FDX | フェデックス | NYSE | ○ | ○ |
| FE | ファーストエナジー | NYSE | ○ | ○ |
| FFIV | F5 | NASDAQ | ○ | ○ |
| FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシーズ | NYSE | ○ | ○ |
| FISV | ファイサーブ | NASDAQ | ○ | ○ |
| FITB | フィフス・サード・バンコープ | NASDAQ | ○ | ○ |
| FIVN | ファイブ9 | NASDAQ | ○ | ○ |
| FLT | フリートコ・テクノロジーズ | NYSE | ○ | ○ |
| FMC | FMC | NYSE | ○ | ○ |
| FND | フロア・アンド・デコレ HD | NYSE | ○ | ○ |
| FNV | フランコ-ネバダ | NYSE | ○ | ○ |
| FOX | フォックス・コーポレーション クラスB | NASDAQ | ○ | ○ |
| FOXA | フォックス・コーポレーション クラスA | NASDAQ | ○ | ○ |
| FRC | ファースト・リパブリック・バンク | NYSE | ○ | ○ |
| FSLR | ファーストソーラー | NASDAQ | ○ | ○ |
| FTNT | フォーティネット | NASDAQ | ○ | ○ |
| FTV | フォーティブ | NYSE | ○ | ○ |
| GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | ○ | ○ |
| GE | ゼネラル・エレクトリック | NYSE | ○ | ○ |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| GIS | ゼネラル・ミルズ | NYSE | ○ | ○ |
| GL | グローブ・ライフ | NYSE | ○ | ○ |
| GLW | コーニング | NYSE | ○ | ○ |
| GM | ゼネラル・モーターズ | NYSE | ○ | ○ |
| GNRC | ジェネラック・ホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| GOOGL | アルファベット クラスA | NASDAQ | ○ | ○ |
| GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | ○ | ○ |
| GPK | グラフィック・パッケージング・ホールディング | NYSE | ○ | ○ |
| GPN | グローバル・ペイメンツ | NYSE | ○ | ○ |
| GRMN | ガーミン | NYSE | ○ | ○ |
| GS | ゴールドマン・サックス・グループ | NYSE | ○ | ○ |
| GSK | GSK PLC | NYSE | ○ | ○ |
| GTLB | ギットラブ | NASDAQ | ○ | ○ |
| GTLS | チャート・インダストリーズ | NYSE | ○ | ○ |
| GWW | W・W・グレインジャー | NYSE | ○ | ○ |
| H | ハイアット・ホテルズ クラスA | NYSE | ○ | ○ |
| HAL | ハリバートン | NYSE | ○ | ○ |
| HAS | ハスブロ | NASDAQ | ○ | ○ |
| HBAN | ハンティントン・バンクシェアーズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| HCA | HCAヘルスケア | NYSE | ○ | ○ |
| HD | ホームデポ | NYSE | ○ | ○ |
| HES | ヘス | NYSE | ○ | ○ |
| HIG | ハートフォード・フィナンシャル・サービシズ | NYSE | ○ | ○ |
| HII | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ | NYSE | ○ | ○ |
| HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| HOLX | ホロジック | NASDAQ | ○ | ○ |
| HON | ハネウェル インターナショナル | NASDAQ | ○ | ○ |
| HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | NYSE | ○ | ○ |
| HPQ | HPインク | NYSE | ○ | ○ |
| HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | ○ | ○ |
| HSIC | ヘンリー・シャイン | NASDAQ | ○ | ○ |
| HSY | ハーシー | NYSE | ○ | ○ |
| HUBS | ハブスポット | NYSE | ○ | ○ |
| HUM | ヒューマナ | NYSE | ○ | ○ |
| HWM | ハウメット・エアロスペース | NYSE | ○ | ○ |
| HZNP | ホライゾン・セラピューティクス | NASDAQ | ○ | ○ |
| IBM | IBM | NYSE | ○ | ○ |
| ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | NYSE | ○ | ○ |
| IDXX | アイデックス ラボラトリーズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| IEX | アイデックス | NYSE | ○ | ○ |
| IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | ○ | ○ |
| ILMN | イルミナ | NASDAQ | ○ | ○ |
| INCY | インサイト | NASDAQ | ○ | ○ |
| INFY | インフォシス・テクノロジーズ | NYSE | ○ | ○ |
| INTC | インテル | NASDAQ | ○ | ○ |
| INTU | インテュイット | NASDAQ | ○ | ○ |
| IP | インターナショナル・ペーパー | NYSE | ○ | ○ |
| IPG | インターパブリック・グループ・オブ・カンパニーズ | NYSE | ○ | ○ |
| IQV | IQVIAホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| IR | インガソール・ランド | NYSE | ○ | ○ |
| ISRG | インテュイティブ・サージカル | NASDAQ | ○ | ○ |
| IT | ガートナー | NYSE | ○ | ○ |
| ITW | ITWイリノイ・ツール・ワークス | NYSE | ○ | ○ |
| IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | NYSE | ○ | ○ |
| J | ジェイコブズ・ソリューション | NYSE | ○ | ○ |
| JBHT | JBハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| JCI | ジョンソンコントロールズ | NYSE | ○ | ○ |
| JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | ○ | ○ |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | NYSE | ○ | ○ |
| JNPR | ジュニパーネットワークス | NYSE | ○ | ○ |
| JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | ○ | ○ |
| K | ケロッグ | NYSE | ○ | ○ |
| KDP | キューリグ・ドクターペッパー | NASDAQ | ○ | ○ |
| KEY | キーコープ | NYSE | ○ | ○ |
| KEYS | キイサイト・テクノロジー | NYSE | ○ | ○ |
| KHC | クラフト・ハインツ | NASDAQ | ○ | ○ |
| KLAC | KLAコーポレーション | NASDAQ | ○ | ○ |
| KMB | キンバリークラーク | NYSE | ○ | ○ |
| KMI | キンダーモルガン | NYSE | ○ | ○ |
| KMX | カーマックス | NYSE | ○ | ○ |
| KO | コカ・コーラ | NYSE | ○ | ○ |
| KR | クローガー | NYSE | ○ | ○ |
| L | ロウズ | NYSE | ○ | ○ |
| LAD | リシア・モーターズ | NYSE | ○ | ○ |
| LDOS | レイドス・ホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| LEN | レナー | NYSE | ○ | ○ |
| LH | ラボラトリー・コープ・オブ・アメリカ・ホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| LHX | L3ハリス・テクノロジーズ | NYSE | ○ | ○ |
| LI | リー・オート | NASDAQ | ○ | ○ |
| LIN | リンデ | NYSE | ○ | ○ |
| LKQ | LKQ | NASDAQ | ○ | ○ |
| LLY | イーライリリー | NYSE | ○ | ○ |
| LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | ○ | ○ |
| LNC | リンカーン・ナショナル | NYSE | ○ | ○ |
| LNT | アライアント・エナジー | NASDAQ | ○ | ○ |
| LOW | ロウズ・カンパニーズ | NYSE | ○ | ○ |
| LRCX | ラムリサーチ | NASDAQ | ○ | ○ |
| LULU | ルルレモン・アスレティカ | NASDAQ | ○ | ○ |
| LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | NYSE | ○ | ○ |
| LUV | サウスウエスト・エアライン | NYSE | ○ | ○ |
| LVS | ラスベガス・サンズ | NYSE | ○ | ○ |
| LW | ラム・ウェストン・ホールディングス | NYSE | ○ | ○ |
| LYB | ライオンデルバセル・インダストリーズ | NYSE | ○ | ○ |
| LYV | ライブ・ネーション・エンターテインメント | NYSE | ○ | ○ |
| MA | マスターカード | NYSE | ○ | ○ |
| MAR | マリオット・インターナショナル | NASDAQ | ○ | ○ |
| MAS | マスコ・コーポレーション | NYSE | ○ | ○ |
| MASI | マシモ | NASDAQ | ○ | ○ |
| MCD | マクドナルド | NYSE | ○ | ○ |
| MCK | マケッソン | NYSE | ○ | ○ |
| MCO | ムーディーズ | NYSE | ○ | ○ |
| MDB | モンゴDB | NASDAQ | ○ | ○ |
| MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | NASDAQ | ○ | ○ |
| MELI | メルカドリブレ | NASDAQ | ○ | ○ |
| MET | メットライフ | NYSE | ○ | ○ |
| META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| MGM | MGMリゾート・インタナショナル | NYSE | ○ | ○ |
| MHK | モホーク・インダストリーズ | NYSE | ○ | ○ |
| MKC | マコーミック | NYSE | ○ | ○ |
| MKL | マーケル | NYSE | ○ | ○ |
| MKTX | マーケットアクセス・ホールディングス | NASDAQ | ○ | ○ |
| MLM | マーチン・マリエッタ・マテリアルズ | NYSE | ○ | ○ |
| MMC | マーシュ アンド マクレナン | NYSE | ○ | ○ |
| MNST | モンスタービバレッジ | NASDAQ | ○ | ○ |
| MO | アルトリア・グループ | NYSE | ○ | ○ |
| MOH | モリナ・ヘルスケア | NYSE | ○ | ○ |
| MOS | モザイク | NYSE | ○ | ○ |
| MP | MPマテリアルズ | NYSE | ○ | ○ |
| MPC | マラソン・ペトロリアム | NYSE | ○ | ○ |
| MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| MRK | メルク | NYSE | ○ | ○ |
| MRNA | モデルナ | NASDAQ | ○ | ○ |
| MRO | マラソン・オイル | NYSE | ○ | ○ |
| MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ | NASDAQ | ○ | ○ |
| MS | モルガン・スタンレー | NYSE | ○ | ○ |
| MSCI | MSCI | NYSE | ○ | ○ |
| MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | ○ | ○ |
| MSI | モトローラ ソリューションズ | NYSE | ○ | ○ |
| MTB | M&Tバンク | NYSE | ○ | ○ |
| MTCH | マッチ・グループ・インク | NASDAQ | ○ | ○ |
| MU | マイクロン テクノロジー | NASDAQ | ○ | ○ |
| NDAQ | ナスダック | NASDAQ | ○ | ○ |
| NDSN | ノードソン | NASDAQ | ○ | ○ |
| NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | ○ | ○ |
| NEM | ニューモント・コーポレーション | NYSE | ○ | ○ |
| NET | クラウドフレア | NYSE | ○ | ○ |
| NFLX | ネットフリックス | NASDAQ | ○ | ○ |
| NI | ナイソース | NYSE | ○ | ○ |
| NIO | ニオ | NYSE | ○ | ○ |
| NKE | ナイキ | NYSE | ○ | ○ |
| NLOK | ノートンライフロック | NASDAQ | ○ | ○ |
| NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | ○ | ○ |
| NOW | サービスナウ | NYSE | ○ | ○ |
| NRG | NRGエナジー | NYSE | ○ | ○ |
| NSC | ノーフォーク・サザン | NYSE | ○ | ○ |
| NTAP | ネットアップ | NASDAQ | ○ | ○ |
| NTR | ニュートリエン | NYSE | ○ | ○ |
| NTRS | ノーザン・トラスト | NASDAQ | ○ | ○ |
| NUE | ニューコア | NYSE | ○ | ○ |
| NVDA | エヌビディア | NASDAQ | ○ | ○ |
| NVO | ノボ・ノルディスク | NYSE | ○ | ○ |
| NWL | ニューウェル・ブランズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| NWSA | ニューズ・コーポレーション クラスA | NASDAQ | ○ | ○ |
| NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| ODFL | オールド・ドミニオン・フレイト・ライン | NASDAQ | ○ | ○ |
| OGN | オルガノン | NYSE | ○ | ○ |
| OKE | ONEOK | NYSE | ○ | ○ |
| OKTA | オクタ | NASDAQ | ○ | ○ |
| OMC | オムニコム・グループ | NYSE | ○ | ○ |
| ORCL | オラクル | NYSE | ○ | ○ |
| ORLY | オライリー・オートモーティブ | NASDAQ | ○ | ○ |
| OVV | オビンティブ | NYSE | ○ | ○ |
| OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | NYSE | ○ | ○ |
| PANW | パロ アルト ネットワークス | NASDAQ | ○ | ○ |
| PARA | パラマウント・グローバル | NASDAQ | ○ | ○ |
| PAYC | ペイコム・ソフトウエア | NYSE | ○ | ○ |
| PAYX | ペイチェックス | NASDAQ | ○ | ○ |
| PCAR | パッカー | NASDAQ | ○ | ○ |
| PCTY | ペイロシティ・ホールディング | NASDAQ | ○ | ○ |
| PDD | ピンドュオドュオ | NASDAQ | ○ | ○ |
| PEG | パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ | NYSE | ○ | ○ |
| PENN | ペン・エンターテインメント | NASDAQ | ○ | ○ |
| PEP | ペプシコ | NASDAQ | ○ | ○ |
| PFE | ファイザー | NYSE | ○ | ○ |
| PFG | プリンシパル・ファイナンシャル・グループ | NASDAQ | ○ | ○ |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | ○ | ○ |
| PGR | プログレッシブ | NYSE | ○ | ○ |
| PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | ○ | ○ |
| PHM | プルトグループ | NYSE | ○ | ○ |
| PINS | ピンタレスト | NYSE | ○ | ○ |
| PKG | パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカ | NYSE | ○ | ○ |
| PKI | パーキンエルマー | NYSE | ○ | ○ |
| PM | フィリップ モリス インターナショナル | NYSE | ○ | ○ |
| PNC | PNCファイナンシャルサービシーズ・グループ | NYSE | ○ | ○ |
| PNW | ピナクル・ウェスト・キャピタル | NYSE | ○ | ○ |
| PODD | インシュレット | NASDAQ | ○ | ○ |
| POOL | プール | NASDAQ | ○ | ○ |
| PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | ○ | ○ |
| PPL | パシフィック・パワー・アンド・ライト | NYSE | ○ | ○ |
| PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | NYSE | ○ | ○ |
| PSX | フィリップス66 | NYSE | ○ | ○ |
| PTC | PTC | NASDAQ | ○ | ○ |
| PTON | ペロトン・インタラクティブ | NASDAQ | ○ | ○ |
| PVH | PVHコープ | NYSE | ○ | ○ |
| PWR | クアンタ・サービシーズ | NYSE | ○ | ○ |
| PXD | パイオニア ナチュラル リソーシーズ | NYSE | ○ | ○ |
| PYPL | ペイパル | NASDAQ | ○ | ○ |
| QCOM | クアルコム | NASDAQ | ○ | ○ |
| QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | NASDAQ | ○ | ○ |
| QRVO | クォルボ | NASDAQ | ○ | ○ |
| RBLX | ロブロックス | NYSE | ○ | ○ |
| RCL | ロイヤル・カリビアン・グループ | NYSE | ○ | ○ |
| REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| RF | リージョンズ・ファイナンシャル | NYSE | ○ | ○ |
| RGEN | レプリジェン | NASDAQ | ○ | ○ |
| RH | RH | NYSE | ○ | ○ |
| RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | ○ | ○ |
| RIVN | リヴィアン・オートモーティブ | NASDAQ | ○ | ○ |
| RJF | レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル | NYSE | ○ | ○ |
| RL | ラルフローレン | NYSE | ○ | ○ |
| RMD | レスメド | NYSE | ○ | ○ |
| ROK | ロックウェル オートメーション | NYSE | ○ | ○ |
| ROKU | ロク | NASDAQ | ○ | ○ |
| ROL | ローリンズ | NYSE | ○ | ○ |
| ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | ○ | ○ |
| ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | ○ | ○ |
| RPRX | ロイヤルティ・ファーマ | NASDAQ | ○ | ○ |
| RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | ○ | ○ |
| RTX | レイセオン・テクノロジーズ | NYSE | ○ | ○ |
| RUN | サンラン | NASDAQ | ○ | ○ |
