2020年10月30日(金)からTOPIX100構成銘柄が一部変更されます

2020年10月23日

2020年10月30日(金)から、TOPIX100構成銘柄が一部変更になります。
今回の変更にともない、下の銘柄の呼値の単位が変更になります。

2020年10月30日(金)以降、呼値が縮小する銘柄

銘柄コード 銘柄名
2413 エムスリー
4689 Zホールディングス
7309 シマノ
8697 日本取引所グループ

2020年10月30日(金)以降、通常の呼値になる銘柄

銘柄コード 銘柄名
1605 国際石油開発帝石
1878 大東建託
7202 いすゞ自動車
9201 日本航空

10月30日(金)以降、通常の呼値になる国際石油開発帝石、大東建託、いすゞ自動車、日本航空の今週中注文は10月29日(木)の夕方メンテナンスで失効となります。(小数点の指値を持つ注文のみ)
また、10月30日(金)以降、呼値が縮小するエムスリー、Zホールディングス、シマノ、日本取引所グループの縮小後の呼値での注文は10月29日(木)の17時ころ(夕方メンテナンス終了後)から受注可能となります。

TOPIX100構成銘柄の呼値単位

1株あたりの取引価格 呼値の単位
その他の銘柄 TOPIX100
~1,000円以下 1円 0.1円
1,000円超~3,000円以下 1円 0.5円
3,000円超~5,000円以下 5円 1円
5,000円超~10,000円以下 10円 1円
10,000円超~30,000円以下 10円 5円
30,000円超~50,000円以下 50円 10円
50,000円超~100,000円以下 100円 10円
100,000円超~300,000円以下 100円 50円
300,000円超~500,000円以下 500円 100円
500,000円超~1,000,000円以下 1,000円 100円
1,000,000円超~3,000,000円以下 1,000円 500円
3,000,000円超~5,000,000円以下 5,000円 1,000円
5,000,000円超~10,000,000円以下 10,000円 1,000円
10,000,000円超~30,000,000円以下 10,000円 5,000円
30,000,000円超~50,000,000円以下 50,000円 10,000円
50,000,000円超~ 100,000円 10,000円

TOPIX100 構成銘柄 2020年10月30日(金)から

TOPIX100構成銘柄一覧(2020年10月30日)
No. 銘柄コード 銘柄名 No. 銘柄コード 銘柄名
1 1925 大和ハウス工業 51 7201 日産自動車
2 1928 積水ハウス 52 7203 トヨタ自動車
3 2413 エムスリー 53 7267 本田技研工業
4 2502 アサヒグループホールディングス 54 7269 スズキ
5 2503 キリンホールディングス 55 7270 SUBARU
6 2802 味の素 56 7309 シマノ
7 2914 日本たばこ産業 57 7733 オリンパス
8 3382 セブン&アイ・ホールディングス 58 7741 HOYA
9 3402 東レ 59 7751 キヤノン
10 3407 旭化成 60 7832 バンダイナムコホールディングス
11 4063 信越化学工業 61 7974 任天堂
12 4188 三菱ケミカルホールディングス 62 8001 伊藤忠商事
13 4452 花王 63 8002 丸紅
14 4502 武田薬品工業 64 8031 三井物産
15 4503 アステラス製薬 65 8035 東京エレクトロン
16 4507 塩野義製薬 66 8053 住友商事
17 4519 中外製薬 67 8058 三菱商事
18 4523 エーザイ 68 8113 ユニ・チャーム
19 4528 小野薬品工業 69 8267 イオン
20 4543 テルモ 70 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
21 4568 第一三共 71 8308 りそなホールディングス
22 4578 大塚ホールディングス 72 8309 三井住友トラスト・ホールディングス
23 4661 オリエンタルランド 73 8316 三井住友フィナンシャルグループ
24 4689 Zホールディングス 74 8411 みずほフィナンシャルグループ
25 4901 富士フイルムホールディングス 75 8591 オリックス
26 4911 資生堂 76 8601 大和証券グループ本社
27 5020 ENEOSホールディングス 77 8604 野村ホールディングス
28 5108 ブリヂストン 78 8630 SOMPOホールディングス
29 5401 日本製鉄 79 8697 日本取引所グループ
30 5713 住友金属鉱山 80 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス
31 5802 住友電気工業 81 8750 第一生命ホールディングス
32 6098 リクルートホールディングス 82 8766 東京海上ホールディングス
33 6178 日本郵政 83 8801 三井不動産
34 6273 SMC 84 8802 三菱地所
35 6301 小松製作所 85 8830 住友不動産
36 6326 クボタ 86 9020 東日本旅客鉄道
37 6367 ダイキン工業 87 9021 西日本旅客鉄道
38 6501 日立製作所 88 9022 東海旅客鉄道
39 6503 三菱電機 89 9202 ANAホールディングス
40 6594 日本電産 90 9432 日本電信電話
41 6702 富士通 91 9433 KDDI
42 6752 パナソニック 92 9434 ソフトバンク
43 6758 ソニー 93 9437 NTTドコモ
44 6861 キーエンス 94 9502 中部電力
45 6869 シスメックス 95 9503 関西電力
46 6902 デンソー 96 9531 東京瓦斯
47 6954 ファナック 97 9735 セコム
48 6971 京セラ 98 9843 ニトリホールディングス
49 6981 村田製作所 99 9983 ファーストリテイリング
50 7011 三菱重工業 100 9984 ソフトバンクグループ

上場廃止等に伴い、今後変更する可能性があります。