2019年11月26日
2019年11月29日(金)現地約定分から、米国に上場している株式300銘柄の取扱いを開始します。
今回、取り扱いを開始する銘柄は、10月28日(月)にソーシャル・キャピタル・ヘドソフィアとの合併により上場を果たした、米国の宇宙旅行会社ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス(ティッカー:SPCE)などの2019年新規上場銘柄や、お客様から取扱希望をいただいていた銘柄などです。
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス(ティッカー:SPCE)
英資産家リチャード・ブランソン氏が率いる米国の宇宙旅行会社。10月28日に既上場のソーシャル・キャピタル・ヘドソフィアとの合併により有人宇宙飛行を手掛ける企業として初めての上場会社となった。
新規追加銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
今後も随時、取扱い銘柄を追加していきますので、ご期待ください!
注文受付は、2019年11月29日(金)15時から開始予定
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| BNTX | バイオエヌテック | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| 10月10日上場。ドイツに拠点を置く臨床段階のバイオ医薬品メーカー。 | |||
| BRBR | ベルリング・ブランドズ | NYSE | 食品 |
| 10月17日上場。米国の栄養製品メーカー。 | |||
| BRP | BRPグループ | NASDAQ | 金融(保険) |
| 10月24日上場。米国の保険会社。 | |||
| CFB | クロスファースト・バンクシェアズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 8月15日上場。米国の銀行持ち株会社。 | |||
| DAO | ヨウダオ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| 10月25日上場。オンライン教育ツールを提供する中国のソフトウェア会社。 | |||
| GNLN | グリーンレーン・ホールディングス | NASDAQ | 食品・タバコ |
| 4月18日上場。米国の加熱式たばこ販売会社。 | |||
| MNRL | ブリガム・ミネラルズ | NYSE | 石油 |
| 4月18日上場。米国の鉱物買収会社。 | |||
| NGM | NGMバイオファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| 4月4日上場。米国のバイオ医薬品メーカー。 | |||
| NOVA | サンノバ・エネルギー・インターナショナル | NYSE | 電力 |
| 7月25日上場。米国の太陽光発電パネルメーカー。 | |||
| NVST | エンビスタ・ホールディングス | NYSE | 医薬品 |
| 9月18日上場。米国の歯科製品メーカー。 | |||
| OYST | オイスター・ポイント・ファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| 10月31日上場。米国のバイオ医薬品メーカー。 | |||
| PGNY | プログニー | NASDAQ | ヘルスケア |
| 10月25日上場。不妊治療などを行う医療サービス会社。 | |||
| PHAT | ファトム・ファーマスーティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| 10月25日上場。米国のバイオ医薬品メーカー。 | |||
| PING | ピン・アイデンティティ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| 9月19日上場。インテリジェントIDプラットフォームを提供する米国のソフトウェア会社。 | |||
| PROS | プロサイト・グローバル | NYSE | 金融(保険) |
| 7月25日上場。米国の起業家向けの特殊保険会社。 | |||
| SPCE | ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス | NYSE | 航空機・宇宙 |
| 英資産家リチャード・ブランソン氏が率いる米国の宇宙旅行会社。10月28日に既上場のソーシャル・キャピタル・ヘドソフィアとの合併により上場。有人宇宙飛行を手掛ける企業として初めての上場会社となった。 | |||
| TXG | 10Xゲノミクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| 9月12日上場。米国のバイオテクノロジー会社。 | |||
| VIR | ウィル・バイオテクノロジー | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| 10月11日上場。米国のバイオテクノロジー会社。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| CHEF | シェフズ・ウェアハウス | NASDAQ | 食品 |
| 米国の食品卸売会社。 | |||
| CHUY | チュイズ・ホールディングス | NASDAQ | 外食 |
| メキシコ料理のレストランチェーン店「チュイズ」の運営会社。 | |||
| COT | コット | NYSE | 飲料 |
| カナダの飲料メーカー。 | |||
| CVGW | キャラボ・グロワーズ | NASDAQ | 食品 |
| 米国の大手アボカド生産会社。 | |||
| FARM | ファーマー・ブラザーズ | NASDAQ | 飲料 |
| 米国のコーヒー販売会社。 | |||
| FRGI | フィエスタ・レストラン・グループ | NASDAQ | 外食 |
| 米国のファストフードチェーン店運営会社。 | |||
| PYX | ピクサス・インターナショナル | NYSE | 食品・タバコ |
| 米国の葉タバコ販売会社。 | |||
| RRGB | レッド・ロビン・グルメ・バーガーズ | NASDAQ | 外食 |
| 米国のカジュアルダイニングレストランチェーン「Red Robin」の運営会社。 | |||
| RUTH | ルースズ・ホスピタリティ・グループ | NASDAQ | 外食 |
| 米国の高級レストラン運営会社。 | |||
| SMPL | シンプリー・グッド・フーズ | NASDAQ | 食品 |
| 米国の栄養食品会社。 | |||
| TPB | ターニング・ポイント・ブランズ | NYSE | 食品・タバコ |
| 米国の「その他のタバコ製品(OTP)」の独立提供業者である。葉巻、嗅ぎタバコ、噛みタバコ、電子タバコ、刻みタバコなどを販売する。 | |||
| UVV | ユニバーサル | NYSE | 食品・タバコ |
| 米国の独立系葉タバコ販売会社。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| CKH | SEACORホールディングズ | NYSE | 運輸 |
| 米国の海運・物流管理会。 | |||
| CVTI | コベナント・トランスポート・グループ | NASDAQ | 運輸 |
| 米国のトラック輸送会社。 | |||
| EURN | ユーロナブ | NYSE | 運輸 |
| ベルギーの海運大手。石油タンカーを所有し、原油や石油製品を世界中に輸送する。また、燃料補給・調達、新造船契約前後のコンサルティング・技術サポートなどに従事する。 | |||
| FWRD | フォワード・エアー | NASDAQ | 運輸 |
| 米国の海運会社。 | |||
| MRTN | マーテン・トランスポート | NASDAQ | 運輸 |
| 米国のトラック輸送会社。 | |||
| NVGS | ナビゲーター・ホールディングス | NYSE | 運輸 |
| 液化石油ガス、石油ガスの輸送に使用される船舶所有会社。 | |||
| SAIA | サイア | NASDAQ | 運輸 |
| 米国のトラック輸送会社。 | |||
| SBLK | スター・バルク・キャリアーズ | NASDAQ | 運輸 |
| 米国の海運会社。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| CMLS | キュムラス・メディア | NASDAQ | エンターテイメント |
| 米国のラジオ放送会社。 | |||
| CUK | カーニバル | NYSE | エンターテイメント |
| イギリスの大手クルーズ客船運行会社。 | |||
| GDEN | ゴールデン・エンターテインメント | NASDAQ | エンターテイメント |
| 米国のカジノ運営会社。 | |||
| HTHT | ホワジュー・グループ | NASDAQ | ホテル |
| 中国のホテルチェーン運営会社。 | |||
| MCS | マーカス | NYSE | エンターテイメント |
| 米国の映画館およびホテル運営会社。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| AVD | アメリカン・バンガード | NYSE | 化学 |
| 米国の特殊化学品メーカー。 | |||
| FF | フューチャーフューエル | NYSE | 化学 |
| 米国の化学・バイオ燃料製品メーカー。 | |||
| IOSP | イノスペック | NASDAQ | 化学 |
| 米国の特殊化学品メーカー。 | |||
| IPHS | イノフォス・ホールディングス | NASDAQ | 化学 |
| 米国の化学品メーカー。 | |||
| KOP | コパーズ・ホールディングス | NYSE | 化学 |
| 炭素化合物や商業木材処理化学品の提供会社。 | |||
| KWR | クエーカー・ケミカル | NYSE | 化学 |
| 米国の化学品メーカー。 | |||
| LDL | ライダル | NYSE | 化学 |
| 米国の加工素材メーカー。 | |||
| MTRN | マテリオン | NYSE | 化学 |
| 米国の加工素材メーカー。 | |||
| MTX | ミネラルズ・テクノロジーズ | NYSE | 化学 |
| 米国の鉱物資源処理会社。 | |||
| OMN | オムノバ・ソリューションズ | NYSE | 化学 |
| 米国の特殊化学品メーカー。 | |||
| WDFC | WD-40 | NASDAQ | 化学 |
| 米国の洗浄剤製品メーカー。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| CRZO | カリッツォ・オイル・ガス | NASDAQ | ガス・パイプライン |
| 米国の石油・ガス生産会社。 | |||
| MTRX | マトリックス・サービス | NASDAQ | 石油 |
| 現場の保全・建設などのサービスを提供する専門サービス会社。 | |||
| NFE | ニュー・フォートレス・エナジー | NASDAQ | 電力 |
| 米国の天然液化ガス(LNG)供給会社。 | |||
| NGS | ナチュラル・ガス・サービシズ・グループ | NYSE | ガス・パイプライン |
| 天然ガス産業向けに小・中型圧縮機器を提供する米国企業。 | |||
| OTTR | オッター・テール | NASDAQ | 電力 |
| 米国のエネルギー会社。 | |||
| PAGP | プレーンズGPホールディングス | NYSE | 石油 |
| 原油や天然ガスの輸送・貯蔵・販売などを手掛ける米国企業。 | |||
| PTR | ペトロチャイナ | NYSE | 石油 |
| 中国の国営石油会社。 | |||
| SM | SMエナジー | NYSE | ガス・パイプライン |
| 米国の独立系エネルギー会社。 | |||
| TELL | テルリアン | NASDAQ | ガス・パイプライン |
| 米国の独立系石油・天然ガス生産会社。 | |||
| TGE | トールグラス・エナジーLP | NYSE | 電力 |
| 米国の中流石油会社。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| CLW | クリアウォーター・ペーパー | NYSE | 紙・パルプ |
| 消費者用ティッシュや漂白板紙などの製造を手掛ける。 | |||
| GLT | グラットフェルター | NYSE | 紙・パルプ |
| 米国の製紙会社。特殊紙および繊維系エンジニアード製品を製造。 | |||
| SWM | シュワイツァー・モーデュイット・インターナショナル | NYSE | 紙・パルプ |
| 米国のたばこ用上質紙メーカー。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| ALG | アラモ・グループ | NYSE | 機械 |
| 米国の農業機器メーカー。 | |||
| TNC | テナントカンパニー | NYSE | 機械 |
| 業務用清掃機の製造・販売を手掛ける米国企業。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| AMSF | アメリセーフ | NASDAQ | 金融(保険) |
| 米国の保険持株会社である。 | |||
| BMA | バンコ・マクロ | NYSE | 金融(銀行) |
| アルゼンチンの民間銀行。 | |||
| BUSE | ファースト・ビューシー | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| CNOB | コネクトワン・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| CNS | コーヘン・アンド・スティアーズ | NYSE | 金融(証券) |
| 米国のグローバル投資運用会社。 | |||
| COWN | コーウェン | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の金融サービス会社。 | |||
| CPF | セントラル・パシフィック・ファイナンシャル・コープ | NYSE | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| CUBI | カスタマーズ・バンコープ | NYSE | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| EFSC | エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の金融持株会社。 | |||
| EIG | エンプロイヤーズ・ホールディングス | NYSE | 金融(保険) |
| 米国の保険持株会社。 | |||
| ERIE | エリー・インデムニティー | NASDAQ | 金融(保険) |
| 米国の保険会社。 | |||
| GHL | グリーンヒル・アンド・カンパニー | NYSE | 金融(銀行) |
| 米国の投資銀行。 | |||
| GLRE | グリーンライト・キャピタル | NASDAQ | 金融(保険) |
| ケイマン諸島の保険持株会社。損害再保険を取扱う。 | |||
| HFWA | ヘリテージ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| HMN | ホレース・マン・エデュケーターズ | NYSE | 金融(保険) |
| 米国の保険持株会社。 | |||
| HMST | ホームストリート | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の金融持株会社。 | |||
| HRTG | ヘリテージ・インシュアランス・ホールディングス | NYSE | 金融(保険) |
| 米国の損害保険持株会社。 | |||
| HTBK | ヘリテージ・コマース | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| HTLF | ハートランド・ファイナンシャルUSA | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の金融サービス持株会社。 | |||
| JFIN | ジアイン・グループ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| ケイマン諸島籍のオンライン融資マーケットプレイス運営会社。 | |||
| KNSL | キンセール・キャピタル・グループ | NASDAQ | 金融(保険) |
| 米国の専門保険会社。 | |||
| LAZ | ラザード | NYSE | 金融(証券) |
| 資産運用・金融顧問サービス会社。 | |||
| LBAI | レイクランド・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| MBI | MBIA | NYSE | 金融(保険) |
| 米国の金融保証保険会社。 | |||
| NBHC | ナショナル・バンク・ホールディングス | NYSE | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| NBTB | NBTバンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の金融持株会社。 | |||
| NFBK | ノースフィールド・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| OCFC | オーシャンファースト・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| OMF | ワンメイン・ホールディングス | NYSE | 金融(銀行) |
| 米国の消費者金融会社。 | |||
| ORCC | オウル・ロック・キャピタル・コーポレーション | NYSE | 金融(証券) |
| 米国の資産運用会社。 | |||
| PFS | プロビデント・ファイナンシャル・サービシズ | NYSE | 金融(銀行) |
| 米国の金融持株会社。 | |||
| PLMR | パロマー・ホールディングス | NASDAQ | 金融(保険) |
| 米国の損害保険会社。 | |||
| RPAY | リペイ・ホールディングス | NASDAQ | 金融(カード) |
| 米国の決済ソリューション提供会社。 | |||
| SBSI | サウスサイド・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| STBA | S&Tバンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| STC | スチュワート・インフォメーション・サービシーズ | NYSE | 金融(保険) |
| 米国の権原保険引受会社。 | |||
| TOWN | タウンバンク | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の商業銀行。 | |||
| TRST | トラストコ・バンク・コープ・ニューヨーク | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の地方銀行持株会社。 | |||
| UIHC | ユナイテッド・インシュランス・ホールディングス | NASDAQ | 金融(保険) |
| 米国の損害保険持株会社。 | |||
| WD | ウォーカー・ダンロップ | NYSE | 金融(銀行) |
| 米国の商業不動産金融サービス会社。 | |||
| WRLD | ワールド・アクセプタンス | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の小口消費者向け金融会社。 | |||
| WSBC | ウェスバンコ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| 米国の銀行持株会社。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| BXC | ブルーリンクス・ホールディングス | NYSE | 小売 |
| 米国の建築関連製品販売会社。 | |||
| BZUN | バオズン | NASDAQ | 小売 |
| 中国のEコマース会社。 | |||
| CATO | カトー | NYSE | 小売 |
| 米国のファッション専門小売会社。 | |||
| CRMT | アメリカズ・カーマート | NASDAQ | 小売 |
| 米国の自動車ディーラー。 | |||
| ETH | イーサン・アレン・インテリアズ | NYSE | 小売 |
| 米国のインテリアデザイン会社。 | |||
| FRAN | フランチェスカズ・ホールディングス | NASDAQ | 小売 |
| アパレル関連小売会社。 | |||
| HOME | アットホーム・グループ | NYSE | 小売 |
| 家具・インテリア販売会社。 | |||
| HVT | ハバティー・ファーニチャー | NYSE | 小売 |
| 米国の家具専門店。 | |||
| LL | ランバー・リクイデーターズ・ホールディングス | NYSE | 小売 |
| 米国の堅木材小売会社。 | |||
| LOVE | ザ・ラブサック | NASDAQ | 小売 |
| 米国の家具メーカー。 | |||
| RUSHA | ラッシュ・エンタープライジズ | NASDAQ | 小売 |
| 米国の商用車両ディーラーの地域ネットワーク運営会社。 | |||
| SCVL | シュー・カーニバル | NASDAQ | 小売 |
| 靴専門小売会社。 | |||
| SPTN | スパルタンナッシュ | NASDAQ | 小売 |
| 米国の食品流通・小売会社。 | |||
| TLYS | ティリーズ | NYSE | 小売 |
| カジュアル衣料品、靴、アクセサリー小売チェーン店運営会社。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| CPS | クーパー-スタンダード・ホールディングス | NYSE | 自動車 |
| 米国の自動車関連部品メーカー。 | |||
| MPAA | モーターカー・パーツ・オブ・アメリカ | NASDAQ | 自動車 |
| 米国の自動車部品メーカー。 | |||
| REVG | REVグループ | NYSE | 自動車 |
| 米国の特殊車両パーツ・メーカー。 | |||
| SPAR | スパルタン・モーターズ | NASDAQ | 自動車 |
| 米国の自動車部品メーカー。 | |||
| XPEL | XPELテクノロジーズ | NASDAQ | 自動車 |
| 米国の自動車関連製品メーカー。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| ASTE | アステック・インダストリーズ | NASDAQ | その他製造 |
| 米国の建設用機材製造会社。 | |||
| AXE | アニクスター・インターナショナル | NYSE | その他製造 |
| 米国のインフラ設備会社。 | |||
| AZZ | AZZ | NYSE | その他製造 |
| 米国の電気設備メーカー。 | |||
| BZH | ビーザー・ホームズUSA | NYSE | その他製造 |
| 米国の住宅メーカー。 | |||
| CLAR | クラルス | NASDAQ | その他製造 |
| 米国のアウトドア用品メーカー。 | |||
| CMCO | コロンバス・マッキノン | NASDAQ | その他製造 |
| 米国の資材運搬機器メーカー。 | |||
| CSIQ | カナディアン・ソーラー | NASDAQ | その他製造 |
| カナダの太陽光発電機メーカー。 | |||
| CTS | CTS | NYSE | その他製造 |
| 米国の電子部品メーカー。 | |||
| ESE | エスコ・テクノロジーズ | NYSE | その他製造 |
| 米国の特殊フィルター・メーカー。 | |||
| FELE | フランクリン・エレクトリック | NASDAQ | その他製造 |
| 米国の電子・水中モーターメーカー。 | |||
| FRTA | フォーテラ | NASDAQ | その他製造 |
| 米国の建築用資材メーカー。 | |||
| GDI | ガードナー・デンバー・ホールディングス | NYSE | その他製造 |
| 米国の産業機器メーカー。 | |||
| HOFT | フッカー・ファーニチャー | NASDAQ | その他製造 |
| 米国の家具販売会社。 | |||
| IBP | インストールド・ビルディング・プロダクツ | NYSE | その他製造 |
| 米国の住宅用断熱材販売会社。 | |||
| KALU | カイザー・アルミナム | NASDAQ | その他製造 |
| 米国の特殊アルミ製品メーカー。 | |||
| KAMN | ケイマン | NYSE | その他製造 |
| 航空機製造、先端技術製品およびシステムの設計・製造、先端技術サービスを提供する米国企業。 | |||
| KRNT | コーニット・デジタル | NASDAQ | その他製造 |
| イスラエルのデジタルプリント機器メーカー。 | |||
| LCII | LCIインダストリーズ | NYSE | その他製造 |
| 米国のRV車・プレハブ住宅用部品メーカー。 | |||
| LNDC | ランデック | NASDAQ | その他製造 |
| 米国のポリマー製品メーカー。 | |||
| MATW | マシューズ・インターナショナル | NASDAQ | その他製造 |
| 追悼・記念製品等の特注メーカー。 | |||
| MG | ミストラス・グループ | NYSE | その他製造 |
| 米国のエンジニアリング・サービス企業。 | |||
| MOV | モバード・グループ | NYSE | その他製造 |
| 米国の時計メーカー。 | |||
| MYE | マイヤーズ・インダストリーズ | NYSE | その他製造 |
| 米国のポリマー製品メーカー。 | |||
| NPO | エンプロ・インダストリーズ | NYSE | その他製造 |
| 米国の工業用品メーカー。 | |||
| NSSC | ナプコ・セキュリティ・テクノロジーズ | NASDAQ | その他製造 |
| 米国のセキュリティー製品メーカー。 | |||
| NX | クアネクス・ビルディング・プロダクツ | NYSE | その他製造 |
| 米国の建設資材メーカー。 | |||
| OSIS | OSIシステムズ | NASDAQ | その他製造 |
| 米国の特殊電子部品メーカー。 | |||
| PLXS | プレクサス | NASDAQ | その他製造 |
| 電子製造サービス(EMS)会社。 | |||
| POWI | パワー・インテグレーションズ | NASDAQ | その他製造 |
| 米国の電源用変換集積回路(IC)メーカー。 | |||
| RGR | スターム・ルーガー | NYSE | その他製造 |
| 米国の銃器メーカー。 | |||
| ROCK | ジブラルタル・インダストリーズ | NASDAQ | その他製造 |
| 米国の鉄鋼製品メーカー。 | |||
| TG | トレデガー | NYSE | その他製造 |
| プラスチックフィルムとアルミニウム押出成形品製造会社。 | |||
| THR | サーモン・グループ・ホールディングス | NYSE | その他製造 |
| プロセス産業向けエンジニアリング熱ソリューションのプロバイダー。 | |||
| TRS | トライマス | NASDAQ | その他製造 |
| 商業、工業および消費者市場向けエンジニアリング製品製造会社。 | |||
| UEIC | ユニバーサル・エレクトロニクス | NASDAQ | その他製造 |
| 米国のオーディオ・ビジュアル関連製品メーカー。 | |||
| UFI | ユニファイ | NYSE | その他製造 |
| 米国の糸製造会社。 | |||
| VICR | バイコア | NASDAQ | その他製造 |
| モジュール式電源の部品および電源システムの製造・販売会社。 | |||
| VIOT | ヴィオミ・テクノロジー | NASDAQ | その他製造 |
| 中国のスマート家電製品メーカー。 | |||
| VNE | ヴィオニア | NYSE | その他製造 |
| スウェーデンの自動車用エレクトロニクス製品メーカー。 | |||
| VRA | ヴェラ・ブラッドリー | NASDAQ | その他製造 |
| 米国の衣料品・衣料小物品メーカー。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| AGYS | アジリシス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のアプリケーションソフトウエア開発・販売会社。 | |||
| APEI | アメリカン・パブリック・エデュケーション | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のオンライン教育サービス会社。 | |||
| BCOV | ブライトコーブ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のクラウドベースのオンライン動画プラットフォーム提供会社。 | |||
| BITA | ビットオート・ホールディングス | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| 中国のウェブサイト運営会社。 | |||
| CNXN | PCコネクション | NASDAQ | コンピュータ |
| 米国のIT関連製品ダイレクトマーケティング会社。中小企業向けに事業を展開。 | |||
| CPSI | コンピュータ・プログラムズ・アンド・システムス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のヘルスケア情報テクノロジー会社。 | |||
| CSV | キャリエージ・サービス | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| 米国の葬儀場運営会社。 | |||
| DESP | デスペガー・ドット・コム | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| アルゼンチンのオンライン旅行会社。 | |||
| DFIN | ドネリー・ファイナンシャル・ソリューションズ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| 米国の金融ビジネス・サービス企業。 | |||
| DGII | ディジ・インターナショナル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のネットワークテクノロジー専門企業。 | |||
| EXLS | EXLサービス・ホールディングス | NASDAQ | 情報処理サービス |
| 業務処理アウトソーシングソリューションを提供する米国企業。 | |||
| GDS | GDSホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 中国の高性能データセンターの開発・運営会社。 | |||
| HSII | ハイドリック・アンド・ストラグルズ・インターナショナル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国の経営幹部人材あっせん会社。 | |||
| HSTM | ヘルスストリーム | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| ヘルスケアの生涯教育・研修用ウェブベース・ソリューションを提供する米国企業。 | |||
| HURN | ヒューロン・コンサルティング・グループ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国の独立系コンサルティング会社。 | |||
| ICFI | ICFインターナショナル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 政府および商業顧客向けコンサルティングサービス提供会社。 | |||
| IMMR | イマージョン | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のテクノロジー会社。 | |||
| KELYA | ケリー・サービシズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国の人材派遣会社。 | |||
| KFRC | Kフォース | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国の人材派遣会社。 | |||
| LTRPA | リバティ・トリップアドバイザーHldg | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 旅行検索プラットフォーム「TripAdvisor」を運営する米国の多角経営持株会社。 | |||
| MANT | マンテック・インターナショナル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国政府向けに国家安全保障サービスを提供する会社である。 | |||
| MITK | マイテック・システムズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のソフトウエア開発会社。 | |||
| MSTR | マイクロストラテジー | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のソフトウェア会社。 | |||
| MTSC | MTSシステムズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国の試験関連ソフトウェア会社。 | |||
| NEW | プーシン | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| 中国の教育サービス企業。 | |||
| NEWT | ニューテク・ビジネス・サービシズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のビジネスサービス会社。 | |||
| NVEE | NV5グローバル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のエンジニアリングおよびコンサルティングサービス提供会社。 | |||
| PDFS | PDFソリューション | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のインフラ技術プロバイダー。 | |||
| PLUS | eプラス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| ITソリューションを提供する米国の持株会社。 | |||
| QUAD | クォード・グラフィックス | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| 米国の商業用印刷会社。 | |||
| RECN | リソーシズ・コネクション | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のコンサルティング会社。 | |||
| RELX | レレックス | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| 情報関連サービス提供会社。180カ国以上で事業を展開。 | |||
| RST | ロゼッタストーン | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| 言語学習と読書学習ソリューションを提供する米国企業。 | |||
| SCSC | スキャンソース | NASDAQ | コンピュータ |
| 特殊技術製品の米国卸売会社。 | |||
| SCWX | セキュアワークス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のセキュリティサービス会社。 | |||
| SLP | シミュレーションズ・プラス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国の医薬品開発用ソフトウェア会社。 | |||
| SPSC | SPSコマース | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国のサプライチェーン管理ソフトウエア会社。 | |||
| TISI | チーム | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| 米国の専門工業サービス会社。 | |||
| TTEC | TTECホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国の顧客戦略・ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)会社。 | |||
| VRTU | バートゥサ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| 米国の情報技術サービス企業。 | |||
| VVI | ビアド | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| 米国のイベント・旅行企画サービス会社。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| ATEX | アンテリックス | NASDAQ | 通信機器 |
| 米国の通信機器メーカー。無線通信アプリを提供する。 | |||
| CAMP | カランプ | NASDAQ | 通信サービス |
| 米国の通信関連サービス会社。 | |||
| CMTL | コムテック・テレコミュニケーションズ | NASDAQ | 通信機器 |
| 米国の通信機器メーカー。 | |||
| LBRDA | リバティ・ブロードバンド クラスA | NASDAQ | 通信サービス |
| 米国のケーブルサービス持株会社。 | |||
| LBRDK | リバティ・ブロードバンド クラスC | NASDAQ | 通信サービス |
| 米国のケーブルサービス持株会社。 | |||
| LBTYK | リバティ・グローバル | NASDAQ | 通信サービス |
| 英国の通信持株会社。 | |||
| MAXR | マクサー・テクノロジーズ | NYSE | 通信機器 |
| 米国の衛星通信サービス会社。 | |||
| SHEN | シェナンドー・テレコミュニケーションズ | NASDAQ | 通信サービス |
| 米国の電気通信持株会社。 | |||
| SKM | SKテレコム | NYSE | 通信サービス |
| 韓国の通信会社。 | |||
| ZAYO | ザヨ・グループ・ホールディングス | NYSE | 通信サービス |
| 米国の通信インフラプロバイダー。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| IOTS | アデスト・テクノロジーズ | NASDAQ | 半導体 |
| 米国の半導体メモリ装置製造会社。 | |||
| MX | マグナチップセミコンダクター | NYSE | 半導体 |
| 米国の混合シグナルおよびデジタル・マルチメディア用半導体の製造会社。 | |||
| NVMI | ノヴァ・メジャリング・インストゥルメンツ | NASDAQ | 半導体製造 |
| イスラエルの半導体製造業向けモニタリング機器および測定器の製造会社。 | |||
| PLAB | フォトロニクス | NASDAQ | 半導体 |
| 米国のフォトマスク製造会社。 | |||
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
