2018年10月31日(水)からTOPIX100構成銘柄が一部変更されます

2018年10月22日

2018年10月31日(水)から、TOPIX100構成銘柄が一部変更になります。
今回の変更にともない、下の銘柄の呼値の単位が変更になります。

2018年10月31日(水)以降、呼値が縮小する銘柄

銘柄コード 銘柄名
4543 テルモ
6869 シスメックス

2018年10月31日(水)以降、通常の呼値になる銘柄

銘柄コード 銘柄名
4755 楽天
9532 大阪瓦斯

10月31日(水)以降、通常の呼値になる楽天、大阪瓦斯の今週中注文は10月30日(火)の夕方メンテナンスで失効となります。(小数点の指値を持つ注文のみ)
また、10月31日(水)以降、呼値が縮小するテルモ、シスメックスの縮小後の呼値での注文は10月30日(火)の17時ころ(夕方メンテナンス終了後)から受注可能となります。

TOPIX100構成銘柄の呼値単位

1株あたりの取引価格 呼値の単位
その他の銘柄 TOPIX100
~1,000円以下 1円 0.1円
1,000円超~3,000円以下 1円 0.5円
3,000円超~5,000円以下 5円 1円
5,000円超~10,000円以下 10円 1円
10,000円超~30,000円以下 10円 5円
30,000円超~50,000円以下 50円 10円
50,000円超~100,000円以下 100円 10円
100,000円超~300,000円以下 100円 50円
300,000円超~500,000円以下 500円 100円
500,000円超~1,000,000円以下 1,000円 100円
1,000,000円超~3,000,000円以下 1,000円 500円
3,000,000円超~5,000,000円以下 5,000円 1,000円
5,000,000円超~10,000,000円以下 10,000円 1,000円
10,000,000円超~30,000,000円以下 10,000円 5,000円
30,000,000円超~50,000,000円以下 50,000円 10,000円
50,000,000円超~ 100,000円 10,000円

TOPIX100 構成銘柄 2018年10月31日(水)から

TOPIX100構成銘柄一覧(2018年10月31日)
No. 銘柄コード 銘柄名 No. 銘柄コード 銘柄名
1 1605 国際石油開発帝石 51 7201 日産自動車
2 1878 大東建託 52 7202 いすゞ自動車
3 1925 大和ハウス工業 53 7203 トヨタ自動車
4 1928 積水ハウス 54 7261 マツダ
5 2502 アサヒグループホールディングス 55 7267 本田技研工業
6 2503 キリンホールディングス 56 7269 スズキ
7 2802 味の素 57 7270 SUBARU
8 2914 日本たばこ産業 58 7741 HOYA
9 3382 セブン&アイ・ホールディングス 59 7751 キヤノン
10 3402 東レ 60 7974 任天堂
11 3407 旭化成 61 8001 伊藤忠商事
12 4063 信越化学工業 62 8002 丸紅
13 4188 三菱ケミカルホールディングス 63 8031 三井物産
14 4452 花王 64 8035 東京エレクトロン
15 4502 武田薬品工業 65 8053 住友商事
16 4503 アステラス製薬 66 8058 三菱商事
17 4507 塩野義製薬 67 8113 ユニ・チャーム
18 4523 エーザイ 68 8267 イオン
19 4528 小野薬品工業 69 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20 4543 テルモ 70 8308 りそなホールディングス
21 4568 第一三共 71 8309 三井住友トラスト・ホールディングス
22 4578 大塚ホールディングス 72 8316 三井住友フィナンシャルグループ
23 4661 オリエンタルランド 73 8411 みずほフィナンシャルグループ
24 4901 富士フイルムホールディングス 74 8591 オリックス
25 4911 資生堂 75 8601 大和証券グループ本社
26 5020 JXTGホールディングス 76 8604 野村ホールディングス
27 5108 ブリヂストン 77 8630 SOMPOホールディングス
28 5401 新日鐵住金 78 8725 MS&ADホールディングス
29 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 79 8750 第一生命ホールディングス
30 5713 住友金属鉱山 80 8766 東京海上ホールディングス
31 5802 住友電気工業 81 8795 T&Dホールディングス
32 6098 リクルートホールディングス 82 8801 三井不動産
33 6273 SMC 83 8802 三菱地所
34 6301 小松製作所 84 8830 住友不動産
35 6326 クボタ 85 9020 東日本旅客鉄道
36 6367 ダイキン工業 86 9021 西日本旅客鉄道
37 6501 日立製作所 87 9022 東海旅客鉄道
38 6503 三菱電機 88 9064 ヤマトホールディングス
39 6594 日本電産 89 9201 日本航空
40 6702 富士通 90 9202 ANAホールディングス
41 6752 パナソニック 91 9432 日本電信電話
42 6758 ソニー 92 9433 KDDI
43 6861 キーエンス 93 9437 NTTドコモ
44 6869 シスメックス 94 9502 中部電力
45 6902 デンソー 95 9503 関西電力
46 6954 ファナック 96 9531 東京瓦斯
47 6971 京セラ 97 9735 セコム
48 6981 村田製作所 98 9843 ニトリホールディングス
49 6988 日東電工 99 9983 ファーストリテイリング
50 7011 三菱重工業 100 9984 ソフトバンクグループ

上場廃止等に伴い、今後変更する可能性があります。