2018年9月20日
2018年9月21日(金)現地約定分から、米国に上場している以下の54銘柄の取扱いを開始致します。
今回取扱い開始となるのは、9月12日に新規上場した中国のEV(電気自動車)メーカーのNIOなどの直近IPO銘柄や、S&P500指数採用銘柄など合計54銘柄です。
企業概要や株価情報につきましては、リンク先の個別情報ページも是非ご参照下さい。
| ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIO | ニオ | NYSE | 自動車 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 9月12日に新規上場した中国のEV(電気自動車)メーカー。中国で初めてオリジナルのEVを出した会社で、米テスラより価格を安く設定し販売している。 | ||||||
| SONO | ソノス | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 8月2日新規上場。米国のオーディオ機器メーカー。ワイヤレススピーカー、ホームシアタースピーカーなど家庭用オーディオ機器を製造・販売する。 | ||||||
| MESA | メサ・エアー | NASDAQ | 航空 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 8月10日新規上場。米国の地域航空旅客・貨物サービス持株会社。子会社を通じて、旅客や貨物の定期便運航サービスを手掛ける。 | ||||||
| ARLO | アーロ・テクノロジーズ | NYSE | ソフトウェア | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 8月3日新規上場。セキュリティーカメラなどの各種デバイスを接続するクラウドベースプラットフォーム及びモバイルアプリを提供する米国のIT企業。 | ||||||
| DAVA | エンダバ | NYSE | ソフトウェア | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 7月27日新規上場。企業向けアプリケーションの開発やクラウドサービスを金融業界や小売、出版、旅行業界などに提供するイギリスのIT企業。 | ||||||
| JG | オーロラ・モバイル | NASDAQ | ソフトウェア | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 7月26日新規上場。データ収集や分析のソリューションのためのアプリケーションを提供する中国のIT企業。 | ||||||
| BE | ブルーム・エナジー | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 7月25日新規上場。固体酸化物燃料電池技術を提供する米国の発電機器メーカー。 | ||||||
| OPRA | オペラ | NASDAQ | ソフトウェア | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 7月27日新規上場。Webブラウザとデジタルコンテンツの発掘プラットフォームを提供するノルウェーのソフトウェア会社。 | ||||||
| TLRY | ティルレイ | NASDAQ | 医薬品 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 7月19日新規上場。主に医療用大麻の製造・販売を手掛けるカナダの医薬品会社。同社の製品は、カナダ国内およびドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、チェコ、クロアチアなどで販売されている。本社所在地はブリティッシュ・コロンビア。 | ||||||
| CGC | キャノピー・グロース | NYSE | 医薬品 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 主に医療用大麻の製造・販売を手掛けるカナダの医薬品会社。製品はカナダ国内のほか、大麻が合法化されている国へ販売する。本社所在地はオンタリオ州スミスフォールズ。 | ||||||
| CRNX | クリネティック・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 7月18日新規上場。臨床段階で、内分泌疾患や内分泌系腫瘍の治療薬の開発を手掛ける米国の医薬品会社。 | ||||||
| BJ | BJsホールセール・クラブ・ホールディングス | NYSE | 小売 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 6月28日新規上場。米国の大型会員制スーパー持株会社。主に東海岸を中心に倉庫型会員制スーパーのネットワークを所有・運営する。 | ||||||
| IIIV | i3バーティカルズ | NASDAQ | 情報処理サービス | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 6月21日新規上場。中小企業や各種団体向けに電子決済処理ソリューションのサービスを提供する米国企業。 | ||||||
| BV | ブライトビュー・ホールディングス | NYSE | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 6月28日新規上場。商業造園を手掛ける米国企業。ゴルフコースのメンテナンスや水管理、除雪なども手掛ける。 | ||||||
| CARB | カーボナイト | NASDAQ | ソフトウェア | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 中小企業および個人にクラウドベースのバックアップサービスを提供する米国企業。 | ||||||
| LYB | ライオンデルバセル・インダストリーズ | NYSE | 化学 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。ポリプロピレン、ポリオレフィン、エチレン、エチレン合成物などの製造・販売を手掛けるオランダの大手化学品メーカー。 | ||||||
| PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。個人、法人及び地方自治体の顧客に商業銀行、小売銀行および財産管理サービスを提供する米国の銀行持株会社。 | ||||||
| FLIR | フリアー・システムズ | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。熱画像システム、可視光イメージングシステム及び脅威検出ソリューションなどの提供を行う米国のセンサーシステム・メーカー。 | ||||||
| NFX | ニューフィールド・エクスプロレーション | NYSE | 石油 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。原油、天然ガス、液体天然ガスの探鉱や開発・生産に従事する米国の独立系エネルギー会社。 | ||||||
| SRCL | ステリサイクル | NASDAQ | その他 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。米国の医療廃棄物処理会社。米国、カナダ、メキシコ、アルゼンチン、チリ、英国、アイルランドで、廃棄物の回収・輸送・処理・処分を手掛ける。 | ||||||
| SEE | シールドエアー | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。包装材料、機能材料、包装機器を製造する米国の包装関連会社。 | ||||||
| SIVB | SVBファイナンシャル・グループ | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。シリコン・バレー・バンクの持株会社で、テクノロジーとライフサイエンスのニッチ市場の新興・中規模成長企業向けに、商業銀行サービスを提供する。 | ||||||
| ALLE | アレジオン | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。人と場所の安全を維持する機械・電子セキュリティ製品、サービス、システムを提供するアイルランドの機械・電子セキュリティー会社。 | ||||||
| AIZ | アシュラント | NYSE | 金融(保険) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。住宅及びライフスタイル市場におけるリスク管理ソリューションを提供する米国の保険会社。住宅所有者強制保険やローン債務返済支援プログラム、信用保険のほか、家電、自動車、携帯電話向け保証・延長サービス契約などを提供する。 | ||||||
| INFO | HISマークイット | NASDAQ | ソフトウェア | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。株式、債券、デリバティブなど多様なアセットクラスの時価評価・金融情報を提供するイギリスの総合金融情報会社。 | ||||||
| NKTR | ネクター・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。米国の臨床用のバイオ医薬品メーカ ー。 | ||||||
| MYL | マイラン | NASDAQ | 医薬品 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。ジェネリックおよび特殊医薬品の開発・製造を手掛ける米国の製薬会社。 | ||||||
| FOXA | 21世紀フォックス クラスA | NASDAQ | エンターテイメント | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。映画・テレビ番組の制作、配給を手掛ける国際的な総合メディア・エンターテインメント企業。 | ||||||
| KEY | キーコープ | NYSE | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| S&P500指数採用銘柄。米国の銀行持株会社。 | ||||||
| BAM | ブルックフィールド・アセット・マネジメント | NYSE | 金融(証券) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| カナダの資産運用管理会社。不動産、インフラ、プライベート・エクイティ、再生可能発電セクターに注力する。 | ||||||
| SLF | サン・ライフ・ファイナンシャル | NYSE | 金融(保険) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 保険、ミューチュアルファ ンド、年金、資産管理、信託および銀行サービスなど、幅広い金融サービスを手掛けるカナダの金融持株会社。 | ||||||
| MGA | マグナ・インターナショナル | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 自動車部品や組立品の設計・開発のほか、車両全体のエンジニアリング、組み立てなどを手掛けるカナダの自動車システムメーカー。 | ||||||
| GIB | CGIグループ | NYSE | ソフトウェア | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 情報技術と業務の管理、システム統合、コンサルティング、ビジネスソリューションなどのサービスを提供するカナダのIT企業。 | ||||||
| CVE | セノバス・エナジー | NYSE | 石油 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 天然ガス、原油、液化天然 ガスの開発、生産、販売を行うカナダの総合石油会社。 | ||||||
| BIO | バイオ・ラッド・ラボラトリーズ | NYSE | ヘルスケア | 株価 | 企業情報 | チャート |
| ライフサイエンス用研究器材、臨床診断・分析用計器の製造および販売に従事する米国企業。 | ||||||
| HEI | ハイコ | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 航空機器の設計、製造、販売及びサービスを手掛ける米国の航空機器メーカー。顧客は世界の航空会社、航空エンジンメーカー、軍需産業、軍事機関のほか、米国空軍・海軍、航空宇宙局(NASA)など。 | ||||||
| KAR | KARオークション・サービス | NYSE | 小売 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 北米にて車両オークションサービスを提供する米国企業。 | ||||||
| HUN | ハンツマン | NYSE | 化学 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| ポリオール、界面活性剤、特殊樹脂、二酸化チタン、化学繊維など多様な化学品を扱う米国の化学品メーカー。 | ||||||
| SC | サンタンデール・コンシューマーUSAホールディングス | NYSE | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 米国の自動車ローン会社。新車・中古車ローン、自動車ローン借換えとキャッシュバック借換えサービスを提供する。 | ||||||
| SABR | セイバー | NASDAQ | ソフトウェア | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 旅行者、旅行会社、企業、サプライヤーの活動を支援するための商品、技術、サービスを提供する米国の旅行産業向け販売・技術ソリューション会社。 | ||||||
| ARW | アロー・エレクトロニクス | NYSE | 半導体 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 工業・商業ユーザー向けに電子部品、エンタープライズ・コンピューティング・ソリューションなどの商品・サービス及びソリューションを提供する米国企業。 | ||||||
| CVNA | カルバナ | NYSE | 小売 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 米国のオンライン中古車販売会社。 | ||||||
| DLB | ドルビー・ラボラトリーズ | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 映画、テレビ・ラジオ放送業界、音楽レコーディング業界向けの音響・映像記録製品を設計、開発、製造する米国企業。 | ||||||
| ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | NYSE | 金融(保険) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 財産・賠償責任、モーゲージ保証、権原、生命・健康の各種保険商品を提供する米国の保険持株会社。 | ||||||
| MIDD | ミドルビー | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| レストランや業務用厨房での調理および食品加工作業用に、調理・加温機器、包装機器の設計、製造、販売を行う米国の厨房機器メーカー。 | ||||||
| BOKF | BOKファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 米国の銀行持株会社。 | ||||||
| GIL | ギルダン・アクティブウエア | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| アクティブウェアや靴下、下着などを製造・販売を手掛けるカナダの衣料品メーカー。 | ||||||
| GNTX | ジェンテックス | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 自動車用の自動調光ミラーと航空機用の調光ガラスの設計、製造、販売を手掛ける米国企業。 | ||||||
| EV | イートン・バンス | NYSE | 金融(証券) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 個人と法人向けに資産運用・投資助言業務を手掛ける米国企業。ミューチュアルファンドの設立、販売、運用などを行う。 | ||||||
| PACW | パックウェスト・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 米国の銀行持株会社。 | ||||||
| CIT | CITグループ | NYSE | 金融(銀行) | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 米国の銀行持株会社 | ||||||
| ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 米国のオートマ変速機メーカー。中型・大型の商業用自動車およ び米軍の中型・大型戦闘用車両のフルオートマチック・トランスミッションのほか、輸送バスのハイブリッド推進システムを製造する。 | ||||||
| CCK | クラウン・ホールディングス | NYSE | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 食品用缶、エアゾール缶、飲料用缶、食品用キャップ、特殊包装などを提供する米国の容器メーカー。 | ||||||
| AAXN | アクソン・エンタープライズ | NASDAQ | その他製造 | 株価 | 企業情報 | チャート |
| 安全保障システムの開発・製造を手掛ける米国企業。法執行機関、軍隊、看守、民間警備及び個人防衛用伝導性電気兵器(CEWs)の開発・生産・販売に従事する。 | ||||||
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
注文受付は、2018年9月21日(金)15時から開始予定