2018年2月2日
ブラックロック・ジャパンのi-mizuhoインデックスシリーズのうち、下記対象ファンドにつきまして、ファンド名称および運用管理費用(信託報酬)料率が2018年2月3日(土)付けで変更されます。(今回の変更に伴い、各ファンドの運用方針、運用体制、商品性等が変更になるものではありません。)
本件に伴い、2018年2月2日(金)の下記の時間帯につきまして、注文を一時停止させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
| ファンド名称 | 委託会社名 | |
|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | |
| i-mizuho国内債券インデックス | iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド | ブラックロック・ジャパン |
| i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド | |
| i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし) | iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド | |
| i-mizuho国内株式インデックス | iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド | |
| i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジなし) | iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド | |
| i-mizuho米国株式インデックス | iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド | |
| i-mizuho新興国株式インデックス | iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド | |
| i-mizuho国内リートインデックス | iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド | |
| i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジなし) | iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド | |
| i-mizuhoコモディティインデックス | iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | |
| i-mizuhoゴールドインデックス | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | |
2018年2月2日(金)15:00~15:30(予定)
2018年2月2日(金)15:30(予定)