2017年10月31日(火)からTOPIX100構成銘柄が一部変更されます

2017年10月26日

2017年10月31日(火)から、TOPIX100構成銘柄が一部変更になります。
今回の変更にともない、下の銘柄の呼値の単位が変更になります。

2017年10月31日(火)以降、呼値が縮小する銘柄

銘柄コード 銘柄名
6098 リクルートホールディングス
9843 ニトリホールディングス

2017年10月31日(火)以降、通常の呼値になる銘柄

銘柄コード 銘柄名
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ

10月31日(火)以降、通常の呼値になるコンコルディア・フィナンシャルグループの今週中注文は10月30日(月)の夕方メンテナンスで失効となります。(小数点の指値を持つ注文のみ)
また、10月31日(火)以降、呼値が縮小するリクルートホールディングス、ニトリホールディングスの縮小後の呼値での注文は10月30日(月)の17時ころ(夕方メンテナンス終了後)から受注可能となります。

TOPIX100構成銘柄の呼値単位

1株あたりの取引価格 呼値の単位
その他の銘柄 TOPIX100
~1,000円以下 1円 0.1円
1,000円超~3,000円以下 1円 0.5円
3,000円超~5,000円以下 5円 0.5円
5,000円超~10,000円以下 10円 1円
10,000円超~30,000円以下 10円 5円
30,000円超~50,000円以下 50円 5円
50,000円超~100,000円以下 100円 10円
100,000円超~300,000円以下 100円 50円
300,000円超~500,000円以下 500円 50円
500,000円超~1,000,000円以下 1,000円 100円
1,000,000円超~3,000,000円以下 1,000円 500円
3,000,000円超~5,000,000円以下 5,000円 500円
5,000,000円超~10,000,000円以下 10,000円 1,000円
10,000,000円超~30,000,000円以下 10,000円 5,000円
30,000,000円超~50,000,000円以下 50,000円 5,000円
50,000,000円超~ 100,000円 10,000円

TOPIX100 構成銘柄 2017年10月31日(火)から

TOPIX100構成銘柄一覧(2017年10月31日)
No. 銘柄コード 銘柄名 No. 銘柄コード 銘柄名
1 1605 国際石油開発帝石 51 7202 いすゞ自動車
2 1878 大東建託 52 7203 トヨタ自動車
3 1925 大和ハウス工業 53 7261 マツダ
4 1928 積水ハウス 54 7267 本田技研工業
5 2502 アサヒグループホールディングス 55 7269 スズキ
6 2503 キリンホールディングス 56 7270 SUBARU
7 2802 味の素 57 7741 HOYA
8 2914 日本たばこ産業 58 7751 キヤノン
9 3382 セブン&アイ・ホールディングス 59 7974 任天堂
10 3402 東レ 60 8001 伊藤忠商事
11 3407 旭化成 61 8002 丸紅
12 4063 信越化学工業 62 8031 三井物産
13 4188 三菱ケミカルホールディングス 63 8035 東京エレクトロン
14 4452 花王 64 8053 住友商事
15 4502 武田薬品工業 65 8058 三菱商事
16 4503 アステラス製薬 66 8113 ユニ・チャーム
17 4507 塩野義製薬 67 8267 イオン
18 4523 エーザイ 68 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
19 4528 小野薬品工業 69 8308 りそなホールディングス
20 4568 第一三共 70 8309 三井住友トラスト・ホールディングス
21 4578 大塚ホールディングス 71 8316 三井住友フィナンシャルグループ
22 4661 オリエンタルランド 72 8411 みずほフィナンシャルグループ
23 4755 楽天 73 8591 オリックス
24 4901 富士フイルムホールディングス 74 8601 大和証券グループ本社
25 4911 資生堂 75 8604 野村ホールディングス
26 5020 JXTGホールディングス 76 8630 SOMPOホールディングス
27 5108 ブリヂストン 77 8725 MS&ADホールディングス
28 5401 新日鐵住金 78 8750 第一生命ホールディングス
29 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 79 8766 東京海上ホールディングス
30 5713 住友金属鉱山 80 8795 T&Dホールディングス
31 5802 住友電気工業 81 8801 三井不動産
32 6098 リクルートホールディングス 82 8802 三菱地所
33 6273 SMC 83 8830 住友不動産
34 6301 小松製作所 84 9020 東日本旅客鉄道
35 6326 クボタ 85 9021 西日本旅客鉄道
36 6367 ダイキン工業 86 9022 東海旅客鉄道
37 6501 日立製作所 87 9064 ヤマトホールディングス
38 6503 三菱電機 88 9201 日本航空
39 6594 日本電産 89 9202 ANAホールディングス
40 6702 富士通 90 9432 日本電信電話
41 6752 パナソニック 91 9433 KDDI
42 6758 ソニー 92 9437 NTTドコモ
43 6861 キーエンス 93 9502 中部電力
44 6902 デンソー 94 9503 関西電力
45 6954 ファナック 95 9531 東京瓦斯
46 6971 京セラ 96 9532 大阪瓦斯
47 6981 村田製作所 97 9735 セコム
48 6988 日東電工 98 9843 ニトリホールディングス
49 7011 三菱重工業 99 9983 ファーストリテイリング
50 7201 日産自動車 100 9984 ソフトバンクグループ

上場廃止等に伴い、今後変更する可能性があります。