8月31日からJPX日経インデックス400の構成銘柄が一部変更されますので、ご注意ください。
今回は、34銘柄を追加し、33銘柄が除外されます。
※非定期の除外(ダイハツ工業《7262》に伴い、現在の銘柄数が399銘柄なので、追加銘柄が1銘柄分多くなっています。
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | コード | 銘柄名 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | 日本水産 | 東証1 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1 |
| 1720 | 東急建設 | 東証1 | 6750 | エレコム | 東証1 |
| 1861 | 熊谷組 | 東証1 | 7148 | FPG | 東証1 |
| 1883 | 前田道路 | 東証1 | 7164 | 全国保証 | 東証1 |
| 1959 | 九電工 | 東証1 | 7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 東証1 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証1 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 東証1 |
| 2337 | いちごグループホールディングス | 東証1 | 7230 | 日信工業 | 東証1 |
| 2379 | ディップ | 東証1 | 7419 | ノジマ | 東証1 |
| 2440 | ぐるなび | 東証1 | 7701 | 島津製作所 | 東証1 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 東証1 | 7735 | SCREENホールディングス | 東証1 |
| 3398 | クスリのアオキ | 東証1 | 7747 | 朝日インテック | 東証2 |
| 3668 | コロプラ | 東証1 | 8078 | 阪和興業 | 東証1 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 東証1 | 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1 | 9201 | 日本航空 | 東証1 |
| 6141 | DMG森精機 | 東証1 | 9502 | 中部電力 | 東証1 |
| 6383 | ダイフク | 東証1 | 9506 | 東北電力 | 東証1 |
| 6432 | 竹内製作所 | 東証1 | 9533 | 東邦瓦斯 | 東証1 |
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | コード | 銘柄名 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | ミサワホーム | 東証1 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 東証1 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東証1 | 7003 | 三井造船 | 東証1 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1 | 7211 | 三菱自動車 | 東証1 |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 東証1 | 7278 | エクセディ | 東証1 |
| 4527 | ロート製薬 | 東証1 | 7287 | 日本精機 | 東証1 |
| 4534 | 持田製薬 | 東証1 | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 東証1 |
| 4544 | みらかホールディングス | 東証1 | 8214 | AOKIホールディングス | 東証1 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 東証1 | 8253 | クレディセゾン | 東証1 |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 東証1 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 東証1 | 8333 | 常陽銀行 | 東証1 |
| 5857 | アサヒホールディングス | 東証1 | 8356 | 十六銀行 | 東証1 |
| 5949 | ユニプレス | 東証1 | 8385 | 伊予銀行 | 東証1 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東証1 | 8544 | 京葉銀行 | 東証1 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JASDAQ | 8572 | アコム | 東証1 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 東証1 |
| 6727 | ワコム | 東証1 | 9783 | ベネッセホールディングス | 東証1 |
| 6754 | アンリツ | 東証1 |
2016年8月31日
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。