お客様のご要望にお応えし、以下の17ファンドについて3月8日(火)より順次積立注文が可能になります。
併せて分配金コースについても受取、再投資が選べるようになるなどご注文の選択肢がひろがります。
以下のファンドについて、積立注文が可能になります。※ミニ積立も可能
| ファンド名 | 委託会社 | ファンド スコア |
ノーロード | 分配金 | 適用日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取 | 再投資 | コース変更 | |||||
| DIAM VIPフォーカス・ファンド | DIAMアセットマネジメント | 5 | ○ | ○ | ○ | 2月2日 | |
| DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3月8日 | |
| スパークス・アクティブ・ジャパン | スパークス・アセット・マネジメント | 5 | ○ | - | ○ | - | |
| 日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ニッセイ日本株オープン | ニッセイ・アセットマネジメント | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型) | 3 | ○ | ○ | - | - | ||
| 黒田アクティブジャパン | ばんせい投信投資顧問 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||
| ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン | 2 | ○ | - | ○ | - | |
| ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 4 | ○ | - | ○ | - | ||
| グローバル・エクセレント・オープン | 岡三アセットマネジメント | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2 | ○ | - | - | ||
| ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 大和投資信託 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||
| 日興JPM日本ディスカバリー・ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント | - | - | ○ | - | ||
| 日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド | 4 | - | ○ | - | |||
| 日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド | - | - | ○ | - | |||
| JPMジャパン・ディスカバリー・ファンド | 2 | - | ○ | - | |||
| 日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド | - | ○ | ○ | ○ | 3月18日 | ||
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。