2016年1月4日約定分から、ETFセキュリティーズ銘柄が特定口座でも取引できます。対象は以下の19銘柄です。
また、すでに一般口座でETFセキュリティーズ銘柄を保有しているお客様は特定口座への振替ができます。
なお、特定口座への振替は2016年11月30日(水)到着分をもって、手続きを締め切る予定です。
| 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1672 | ETFS 金上場投資信託 |
| 1673 | ETFS 銀金上場投資信託 |
| 1674 | ETFS プラチナ上場投資信託 |
| 1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 |
| 1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 |
| 1684 | ETFS 総合商品指数上場投資信託 |
| 1685 | ETFS エネルギー商品指数上場投資信託 |
| 1686 | ETFS 産業用金属商品指数金上場投資信託 |
| 1687 | ETFS 農産物商品指数上場投資信託 |
| 1688 | ETFS 穀物商品指数上場投資信託 |
| 1689 | ETFS 天然ガス上場投資信託 |
| 1690 | ETFS 原油上場投資信託 |
| 1691 | ETFS ガソリン上場投資信託 |
| 1692 | ETFS アルミニウム上場投資信託 |
| 1693 | ETFS 銅上場投資信託 |
| 1694 | ETFS ニッケル上場投資信託 |
| 1695 | ETFS 小麦上場投資信託 |
| 1696 | ETFS とうもろこし上場投資信託 |
| 1697 | ETFS 大豆上場投資信託 |
2016年1月2日サービス再開後から特定口座を選択して発注することができます。
特定口座への振替は2016年11月30日(水)到着分をもって、手続きを締め切る予定です。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。