『楽天FX』、『海外先物』及び『海外株式』は、シルバーウィーク中も取引できます。各商品の具体的な営業日等については、下記をご覧ください。なお、日経平均関連銘柄では、CMEおよびSGXの日経225先物(Miniを含む)が取引できます。
○がついている日は通常どおりお取引いただけます。
各商品をクリックして、取引時間の詳細をご覧ください。
| 日付 | 楽天FX | 海外先物 | 海外株式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 中国 | インドネシア | マレーシア | シンガポール | タイ | |||
| 9月16日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 9月17日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9月18日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9月19日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9月20日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9月21日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9月22日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9月23日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9月24日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
弊社休業日の場合、国内約定日・受渡日が平常時と異なります。
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 9月18日(金) | 18日(金) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月21日(月) | 21日(月) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月22日(火) | 22日(火) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月23日(水) | 23日(水) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月24日(木) | 24日(木) | 25日(金) | 30日(水) |
※平常時と同様に、土日には米国株式の注文を承っておりません。
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 9月18日(金) | 18日(金) | 18日(金) | 28日(月) |
| 9月21日(月) | 21日(月) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月22日(火) | 22日(火) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月23日(水) | 23日(水) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月24日(木) | 24日(木) | 24日(木) | 29日(火) |
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 9月18日(金) | 18日(金) | 18日(金) | 28日(月) |
| 9月21日(月) | 21日(月) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月22日(火) | 22日(火) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月23日(水) | 23日(水) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月24日(木) | - | - | - |
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 9月18日(金) | 18日(金) | 18日(金) | 28日(月) |
| 9月21日(月) | 21日(月) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月22日(火) | 22日(火) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月23日(水) | 23日(水) | 24日(木) | 29日(火) |
| 9月24日(木) | 24日(木) | 24日(木) | 29日(火) |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。