「ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)」のファンド名称が、2015年7月14日(火)付けで変更されます。
ファンド名称の変更
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース | ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース |
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース | ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース |
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース | ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース |
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース | ハイブリッド証券ファンド中国元コース |
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) | ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型) |
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型) |
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース | ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース |
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース | ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース |
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース | ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース |
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース | ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース |
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース |
| ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース | ハイブリッド証券ファンド円コース |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。