『楽天FX』、『海外先物』及び『海外株式』は、ゴールデンウィーク中も、お取引いただけます。各商品の具体的な営業時間等については、下記をご覧ください。CMEおよびSGXの日経225先物(Miniを含む)も取引が可能です。
○がついている日は通常どおりお取引いただけます。
各商品をクリックして、取引時間の詳細をご覧ください。
| 日付 | 楽天FX | 海外先物 | 海外株式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 中国 | インドネシア | マレーシア | シンガポール | タイ | |||
| 4月27日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月28日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月29日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月30日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月1日(金) | ○ | ○ ※1 | ○ | - | - | - | - | - |
| 5月2日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月3日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月4日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 5月5日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 5月6日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月7日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
弊社休業日の場合、国内約定日・受渡日が平常時と異なります。
また、お取引の残高などが、資産残高画面に即時に反映されませんので、ご注意ください。
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 4月28日(火) | 28日(火) | 30日(木) | 8日(金) |
| 4月29日(水) | 29日(水) | 30日(木) | 8日(金) |
| 4月30日(木) | 30日(木) | 1日(金) | 11日(水) |
| 5月1日(金) | 1日(金) | 7日(木) | 12日(火) |
| 5月4日(月) | 4日(月) | 7日(木) | 12日(火) |
| 5月5日(火) | 5日(火) | 7日(木) | 12日(火) |
| 5月6日(水) | 6日(水) | 7日(木) | 12日(火) |
| 5月7日(木) | 7日(木) | 8日(金) | 13日(水) |
※平常時と同様に、土日には米国株式の注文を承っておりません。
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 4月28日(火) | 28日(火) | 28日(火) | 7日(木) |
| 4月29日(水) | 29日(水) | 30日(木) | 8日(金) |
| 4月30日(木) | 30日(水) | 30日(水) | 8日(金) |
| 5月1日(金) | - | - | - |
| 5月4日(月) | 4日(月) | 7日(木) | 12日(火) |
| 5月5日(火) | 5日(火) | 7日(木) | 12日(火) |
| 5月6日(火) | 6日(火) | 7日(木) | 12日(火) |
| 5月7日(木) | 7日(木) | 7日(木) | 12日(火) |
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 4月28日(火) | 28日(火) | 28日(火) | 7日(木) |
| 4月29日(水) | 29日(水) | 30日(木) | 8日(金) |
| 4月30日(木) | 30日(木) | 30日(木) | 8日(金) |
| 5月1日(金) | - | - | - |
| 5月4日(月) | - | - | - |
| 5月5日(火) | 5日(火) | 7日(木) | 12日(火) |
| 5月6日(水) | 6日(水) | 7日(木) | 12日(火) |
| 5月7日(木) | 7日(木) | 7日(木) | 12日(火) |
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 4月28日(火) | 28日(火) | 28日(火) | 7日(木) |
| 4月29日(水) | 29日(水) | 30日(木) | 8日(金) |
| 4月30日(木) | 30日(木) | 30日(木) | 8日(金) |
| 5月1日(金) | - | - | - |
| 5月4日(月) | - | - | - |
| 5月5日(火) | - | - | - |
| 5月6日(水) | 6日(水) | 7日(木) | 12日(火) |
| 5月7日(木) | 7日(木) | 7日(木) | 12日(火) |
| ウェブ (米国・中国・アセアン株式) |
マーケットスピード (米国株式のみ) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注文 (売り買い注文) |
注文(時価情報) | ○ | 注文約定 | 注文 | ○ |
| 注文照会 | ○ | 注文照会 | ○ | ||
| 資産状況 | 保有商品一覧 | ○ | 約定照会 | × | |
| 取引履歴 | × | 保有銘柄一覧 | ○ | ||
| 実現損益 | × | 実現損益 | × | ||
| 資産残高 | × | 総合 | 総合サマリー | × | |
| 平均取得価額 | ○ | 平均取得価額 | ○ | ||
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。