2014年10月20日(月)に目論見書上の「投資目的」や運用報告書などを基にリッパー社が各ファンドをグループ分けする「リッパー・グローバル分類(リッパー分類)」が一部変更されます。
リッパー社では、市場環境の変化に適合するよう、定期的に分類の見直しを行うことで、投資家のファンド選択、ピアグループ分析、ベンチマークマーキングの利便性の向上を図っています。
今回の見直しに伴い、楽天証券で取扱いしている計112本のリッパー分類が変更されます。詳細については以下「リッパー・グローバル分類変更対象ファンド一覧」をご確認ください。
| ファンド名 | 運用(委託)会社 | 旧リッパー分類 | 新リッパー分類 |
|---|---|---|---|
| DIAMアジア・オセアニア・リートファンド | DIAM | 不動産型 その他 | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| DIAMアジアリートファンド | DIAM | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 岡三 | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 岡三 | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 国際 | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 国際 | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 国際 | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 国際 | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) | 国際 | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友 | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ | 三井住友 | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル | 三井住友 | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友TAM | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| アジアリートファンド(毎月分配型) | 日興 | 不動産型 アジア | 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック |
| DIAMオーストラリアリートオープン | DIAM | 不動産型 オーストラリア | 株式型 業種別 不動産業 オーストラリア |
| BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース | BNYメロン | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)豪ドルコース | BNYメロン | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース | BNYメロン | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)トルコリラコース | BNYメロン | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアコース | BNYメロン | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | DIAM | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) | DIAM | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース> | DIAM | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース> | DIAM | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース> | DIAM | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース> | DIAM | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース> | DIAM | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース> | DIAM | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース> | DIAM | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース> | DIAM | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) | ゴールドマン | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | ニッセイ | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| グローバル・リート・セレクション | 岡三 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 国際 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 国際 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型) | 国際 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン | 三井住友 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型) | 三井住友 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) | 三井住友 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 三井住友・グローバル・リート・プラス | 三井住友 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| SMT グローバルREITインデックス・オープン | 三井住友TAM | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) | 三菱UFJ | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 三菱UFJ | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| eMAXIS 新興国リートインデックス | 三菱UFJ | 不動産型 その他 | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 損保ジャパン | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 大和 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日興 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 日興ワールドREITファンド | 日興 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 日興 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | 日興 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) | 日興 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | 日興 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | 日興 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 野村インデックスファンド・外国REIT | 野村 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 野村 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 野村 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 野村 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース) | 野村 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | 野村 | 不動産型 グローバル | 株式型 業種別 不動産業 グローバル |
| ワールド・リート・セレクション(欧州) | 岡三 | 不動産型 欧州 | 株式型 業種別 不動産業 欧州 |
| インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) | 日興 | 不動産型 欧州 | 株式型 業種別 不動産業 欧州 |
| DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | DIAM | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| DIAM J-REITオープン(2ヵ月決算コース) | DIAM | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) | DIAM | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| DIAMストラテジックJ-REITファンド | DIAM | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| DIAM J-REITオープン(1年決算コース) | DIAM | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| T&D Jリートファンド限定追加型1402 | T&D | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| ニッセイJリートオープン(毎月分配型) | ニッセイ | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | ニッセイ | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| ニッセイJリートオープン(年1回決算型) | ニッセイ | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型) | ニッセイ | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | みずほ | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | みずほ | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 岡三 | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| Jリートファンド | 三井住友TAM | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| Jリートアクティブファンド(1年決算型) | 三井住友TAM | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| SMT J-REITインデックス・オープン | 三井住友TAM | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友TAM | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 三菱UFJ | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| 新光J-REITオープン | 新光 | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| ダイワJ-REITオープン | 大和 | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大和 | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| J-REITオープン(米ドルコース) | 大和住銀 | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| J-REITオープン(円コース) | 大和住銀 | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| インデックスファンド Jリート | 日興 | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 明治安田AM | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| 野村インデックスファンド・J-REIT | 野村 | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| 野村Jリートファンド | 野村 | 不動産型 日本 | 株式型 業種別 不動産業 日本 |
| ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | ゴールドマン | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | ゴールドマン | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり) | ニッセイ | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし) | ニッセイ | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり) | パインブリッジ | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし) | パインブリッジ | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) | フィデリティ | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | フィデリティ | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) | 岡三 | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり | 岡三 | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) | 岡三 | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) | 岡三 | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 三菱UFJ | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 三菱UFJ | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 大和 | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 大和 | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
| インデックスファンドUSリート(毎月分配型) | 日興 | 不動産型 米国 | 株式型 業種別 不動産業 米国 |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。