委託会社より、下記対象ファンドにつきまして、ファンド休業日追加となる旨連絡を受けました。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
| ファンド名称 | 委託会社 |
|---|---|
| 新生・フラトンVPICファンド | 新生アセットマネジメント |
| 日興アフリカ株式ファンド | 日興アセットマネジメント |
| イーストスプリング・フィリピン株式オープン | イーストスプリング・インベストメンツ |
| チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型) | 日本アジア・アセット・マネジメント |
| フィリピン株ファンド | キャピタル アセットマネジメント |
| アセアンCAM-VIPファンド | |
| ヒューミント・エジプト株式オープン | |
| ドバイ・アブダビ株ファンド |
| ファンド名 | 変更前 | 変更後 | 変更理由 |
|---|---|---|---|
| 新生・フラトンVPICファンド | 10/1、10/2、10/3、10/6、10/22、10/23、10/24、11/4、11/6 | 10/1、10/2、10/3、10/6、10/7、10/8、10/21、10/22、10/23、10/24、11/4、11/6 | 10/7、10/8:カラチ証券取引所の休日 10/21:シンガポールの休日が10/23から10/22へ変更になったため |
| 日興アフリカ株式ファンド | 10/3、10/6、10/10、10/17、10/24、10/31、11/7、11/14、11/21、11/28 | 10/3、10/6、10/7、10/10、10/17、10/24、10/31、11/7、11/14、11/21、11/28 | 10/7:エジプト取引所の休日 |
| イーストスプリング・フィリピン株式オープン | - | 10/6 | 10/6:フィリピンのすべての金融機関が休業となったため |
| チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型) | 10/1、10/2、10/3 | 10/1、10/2、10/3、10/6、10/7 | ファンド休日追加の為 |
| フィリピン株ファンド | 11/11、11/27 | 10/6、11/11、11/27 | フィリピン市場休場の為 |
| アセアンCAM-VIPファンド | 11/11、11/27 | 10/6、11/11、11/27 | フィリピン市場休場の為 |
| ヒューミント・エジプト株式オープン | 10/3、10/6、10/10、10/17、10/24、10/27、10/31、11/7、11/11、11/14、11/21、11/27、11/28 | 10/3、10/6、10/7、10/10、10/17、10/24、10/27、10/31、11/7、11/11、11/14、11/21、11/27、11/28 | エジプト市場休場の為 |
| ドバイ・アブダビ株ファンド | 10/3、10/6、10/7、10/8、10/10、10/17、10/24、10/31、11/7、11/11、11/14、11/21、11/27、11/28 | 10/3、10/6、10/10、10/17、10/24、10/31、11/7、11/11、11/14、11/21、11/27、11/28 | 移動祝祭日のため未確定でしたが、 10/7,10/8:通常通りお申込可能日 |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。