2014年8月18日(月)に目論見書上の「投資目的」や運用報告書などを基にリッパー社が各ファンドをグループ分けする「リッパー・グローバル分類(リッパー分類)」が一部変更されます。
リッパー社では、市場環境の変化に適合するよう、定期的に分類の見直しを行うことで、投資家のファンド選択、ピアグループ分析、ベンチマークマーキングの利便性の向上を図っています。
今回の見直しに伴い、楽天証券で取扱いしている計79本のリッパー分類が変更されます。詳細については以下「リッパー・グローバル分類変更対象ファンド一覧」をご確認ください。
| ファンド名 | 運用(委託)会社 | 旧リッパー分類 | 新リッパー分類 |
|---|---|---|---|
| BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド | BNPパリバ | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) | BNPパリバ | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 大和 | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | 大和 | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型) | アイエヌジー | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型) | アイエヌジー | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジありコース | 日本アジア | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | JPモルガン | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | JPモルガン | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 日興 | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 日興 | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 損保ジャパン | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース | 損保ジャパン | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース | 損保ジャパン | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン | イーストスプリング | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック LC |
| フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり) | フィデリティ | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック LC |
| アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 日本アジア | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) | 国際 | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック LC |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック LC |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック LC |
| みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | みずほ | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック HC |
| アジア債券ファンド(毎月分配型) | 日興 | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック LC |
| アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | 岡三 | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック LC |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 岡三 | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック LC |
| アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 三井住友TAM | 債券型 アジアパシフィック | 債券型 アジアパシフィック LC |
| エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 国際 | 債券型 エマージング グローバル HC | 債券型 エマージング グローバル 社債 |
| エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 国際 | 債券型 エマージング グローバル HC | 債券型 エマージング グローバル 社債 |
| 新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 三井住友TAM | 債券型 エマージング グローバル HC | 債券型 エマージング グローバル 社債 |
| 新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) | 三井住友TAM | 債券型 エマージング グローバル HC | 債券型 エマージング グローバル 社債 |
| JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) | JPモルガン | 債券型 米ドル | 債券型 米ドル 政府債 |
| JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) | JPモルガン | 債券型 米ドル | 債券型 米ドル 政府債 |
| 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) | 三菱UFJ | 債券型 米ドル | 債券型 米ドル 政府債 |
| 損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型) | 損保ジャパン | 債券型 米ドル | 債券型 米ドル モーゲージ |
| 損保ジャパン-TCW・MBSオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 損保ジャパン | 債券型 米ドル | 債券型 米ドル モーゲージ |
| 損保ジャパン-TCW・MBSオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 損保ジャパン | 債券型 米ドル | 債券型 米ドル モーゲージ |
| ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド | DIAM | 株式型 エマージングマーケット グローバル | 株式型 エマージング グローバル 中小型株 |
| ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 株式型 欧州株 | 株式型 欧州 インカム |
| ブラックロック天然資源株ファンド | ブラックロック | 株式型 業種別 資源株 | 株式型 グローバル |
| グローバル資源株ファンド | みずほ | 株式型 業種別 資源株 | 株式型 グローバル |
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | フィデリティ | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) | 国際 | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| MHAM日本好配当株オープン | みずほ | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) | 三菱UFJ | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 日本株セレクト・オープン"日本新世紀" 日本株インカム・ファンド | 三菱UFJ | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型) | 明治安田AM | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 原点回帰・日本株ファンド | 日興 | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 日興ジャパン高配当株式ファンド | 日興 | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 損保ジャパン | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 好配当ジャパン・オープン | 損保ジャパン | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 好配当日本株式 オープン | 野村 | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 高配当割安株ジャパン(限定追加型) | 野村 | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 日本好配当リバランスオープン | 岡三 | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 新光 | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友 | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| 日本株配当オープン | 三井住友TAM | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| ニュー配当利回り株オープン | 三井住友TAM | 株式型 日本株 | 株式型 日本 インカム |
| アムンディ・資産分散ファンド | アムンディ | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 バランス型 |
| 新西蘭ファンド | ばんせい | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド | ブラックロック | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| DIAM資産形成ファンド(1年決算型) | DIAM | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| DIAM資産形成ファンド(隔月決算型) | DIAM | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| クルーズコントロール | DIAM | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| 投資のソムリエ | DIAM | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| トレンド・アロケーション・オープン | 国際 | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| コアバランス | 三菱UFJ | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 三菱UFJ | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| 楽天資産形成ファンド | 明治安田AM | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| 日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド | 日興 | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| 世界9資産分散ファンド(投資比率変動型) | 岡三 | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) | ピクテ | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし) | シュローダー | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり) | シュローダー | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし) | シュローダー | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり) | シュローダー | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
| AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | ステートストリート | ミックスアセット その他 フレキシブル | ミックスアセット 日本円 フレキシブル |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。