ゴールデンウィーク中も、『楽天FX』、『海外先物』、『海外株式』は、お取引いただけます。各商品の具体的な営業時間等については、下記をご覧ください。CMEおよびSGXの日経225先物(Miniを含む)も取引が可能です。
楽天FX、海外株式は、通常どおり営業いたします。各商品をクリックして、取引時間の詳細をご覧ください。
| 楽天FX | 海外先物 | 海外株式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 中国 | シンガポール | タイ | インドネシア | マレーシア | |||
| 4月28日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月29日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月30日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月1日(木) | ○ | ○ ※1 | ○ | - | - | - | - | - |
| 5月2日(金) | ○ | ○ ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月3日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月4日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月5日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 5月6日(火) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月7日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○がついている日にちは通常どおりお取引いただけます。
弊社休業日の場合、国内約定日・受渡日が平常時と異なります。
また、お取引の残高などが、資産残高画面に即時に反映されませんので、ご注意ください。
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 28日(月) | 28日(月) | 30日(水) | 7日(水) |
| 29日(火) | 29日(火) | 30日(水) | 7日(水) |
| 30日(水) | 30日(水) | 1日(木) | 8日(木) |
| 1日(木) | 1日(木) | 2日(金) | 9日(金) |
| 2日(金) | 2日(金) | 7日(水) | 12日(月) |
| 5日(月) | 5日(月) | 7日(水) | 12日(月) |
| 6日(火) | 6日(火) | 7日(水) | 12日(月) |
| 7日(水) | 7日(水) | 8日(木) | 13日(火) |
※平常時と同様に、土日には米国株式の注文を承っておりません。
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 28日(月) | 28日(月) | 28日(月) | 2日(金) |
| 29日(火) | 29日(火) | 30日(水) | 7日(水) |
| 30日(水) | 30日(水) | 30日(水) | 7日(水) |
| 1日(木) | - | - | - |
| 2日(金) | 2日(金) | 2日(金) | 9日(金) |
| 5日(月) | 5日(月) | 7日(水) | 12日(月) |
| 6日(火) | - | - | - |
| 7日(水) | 7日(水) | 7日(水) | 12日(月) |
※平常時と同様に10時15分~10時30分の注文を承っておりません。
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 28日(月) | 28日(月) | 28日(月) | 2日(金) |
| 29日(火) | 29日(火) | 30日(水) | 7日(水) |
| 30日(水) | 30日(水) | 30日(水) | 7日(水) |
| 1日(木) | - | - | - |
| 2日(金) | 2日(金) | 2日(金) | 9日(金) |
| 5日(月) | 5日(月) | 7日(水) | 12日(月) |
| 6日(火) | 6日(火) | 7日(水) | 12日(月) |
| 7日(水) | 7日(水) | 7日(水) | 12日(月) |
※平常時と同様に10時15分~10時30分の注文を承っておりません。
| 日付 | 現地約定日 | 国内約定日 | 国内受渡日 |
|---|---|---|---|
| 28日(月) | 28日(月) | 28日(月) | 2日(金) |
| 29日(火) | 29日(火) | 30日(水) | 7日(水) |
| 30日(水) | 30日(水) | 30日(水) | 7日(水) |
| 1日(木) | - | - | - |
| 2日(金) | 2日(金) | 2日(金) | 9日(金) |
| 5日(月) | - | - | - |
| 6日(火) | 6日(火) | 7日(水) | 12日(月) |
| 7日(水) | 7日(水) | 7日(水) | 12日(月) |
※平常時と同様に10時15分~10時30分の注文を承っておりません。
| ウェブ | マーケットスピード(米国株式のみ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注文 (売り買い注文) |
注文(時価情報) | ○ | 注文約定 | 注文 | ○ |
| 注文照会 | ○ | 注文照会 | ○ | ||
| 資産状況 | 保有商品一覧 | ○ | 約定照会 | × | |
| 取引履歴 | × | 保有銘柄一覧 | ○ | ||
| 実現損益 | × | 実現損益 | × | ||
| 資産残高 | × | 総合 | 総合サマリー | × | |
| 平均取得価額 | × | 平均取得価額 | × | ||
| ウェブ | ||
|---|---|---|
| 注文 (売り買い注文) |
注文(時価情報) | ○ |
| 注文照会 | ○ | |
| 資産状況 | 保有商品一覧 | ○ |
| 取引履歴 | × | |
| 実現損益 | × | |
| 資産残高 | × | |
| 平均取得価額 | × | |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。