現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント5月16日(月)より新たに全366銘柄追加

GSeワラント5月16日(月)より新たに全366銘柄追加

5月16日(月)より新たに313銘柄のeワラントと 53銘柄のニアピンeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(313銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 210
国内株価指数 14
外国株式 2
外国株価指数 32
為替リンク債 51
バスケット 4

また、今回新たに追加される対象原資産は以下の通りです。

対象原資産の種類 対象原資産
国内株式大成建設
国内株式鹿島
国内株式大和ハウス工業
国内株式JXホールディングス
国内株式太平洋セメント
国内株式TOTO
国内株式住友金属工業
国内株式住友電気工業
国内株式住生活グループ
国内株式安川電機
国内株式西日本旅客鉄道
バスケットインフラ関連株バスケット
為替リンク債ブラジルレアルリンク債
為替リンク債韓国ウォンリンク債(100ウォン)

バスケット銘柄

今回追加されるバスケット銘柄(インフラ関連株バスケットeワラント)の詳細は以下の通りです。

「インフラ関連株バスケット」構成銘柄

証券コード 構成銘柄 組入株式数 構成比
1881 NIPPO 0.069735007 5.00%
1925 大和ハウス工業 0.074211503 8.00%
1928 積水ハウス 0.098887515 8.00%
5232 住友大阪セメント 0.193798450 5.00%
5233 太平洋セメント 0.318471338 5.00%
5332 TOTO 0.072886297 5.00%
5405 住友金属工業 0.446927374 8.00%
5802 住友電気工業 0.081521739 9.00%
5803 フジクラ 0.135869565 5.00%
5938 住生活グループ 0.038740920 8.00%
6301 コマツ 0.032200358 9.00%
6305 日立建機 0.024390244 5.00%
6363 酉島製作所 0.041631973 5.00%
6379 新興プランテック 0.051867220 5.00%
6395 タダノ 0.092421442 5.00%
6498 キッツ 0.125313283 5.00%

インフラ関連株バスケットは2011年3月25日の終値 (以下、「基準時」といいます)に基づいて組成されており、基準時のインデックスの値は1,000となっています。構成比は基準時のものであり、株価の変動により変化します。
また株式分割等の理由により、組入株式数が調整されることがあります。本バスケットの構成銘柄、基準時のバスケット構成比率はゴールドマン・サックス証券eコマース部の提案に基づき、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって決定されたものであり、ゴールドマン・サックスの投資調査部門が選定・決定したものではありません。また、インフラ関連株バスケットの価格は、基準時の構成銘柄の価格水準、市場全体の動向、構成銘柄固有の要因等によって変動します。このため、仮に各企業の業績への影響などが認識された場合においても、本バスケットの価格に影響を与えない、影響を与えるまでに本バスケットの満期を越える期間を要する、または影響が軽微である可能性があります。
さらに、各種インフラ関連市場に関する統計の公表結果などと、本バスケットの価格の連動性は一切保証されるものではありません。

銘柄詳細

対象原資産 ワラントタイプ 回号 権利行使価格 満期日
インフラ関連株バスケット コール 1 900円 2011年8月3日
インフラ関連株バスケット コール 2 1,200円 2011年8月3日
インフラ関連株バスケット プット 1 900円 2011年8月3日
インフラ関連株バスケット プット 2 1,200円 2011年8月3日

ニアピンeワラント

今回追加されるニアピンeワラント(53銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加される銘柄の満期 ピン価格
米ドルリンク債 2011年8月3日 68円から110円の間で2円ごとに設定
日経平均 2011年8月3日 6,750円から14,250円の間で250円ごとに設定
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。
    ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
    さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。

5月16日 追加銘柄数 内訳

【国内株式】

  • 国内株式(コール):110銘柄追加
  • 国内株式(プット):100銘柄追加

【国内株価指数】

  • 国内株価指数(コール):7銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):7銘柄追加

【外国株式】

  • 外国株式(コール):1銘柄追加
  • 外国株式(プット):1銘柄追加

【外国株価指数】

  • 外国株価指数(コール):16銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):16銘柄追加

【為替eワラント】

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:4銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:4銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:4銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:4銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:3銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:4銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:3銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:4銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:3銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:3銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:2銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:2銘柄追加
  • 韓国ウォンeワラント:
    • 韓国ウォン高(コール)型:2銘柄追加
    • 韓国ウォン安(プット)型:0銘柄追加
  • ブラジルレアルeワラント:
    • ブラジルレアル高(コール)型:3銘柄追加
    • ブラジルレアル安(プット)型:0銘柄追加

【バスケット銘柄】

  • インフラ関連株バスケット:
    • コール型:2銘柄追加
    • プット型:2銘柄追加

【ニアピンeワラント】

  • 米ドル: 22銘柄追加
  • 日経平均: 31銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります 。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K8336 eワラントダウ30種コール207 12,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8337 eワラントダウ30種コール208 13,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8338 eワラントダウ30種コール209 14,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8339 eワラントダウ30種プット186 11,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8340 eワラントダウ30種プット187 12,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8341 eワラントダウ30種プット188 12,500 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8342 eワラントH株指数コール75 12,500 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8343 eワラントH株指数コール76 13,500 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8344 eワラントH株指数コール77 15,000 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8345 eワラントH株指数プット67 12,000 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8346 eワラントH株指数プット68 13,000 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8347 eワラントH株指数プット69 14,000 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8348 eワラントハンセン指数コール113 23,000 0.0002 2011/8/2 2011/8/3
K8349 eワラントハンセン指数コール114 24,500 0.0002 2011/8/2 2011/8/3
K8350 eワラントハンセン指数コール115 25,500 0.0002 2011/8/2 2011/8/3
K8351 eワラントハンセン指数プット100 22,000 0.0002 2011/8/2 2011/8/3
K8352 eワラントハンセン指数プット101 23,000 0.0002 2011/8/2 2011/8/3
K8353 eワラントハンセン指数プット102 24,500 0.0002 2011/8/2 2011/8/3
K8354 eワラント韓国200種株価指数コール154 270 5 2011/8/2 2011/8/3
K8355 eワラント韓国200種株価指数コール155 290 5 2011/8/2 2011/8/3
K8356 eワラント韓国200種株価指数コール156 300 5 2011/8/2 2011/8/3
K8357 eワラント韓国200種株価指数プット146 260 5 2011/8/2 2011/8/3
K8358 eワラント韓国200種株価指数プット147 270 5 2011/8/2 2011/8/3
K8359 eワラント韓国200種株価指数プット148 290 5 2011/8/2 2011/8/3
K8360 eワラント日経平均コール729 9,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8361 eワラント日経平均コール730 10,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8362 eワラント日経平均コール731 11,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8363 eワラント日経平均コール732 12,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8364 eワラント日経平均プット530 8,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8365 eワラント日経平均プット531 9,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8366 eワラント日経平均プット532 10,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8367 eワラント日経平均プット533 11,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8368 eワラントNASDAQ100コール218 2,200 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8369 eワラントNASDAQ100コール219 2,300 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8370 eワラントNASDAQ100コール220 2,500 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8371 eワラントNASDAQ100コール221 2,600 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8372 eワラントNASDAQ100プット191 2,100 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8373 eワラントNASDAQ100プット192 2,200 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8374 eワラントNASDAQ100プット193 2,300 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8375 eワラントNASDAQ100プット194 2,400 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8376 eワラントTOPIXコール173 800 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8377 eワラントTOPIXコール174 900 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8378 eワラントTOPIXコール175 1,000 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8379 eワラントTOPIXプット164 800 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8380 eワラントTOPIXプット165 900 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8381 eワラントTOPIXプット166 1,000 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8382 eワラント国際石油開発帝石コール73 600,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8383 eワラント国際石油開発帝石コール74 750,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8384 eワラント国際石油開発帝石プット51 500,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8385 eワラント国際石油開発帝石プット52 650,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8386 eワラント大成建設コール14 200 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8387 eワラント大成建設プット13 200 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8388 eワラント鹿島コール9 250 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8389 eワラント鹿島プット7 200 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8390 eワラント大東建託コール5 5,500 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8391 eワラント大東建託コール6 6,500 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8392 eワラント大東建託プット5 5,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8393 eワラント大東建託プット6 6,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8394 eワラント大和ハウス工業コール1 1,100 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8395 eワラント大和ハウス工業プット1 1,000 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8396 eワラントディー・エヌ・エーコール14 3,000 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8397 eワラントディー・エヌ・エーコール15 3,700 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8398 eワラントSUMCOコール64 1,500 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8399 eワラントSUMCOコール65 1,900 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8400 eワラントSUMCOプット59 1,400 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8401 eワラントグリーコール15 1,300 0.025 2011/8/2 2011/8/3
K8402 eワラントグリーコール16 1,700 0.025 2011/8/2 2011/8/3
K8403 eワラントイビデンコール49 2,500 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8404 eワラントイビデンコール50 3,000 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8405 eワラントイビデンプット41 2,200 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8406 eワラントイビデンプット42 2,700 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8407 eワラントエーザイコール14 3,100 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8408 eワラントエーザイプット10 2,900 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8409 eワラントヤフーコール148 28,000 0.002 2011/8/2 2011/8/3
K8410 eワラントヤフーコール149 35,000 0.002 2011/8/2 2011/8/3
K8411 eワラントヤフープット124 25,000 0.002 2011/8/2 2011/8/3
K8412 eワラントヤフープット125 31,000 0.002 2011/8/2 2011/8/3
K8413 eワラント楽天コール139 85,000 0.001 2011/8/2 2011/8/3
K8414 eワラント楽天プット50 65,000 0.001 2011/8/2 2011/8/3
K8415 eワラント昭和シェル石油コール11 800 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8416 eワラント昭和シェル石油コール12 950 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8417 eワラント昭和シェル石油プット10 800 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8418 eワラントJXホールディングスコール1 600 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8419 eワラントJXホールディングスプット1 550 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8420 eワラント旭硝子コール70 1,100 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8421 eワラント旭硝子プット60 1,000 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8422 eワラント日本電気硝子コール10 1,200 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8423 eワラント日本電気硝子プット8 1,100 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8424 eワラント太平洋セメントコール6 160 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8425 eワラント太平洋セメントプット7 130 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8426 eワラントTOTOコール2 700 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8427 eワラントTOTOプット1 650 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8428 eワラント住友金属工業コール82 190 0.5 2011/8/2 2011/8/3
K8429 eワラント住友金属工業コール83 230 0.5 2011/8/2 2011/8/3
K8430 eワラント住友金属工業プット43 170 0.5 2011/8/2 2011/8/3
K8431 eワラントJFEホールディングスコール88 2,400 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8432 eワラントJFEホールディングスコール89 2,700 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8433 eワラントJFEホールディングスプット84 2,300 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8434 eワラント住友金属鉱山コール135 1,400 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8435 eワラント住友金属鉱山コール136 1,800 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8436 eワラント住友金属鉱山プット115 1,200 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8437 eワラント住友金属鉱山プット116 1,500 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8438 eワラント住友電気工業コール8 1,100 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8439 eワラント住友電気工業コール9 1,300 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8440 eワラント住友電気工業プット5 1,000 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8441 eワラント住友電気工業プット6 1,200 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8442 eワラント住生活グループコール2 2,200 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8443 eワラント住生活グループプット1 2,000 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8444 eワラントコマツコール72 2,500 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8445 eワラントコマツコール73 3,500 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8446 eワラントコマツプット66 2,300 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8447 eワラントコマツプット67 3,000 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8448 eワラント住友重機械工業コール6 550 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8449 eワラント住友重機械工業プット6 500 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8450 eワラント日立建機コール16 2,200 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8451 eワラント日立建機プット15 1,900 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8452 eワラントダイキン工業コール28 2,800 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8453 eワラントダイキン工業プット26 2,400 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8454 eワラント日立製作所コール110 500 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8455 eワラント日立製作所プット101 400 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8456 eワラント東芝コール124 400 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8457 eワラント東芝コール125 500 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8458 eワラント東芝プット106 350 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8459 eワラント東芝プット107 450 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8460 eワラント安川電機コール6 900 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8461 eワラント安川電機コール7 1,200 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8462 eワラント安川電機プット6 800 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8463 eワラント安川電機プット7 1,100 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8464 eワラント日本電産コール31 7,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8465 eワラント日本電産コール32 8,500 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8466 eワラント日本電産プット22 6,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8467 eワラント日本電産プット23 7,500 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8468 eワラントエルピーダメモリコール80 900 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8469 eワラントエルピーダメモリコール81 1,300 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8470 eワラントシャープコール134 800 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8471 eワラントシャープコール135 1,000 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8472 eワラントシャーププット124 700 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8473 eワラントシャーププット125 900 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8474 eワラントソニーコール191 2,500 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8475 eワラントソニーコール192 3,200 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8476 eワラントソニープット170 2,200 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8477 eワラントソニープット171 2,800 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8478 eワラントデンソーコール11 2,900 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8479 eワラントデンソープット7 2,600 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8480 eワラントファナックコール78 12,000 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8481 eワラントファナックコール79 15,000 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8482 eワラントファナックプット71 10,000 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8483 eワラントファナックプット72 13,000 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8484 eワラント日東電工コール74 4,100 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8485 eワラント日東電工コール75 5,400 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8486 eワラント日東電工プット68 3,500 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8487 eワラント日東電工プット69 4,600 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8488 eワラント三菱重工業コール71 350 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8489 eワラント三菱重工業コール72 450 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8490 eワラント三菱重工業プット65 300 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8491 eワラント三菱重工業プット66 400 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8492 eワラント日産自動車コール149 700 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8493 eワラント日産自動車コール150 900 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8494 eワラント日産自動車プット123 600 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8495 eワラント日産自動車プット124 750 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8496 eワラントいすゞ自動車コール82 300 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8497 eワラントいすゞ自動車コール83 400 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8498 eワラントいすゞ自動車プット73 250 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8499 eワラントいすゞ自動車プット74 350 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8500 eワラントトヨタ自動車コール154 3,300 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8501 eワラントトヨタ自動車コール155 4,000 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8502 eワラントトヨタ自動車プット133 2,800 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8503 eワラントトヨタ自動車プット134 3,300 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8504 eワラントホンダコール122 3,000 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8505 eワラントホンダコール123 3,800 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8506 eワラントホンダプット107 2,600 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8507 eワラントホンダプット108 3,300 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8508 eワラントニコンコール111 1,600 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8509 eワラントニコンコール112 2,000 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8510 eワラントニコンプット93 1,400 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8511 eワラントニコンプット94 1,800 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8512 eワラントキヤノンコール122 3,500 0.015 2011/8/2 2011/8/3
K8513 eワラントキヤノンコール123 4,300 0.015 2011/8/2 2011/8/3
K8514 eワラントキヤノンプット114 3,100 0.015 2011/8/2 2011/8/3
K8515 eワラントキヤノンプット115 3,800 0.015 2011/8/2 2011/8/3
K8516 eワラント任天堂コール159 21,000 0.002 2011/8/2 2011/8/3
K8517 eワラント任天堂コール160 24,000 0.002 2011/8/2 2011/8/3
K8518 eワラント任天堂コール161 26,000 0.002 2011/8/2 2011/8/3
K8519 eワラント任天堂プット142 19,000 0.002 2011/8/2 2011/8/3
K8520 eワラント任天堂プット143 21,000 0.002 2011/8/2 2011/8/3
K8521 eワラント任天堂プット144 24,000 0.002 2011/8/2 2011/8/3
K8522 eワラント丸紅コール43 550 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8523 eワラント丸紅コール44 750 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8524 eワラント丸紅プット38 500 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8525 eワラント丸紅プット39 650 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8526 eワラント三井物産コール95 1,400 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8527 eワラント三井物産コール96 1,800 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8528 eワラント三井物産プット83 1,200 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8529 eワラント三井物産プット84 1,600 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8530 eワラント三菱商事コール100 2,200 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8531 eワラント三菱商事コール101 2,800 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8532 eワラント三菱商事プット68 2,000 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8533 eワラント三菱商事プット69 2,400 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8534 eワラントユニ・チャームコール9 3,200 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8535 eワラントユニ・チャームプット5 3,000 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8536 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール168 350 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8537 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール169 450 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8538 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット149 300 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8539 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット150 400 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8540 eワラントりそなホールディングスコール124 350 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8541 eワラントりそなホールディングスコール125 500 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8542 eワラントりそなホールディングスプット114 300 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8543 eワラントりそなホールディングスプット115 400 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8544 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール182 2,500 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8545 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール183 3,200 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8546 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット169 2,100 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8547 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット170 2,700 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8548 eワラントみずほフィナンシャルグループコール264 130 0.5 2011/8/2 2011/8/3
K8549 eワラントみずほフィナンシャルグループコール265 170 0.5 2011/8/2 2011/8/3
K8550 eワラントみずほフィナンシャルグループプット237 110 0.5 2011/8/2 2011/8/3
K8551 eワラントみずほフィナンシャルグループプット238 140 0.5 2011/8/2 2011/8/3
K8552 eワラントSBIホールディングスコール142 9,500 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8553 eワラントSBIホールディングスコール143 11,000 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8554 eワラントSBIホールディングスプット112 8,000 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8555 eワラントSBIホールディングスプット113 11,000 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8556 eワラントオリックスコール69 7,500 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8557 eワラントオリックスコール70 9,000 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8558 eワラントオリックスプット61 6,500 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8559 eワラントオリックスプット62 7,500 0.01 2011/8/2 2011/8/3
K8560 eワラント野村ホールディングスコール147 400 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8561 eワラント野村ホールディングスコール148 500 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8562 eワラント野村ホールディングスプット140 350 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8563 eワラント野村ホールディングスプット141 450 0.1 2011/8/2 2011/8/3
K8564 eワラントカブドットコム証券コール44 300 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8565 eワラントカブドットコム証券プット18 250 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8566 eワラント第一生命保険コール15 120,000 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8567 eワラント第一生命保険コール16 150,000 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8568 eワラント第一生命保険プット12 100,000 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8569 eワラント第一生命保険プット13 130,000 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8570 eワラント三菱地所コール131 1,300 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8571 eワラント三菱地所コール132 1,600 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8572 eワラント三菱地所プット109 1,200 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8573 eワラント三菱地所プット110 1,500 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8574 eワラント西日本旅客鉄道コール5 350,000 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8575 eワラント西日本旅客鉄道プット1 300,000 0.0005 2011/8/2 2011/8/3
K8576 eワラント全日本空輸コール16 250 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8577 eワラント全日本空輸プット13 250 0.2 2011/8/2 2011/8/3
K8578 eワラントKDDIコール116 500,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8579 eワラントKDDIコール117 600,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8580 eワラントKDDIプット100 450,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8581 eワラントKDDIプット101 500,000 0.0001 2011/8/2 2011/8/3
K8582 eワラントファーストリテイリングコール112 10,000 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8583 eワラントファーストリテイリングコール113 12,000 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8584 eワラントファーストリテイリングプット97 9,000 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8585 eワラントファーストリテイリングプット98 11,000 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8586 eワラントソフトバンクコール287 3,100 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8587 eワラントソフトバンクコール288 3,600 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8588 eワラントソフトバンクコール289 4,000 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8589 eワラントソフトバンクプット227 2,700 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8590 eワラントソフトバンクプット228 3,000 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8591 eワラントソフトバンクプット229 3,500 0.02 2011/8/2 2011/8/3
K8592 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール30 100 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8593 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット27 88 0.005 2011/8/2 2011/8/3
K8594 eワラントインフラ関連株バスケットコール1 900 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8595 eワラントインフラ関連株バスケットコール2 1,200 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8596 eワラントインフラ関連株バスケットプット1 900 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8597 eワラントインフラ関連株バスケットプット2 1,050 0.05 2011/8/2 2011/8/3
K8598 豪ドルeワラントコール260 85 1 2011/8/2 2011/8/3
K8599 豪ドルeワラントコール261 90 1 2011/8/2 2011/8/3
K8600 豪ドルeワラントコール262 92 1 2011/8/2 2011/8/3
K8601 豪ドルeワラントコール263 95 1 2011/8/2 2011/8/3
K8602 豪ドルeワラントプット223 82 1 2011/8/2 2011/8/3
K8603 豪ドルeワラントプット224 85 1 2011/8/2 2011/8/3
K8604 豪ドルeワラントプット225 89 1 2011/8/2 2011/8/3
K8605 ブラジルレアルeワラントコール5 30 0.5 2011/8/2 2011/8/3
K8606 ブラジルレアルeワラントコール3 30 0.5 2011/6/7 2011/6/8
K8607 ブラジルレアルeワラントコール4 25 0.5 2011/7/12 2011/7/13
K8608 カナダドルeワラントコール167 85 1 2011/8/2 2011/8/3
K8609 カナダドルeワラントコール168 88 1 2011/8/2 2011/8/3
K8610 カナダドルeワラントコール169 91 1 2011/8/2 2011/8/3
K8611 カナダドルeワラントコール170 95 1 2011/8/2 2011/8/3
K8612 カナダドルeワラントプット155 84 1 2011/8/2 2011/8/3
