現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント3月14日(月)より新たに全445銘柄追加

GSeワラント3月14日(月)より新たに全445銘柄追加

3月14日(月)より新たに445銘柄のeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(445銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 295
国内株価指数 18
外国株式 41
外国株価指数 36
為替リンク債 55

また、今回新たに追加される対象原資産は以下の通りです。

対象原資産の種類 対象原資産
国内株式 ブリジストン(5108)
国内株式 高岳製作所(6621)
国内株式 マツダ(7261)
国内株式 スズキ(7269)
国内株式 東京電力(9501)
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
    さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。

3月14日 追加銘柄数 内訳

【国内株式】

  • 国内株式(コール):172銘柄追加
  • 国内株式(プット):123銘柄追加

【国内株価指数】

  • 国内株価指数(コール):11銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):7銘柄追加

【外国株式】

  • 外国株式(コール):24銘柄追加
  • 外国株式(プット):17銘柄追加

【外国株価指数】

  • 外国株価指数(コール):21銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):15銘柄追加

【為替eワラント】

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:5銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:4銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:5銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:3銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:5銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:4銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:5銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:3銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:4銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:4銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:3銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:4銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:3銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります 。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K7881 eワラントVALE SAコール31 36 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7882 eワラントVALE SAプット26 34 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7883 eワラントTATA MOTORSコール24 24 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7884 eワラントTATA MOTORSコール25 28 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7885 eワラントTATA MOTORSコール26 32 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7886 eワラントTATA MOTORSプット22 20 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7887 eワラントTATA MOTORSプット23 26 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7888 eワラントSTERLITE IND ADSコール19 14 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7889 eワラントSTERLITE IND ADSコール20 16 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7890 eワラントSTERLITE IND ADSコール21 18 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7891 eワラントSTERLITE IND ADSプット17 12 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7892 eワラントSTERLITE IND ADSプット18 16 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7893 eワラントPETROLEO BRASILEコール13 34 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7894 eワラントPETROLEO BRASILEコール14 40 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7895 eワラントPETROLEO BRASILEコール15 44 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7896 eワラントPETROLEO BRASILEプット12 30 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7897 eワラントPETROLEO BRASILEプット13 38 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7898 eワラントARCELOR MITTALコール22 36 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K7899 eワラントARCELOR MITTALプット21 36 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K7900 南アランドeワラントコール114 7 5 2011/7/12 2011/7/13
K7901 南アランドeワラントコール115 11 5 2011/7/12 2011/7/13
K7902 南アランドeワラントコール116 12 5 2011/7/12 2011/7/13
K7903 南アランドeワラントコール117 13 5 2011/7/12 2011/7/13
K7904 南アランドeワラントプット101 10 5 2011/7/12 2011/7/13
K7905 南アランドeワラントプット102 11 5 2011/7/12 2011/7/13
K7906 南アランドeワラントプット103 12 5 2011/7/12 2011/7/13
K7907 米ドルeワラントコール486 65 1 2011/7/12 2011/7/13
K7908 米ドルeワラントコール487 79 1 2011/7/12 2011/7/13
K7909 米ドルeワラントコール488 82 1 2011/7/12 2011/7/13
K7910 米ドルeワラントコール489 85 1 2011/7/12 2011/7/13
K7911 米ドルeワラントコール490 89 1 2011/7/12 2011/7/13
K7912 米ドルeワラントプット410 76 1 2011/7/12 2011/7/13
K7913 米ドルeワラントプット411 79 1 2011/7/12 2011/7/13
K7914 米ドルeワラントプット412 82 1 2011/7/12 2011/7/13
K7915 米ドルeワラントプット413 85 1 2011/7/12 2011/7/13
K7916 NZドルeワラントコール129 53 1 2011/7/12 2011/7/13
K7917 NZドルeワラントコール130 61 1 2011/7/12 2011/7/13
K7918 NZドルeワラントコール131 63 1 2011/7/12 2011/7/13
K7919 NZドルeワラントコール132 66 1 2011/7/12 2011/7/13
K7920 NZドルeワラントコール133 69 1 2011/7/12 2011/7/13
K7921 NZドルeワラントプット117 58 1 2011/7/12 2011/7/13
K7922 NZドルeワラントプット118 61 1 2011/7/12 2011/7/13
K7923 NZドルeワラントプット119 63 1 2011/7/12 2011/7/13
K7924 NZドルeワラントプット120 66 1 2011/7/12 2011/7/13
K7925 英ポンドeワラントコール200 122 0.5 2011/7/12 2011/7/13
K7926 英ポンドeワラントコール201 128 0.5 2011/7/12 2011/7/13
K7927 英ポンドeワラントコール202 136 0.5 2011/7/12 2011/7/13
K7928 英ポンドeワラントコール203 142 0.5 2011/7/12 2011/7/13
K7929 英ポンドeワラントプット183 120 0.5 2011/7/12 2011/7/13
K7930 英ポンドeワラントプット184 126 0.5 2011/7/12 2011/7/13
K7931 英ポンドeワラントプット185 134 0.5 2011/7/12 2011/7/13
K7932 ユーロeワラントコール270 85 1 2011/7/12 2011/7/13
K7933 ユーロeワラントコール271 108 1 2011/7/12 2011/7/13
K7934 ユーロeワラントコール272 112 1 2011/7/12 2011/7/13
K7935 ユーロeワラントコール273 117 1 2011/7/12 2011/7/13
K7936 ユーロeワラントコール274 123 1 2011/7/12 2011/7/13
K7937 ユーロeワラントプット248 103 1 2011/7/12 2011/7/13
K7938 ユーロeワラントプット249 108 1 2011/7/12 2011/7/13
K7939 ユーロeワラントプット250 115 1 2011/7/12 2011/7/13
K7940 カナダドルeワラントコール163 74 1 2011/7/12 2011/7/13
K7941 カナダドルeワラントコール164 80 1 2011/7/12 2011/7/13
K7942 カナダドルeワラントコール165 86 1 2011/7/12 2011/7/13
K7943 カナダドルeワラントコール166 90 1 2011/7/12 2011/7/13
K7944 カナダドルeワラントプット152 75 1 2011/7/12 2011/7/13
K7945 カナダドルeワラントプット153 79 1 2011/7/12 2011/7/13
K7946 カナダドルeワラントプット154 84 1 2011/7/12 2011/7/13
K7947 豪ドルeワラントコール255 50 1 2011/7/12 2011/7/13
K7948 豪ドルeワラントコール256 80 1 2011/7/12 2011/7/13
K7949 豪ドルeワラントコール257 84 1 2011/7/12 2011/7/13
K7950 豪ドルeワラントコール258 86 1 2011/7/12 2011/7/13
K7951 豪ドルeワラントコール259 90 1 2011/7/12 2011/7/13
K7952 豪ドルeワラントプット220 74 1 2011/7/12 2011/7/13
K7953 豪ドルeワラントプット221 78 1 2011/7/12 2011/7/13
K7954 豪ドルeワラントプット222 84 1 2011/7/12 2011/7/13
K7955 eワラントINTEL CORPコール37 20 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7956 eワラントINTEL CORPコール38 24 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7957 eワラントINTEL CORPコール39 26 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7958 eワラントINTEL CORPプット30 18 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7959 eワラントINTEL CORPプット31 22 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7960 eワラントINFOSYS TECHコール35 72 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K7961 eワラントINFOSYS TECHプット30 64 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K7962 eワラントICICI BANKコール47 46 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K7963 eワラントICICI BANKプット46 40 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K7964 eワラントGOOGLE INCコール39 550 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K7965 eワラントGOOGLE INCコール40 650 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K7966 eワラントGOOGLE INCコール41 750 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K7967 eワラントGOOGLE INCプット37 500 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K7968 eワラントGOOGLE INCプット38 650 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K7979 eワラントCATERPILLAR INCコール16 100 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K7980 eワラントCATERPILLAR INCプット14 92 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K7981 eワラントBAIDU INCコール6 40 0.001 2011/7/12 2011/7/13
K7982 eワラントBANCO BRADESCOコール18 18 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7983 eワラントBANCO BRADESCOコール19 22 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7984 eワラントBANCO BRADESCOコール20 24 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7985 eワラントBANCO BRADESCOプット15 16 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7986 eワラントBANCO BRADESCOプット16 20 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7987 eワラントソフトバンクコール283 2,500 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7988 eワラントソフトバンクコール284 2,800 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7989 eワラントソフトバンクコール285 3,100 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7990 eワラントソフトバンクコール286 3,500 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7991 eワラントソフトバンクプット224 2,300 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7992 eワラントソフトバンクプット225 2,500 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7993 eワラントソフトバンクプット226 3,000 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K7994 eワラントファーストリテイリングコール109 11,000 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K7995 eワラントファーストリテイリングコール110 13,000 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K7996 eワラントファーストリテイリングコール111 15,000 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K7997 eワラントファーストリテイリングプット95 10,000 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K7998 eワラントファーストリテイリングプット96 13,000 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K7999 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスコール34 1,400 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8000 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスコール35 1,600 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8001 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスコール36 1,800 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8002 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスプット26 1,200 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8003 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスプット27 1,500 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8004 eワラント東京電力コール32 1,900 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8005 eワラント東京電力コール33 2,100 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8006 eワラント東京電力コール34 2,300 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8007 eワラント東京電力プット33 1,900 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8008 eワラント東京電力プット34 2,100 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8009 eワラントNTTドコモコール158 150,000 0.0002 2011/7/12 2011/7/13
K8010 eワラントNTTドコモプット115 150,000 0.0002 2011/7/12 2011/7/13
K8011 eワラントKDDIコール113 440,000 0.0001 2011/7/12 2011/7/13
K8012 eワラントKDDIコール114 500,000 0.0001 2011/7/12 2011/7/13
K8013 eワラントKDDIコール115 550,000 0.0001 2011/7/12 2011/7/13
K8014 eワラントKDDIプット98 400,000 0.0001 2011/7/12 2011/7/13
K8015 eワラントKDDIプット99 480,000 0.0001 2011/7/12 2011/7/13
K8016 eワラント川崎汽船コール63 350 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8017 eワラント川崎汽船プット56 350 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8018 eワラント日本郵船コール88 350 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8019 eワラント日本郵船コール89 400 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8020 eワラント日本郵船コール90 450 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8021 eワラント日本郵船プット76 300 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8022 eワラント日本郵船プット77 400 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8023 eワラント東日本旅客鉄道コール77 5,000 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8024 eワラント東日本旅客鉄道プット67 5,000 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8025 eワラント三菱地所コール128 1,500 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8026 eワラント三菱地所コール129 1,700 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8027 eワラント三菱地所コール130 1,900 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8028 eワラント三菱地所プット107 1,300 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8029 eワラント三菱地所プット108 1,600 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8030 eワラント三井不動産コール47 1,600 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8031 eワラント三井不動産コール48 1,900 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8032 eワラント三井不動産コール49 2,100 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8033 eワラント三井不動産プット30 1,400 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8034 eワラント三井不動産プット31 1,800 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8035 eワラント第一生命保険コール12 120,000 0.0005 2011/7/12 2011/7/13
K8036 eワラント第一生命保険コール13 140,000 0.0005 2011/7/12 2011/7/13
K8037 eワラント第一生命保険コール14 160,000 0.0005 2011/7/12 2011/7/13
K8038 eワラント第一生命保険プット10 110,000 0.0005 2011/7/12 2011/7/13
K8039 eワラント第一生命保険プット11 140,000 0.0005 2011/7/12 2011/7/13
K8040 eワラントカブドットコム証券コール43 350 0.04 2011/7/12 2011/7/13
K8041 eワラントカブドットコム証券プット17 400 0.04 2011/7/12 2011/7/13
K8042 eワラント野村ホールディングスコール144 450 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8043 eワラント野村ホールディングスコール145 550 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8044 eワラント野村ホールディングスコール146 600 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8045 eワラント野村ホールディングスプット138 400 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8046 eワラント野村ホールディングスプット139 550 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8047 eワラントオリックスコール68 8,500 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K8048 eワラントオリックスプット60 7,500 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K8049 eワラントSBIホールディングスコール139 10,000 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K8050 eワラントSBIホールディングスコール140 13,000 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K8051 eワラントSBIホールディングスコール141 15,000 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K8052 eワラントSBIホールディングスプット110 9,000 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K8053 eワラントSBIホールディングスプット111 12,000 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K8054 eワラントみずほフィナンシャルグループコール261 150 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8055 eワラントみずほフィナンシャルグループコール262 180 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8056 eワラントみずほフィナンシャルグループコール263 200 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8057 eワラントみずほフィナンシャルグループプット235 130 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8058 eワラントみずほフィナンシャルグループプット236 170 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8059 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール179 2,600 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8060 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール180 3,100 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8061 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール181 3,400 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8062 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット167 2,400 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8063 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット168 2,900 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8064 eワラントりそなホールディングスコール121 400 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8065 eワラントりそなホールディングスコール122 500 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8066 eワラントりそなホールディングスコール123 550 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8067 eワラントりそなホールディングスプット111 350 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8068 eワラントりそなホールディングスプット112 400 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8069 eワラントりそなホールディングスプット113 450 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8070 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール165 400 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8071 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール166 450 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8072 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール167 500 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8073 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット147 350 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8074 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット148 450 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8075 eワラント三菱商事コール97 2,200 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8076 eワラント三菱商事コール98 2,500 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8077 eワラント三菱商事コール99 2,800 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8078 eワラント三菱商事プット66 2,000 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8079 eワラント三菱商事プット67 2,400 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8080 eワラント東京エレクトロンコール157 5,500 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8081 eワラント東京エレクトロンプット130 5,000 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8082 eワラント三井物産コール94 1,500 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8083 eワラント三井物産プット82 1,400 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8084 eワラント丸紅コール40 600 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8085 eワラント丸紅コール41 700 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8086 eワラント丸紅コール42 750 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8087 eワラント丸紅プット36 500 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8088 eワラント丸紅プット37 650 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8089 eワラント伊藤忠商事コール33 850 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8090 eワラント伊藤忠商事コール34 1,000 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8091 eワラント伊藤忠商事コール35 1,100 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8092 eワラント伊藤忠商事プット29 750 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8093 eワラント伊藤忠商事プット30 950 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8094 eワラント任天堂コール156 21,000 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K8095 eワラント任天堂コール157 25,000 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K8096 eワラント任天堂コール158 27,000 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K8097 eワラント任天堂プット140 19,000 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K8098 eワラント任天堂プット141 23,000 0.002 2011/7/12 2011/7/13
K8099 eワラントキヤノンコール119 3,800 0.015 2011/7/12 2011/7/13
K8100 eワラントキヤノンコール120 4,400 0.015 2011/7/12 2011/7/13
K8101 eワラントキヤノンコール121 4,900 0.015 2011/7/12 2011/7/13
K8102 eワラントキヤノンプット112 3,500 0.015 2011/7/12 2011/7/13
K8103 eワラントキヤノンプット113 4,200 0.015 2011/7/12 2011/7/13
K8104 eワラントニコンコール108 1,800 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8105 eワラントニコンコール109 2,100 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8106 eワラントニコンコール110 2,400 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8107 eワラントニコンプット91 1,600 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8108 eワラントニコンプット92 2,000 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8109 eワラントスズキコール2 1,900 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8110 eワラントスズキコール3 2,100 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8111 eワラントスズキコール4 2,300 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8112 eワラントスズキプット1 1,800 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8113 eワラントスズキプット2 2,100 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8114 eワラントホンダコール119 3,300 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8115 eワラントホンダコール120 3,900 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8116 eワラントホンダコール121 4,300 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8117 eワラントホンダプット105 3,000 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8118 eワラントホンダプット106 3,700 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8119 eワラントマツダコール3 200 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8120 eワラントマツダコール4 230 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8121 eワラントマツダコール5 260 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8122 eワラントマツダプット3 200 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8123 eワラントマツダプット4 250 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8124 eワラント三菱自動車工業コール60 110 0.5 2011/7/12 2011/7/13
K8125 eワラント三菱自動車工業プット18 110 0.5 2011/7/12 2011/7/13
K8126 eワラントトヨタ自動車コール151 3,200 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8127 eワラントトヨタ自動車コール152 3,700 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8128 eワラントトヨタ自動車コール153 4,100 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8129 eワラントトヨタ自動車プット131 2,900 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8130 eワラントトヨタ自動車プット132 3,500 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8131 eワラントいすゞ自動車コール79 350 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8132 eワラントいすゞ自動車コール80 450 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8133 eワラントいすゞ自動車コール81 500 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8134 eワラントいすゞ自動車プット71 300 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8135 eワラントいすゞ自動車プット72 400 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8136 eワラント日産自動車コール146 800 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8137 eワラント日産自動車コール147 950 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8138 eワラント日産自動車コール148 1,050 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8139 eワラント日産自動車プット121 700 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8140 eワラント日産自動車プット122 900 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8141 eワラント三菱重工業コール70 350 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8142 eワラント三菱重工業プット64 350 0.2 2011/7/12 2011/7/13
K8143 eワラント日東電工コール71 3,900 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8144 eワラント日東電工コール72 4,600 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8145 eワラント日東電工コール73 5,100 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8146 eワラント日東電工プット66 3,500 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8147 eワラント日東電工プット67 4,300 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8148 eワラント村田製作所コール52 6,500 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8149 eワラント村田製作所プット48 6,000 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8150 eワラント京セラコール93 8,000 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K8151 eワラント京セラコール94 10,000 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K8152 eワラント京セラプット90 7,500 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K8153 eワラント京セラプット91 9,000 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K8154 eワラントファナックコール77 14,000 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K8155 eワラントファナックプット70 12,000 0.005 2011/7/12 2011/7/13
K8156 eワラントアドバンテストコール129 1,700 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8157 eワラントアドバンテストプット122 1,700 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8158 eワラントソニーコール188 2,700 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8159 eワラントソニーコール189 3,100 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8160 eワラントソニーコール190 3,500 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8161 eワラントソニープット168 2,400 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8162 eワラントソニープット169 3,000 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8163 eワラントシャープコール133 900 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8164 eワラントシャーププット123 800 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8165 eワラントパナソニックコール128 1,200 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8166 eワラントパナソニックプット115 1,100 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8167 eワラント富士通コール119 500 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8168 eワラント富士通コール120 600 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8169 eワラント富士通プット104 450 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8170 eワラント富士通プット105 550 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8171 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール40 550 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8172 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール41 700 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8173 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール42 800 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8174 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット36 450 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8175 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット37 600 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8176 eワラントエルピーダメモリコール77 1,100 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8177 eワラントエルピーダメモリコール78 1,400 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8178 eワラントエルピーダメモリコール79 1,600 0.02 2011/7/12 2011/7/13
K8179 eワラント高岳製作所コール1 450 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8180 eワラント高岳製作所コール2 550 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8181 eワラント高岳製作所コール3 650 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8182 eワラント高岳製作所プット1 400 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8183 eワラント高岳製作所プット2 500 0.05 2011/7/12 2011/7/13
K8184 eワラント日本電産コール28 7,500 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8185 eワラント日本電産コール29 8,500 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8186 eワラント日本電産コール30 9,500 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8187 eワラント日本電産プット20 6,500 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8188 eワラント日本電産プット21 8,000 0.01 2011/7/12 2011/7/13
K8189 eワラント富士電機ホールディングスコール7 300 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8190 eワラント富士電機ホールディングスプット7 250 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8191 eワラント東芝コール121 450 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8192 eワラント東芝コール122 550 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8193 eワラント東芝コール123 600 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8194 eワラント東芝プット104 400 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8195 eワラント東芝プット105 500 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8196 eワラント日立製作所コール107 450 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8197 eワラント日立製作所コール108 500 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8198 eワラント日立製作所コール109 550 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8199 eワラント日立製作所プット99 400 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8200 eワラント日立製作所プット100 450 0.1 2011/7/12 2011/7/13
K8201 eワラントセガサミーホールディングスコール104 1,700 0.02 2011/7/12 2011/7/13
