現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント・ニアピンeワラント1月31日(月)より新たに全399銘柄追加

GSeワラント・ニアピンeワラント1月31日(月)より新たに全399銘柄追加

1月31日(月)より新たに358銘柄のeワラントと41銘柄のニアピンeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(358銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 231
国内株価指数 24
外国株式 24
外国株価指数 25
為替リンク債 54

また、今回新たに追加される対象原資産は以下の通りです。

対象原資産の種類 対象原資産
国内株式 三菱ケミカルホールディングス(4188)

ニアピンeワラント

今回追加されるニアピンeワラント(41銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加される銘柄の満期 ピン価格
米ドルリンク債 2010年12月8日 78円から108円の間で2円ごとに設定
日経平均 2010年12月8日 7,000円から13,000円の間で250円ごとに設定
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
    さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。

1月31日 追加銘柄数 内訳

【国内株価指数】

  • 国内株価指数(コール):9銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):15銘柄追加

【外国株価指数】

  • 外国株価指数(コール):18銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):7銘柄追加

【外国株式】

  • 外国株式(コール):12銘柄追加
  • 外国株式(プット):12銘柄追加

【国内株式】

  • 国内株式(コール):119銘柄追加
  • 国内株式(プット):112銘柄追加

【為替eワラント】

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:5銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:5銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:4銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:3銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:4銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:4銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:3銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:5銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:5銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:4銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:3銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:3銘柄追加

【ニアピンeワラント】

  • 米ドル: 25銘柄追加
  • 日経平均: 16銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります 。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K7523 eワラントダウ30種コール198 11,000 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7524 eワラントダウ30種コール199 11,500 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7525 eワラントダウ30種コール200 12,000 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7526 eワラントダウ30種コール201 13,000 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7527 eワラントダウ30種プット180 10,500 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7528 eワラントダウ30種プット181 11,500 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7529 eワラントダウ30種プット182 12,000 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7530 eワラントH株指数コール67 11,500 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7531 eワラントH株指数コール68 12,500 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7532 eワラントH株指数コール69 13,500 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7533 eワラントH株指数コール70 14,500 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7534 eワラントH株指数プット61 11,000 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7535 eワラントH株指数プット62 12,500 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7536 eワラントH株指数プット63 13,500 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7537 eワラントハンセン指数コール106 21,000 0.0002 2011/6/7 2011/6/8
K7538 eワラントハンセン指数コール107 22,500 0.0002 2011/6/7 2011/6/8
K7539 eワラントハンセン指数コール108 26,000 0.0002 2011/6/7 2011/6/8
K7540 eワラントハンセン指数プット94 20,000 0.0002 2011/6/7 2011/6/8
K7541 eワラントハンセン指数プット95 22,500 0.0002 2011/6/7 2011/6/8
K7542 eワラントハンセン指数プット96 24,500 0.0002 2011/6/7 2011/6/8
K7543 eワラント韓国200種株価指数コール147 250 5 2011/6/7 2011/6/8
K7544 eワラント韓国200種株価指数コール148 270 5 2011/6/7 2011/6/8
K7545 eワラント韓国200種株価指数コール149 290 5 2011/6/7 2011/6/8
K7546 eワラント韓国200種株価指数コール150 300 5 2011/6/7 2011/6/8
K7547 eワラント韓国200種株価指数プット140 230 5 2011/6/7 2011/6/8
K7548 eワラント韓国200種株価指数プット141 270 5 2011/6/7 2011/6/8
K7549 eワラント韓国200種株価指数プット142 290 5 2011/6/7 2011/6/8
K7550 eワラント日経平均コール718 9,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7551 eワラント日経平均コール719 10,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7552 eワラント日経平均コール720 11,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7553 eワラント日経平均コール721 12,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7554 eワラント日経平均コール722 12,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7555 eワラント日経平均プット522 9,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7556 eワラント日経平均プット523 9,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7557 eワラント日経平均プット524 10,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7558 eワラント日経平均プット525 11,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7559 eワラントNASDAQ100コール210 2,100 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7560 eワラントNASDAQ100コール211 2,200 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7561 eワラントNASDAQ100コール212 2,600 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7562 eワラントNASDAQ100プット185 2,100 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7563 eワラントNASDAQ100プット186 2,200 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7564 eワラントNASDAQ100プット187 2,400 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7565 eワラントTOPIXコール164 850 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7566 eワラントTOPIXコール165 900 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7567 eワラントTOPIXコール166 950 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7568 eワラントTOPIXコール167 1,000 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7569 eワラントTOPIXプット158 800 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7570 eワラントTOPIXプット159 900 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7571 eワラントTOPIXプット160 950 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7572 eワラント国際石油開発帝石コール69 480,000 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7573 eワラント国際石油開発帝石プット48 480,000 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7574 eワラントディー・エヌ・エーコール9 2,700 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7575 eワラントディー・エヌ・エーコール10 4,200 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7576 eワラント東レコール66 450 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7577 eワラント東レコール67 500 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7578 eワラント東レプット51 450 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7579 eワラント東レプット52 500 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7580 eワラントSUMCOコール59 1,100 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7581 eワラントSUMCOコール60 1,500 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7582 eワラントSUMCOプット55 900 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7583 eワラントSUMCOプット56 1,200 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7584 eワラントグリーコール10 1,000 0.025 2011/6/7 2011/6/8
K7585 eワラントグリーコール11 1,500 0.025 2011/6/7 2011/6/8
K7586 eワラント電気化学工業コール14 350 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7587 eワラント電気化学工業コール15 450 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7588 eワラント電気化学工業プット13 350 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7589 eワラント電気化学工業プット14 400 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7590 eワラントイビデンコール46 2,400 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7591 eワラントイビデンコール47 3,100 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7592 eワラントイビデンプット38 2,100 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7593 eワラントイビデンプット39 2,700 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7594 eワラント信越化学工業コール68 4,100 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7595 eワラント信越化学工業コール69 5,100 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7596 eワラント信越化学工業プット56 3,600 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7597 eワラント信越化学工業プット57 4,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7598 eワラント三菱ケミカルホールディングスコール1 500 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7599 eワラント三菱ケミカルホールディングスコール2 550 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7600 eワラント三菱ケミカルホールディングスプット1 500 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7601 eワラント三菱ケミカルホールディングスプット2 550 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7602 eワラント武田薬品工業コール100 3,800 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7603 eワラント武田薬品工業コール101 4,100 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7604 eワラント武田薬品工業プット78 3,800 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7605 eワラント武田薬品工業プット79 4,100 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7606 eワラントDICコール9 180 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7607 eワラントDICプット7 170 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7608 eワラントヤフーコール146 34,000 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7609 eワラントヤフープット122 32,000 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7610 eワラント楽天コール135 70,000 0.001 2011/6/7 2011/6/8
K7611 eワラント楽天プット47 70,000 0.001 2011/6/7 2011/6/8
K7612 eワラント日本ガイシコール8 1,200 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7613 eワラント日本ガイシコール9 1,600 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7614 eワラント日本ガイシプット7 1,200 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7615 eワラント日本ガイシプット8 1,300 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7616 eワラント新日本製鐵コール116 280 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7617 eワラント新日本製鐵コール117 310 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7618 eワラント新日本製鐵プット105 280 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7619 eワラント新日本製鐵プット106 310 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7620 eワラントJFEホールディングスコール85 2,700 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7621 eワラントJFEホールディングスコール86 3,500 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7622 eワラントJFEホールディングスプット81 2,300 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7623 eワラントJFEホールディングスプット82 3,000 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7624 eワラント住友金属鉱山コール130 1,200 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7625 eワラント住友金属鉱山コール131 1,600 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7626 eワラント住友金属鉱山プット111 1,100 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7627 eワラント住友金属鉱山プット112 1,400 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7628 eワラントツガミコール5 650 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7629 eワラントツガミプット5 550 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7630 eワラント旭ダイヤモンド工業コール8 1,500 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7631 eワラント旭ダイヤモンド工業プット8 1,500 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7632 eワラントコマツコール67 2,400 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7633 eワラントコマツコール68 3,200 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7634 eワラントコマツプット62 2,000 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7635 eワラントコマツプット63 2,600 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7636 eワラント住友重機械工業コール5 550 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7637 eワラント住友重機械工業プット5 500 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7638 eワラント日立建機コール15 2,000 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7639 eワラント日立建機プット14 2,000 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7640 eワラントダイキン工業コール26 2,700 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7641 eワラントダイキン工業コール27 3,400 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7642 eワラントダイキン工業プット24 2,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7643 eワラントダイキン工業プット25 3,100 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7644 eワラントセガサミーホールディングスコール103 1,500 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7645 eワラントセガサミーホールディングスプット59 1,500 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7646 eワラント日立製作所コール106 400 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7647 eワラント日立製作所プット98 400 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7648 eワラント東芝コール119 420 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7649 eワラント東芝コール120 510 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7650 eワラント東芝プット102 380 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7651 eワラント東芝プット103 460 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7652 eワラント富士電機ホールディングスコール6 240 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7653 eワラント富士電機ホールディングスプット6 240 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7654 eワラント日本電産コール26 8,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7655 eワラント日本電産コール27 11,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7656 eワラント日本電産プット18 6,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7657 eワラント日本電産プット19 9,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7658 eワラントエルピーダメモリコール75 850 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7659 eワラントエルピーダメモリコール76 1,200 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7660 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール39 600 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7661 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット35 600 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7662 eワラントパナソニックコール126 1,100 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7663 eワラントパナソニックコール127 1,400 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7664 eワラントパナソニックプット113 1,000 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7665 eワラントパナソニックプット114 1,200 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7666 eワラントシャープコール132 850 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7667 eワラントシャーププット122 850 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7668 eワラントソニーコール186 2,800 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7669 eワラントソニーコール187 3,700 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7670 eワラントソニープット166 2,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7671 eワラントソニープット167 3,100 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7672 eワラントアドバンテストコール127 1,800 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7673 eワラントアドバンテストコール128 2,300 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7674 eワラントアドバンテストプット120 1,600 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7675 eワラントアドバンテストプット121 2,000 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7676 eワラントファナックコール75 12,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7677 eワラントファナックコール76 15,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7678 eワラントファナックプット68 10,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7679 eワラントファナックプット69 13,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7680 eワラント京セラコール91 8,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7681 eワラント京セラコール92 9,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7682 eワラント京セラプット88 8,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7683 eワラント京セラプット89 9,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7684 eワラント村田製作所コール51 5,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7685 eワラント村田製作所プット47 5,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7686 eワラント日東電工コール69 3,600 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7687 eワラント日東電工コール70 4,700 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7688 eワラント日東電工プット64 3,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7689 eワラント日東電工プット65 4,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7690 eワラント三菱重工業コール69 300 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7691 eワラント三菱重工業プット63 300 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7692 eワラント日産自動車コール144 750 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7693 eワラント日産自動車コール145 1,000 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7694 eワラント日産自動車プット119 650 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7695 eワラント日産自動車プット120 850 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7696 eワラントいすゞ自動車コール77 350 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7697 eワラントいすゞ自動車コール78 500 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7698 eワラントいすゞ自動車プット69 300 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7699 eワラントいすゞ自動車プット70 400 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7700 eワラントトヨタ自動車コール149 3,100 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7701 eワラントトヨタ自動車コール150 4,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7702 eワラントトヨタ自動車プット129 2,700 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7703 eワラントトヨタ自動車プット130 3,400 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7704 eワラント三菱自動車工業コール58 120 0.5 2011/6/7 2011/6/8
K7705 eワラント三菱自動車工業コール59 160 0.5 2011/6/7 2011/6/8
K7706 eワラント三菱自動車工業プット16 100 0.5 2011/6/7 2011/6/8
K7707 eワラント三菱自動車工業プット17 130 0.5 2011/6/7 2011/6/8
K7708 eワラントホンダコール118 3,200 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7709 eワラントホンダプット104 3,200 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7710 eワラントニコンコール106 1,500 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7711 eワラントニコンコール107 2,000 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7712 eワラントニコンプット89 1,400 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7713 eワラントニコンプット90 1,700 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7714 eワラントキヤノンコール117 3,900 0.015 2011/6/7 2011/6/8
K7715 eワラントキヤノンコール118 5,100 0.015 2011/6/7 2011/6/8
K7716 eワラントキヤノンプット110 3,400 0.015 2011/6/7 2011/6/8
K7717 eワラントキヤノンプット111 4,400 0.015 2011/6/7 2011/6/8
K7718 eワラント任天堂コール154 22,000 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7719 eワラント任天堂コール155 29,000 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7720 eワラント任天堂プット138 19,000 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7721 eワラント任天堂プット139 25,000 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7722 eワラント丸紅コール38 550 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7723 eワラント丸紅コール39 700 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7724 eワラント丸紅プット34 450 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7725 eワラント丸紅プット35 600 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7726 eワラント三井物産コール93 1,300 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7727 eワラント三井物産プット81 1,300 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7728 eワラント東京エレクトロンコール154 5,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7729 eワラント東京エレクトロンコール155 6,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7730 eワラント東京エレクトロンコール156 6,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7731 eワラント東京エレクトロンプット128 4,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7732 eワラント東京エレクトロンプット129 5,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7733 eワラント三菱商事コール95 2,100 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7734 eワラント三菱商事コール96 2,700 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7735 eワラント三菱商事プット64 1,800 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7736 eワラント三菱商事プット65 2,300 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7737 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール163 400 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7738 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール164 550 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7739 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット145 350 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7740 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット146 450 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7741 eワラントりそなホールディングスコール118 400 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7742 eワラントりそなホールディングスコール119 550 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7743 eワラントりそなホールディングスコール120 650 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7744 eワラントりそなホールディングスプット108 400 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7745 eワラントりそなホールディングスプット109 450 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7746 eワラントりそなホールディングスプット110 550 0.05 2011/6/7 2011/6/8
K7747 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール177 2,700 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7748 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール178 3,600 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7749 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット165 2,400 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7750 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット166 3,000 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7751 eワラントみずほフィナンシャルグループコール259 140 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7752 eワラントみずほフィナンシャルグループコール260 190 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7753 eワラントみずほフィナンシャルグループプット233 120 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7754 eワラントみずほフィナンシャルグループプット234 160 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7755 eワラントSBIホールディングスコール137 11,000 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7756 eワラントSBIホールディングスコール138 17,000 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7757 eワラントSBIホールディングスプット108 9,000 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7758 eワラントSBIホールディングスプット109 13,000 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7759 eワラントオリックスコール66 7,500 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7760 eワラントオリックスコール67 10,500 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7761 eワラントオリックスプット58 6,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7762 eワラントオリックスプット59 8,500 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7763 eワラント野村ホールディングスコール142 500 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7764 eワラント野村ホールディングスコール143 650 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7765 eワラント野村ホールディングスプット136 400 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7766 eワラント野村ホールディングスプット137 550 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7767 eワラントカブドットコム証券コール42 400 0.04 2011/6/7 2011/6/8
K7768 eワラントカブドットコム証券プット16 350 0.04 2011/6/7 2011/6/8
K7769 eワラント第一生命保険コール10 130,000 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7770 eワラント第一生命保険コール11 170,000 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7771 eワラント第一生命保険プット8 110,000 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7772 eワラント第一生命保険プット9 140,000 0.0005 2011/6/7 2011/6/8
K7773 eワラント三井不動産コール46 1,600 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7774 eワラント三井不動産プット29 1,600 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7775 eワラント三菱地所コール127 1,500 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7776 eワラント三菱地所プット106 1,500 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7777 eワラント東日本旅客鉄道コール76 5,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7778 eワラント東日本旅客鉄道プット66 5,500 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7779 eワラント日本郵船コール86 350 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7780 eワラント日本郵船コール87 400 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7781 eワラント日本郵船プット74 350 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7782 eワラント日本郵船プット75 400 0.1 2011/6/7 2011/6/8
K7783 eワラント川崎汽船コール62 400 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7784 eワラント川崎汽船プット55 350 0.2 2011/6/7 2011/6/8
K7785 eワラントKDDIコール111 470,000 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7786 eワラントKDDIコール112 600,000 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7787 eワラントKDDIプット96 410,000 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7788 eワラントKDDIプット97 520,000 0.0001 2011/6/7 2011/6/8
K7789 eワラントNTTドコモコール157 140,000 0.0002 2011/6/7 2011/6/8
K7790 eワラントNTTドコモプット114 140,000 0.0002 2011/6/7 2011/6/8
K7791 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスコール33 1,400 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7792 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスプット25 1,400 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7793 eワラントファーストリテイリングコール107 12,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7794 eワラントファーストリテイリングコール108 16,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7795 eワラントファーストリテイリングプット93 10,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7796 eワラントファーストリテイリングプット94 14,000 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7797 eワラントソフトバンクコール280 2,700 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7798 eワラントソフトバンクコール281 3,100 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7799 eワラントソフトバンクコール282 3,500 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7800 eワラントソフトバンクプット221 2,300 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7801 eワラントソフトバンクプット222 2,700 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7802 eワラントソフトバンクプット223 3,000 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7803 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール29 88 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7804 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット26 88 0.005 2011/6/7 2011/6/8
K7805 eワラントGOOGLE INCコール38 600 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7806 eワラントGOOGLE INCプット36 550 0.002 2011/6/7 2011/6/8
K7807 eワラントICICI BANKコール46 50 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7808 eワラントICICI BANKプット45 50 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7809 eワラントINFOSYS TECHコール34 74 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7810 eワラントINFOSYS TECHプット29 74 0.01 2011/6/7 2011/6/8
K7811 eワラントINTEL CORPコール36 22 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7812 eワラントINTEL CORPプット29 22 0.02 2011/6/7 2011/6/8
K7813 豪ドルeワラントコール251 72 1 2011/6/7 2011/6/8
K7814 豪ドルeワラントコール252 79 1 2011/6/7 2011/6/8
K7815 豪ドルeワラントコール253 83 1 2011/6/7 2011/6/8
K7816 豪ドルeワラントコール254 93 1 2011/6/7 2011/6/8
K7817 豪ドルeワラントプット217 74 1 2011/6/7 2011/6/8
K7818 豪ドルeワラントプット218 83 1 2011/6/7 2011/6/8
K7819 豪ドルeワラントプット219 88 1 2011/6/7 2011/6/8
K7820 カナダドルeワラントコール158 75 1 2011/6/7 2011/6/8
K7821 カナダドルeワラントコール159 79 1 2011/6/7 2011/6/8
K7822 カナダドルeワラントコール160 83 1 2011/6/7 2011/6/8
K7823 カナダドルeワラントコール161 87 1 2011/6/7 2011/6/8
K7824 カナダドルeワラントコール162 91 1 2011/6/7 2011/6/8
K7825 カナダドルeワラントプット149 75 1 2011/6/7 2011/6/8
K7826 カナダドルeワラントプット150 79 1 2011/6/7 2011/6/8
K7827 カナダドルeワラントプット151 87 1 2011/6/7 2011/6/8
K7828 ユーロeワラントコール266 99 1 2011/6/7 2011/6/8
K7829 ユーロeワラントコール267 106 1 2011/6/7 2011/6/8
K7830 ユーロeワラントコール268 111 1 2011/6/7 2011/6/8
K7831 ユーロeワラントコール269 122 1 2011/6/7 2011/6/8
K7832 ユーロeワラントプット245 101 1 2011/6/7 2011/6/8
