現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント・ニアピンeワラント12/13(月)より新たに全447銘柄追加

GSeワラント・ニアピンeワラント12/13(月)より新たに全447銘柄追加

12/13(月)より新たに447銘柄のeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(447銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 293
国内株価指数 16
外国株式 45
外国株価指数 34
為替リンク債 59

また、今回新たに追加される対象原資産は以下の通りです。

対象原資産の種類 対象原資産
国内株式 日本ガイシ(5333)
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券内容説明書をご参照ください。

12/13追加銘柄数 内訳

【国内株価指数】

  • 国内株価指数(コール):8銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):8銘柄追加

【外国株価指数】

  • 外国株価指数(コール):17銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):17銘柄追加

【外国株式】

  • 外国株式(コール):25銘柄追加
  • 外国株式(プット):20銘柄追加

【国内株式】

  • 国内株式(コール):168銘柄追加
  • 国内株式(プット):125銘柄追加

【為替eワラント】

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:6銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:6銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:6銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:5銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:3銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:6銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:6銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:3銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:3銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:3銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:3銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:3銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります 。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K7076 eワラントダウ30種コール193 10,500 0.0001 2011/4/12 2011/4/13
K7077 eワラントダウ30種コール196 12,500 0.0001 2011/4/12 2011/4/13
K7078 eワラントダウ30種コール194 11,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7079 eワラントダウ30種コール195 12,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7080 eワラントダウ30種コール197 13,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7081 eワラントダウ30種プット176 10,500 0.0001 2011/4/12 2011/4/13
K7082 eワラントダウ30種プット178 11,500 0.0001 2011/4/12 2011/4/13
K7083 eワラントダウ30種プット175 10,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7084 eワラントダウ30種プット177 11,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7085 eワラントダウ30種プット179 12,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7086 eワラントH株指数コール64 13,500 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7087 eワラントH株指数コール65 15,500 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7088 eワラントH株指数コール66 17,000 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7089 eワラントH株指数プット58 12,000 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7090 eワラントH株指数プット59 13,000 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7091 eワラントH株指数プット60 15,000 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7092 eワラントハンセン指数コール103 24,000 0.0002 2011/5/10 2011/5/11
K7093 eワラントハンセン指数コール104 27,000 0.0002 2011/5/10 2011/5/11
K7094 eワラントハンセン指数コール105 29,000 0.0002 2011/5/10 2011/5/11
K7095 eワラントハンセン指数プット91 21,500 0.0002 2011/5/10 2011/5/11
K7096 eワラントハンセン指数プット92 23,000 0.0002 2011/5/10 2011/5/11
K7097 eワラントハンセン指数プット93 26,000 0.0002 2011/5/10 2011/5/11
K7098 eワラント韓国200種株価指数コール144 240 5 2011/5/10 2011/5/11
K7099 eワラント韓国200種株価指数コール145 260 5 2011/5/10 2011/5/11
K7100 eワラント韓国200種株価指数コール146 290 5 2011/5/10 2011/5/11
K7101 eワラント韓国200種株価指数プット137 220 5 2011/5/10 2011/5/11
K7102 eワラント韓国200種株価指数プット138 240 5 2011/5/10 2011/5/11
K7103 eワラント韓国200種株価指数プット139 260 5 2011/5/10 2011/5/11
K7104 eワラント日経平均コール714 9,500 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7105 eワラント日経平均コール716 10,500 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7106 eワラント日経平均コール713 9,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7107 eワラント日経平均コール715 10,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7108 eワラント日経平均コール717 11,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7109 eワラント日経平均プット517 8,000 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7110 eワラント日経平均プット521 10,500 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7111 eワラント日経平均プット518 8,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7112 eワラント日経平均プット519 9,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7113 eワラント日経平均プット520 10,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7114 eワラントNASDAQ100コール207 2,100 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7115 eワラントNASDAQ100コール208 2,300 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7116 eワラントNASDAQ100コール209 2,500 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7117 eワラントNASDAQ100プット182 1,900 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7118 eワラントNASDAQ100プット183 2,000 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7119 eワラントNASDAQ100プット184 2,300 0.0005 2011/5/10 2011/5/11
K7120 eワラントTOPIXコール161 800 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7121 eワラントTOPIXコール162 900 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7122 eワラントTOPIXコール163 950 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7123 eワラントTOPIXプット155 750 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7124 eワラントTOPIXプット156 800 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7125 eワラントTOPIXプット157 850 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7126 eワラント国際石油開発帝石コール66 410,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7127 eワラント国際石油開発帝石コール67 500,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7128 eワラント国際石油開発帝石コール68 560,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7129 eワラント国際石油開発帝石プット46 390,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7130 eワラント国際石油開発帝石プット47 470,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7131 eワラント大東建託コール3 5,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7132 eワラント大東建託コール4 6,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7133 eワラント大東建託プット3 5,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7134 eワラント大東建託プット4 5,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7135 eワラントディー・エヌ・エーコール6 2,200 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7136 eワラントディー・エヌ・エーコール7 2,800 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7137 eワラントディー・エヌ・エーコール8 3,400 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7138 eワラントJTコール73 280,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7139 eワラントJTプット66 250,000 0.0001 2011/5/10 2011/5/11
K7140 eワラントSUMCOコール58 1,400 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7141 eワラントSUMCOプット54 1,200 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7142 eワラントグリーコール7 900 0.025 2011/5/10 2011/5/11
K7143 eワラントグリーコール8 1,100 0.025 2011/5/10 2011/5/11
K7144 eワラントグリーコール9 1,300 0.025 2011/5/10 2011/5/11
K7145 eワラント電気化学工業コール13 400 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7146 eワラント電気化学工業プット12 350 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7147 eワラントイビデンコール45 2,300 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7148 eワラントイビデンプット37 2,000 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7149 eワラント信越化学工業コール65 3,900 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7150 eワラント信越化学工業コール66 4,600 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7151 eワラント信越化学工業コール67 5,200 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7152 eワラント信越化学工業プット54 3,700 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7153 eワラント信越化学工業プット55 4,400 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7154 eワラントエーザイコール12 2,700 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7155 eワラントエーザイコール13 3,000 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7156 eワラントエーザイプット8 2,600 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7157 eワラントエーザイプット9 2,900 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7158 eワラントDICコール7 150 0.2 2011/5/10 2011/5/11
K7159 eワラントDICコール8 190 0.2 2011/5/10 2011/5/11
K7160 eワラントDICプット5 140 0.2 2011/5/10 2011/5/11
K7161 eワラントDICプット6 180 0.2 2011/5/10 2011/5/11
K7162 eワラントヤフーコール143 27,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7163 eワラントヤフーコール144 32,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7164 eワラントヤフーコール145 37,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7165 eワラントヤフープット120 25,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7166 eワラントヤフープット121 30,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7167 eワラント楽天コール134 65,000 0.001 2011/4/12 2011/4/13
K7168 eワラント楽天プット46 55,000 0.001 2011/4/12 2011/4/13
K7169 eワラント昭和シェル石油コール7 700 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7170 eワラント昭和シェル石油コール8 800 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7171 eワラント昭和シェル石油プット6 650 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7172 eワラント昭和シェル石油プット7 750 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7173 eワラント旭硝子コール68 800 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7174 eワラント旭硝子コール69 950 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7175 eワラント旭硝子プット58 800 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7176 eワラント旭硝子プット59 900 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7177 eワラント日本板硝子コール29 180 0.2 2011/4/12 2011/4/13
K7178 eワラント日本板硝子プット20 170 0.2 2011/4/12 2011/4/13
K7179 eワラント日本電気硝子コール7 1,100 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7180 eワラント日本電気硝子コール8 1,300 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7181 eワラント日本電気硝子コール9 1,400 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7182 eワラント日本電気硝子プット6 1,000 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7183 eワラント日本電気硝子プット7 1,300 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7184 eワラント日本ガイシコール6 1,100 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7185 eワラント日本ガイシコール7 1,500 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7186 eワラント日本ガイシプット5 1,000 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7187 eワラント日本ガイシプット6 1,400 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7188 eワラントJFEホールディングスコール82 2,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7189 eワラントJFEホールディングスコール83 3,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7190 eワラントJFEホールディングスコール84 3,300 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7191 eワラントJFEホールディングスプット79 2,400 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7192 eワラントJFEホールディングスプット80 2,800 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7193 eワラント住友金属鉱山コール127 1,300 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7194 eワラント住友金属鉱山コール128 1,500 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7195 eワラント住友金属鉱山コール129 1,700 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7196 eワラント住友金属鉱山プット109 1,200 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7197 eワラント住友金属鉱山プット110 1,500 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7198 eワラントツガミコール3 500 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7199 eワラントツガミコール4 600 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7200 eワラントツガミプット3 500 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7201 eワラントツガミプット4 600 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7202 eワラント旭ダイヤモンド工業コール7 1,600 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7203 eワラント旭ダイヤモンド工業プット7 1,600 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7204 eワラントコマツコール64 2,100 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7205 eワラントコマツコール65 2,600 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7206 eワラントコマツコール66 2,900 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7207 eワラントコマツプット60 1,900 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7208 eワラントコマツプット61 2,400 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7209 eワラント住友重機械工業コール3 500 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7210 eワラント住友重機械工業コール4 600 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7211 eワラント住友重機械工業プット3 450 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7212 eワラント住友重機械工業プット4 550 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7213 eワラント日立建機コール14 1,900 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7214 eワラント日立建機プット13 1,700 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7215 eワラントダイキン工業コール25 3,200 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7216 eワラントダイキン工業プット23 2,800 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7217 eワラントセガサミーホールディングスコール102 1,400 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7218 eワラントセガサミーホールディングスプット58 1,300 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7219 eワラント日立製作所コール105 450 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7220 eワラント日立製作所プット97 350 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7221 eワラント東芝コール116 400 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7222 eワラント東芝コール117 450 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7223 eワラント東芝コール118 500 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7224 eワラント東芝プット100 400 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7225 eワラント東芝プット101 450 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7226 eワラント富士電機ホールディングスコール5 210 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7227 eワラント富士電機ホールディングスプット5 210 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7228 eワラント日本電産コール23 7,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7229 eワラント日本電産コール24 8,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7230 eワラント日本電産コール25 10,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7231 eワラント日本電産プット16 7,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7232 eワラント日本電産プット17 8,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7233 eワラントエルピーダメモリコール72 750 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7234 eワラントエルピーダメモリコール73 900 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7235 eワラントエルピーダメモリコール74 1,050 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7236 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール38 550 0.05 2011/4/12 2011/4/13
K7237 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット34 550 0.05 2011/4/12 2011/4/13
K7238 eワラント富士通コール118 600 0.05 2011/4/12 2011/4/13
K7239 eワラント富士通プット103 500 0.05 2011/4/12 2011/4/13
K7240 eワラントパナソニックコール123 1,100 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7241 eワラントパナソニックコール124 1,400 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7242 eワラントパナソニックコール125 1,500 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7243 eワラントパナソニックプット111 1,100 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7244 eワラントパナソニックプット112 1,300 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7245 eワラントシャープコール130 800 0.05 2011/4/12 2011/4/13
K7246 eワラントシャープコール131 900 0.05 2011/4/12 2011/4/13
K7247 eワラントシャーププット121 800 0.05 2011/4/12 2011/4/13
K7248 eワラントソニーコール183 2,600 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7249 eワラントソニーコール184 2,900 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7250 eワラントソニーコール185 3,200 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7251 eワラントソニープット164 2,400 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7252 eワラントソニープット165 2,900 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7253 eワラントアドバンテストコール126 1,600 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7254 eワラントアドバンテストプット119 1,600 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7255 eワラントデンソーコール8 2,500 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7256 eワラントデンソーコール9 2,900 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7257 eワラントデンソーコール10 3,200 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7258 eワラントデンソープット5 2,300 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7259 eワラントデンソープット6 2,700 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7260 eワラントファナックコール72 12,000 0.005 2011/5/10 2011/5/11
K7261 eワラントファナックコール73 14,000 0.005 2011/5/10 2011/5/11
K7262 eワラントファナックコール74 16,000 0.005 2011/5/10 2011/5/11
K7263 eワラントファナックプット66 11,000 0.005 2011/5/10 2011/5/11
K7264 eワラントファナックプット67 13,000 0.005 2011/5/10 2011/5/11
K7265 eワラント村田製作所コール49 4,400 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7266 eワラント村田製作所コール50 5,200 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7267 eワラント村田製作所プット45 4,200 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7268 eワラント村田製作所プット46 4,900 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7269 eワラント日東電工コール68 3,100 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7270 eワラント日東電工プット63 3,100 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7271 eワラント三菱重工業コール67 300 0.2 2011/4/12 2011/4/13
K7272 eワラント三菱重工業コール68 350 0.2 2011/4/12 2011/4/13
K7273 eワラント三菱重工業プット61 250 0.2 2011/4/12 2011/4/13
K7274 eワラント三菱重工業プット62 300 0.2 2011/4/12 2011/4/13
K7275 eワラント日産自動車コール141 700 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7276 eワラント日産自動車コール142 800 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7277 eワラント日産自動車コール143 950 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7278 eワラント日産自動車プット117 700 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7279 eワラント日産自動車プット118 800 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7280 eワラントいすゞ自動車コール76 350 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7281 eワラントいすゞ自動車プット68 350 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7282 eワラントトヨタ自動車コール146 2,700 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7283 eワラントトヨタ自動車コール147 3,100 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7284 eワラントトヨタ自動車コール148 3,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7285 eワラントトヨタ自動車プット127 2,700 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7286 eワラントトヨタ自動車プット128 3,300 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7287 eワラント三菱自動車工業コール56 90 0.5 2011/5/10 2011/5/11
K7288 eワラント三菱自動車工業コール57 120 0.5 2011/5/10 2011/5/11
K7289 eワラント三菱自動車工業プット14 90 0.5 2011/5/10 2011/5/11
K7290 eワラント三菱自動車工業プット15 110 0.5 2011/5/10 2011/5/11
K7291 eワラントホンダコール115 2,800 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7292 eワラントホンダコール116 3,300 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7293 eワラントホンダコール117 3,700 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7294 eワラントホンダプット102 2,600 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7295 eワラントホンダプット103 3,100 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7296 eワラントニコンコール105 1,600 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7297 eワラントニコンプット88 1,500 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7298 eワラントキヤノンコール114 3,700 0.015 2011/5/10 2011/5/11
K7299 eワラントキヤノンコール115 4,100 0.015 2011/5/10 2011/5/11
K7300 eワラントキヤノンコール116 4,600 0.015 2011/5/10 2011/5/11
K7301 eワラントキヤノンプット108 3,500 0.015 2011/5/10 2011/5/11
K7302 eワラントキヤノンプット109 4,400 0.015 2011/5/10 2011/5/11
K7303 eワラント任天堂コール151 20,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7304 eワラント任天堂コール152 23,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7305 eワラント任天堂コール153 26,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7306 eワラント任天堂プット136 18,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7307 eワラント任天堂プット137 22,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7308 eワラント伊藤忠商事コール32 750 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7309 eワラント伊藤忠商事プット28 750 0.1 2011/4/12 2011/4/13
K7310 eワラント丸紅コール36 500 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7311 eワラント丸紅コール37 600 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7312 eワラント丸紅プット32 500 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7313 eワラント丸紅プット33 550 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7314 eワラント三井物産コール90 1,200 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7315 eワラント三井物産コール91 1,500 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7316 eワラント三井物産コール92 1,700 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7317 eワラント三井物産プット79 1,100 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7318 eワラント三井物産プット80 1,400 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7319 eワラント東京エレクトロンコール151 4,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7320 eワラント東京エレクトロンコール152 5,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7321 eワラント東京エレクトロンコール153 6,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7322 eワラント東京エレクトロンプット126 4,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7323 eワラント東京エレクトロンプット127 5,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7324 eワラント三菱商事コール92 2,000 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7325 eワラント三菱商事コール93 2,300 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7326 eワラント三菱商事コール94 2,600 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7327 eワラント三菱商事プット62 1,900 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7328 eワラント三菱商事プット63 2,200 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7329 eワラントユニ・チャームコール7 3,300 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7330 eワラントユニ・チャームコール8 3,700 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7331 eワラントユニ・チャームプット3 3,100 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7332 eワラントユニ・チャームプット4 3,500 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7333 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール160 350 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7334 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール161 400 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7335 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール162 450 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7336 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット143 350 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7337 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット144 400 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7338 eワラントりそなホールディングスコール115 450 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7339 eワラントりそなホールディングスコール116 500 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7340 eワラントりそなホールディングスコール117 600 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7341 eワラントりそなホールディングスプット106 400 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7342 eワラントりそなホールディングスプット107 500 0.05 2011/5/10 2011/5/11
K7343 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール174 2,200 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7344 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール175 2,600 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7345 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール176 3,000 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7346 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット163 2,100 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7347 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット164 2,500 0.01 2011/5/10 2011/5/11
K7348 eワラントみずほフィナンシャルグループコール256 110 0.2 2011/5/10 2011/5/11
K7349 eワラントみずほフィナンシャルグループコール257 120 0.2 2011/5/10 2011/5/11
K7350 eワラントみずほフィナンシャルグループコール258 140 0.2 2011/5/10 2011/5/11
K7351 eワラントみずほフィナンシャルグループプット231 110 0.2 2011/5/10 2011/5/11
K7352 eワラントみずほフィナンシャルグループプット232 130 0.2 2011/5/10 2011/5/11
K7353 eワラントSBIホールディングスコール135 9,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7354 eワラントSBIホールディングスコール136 12,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7355 eワラントSBIホールディングスプット106 9,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7356 eワラントSBIホールディングスプット107 11,000 0.002 2011/5/10 2011/5/11
K7357 eワラントオリックスコール63 6,500 0.005 2011/5/10 2011/5/11
K7358 eワラントオリックスコール64 8,500 0.005 2011/5/10 2011/5/11
K7359 eワラントオリックスコール65 10,000 0.005 2011/5/10 2011/5/11
K7360 eワラントオリックスプット56 6,000 0.005 2011/5/10 2011/5/11
K7361 eワラントオリックスプット57 8,000 0.005 2011/5/10 2011/5/11
K7362 eワラント野村ホールディングスコール139 400 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7363 eワラント野村ホールディングスコール140 500 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7364 eワラント野村ホールディングスコール141 550 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7365 eワラント野村ホールディングスプット133 350 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7366 eワラント野村ホールディングスプット134 400 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7367 eワラント野村ホールディングスプット135 450 0.1 2011/5/10 2011/5/11
K7368 eワラントカブドットコム証券コール41 300 0.04 2011/4/12 2011/4/13
K7369 eワラントカブドットコム証券プット15 300 0.04 2011/4/12 2011/4/13
K7370 eワラント第一生命保険コール9 120,000 0.0005 2011/4/12 2011/4/13
K7371 eワラント第一生命保険プット7 100,000 0.0005 2011/4/12 2011/4/13
K7372 eワラント三井不動産コール44 1,500 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7373 eワラント三井不動産コール45 1,800 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7374 eワラント三井不動産プット27 1,400 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7375 eワラント三井不動産プット28 1,700 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7376 eワラント三菱地所コール124 1,400 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7377 eワラント三菱地所コール125 1,600 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7378 eワラント三菱地所コール126 1,800 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7379 eワラント三菱地所プット104 1,300 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7380 eワラント三菱地所プット105 1,600 0.02 2011/5/10 2011/5/11
K7381 eワラント住友不動産コール47 1,800 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7382 eワラント住友不動産コール48 2,100 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7383 eワラント住友不動産プット36 1,900 0.02 2011/4/12 2011/4/13
K7384 eワラント東日本旅客鉄道コール75 5,000 0.01 2011/4/12 2011/4/13
K7385 eワラント東日本旅客鉄道プット65 5,000 0.01 2011/4/12 2011/4/13
