現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント・ニアピンeワラント6/7(月)より新たに全464銘柄追加

GSeワラント・ニアピンeワラント6/7(月)より新たに全464銘柄追加

6/7(月)より新たに423銘柄のeワラントと41銘柄のニアピンeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(423銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 298
国内株価指数 13
外国株式 36
外国株価指数 26
為替リンク債 50

また、今回新たに追加される対象原資産は以下の通りです。

対象原資産の種類 対象原資産
国内株式 旭硝子(5201)
国内株式 日本電気硝子(5214)
国内株式 デンソー(6902)
国内株式 川崎汽船(9107)

ニアピンeワラント

今回追加されるニアピンeワラント(41銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加される銘柄の満期 ピン価格
米ドルリンク債 2010年9月8日 76円から106円の間で2円ごとに設定
日経平均 2010年9月8日 7,500円から13,500円の間で250円ごとに設定
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券内容説明書をご参照ください。

6/7追加銘柄数 内訳

【国内株価指数】

  • 国内株価指数(コール):7銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):6銘柄追加

【外国株価指数】

  • 外国株価指数(コール):13銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):13銘柄追加

【外国株式】

  • 外国株式(コール):20銘柄追加
  • 外国株式(プット):16銘柄追加

【国内株式】

  • 国内株式(コール):157銘柄追加
  • 国内株式(プット):141銘柄追加

【為替eワラント】

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:5銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:5銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:3銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:3銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:3銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:6銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:4銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:4銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:3銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:3銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:3銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:2銘柄追加

【ニアピンeワラント】

  • 米ドル: 25銘柄追加
  • 日経平均: 16銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K5420 eワラントダウ30種コール178 11,000 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5421 eワラントダウ30種コール179 11,500 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5422 eワラントダウ30種コール180 12,500 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5423 eワラントダウ30種プット164 10,000 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5424 eワラントダウ30種プット165 11,000 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5425 eワラントダウ30種プット166 11,500 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5426 eワラントH株指数コール52 11,000 0.0002 2010/11/9 2010/11/10
K5427 eワラントH株指数コール53 13,500 0.0002 2010/11/9 2010/11/10
K5428 eワラントH株指数コール54 15,000 0.0002 2010/11/9 2010/11/10
K5429 eワラントH株指数プット48 10,000 0.0002 2010/11/9 2010/11/10
K5430 eワラントH株指数プット49 11,000 0.0002 2010/11/9 2010/11/10
K5431 eワラントH株指数プット50 13,500 0.0002 2010/11/9 2010/11/10
K5432 eワラントハンセン指数コール91 20,500 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5433 eワラントハンセン指数コール92 22,500 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5434 eワラントハンセン指数プット81 19,000 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5435 eワラントハンセン指数プット82 20,500 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5436 eワラントハンセン指数プット83 22,500 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5437 eワラント韓国200種株価指数コール133 230 2 2010/11/9 2010/11/10
K5438 eワラント韓国200種株価指数コール134 240 2 2010/11/9 2010/11/10
K5439 eワラント韓国200種株価指数プット129 210 2 2010/11/9 2010/11/10
K5440 eワラント日経平均コール695 10,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5441 eワラント日経平均コール696 11,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5442 eワラント日経平均コール697 12,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5443 eワラント日経平均コール698 13,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5444 eワラント日経平均プット504 9,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5445 eワラント日経平均プット505 10,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5446 eワラント日経平均プット506 11,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5447 eワラントNASDAQ100コール196 2,000 0.0005 2010/11/9 2010/11/10
K5448 eワラントNASDAQ100コール197 2,100 0.0005 2010/11/9 2010/11/10
K5449 eワラントNASDAQ100コール198 2,300 0.0005 2010/11/9 2010/11/10
K5450 eワラントNASDAQ100プット172 1,800 0.0005 2010/11/9 2010/11/10
K5451 eワラントNASDAQ100プット173 2,000 0.0005 2010/11/9 2010/11/10
K5452 eワラントNASDAQ100プット174 2,100 0.0005 2010/11/9 2010/11/10
K5453 eワラントTOPIXコール149 900 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5454 eワラントTOPIXコール150 1,000 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5455 eワラントTOPIXコール151 1,100 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5456 eワラントTOPIXプット145 800 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5457 eワラントTOPIXプット146 1,000 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5458 eワラントTOPIXプット147 1,100 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5459 eワラント国際石油開発帝石コール55 700,000 0.00005 2010/11/9 2010/11/10
K5460 eワラント国際石油開発帝石コール56 800,000 0.00005 2010/11/9 2010/11/10
K5461 eワラント国際石油開発帝石プット36 600,000 0.00005 2010/11/9 2010/11/10
K5462 eワラント国際石油開発帝石プット37 700,000 0.00005 2010/11/9 2010/11/10
K5463 eワラントアサヒビールコール77 1,700 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5464 eワラントアサヒビールコール78 1,900 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5465 eワラントアサヒビールプット72 1,500 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5466 eワラントアサヒビールプット73 1,700 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5467 eワラントJTコール67 360,000 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5468 eワラントJTプット60 310,000 0.0001 2010/11/9 2010/11/10
K5469 eワラント日清紡ホールディングスコール11 950 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5470 eワラント日清紡ホールディングスプット11 900 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5471 eワラント東レコール60 600 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5472 eワラント東レプット46 550 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5473 eワラントSUMCOコール49 1,600 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5474 eワラントSUMCOコール50 1,900 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5475 eワラントSUMCOコール51 2,700 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5476 eワラントSUMCOプット46 1,400 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5477 eワラントSUMCOプット47 1,900 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5478 eワラントSUMCOプット48 2,300 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5479 eワラント電気化学工業コール4 400 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5480 eワラント電気化学工業プット4 350 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5481 eワラントイビデンコール39 3,600 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5482 eワラントイビデンプット31 3,400 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5483 eワラント信越化学工業コール57 4,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5484 eワラント信越化学工業コール58 5,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5485 eワラント信越化学工業コール59 7,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5486 eワラント信越化学工業プット46 4,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5487 eワラント信越化学工業プット47 5,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5488 eワラント信越化学工業プット48 6,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5489 eワラント武田薬品工業コール96 4,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5490 eワラント武田薬品工業プット74 4,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5491 eワラントヤフーコール133 34,000 0.002 2010/11/9 2010/11/10
K5492 eワラントヤフーコール134 39,000 0.002 2010/11/9 2010/11/10
K5493 eワラントヤフープット111 29,000 0.002 2010/11/9 2010/11/10
K5494 eワラントヤフープット112 34,000 0.002 2010/11/9 2010/11/10
K5495 eワラント楽天コール122 65,000 0.0005 2010/11/9 2010/11/10
K5496 eワラント楽天コール123 75,000 0.0005 2010/11/9 2010/11/10
K5497 eワラント楽天コール124 85,000 0.0005 2010/11/9 2010/11/10
K5498 eワラント楽天プット37 65,000 0.0005 2010/11/9 2010/11/10
K5499 eワラント楽天プット38 75,000 0.0005 2010/11/9 2010/11/10
K5500 eワラント昭和シェル石油コール3 650 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5501 eワラント昭和シェル石油コール4 750 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5502 eワラント昭和シェル石油プット3 650 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5503 eワラント旭硝子コール64 1,100 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5504 eワラント旭硝子コール65 1,200 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5505 eワラント旭硝子プット54 1,000 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5506 eワラント旭硝子プット55 1,100 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5507 eワラント日本板硝子コール23 300 0.2 2010/11/9 2010/11/10
K5508 eワラント日本板硝子プット15 300 0.2 2010/11/9 2010/11/10
K5509 eワラント日本電気硝子コール1 1,300 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5510 eワラント日本電気硝子コール2 1,500 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5511 eワラント日本電気硝子プット1 1,100 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5512 eワラント日本電気硝子プット2 1,300 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5513 eワラント新日本製鐵コール110 350 0.2 2010/11/9 2010/11/10
K5514 eワラント新日本製鐵コール111 400 0.2 2010/11/9 2010/11/10
K5515 eワラント新日本製鐵プット101 300 0.2 2010/11/9 2010/11/10
K5516 eワラントJFEホールディングスコール75 3,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5517 eワラントJFEホールディングスコール76 3,700 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5518 eワラントJFEホールディングスプット72 3,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5519 eワラントJFEホールディングスプット73 3,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5520 eワラント日本製鋼所コール31 1,100 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5521 eワラント日本製鋼所コール32 1,200 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5522 eワラント日本製鋼所プット28 1,000 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5523 eワラント日本製鋼所プット29 1,100 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5524 eワラント住友金属鉱山コール116 1,200 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5525 eワラント住友金属鉱山コール117 1,500 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5526 eワラント住友金属鉱山コール118 1,700 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5527 eワラント住友金属鉱山プット99 1,200 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5528 eワラント住友金属鉱山プット100 1,400 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5529 eワラント住友金属鉱山プット101 1,600 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5530 eワラント古河電気工業コール76 500 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5531 eワラント古河電気工業コール77 600 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5532 eワラント古河電気工業プット65 450 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5533 eワラントコマツコール52 1,700 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5534 eワラントコマツコール53 1,900 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5535 eワラントコマツコール54 2,200 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5536 eワラントコマツプット50 1,500 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5537 eワラントコマツプット51 1,700 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5538 eワラントコマツプット52 1,900 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5539 eワラント日立建機コール8 2,100 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5540 eワラント日立建機コール9 2,400 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5541 eワラント日立建機プット8 1,900 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5542 eワラントクボタコール4 800 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5543 eワラントクボタプット3 750 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5544 eワラント荏原コール6 450 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5545 eワラント荏原プット5 400 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5546 eワラントダイキン工業コール19 3,200 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5547 eワラントダイキン工業コール20 3,700 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5548 eワラントダイキン工業コール21 4,700 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5549 eワラントダイキン工業プット17 2,900 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5550 eワラントダイキン工業プット18 3,700 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5551 eワラントダイキン工業プット19 4,200 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5552 eワラントセガサミーホールディングスコール97 1,300 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5553 eワラントセガサミーホールディングスコール98 1,500 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5554 eワラントセガサミーホールディングスプット54 1,200 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5555 eワラント日立製作所コール94 450 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5556 eワラント日立製作所コール95 500 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5557 eワラント日立製作所プット88 400 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5558 eワラント日立製作所プット89 450 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5559 eワラント東芝コール106 500 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5560 eワラント東芝コール107 650 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5561 eワラント東芝プット91 500 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5562 eワラント東芝プット92 550 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5563 eワラント日本電産コール14 9,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5564 eワラント日本電産コール15 11,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5565 eワラント日本電産コール16 12,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5566 eワラント日本電産プット9 8,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5567 eワラント日本電産プット10 9,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5568 eワラント日本電産プット11 11,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5569 eワラントエルピーダメモリコール60 1,800 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5570 eワラントエルピーダメモリコール61 2,100 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5571 eワラントエルピーダメモリコール62 2,400 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5572 eワラントエルピーダメモリコール63 2,900 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5573 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール29 750 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5574 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール30 900 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5575 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット27 500 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5576 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット28 750 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5577 eワラントNECコール104 350 0.2 2010/11/9 2010/11/10
K5578 eワラントNECプット99 250 0.2 2010/11/9 2010/11/10
K5579 eワラント富士通コール113 600 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5580 eワラント富士通コール114 700 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5581 eワラント富士通コール115 800 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5582 eワラント富士通プット99 600 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5583 eワラント富士通プット100 700 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5584 eワラントパナソニックコール112 1,200 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5585 eワラントパナソニックコール113 1,400 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5586 eワラントパナソニックコール114 1,600 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5587 eワラントパナソニックプット102 1,100 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5588 eワラントパナソニックプット103 1,300 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5589 eワラントパナソニックプット104 1,500 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5590 eワラントシャープコール119 1,100 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5591 eワラントシャープコール120 1,300 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5592 eワラントシャープコール121 1,500 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5593 eワラントシャーププット112 1,000 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5594 eワラントシャーププット113 1,300 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5595 eワラントソニーコール171 3,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5596 eワラントソニーコール172 3,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5597 eワラントソニーコール173 4,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5598 eワラントソニープット154 2,700 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5599 eワラントソニープット155 3,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5600 eワラントソニープット156 3,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5601 eワラント三洋電機コール67 150 0.5 2010/11/9 2010/11/10
K5602 eワラント三洋電機コール68 200 0.5 2010/11/9 2010/11/10
K5603 eワラントアドバンテストコール119 2,300 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5604 eワラントアドバンテストコール120 2,600 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5605 eワラントアドバンテストプット114 2,300 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5606 eワラントデンソーコール5 2,500 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5607 eワラントデンソーコール6 2,700 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5608 eワラントデンソープット2 2,300 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5609 eワラントデンソープット3 2,600 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5610 eワラントファナックコール62 10,000 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5611 eワラントファナックコール63 12,000 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5612 eワラントファナックプット58 8,000 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5613 eワラントファナックプット59 10,000 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5614 eワラント京セラコール87 8,500 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5615 eワラント京セラコール88 10,500 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5616 eワラント京セラコール89 11,500 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5617 eワラント京セラプット85 9,000 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5618 eワラント京セラプット86 10,500 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5619 eワラント村田製作所コール47 5,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5620 eワラント村田製作所プット43 5,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5621 eワラント日産自動車コール130 700 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5622 eワラント日産自動車コール131 800 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5623 eワラント日産自動車コール132 1,050 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5624 eワラント日産自動車プット108 650 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5625 eワラント日産自動車プット109 750 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5626 eワラント日産自動車プット110 850 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5627 eワラントトヨタ自動車コール135 3,400 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5628 eワラントトヨタ自動車コール136 3,800 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5629 eワラントトヨタ自動車コール137 4,300 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5630 eワラントトヨタ自動車プット118 3,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5631 eワラントトヨタ自動車プット119 3,400 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5632 eワラントトヨタ自動車プット120 3,800 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5633 eワラントホンダコール104 3,000 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5634 eワラントホンダコール105 3,400 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5635 eワラントホンダコール106 3,900 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5636 eワラントホンダプット93 2,700 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5637 eワラントホンダプット94 3,000 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5638 eワラントホンダプット95 3,400 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5639 eワラントニコンコール95 1,800 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5640 eワラントニコンコール96 2,100 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5641 eワラントニコンコール97 2,800 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5642 eワラントニコンプット79 1,500 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5643 eワラントニコンプット80 2,100 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5644 eワラントニコンプット81 2,400 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5645 eワラントキヤノンコール103 4,000 0.015 2010/11/9 2010/11/10
K5646 eワラントキヤノンコール104 4,500 0.015 2010/11/9 2010/11/10
K5647 eワラントキヤノンコール105 5,200 0.015 2010/11/9 2010/11/10
K5648 eワラントキヤノンプット99 3,300 0.015 2010/11/9 2010/11/10
K5649 eワラントキヤノンプット100 4,000 0.015 2010/11/9 2010/11/10
K5650 eワラントキヤノンプット101 4,500 0.015 2010/11/9 2010/11/10
K5651 eワラント任天堂コール137 25,000 0.001 2010/11/9 2010/11/10
K5652 eワラント任天堂コール138 29,000 0.001 2010/11/9 2010/11/10
K5653 eワラント任天堂コール139 34,000 0.001 2010/11/9 2010/11/10
K5654 eワラント任天堂コール140 39,000 0.001 2010/11/9 2010/11/10
K5655 eワラント任天堂プット124 25,000 0.001 2010/11/9 2010/11/10
K5656 eワラント任天堂プット125 29,000 0.001 2010/11/9 2010/11/10
K5657 eワラント任天堂プット126 34,000 0.001 2010/11/9 2010/11/10
K5658 eワラント任天堂プット127 36,000 0.001 2010/11/9 2010/11/10
K5659 eワラント三井物産コール79 1,300 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5660 eワラント三井物産コール80 1,600 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5661 eワラント三井物産コール81 1,900 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5662 eワラント三井物産プット70 1,200 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5663 eワラント三井物産プット71 1,400 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5664 eワラント三井物産プット72 1,600 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5665 eワラント東京エレクトロンコール142 6,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5666 eワラント東京エレクトロンプット119 6,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5667 eワラント三菱商事コール81 2,000 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5668 eワラント三菱商事コール82 2,300 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5669 eワラント三菱商事コール83 3,000 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5670 eワラント三菱商事プット53 1,800 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5671 eワラント三菱商事プット54 2,300 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5672 eワラント三菱商事プット55 2,600 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5673 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール150 550 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5674 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール151 650 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5675 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット135 450 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5676 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット136 550 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5677 eワラントりそなホールディングスコール106 1,200 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5678 eワラントりそなホールディングスコール107 1,300 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5679 eワラントりそなホールディングスプット99 1,000 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5680 eワラントりそなホールディングスプット100 1,200 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5681 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール163 2,800 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5682 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール164 3,200 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5683 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール165 4,200 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5684 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット153 2,500 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5685 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット154 2,800 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5686 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット155 3,200 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5687 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット156 3,700 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5688 eワラントみずほフィナンシャルグループコール246 150 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5689 eワラントみずほフィナンシャルグループコール247 200 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5690 eワラントみずほフィナンシャルグループコール248 250 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5691 eワラントみずほフィナンシャルグループプット223 150 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5692 eワラントみずほフィナンシャルグループプット224 200 0.1 2010/11/9 2010/11/10
K5693 eワラントSBIホールディングスコール127 22,000 0.002 2010/11/9 2010/11/10
K5694 eワラントSBIホールディングスプット99 20,000 0.002 2010/11/9 2010/11/10
K5695 eワラントオリックスコール52 7,000 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5696 eワラントオリックスコール53 8,500 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5697 eワラントオリックスコール54 11,500 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5698 eワラントオリックスプット47 6,000 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5699 eワラントオリックスプット48 8,500 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5700 eワラントオリックスプット49 10,000 0.005 2010/11/9 2010/11/10
K5701 eワラント野村ホールディングスコール129 650 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5702 eワラント野村ホールディングスコール130 850 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5703 eワラント野村ホールディングスプット124 500 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5704 eワラント野村ホールディングスプット125 650 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5705 eワラント野村ホールディングスプット126 750 0.05 2010/11/9 2010/11/10
K5706 eワラントカブドットコム証券コール37 450 0.04 2010/11/9 2010/11/10
K5707 eワラントカブドットコム証券プット11 450 0.04 2010/11/9 2010/11/10
K5708 eワラント三井不動産コール41 1,700 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5709 eワラント三井不動産プット24 1,500 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5710 eワラント三菱地所コール115 1,500 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5711 eワラント三菱地所コール116 1,600 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5712 eワラント三菱地所コール117 2,100 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5713 eワラント三菱地所プット96 1,300 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5714 eワラント三菱地所プット97 1,500 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5715 eワラント三菱地所プット98 1,800 0.02 2010/11/9 2010/11/10
K5716 eワラント住友不動産コール43 1,900 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5717 eワラント住友不動産プット32 1,900 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5718 eワラント東日本旅客鉄道コール70 6,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5719 eワラント東日本旅客鉄道コール71 7,000 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5720 eワラント東日本旅客鉄道コール72 7,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5721 eワラント東日本旅客鉄道プット60 5,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
K5722 eワラント東日本旅客鉄道プット61 6,500 0.01 2010/11/9 2010/11/10
