現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント4/19(月)より新たに全418銘柄追加

GSeワラント4/19(月)より新たに全418銘柄追加

4/19(月)より新たに418銘柄のeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(418銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 297
国内株価指数 11
外国株式 33
外国株価指数 20
為替リンク債 57
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券内容説明書をご参照ください。

4/19追加銘柄数 内訳

【国内株価指数】

  • 国内株価指数(コール):6銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):5銘柄追加

【外国株価指数】

  • 外国株価指数(コール):12銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):8銘柄追加

【外国株式】

  • 外国株式(コール):17銘柄追加
  • 外国株式(プット):16銘柄追加

【国内株式】

  • 国内株式(コール):156銘柄追加
  • 国内株式(プット):141銘柄追加

【為替eワラント】

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:6銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:4銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:5銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:4銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:3銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:6銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:3銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:5銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:4銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:4銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:3銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:4銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:3銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります 。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K5002 eワラントダウ30種コール177 8,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5003 eワラントH株指数コール49 11,500 0.0002 2010/10/5 2010/10/6
K5004 eワラントH株指数コール50 12,500 0.0002 2010/10/5 2010/10/6
K5005 eワラントH株指数コール51 14,000 0.0002 2010/10/5 2010/10/6
K5006 eワラントH株指数プット45 10,500 0.0002 2010/10/5 2010/10/6
K5007 eワラントH株指数プット46 11,500 0.0002 2010/10/5 2010/10/6
K5008 eワラントH株指数プット47 12,500 0.0002 2010/10/5 2010/10/6
K5009 eワラントハンセン指数コール86 15,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5010 eワラントハンセン指数コール87 17,500 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5011 eワラントハンセン指数コール88 19,500 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5012 eワラントハンセン指数コール89 22,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5013 eワラントハンセン指数コール90 24,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5014 eワラントハンセン指数プット78 18,500 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5015 eワラントハンセン指数プット79 19,500 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5016 eワラントハンセン指数プット80 22,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5017 eワラント韓国200種株価指数コール130 200 2 2010/10/5 2010/10/6
K5018 eワラント韓国200種株価指数コール131 220 2 2010/10/5 2010/10/6
K5019 eワラント韓国200種株価指数コール132 250 2 2010/10/5 2010/10/6
K5020 eワラント韓国200種株価指数プット127 220 2 2010/10/5 2010/10/6
K5021 eワラント韓国200種株価指数プット128 230 2 2010/10/5 2010/10/6
K5022 eワラント日経平均コール691 9,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5023 eワラント日経平均コール692 10,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5024 eワラント日経平均コール693 11,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5025 eワラント日経平均コール694 12,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5026 eワラント日経平均プット501 9,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5027 eワラント日経平均プット502 10,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5028 eワラント日経平均プット503 12,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5029 eワラントTOPIXコール147 950 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5030 eワラントTOPIXコール148 1,050 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5031 eワラントTOPIXプット143 850 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5032 eワラントTOPIXプット144 950 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5033 eワラント国際石油開発帝石コール53 650,000 0.00005 2010/10/5 2010/10/6
K5034 eワラント国際石油開発帝石コール54 750,000 0.00005 2010/10/5 2010/10/6
K5035 eワラント国際石油開発帝石プット34 550,000 0.00005 2010/10/5 2010/10/6
K5036 eワラント国際石油開発帝石プット35 650,000 0.00005 2010/10/5 2010/10/6
K5037 eワラントアサヒビールコール75 1,800 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5038 eワラントアサヒビールコール76 2,000 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5039 eワラントアサヒビールプット71 1,600 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5040 eワラントJTコール65 330,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5041 eワラントJTコール66 380,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5042 eワラントJTプット58 290,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5043 eワラントJTプット59 330,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5044 eワラント日清紡ホールディングスコール8 800 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5045 eワラント日清紡ホールディングスコール9 1,050 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5046 eワラント日清紡ホールディングスコール10 1,250 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5047 eワラント日清紡ホールディングスプット8 700 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5048 eワラント日清紡ホールディングスプット9 800 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5049 eワラント日清紡ホールディングスプット10 1,000 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5050 eワラント東レコール59 500 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5051 eワラント東レプット45 500 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5052 eワラントSUMCOコール47 1,800 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5053 eワラントSUMCOコール48 2,200 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5054 eワラントSUMCOプット44 1,500 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5055 eワラントSUMCOプット45 1,800 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5056 eワラント電気化学工業コール3 450 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5057 eワラント電気化学工業プット3 400 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5058 eワラントイビデンコール38 3,100 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5059 eワラントイビデンプット30 2,700 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5060 eワラント信越化学工業コール55 5,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5061 eワラント信越化学工業コール56 6,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5062 eワラント信越化学工業プット44 4,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5063 eワラント信越化学工業プット45 5,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5064 eワラント武田薬品工業コール95 4,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5065 eワラント武田薬品工業プット73 4,100 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5066 eワラントヤフーコール130 32,000 0.002 2010/10/5 2010/10/6
K5067 eワラントヤフーコール131 40,000 0.002 2010/10/5 2010/10/6
K5068 eワラントヤフーコール132 46,000 0.002 2010/10/5 2010/10/6
K5069 eワラントヤフープット108 26,000 0.002 2010/10/5 2010/10/6
K5070 eワラントヤフープット109 30,000 0.002 2010/10/5 2010/10/6
K5071 eワラントヤフープット110 37,000 0.002 2010/10/5 2010/10/6
K5072 eワラント楽天コール119 60,000 0.0005 2010/10/5 2010/10/6
K5073 eワラント楽天コール120 80,000 0.0005 2010/10/5 2010/10/6
K5074 eワラント楽天コール121 90,000 0.0005 2010/10/5 2010/10/6
K5075 eワラント楽天プット35 50,000 0.0005 2010/10/5 2010/10/6
K5076 eワラント楽天プット36 55,000 0.0005 2010/10/5 2010/10/6
K5077 eワラント新日本製鐵コール108 300 0.2 2010/10/5 2010/10/6
K5078 eワラント新日本製鐵コール109 450 0.2 2010/10/5 2010/10/6
K5079 eワラント新日本製鐵プット99 250 0.2 2010/10/5 2010/10/6
K5080 eワラント新日本製鐵プット100 350 0.2 2010/10/5 2010/10/6
K5081 eワラント日本製鋼所コール30 1,000 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5082 eワラント日本製鋼所プット27 900 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5083 eワラント住友金属鉱山コール113 1,300 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5084 eワラント住友金属鉱山コール114 1,400 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5085 eワラント住友金属鉱山コール115 1,800 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5086 eワラント住友金属鉱山プット97 1,100 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5087 eワラント住友金属鉱山プット98 1,300 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5088 eワラント古河電気工業コール74 450 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5089 eワラント古河電気工業コール75 550 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5090 eワラント古河電気工業プット63 350 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5091 eワラント古河電気工業プット64 500 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5092 eワラントコマツコール50 2,100 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5093 eワラントコマツコール51 2,400 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5094 eワラントコマツプット48 1,600 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5095 eワラントコマツプット49 2,100 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5096 eワラント日立建機コール5 2,000 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5097 eワラント日立建機コール6 2,300 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5098 eワラント日立建機コール7 2,700 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5099 eワラント日立建機プット5 1,700 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5100 eワラント日立建機プット6 2,000 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5101 eワラント日立建機プット7 2,300 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5102 eワラントダイキン工業コール18 3,900 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5103 eワラントダイキン工業プット16 3,400 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5104 eワラントセガサミーホールディングスコール96 1,200 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5105 eワラントセガサミーホールディングスプット53 1,100 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5106 eワラント日立製作所コール92 300 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5107 eワラント日立製作所コール93 350 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5108 eワラント日立製作所プット86 300 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5109 eワラント日立製作所プット87 350 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5110 eワラント東芝コール103 400 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5111 eワラント東芝コール104 450 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5112 eワラント東芝コール105 550 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5113 eワラント東芝プット88 350 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5114 eワラント東芝プット89 400 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5115 eワラント東芝プット90 450 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5116 eワラント日本電産コール11 8,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5117 eワラント日本電産コール12 10,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5118 eワラント日本電産コール13 11,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5119 eワラント日本電産プット7 7,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5120 eワラント日本電産プット8 10,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5121 eワラントエルピーダメモリコール57 1,900 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5122 eワラントエルピーダメモリコール58 2,300 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5123 eワラントエルピーダメモリコール59 2,500 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5124 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール26 600 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5125 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール27 700 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5126 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール28 850 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5127 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット24 450 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5128 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット25 600 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5129 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット26 700 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5130 eワラント富士通コール111 550 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5131 eワラント富士通コール112 650 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5132 eワラント富士通プット98 550 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5133 eワラントパナソニックコール109 1,300 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5134 eワラントパナソニックコール110 1,500 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5135 eワラントパナソニックコール111 1,700 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5136 eワラントパナソニックプット99 1,000 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5137 eワラントパナソニックプット100 1,200 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5138 eワラントパナソニックプット101 1,400 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5139 eワラントシャープコール116 1,000 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5140 eワラントシャープコール117 1,200 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5141 eワラントシャープコール118 1,400 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5142 eワラントシャーププット110 800 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5143 eワラントシャーププット111 1,100 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5144 eワラントソニーコール168 3,200 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5145 eワラントソニーコール169 3,700 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5146 eワラントソニーコール170 4,300 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5147 eワラントソニープット151 2,800 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5148 eワラントソニープット152 3,200 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5149 eワラントソニープット153 3,700 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5150 eワラント三洋電機コール65 130 0.5 2010/10/5 2010/10/6
K5151 eワラント三洋電機コール66 160 0.5 2010/10/5 2010/10/6
K5152 eワラントアドバンテストコール116 2,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5153 eワラントアドバンテストコール117 2,400 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5154 eワラントアドバンテストコール118 2,700 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5155 eワラントアドバンテストプット111 1,800 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5156 eワラントアドバンテストプット112 2,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5157 eワラントアドバンテストプット113 2,400 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5158 eワラントファナックコール60 9,000 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5159 eワラントファナックコール61 10,500 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5160 eワラントファナックプット56 8,500 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5161 eワラントファナックプット57 9,000 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5162 eワラント京セラコール84 8,000 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5163 eワラント京セラコール85 10,000 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5164 eワラント京セラコール86 11,000 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5165 eワラント京セラプット82 7,000 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5166 eワラント京セラプット83 8,000 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5167 eワラント京セラプット84 8,500 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5168 eワラント日東電工コール63 3,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5169 eワラント日東電工コール64 4,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5170 eワラント日東電工プット58 3,100 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5171 eワラント日東電工プット59 3,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5172 eワラント三菱重工業コール65 400 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5173 eワラント三菱重工業プット59 350 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5174 eワラント日産自動車コール127 650 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5175 eワラント日産自動車コール128 850 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5176 eワラント日産自動車コール129 1,000 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5177 eワラント日産自動車プット105 600 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5178 eワラント日産自動車プット106 700 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5179 eワラント日産自動車プット107 800 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5180 eワラントトヨタ自動車コール131 3,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5181 eワラントトヨタ自動車コール132 3,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5182 eワラントトヨタ自動車コール133 3,900 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5183 eワラントトヨタ自動車コール134 4,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5184 eワラントトヨタ自動車プット115 2,800 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5185 eワラントトヨタ自動車プット116 3,200 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5186 eワラントトヨタ自動車プット117 3,700 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5187 eワラント三菱自動車工業コール49 130 0.5 2010/10/5 2010/10/6
K5188 eワラント三菱自動車工業コール50 140 0.5 2010/10/5 2010/10/6
K5189 eワラント三菱自動車工業プット8 110 0.5 2010/10/5 2010/10/6
K5190 eワラント三菱自動車工業プット9 120 0.5 2010/10/5 2010/10/6
K5191 eワラントホンダコール101 2,900 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5192 eワラントホンダコール102 3,500 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5193 eワラントホンダコール103 4,000 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5194 eワラントホンダプット90 2,500 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5195 eワラントホンダプット91 2,900 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5196 eワラントホンダプット92 3,500 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5197 eワラントニコンコール92 1,900 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5198 eワラントニコンコール93 2,200 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5199 eワラントニコンコール94 2,600 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5200 eワラントニコンプット76 1,600 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5201 eワラントニコンプット77 1,900 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5202 eワラントニコンプット78 2,200 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5203 eワラントキヤノンコール100 3,800 0.015 2010/10/5 2010/10/6
K5204 eワラントキヤノンコール101 4,300 0.015 2010/10/5 2010/10/6
K5205 eワラントキヤノンコール102 5,000 0.015 2010/10/5 2010/10/6
K5206 eワラントキヤノンプット96 3,300 0.015 2010/10/5 2010/10/6
K5207 eワラントキヤノンプット97 3,800 0.015 2010/10/5 2010/10/6
K5208 eワラントキヤノンプット98 4,300 0.015 2010/10/5 2010/10/6
K5209 eワラント任天堂コール134 24,000 0.001 2010/10/5 2010/10/6
K5210 eワラント任天堂コール135 32,000 0.001 2010/10/5 2010/10/6
K5211 eワラント任天堂コール136 36,000 0.001 2010/10/5 2010/10/6
K5212 eワラント任天堂プット121 21,000 0.001 2010/10/5 2010/10/6
K5213 eワラント任天堂プット122 24,000 0.001 2010/10/5 2010/10/6
K5214 eワラント任天堂プット123 32,000 0.001 2010/10/5 2010/10/6
K5215 eワラント伊藤忠商事コール27 850 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5216 eワラント伊藤忠商事プット23 750 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5217 eワラント丸紅コール29 550 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5218 eワラント丸紅コール30 650 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5219 eワラント丸紅プット27 550 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5220 eワラント三井物産コール76 1,400 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5221 eワラント三井物産コール77 1,700 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5222 eワラント三井物産コール78 2,000 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5223 eワラント三井物産プット67 1,100 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5224 eワラント三井物産プット68 1,300 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5225 eワラント三井物産プット69 1,700 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5226 eワラント東京エレクトロンコール139 5,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5227 eワラント東京エレクトロンコール140 7,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5228 eワラント東京エレクトロンコール141 8,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5229 eワラント東京エレクトロンプット117 5,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5230 eワラント東京エレクトロンプット118 6,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5231 eワラント三菱商事コール79 2,500 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5232 eワラント三菱商事コール80 2,900 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5233 eワラント三菱商事プット51 2,200 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5234 eワラント三菱商事プット52 2,500 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5235 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール147 450 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5236 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール148 500 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5237 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール149 600 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5238 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット132 350 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5239 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット133 400 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5240 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット134 500 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5241 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール160 2,700 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5242 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール161 3,100 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5243 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール162 3,500 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5244 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット150 2,200 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5245 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット151 2,500 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5246 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット152 3,100 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5247 eワラントみずほフィナンシャルグループコール243 180 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5248 eワラントみずほフィナンシャルグループコール244 220 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5249 eワラントみずほフィナンシャルグループコール245 240 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5250 eワラントみずほフィナンシャルグループプット220 140 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5251 eワラントみずほフィナンシャルグループプット221 160 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5252 eワラントみずほフィナンシャルグループプット222 180 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5253 eワラントSBIホールディングスコール125 16,000 0.002 2010/10/5 2010/10/6
K5254 eワラントSBIホールディングスコール126 20,000 0.002 2010/10/5 2010/10/6
K5255 eワラントSBIホールディングスプット97 14,000 0.002 2010/10/5 2010/10/6
K5256 eワラントSBIホールディングスプット98 16,000 0.002 2010/10/5 2010/10/6
K5257 eワラントオリックスコール49 6,500 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5258 eワラントオリックスコール50 7,500 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5259 eワラントオリックスコール51 9,000 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5260 eワラントオリックスプット44 5,000 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5261 eワラントオリックスプット45 6,500 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5262 eワラントオリックスプット46 7,500 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5263 eワラント大和証券グループ本社コール35 400 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5264 eワラント大和証券グループ本社コール36 500 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5265 eワラント大和証券グループ本社コール37 550 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5266 eワラント大和証券グループ本社プット35 350 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5267 eワラント大和証券グループ本社プット36 400 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5268 eワラント大和証券グループ本社プット37 500 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5269 eワラント野村ホールディングスコール126 600 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5270 eワラント野村ホールディングスコール127 700 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5271 eワラント野村ホールディングスコール128 800 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5272 eワラント野村ホールディングスプット121 550 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5273 eワラント野村ホールディングスプット122 600 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5274 eワラント野村ホールディングスプット123 700 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5275 eワラント松井証券コール110 600 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5276 eワラント松井証券プット89 600 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5277 eワラントマネックスグループコール46 45,000 0.0005 2010/10/5 2010/10/6
K5278 eワラントマネックスグループプット9 45,000 0.0005 2010/10/5 2010/10/6
K5279 eワラント三井不動産コール39 1,600 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5280 eワラント三井不動産コール40 1,800 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5281 eワラント三井不動産プット22 1,400 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5282 eワラント三井不動産プット23 1,600 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5283 eワラント三菱地所コール112 1,400 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5284 eワラント三菱地所コール113 1,700 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5285 eワラント三菱地所コール114 2,000 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5286 eワラント三菱地所プット93 1,200 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5287 eワラント三菱地所プット94 1,400 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5288 eワラント三菱地所プット95 1,600 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5289 eワラント住友不動産コール41 1,700 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5290 eワラント住友不動産コール42 2,000 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5291 eワラント住友不動産プット30 1,500 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5292 eワラント住友不動産プット31 1,700 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5293 eワラント日本郵船コール83 400 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5294 eワラント日本郵船プット71 350 0.1 2010/10/5 2010/10/6
K5295 eワラント商船三井コール33 650 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5296 eワラント商船三井コール34 750 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5297 eワラント商船三井プット29 500 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5298 eワラント商船三井プット30 650 0.05 2010/10/5 2010/10/6
K5299 eワラント全日本空輸コール5 260 0.2 2010/10/5 2010/10/6
K5300 eワラント全日本空輸コール6 280 0.2 2010/10/5 2010/10/6
K5301 eワラント全日本空輸プット3 240 0.2 2010/10/5 2010/10/6
K5302 eワラント全日本空輸プット4 260 0.2 2010/10/5 2010/10/6
K5303 eワラントKDDIコール98 450,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5304 eワラントKDDIコール99 500,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5305 eワラントKDDIコール100 570,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5306 eワラントKDDIプット86 400,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5307 eワラントKDDIプット87 450,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5308 eワラントKDDIプット88 500,000 0.0001 2010/10/5 2010/10/6
K5309 eワラントNTTドコモコール148 130,000 0.0002 2010/10/5 2010/10/6
K5310 eワラントNTTドコモコール149 150,000 0.0002 2010/10/5 2010/10/6
K5311 eワラントNTTドコモプット108 150,000 0.0002 2010/10/5 2010/10/6
K5312 eワラント東京電力コール31 2,400 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5313 eワラント東京電力プット32 2,400 0.02 2010/10/5 2010/10/6
K5314 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスコール28 1,900 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5315 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスプット21 1,900 0.01 2010/10/5 2010/10/6
K5316 eワラントヤマダ電機コール17 7,000 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5317 eワラントヤマダ電機プット12 6,500 0.005 2010/10/5 2010/10/6
K5318 eワラントファーストリテイリングコール90 15,000 0.005 2010/10/5 2010/10/6
