現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント1/25(月)より新たに全386銘柄追加

GSeワラント1/25(月)より新たに全386銘柄追加

1/25(月)より新たに386銘柄のeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(386銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 241
国内株価指数 21
外国株式 39
外国株価指数 25
為替リンク債 60

また、今回新たに追加される対象原資産は以下の通りです。

対象原資産の種類 対象原資産
国内株式 クボタ(6326)
国内株式 荏原(6361)
国内株式 NEC(6701)
外国株式 百度(バイドゥ)(ADR)
外国株式 バンコ・ブラデスコ(ADR)
外国株式 ペトロブラス(ADR)
外国株式 スターライト・インダストリーズ(インディア)(ADR)
外国株式 タタ・モーターズ(ADR)
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券内容説明書をご参照ください。

1/25追加銘柄数 内訳

【国内株価指数】

  • 国内株価指数(コール):11銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):10銘柄追加

【外国株価指数】

  • 外国株価指数(コール):13銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):12銘柄追加

【外国株式】

  • 外国株式(コール):20銘柄追加
  • 外国株式(プット):19銘柄追加

【国内株式】

  • 国内株式(コール):122銘柄追加
  • 国内株式(プット):119銘柄追加

【為替eワラント】

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:5銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:5銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:5銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:5銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:4銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:4銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:5銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:5銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:4銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:4銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:4銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:4銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:3銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:3銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります 。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

新規追加銘柄一覧

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K4232 eワラントダウ30種コール167 9,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4233 eワラントダウ30種コール168 10,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4234 eワラントダウ30種コール169 11,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4235 eワラントダウ30種コール170 12,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4236 eワラントダウ30種プット156 9,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4237 eワラントダウ30種プット157 10,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4238 eワラントダウ30種プット158 11,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4239 eワラントH株指数コール42 12,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4240 eワラントH株指数コール43 14,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4241 eワラントH株指数コール44 16,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4242 eワラントH株指数プット38 11,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4243 eワラントH株指数プット39 12,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4244 eワラントH株指数プット40 14,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4245 eワラントハンセン指数コール79 21,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4246 eワラントハンセン指数コール80 24,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4247 eワラントハンセン指数コール81 27,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4248 eワラントハンセン指数プット71 19,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4249 eワラントハンセン指数プット72 21,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4250 eワラントハンセン指数プット73 24,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4251 eワラント日経平均コール676 8,500 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4252 eワラント日経平均コール678 9,500 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4253 eワラント日経平均コール680 10,500 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4254 eワラント日経平均コール682 11,500 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4255 eワラント日経平均コール677 9,000 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4256 eワラント日経平均コール679 10,000 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4257 eワラント日経平均コール681 11,000 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4258 eワラント日経平均コール683 12,000 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4259 eワラント日経平均プット489 7,500 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4260 eワラント日経平均プット491 8,500 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4261 eワラント日経平均プット493 9,500 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4262 eワラント日経平均プット495 10,500 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4263 eワラント日経平均プット490 8,000 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4264 eワラント日経平均プット492 9,000 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4265 eワラント日経平均プット494 10,000 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4266 eワラントNASDAQ100コール189 1,700 0.0005 2010/8/10 2010/8/11
K4267 eワラントNASDAQ100コール190 1,900 0.0005 2010/8/10 2010/8/11
K4268 eワラントNASDAQ100コール191 2,100 0.0005 2010/8/10 2010/8/11
K4269 eワラントNASDAQ100プット165 1,500 0.0005 2010/8/10 2010/8/11
K4270 eワラントNASDAQ100プット166 1,700 0.0005 2010/8/10 2010/8/11
K4271 eワラントNASDAQ100プット167 1,900 0.0005 2010/8/10 2010/8/11
K4272 eワラントTOPIXコール140 800 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4273 eワラントTOPIXコール141 900 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4274 eワラントTOPIXコール142 1,000 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4275 eワラントTOPIXプット137 700 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4276 eワラントTOPIXプット138 800 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4277 eワラントTOPIXプット139 900 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4278 eワラント国際石油開発帝石コール51 700,000 0.00005 2010/8/10 2010/8/11
K4279 eワラント国際石油開発帝石コール52 1,000,000 0.00005 2010/8/10 2010/8/11
K4280 eワラント国際石油開発帝石プット32 550,000 0.00005 2010/8/10 2010/8/11
K4281 eワラント国際石油開発帝石プット33 700,000 0.00005 2010/8/10 2010/8/11
K4282 eワラントアサヒビールコール72 1,500 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4283 eワラントアサヒビールプット68 1,500 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4284 eワラントJTコール60 230,000 0.0001 2010/8/10 2010/8/11
K4285 eワラントJTコール61 270,000 0.0001 2010/8/10 2010/8/11
K4286 eワラントJTコール62 340,000 0.0001 2010/8/10 2010/8/11
K4287 eワラントJTプット54 200,000 0.0001 2010/8/10 2010/8/11
K4288 eワラントJTプット55 230,000 0.0001 2010/8/10 2010/8/11
K4289 eワラントJTプット56 270,000 0.0001 2010/8/10 2010/8/11
K4290 eワラントSUMCOコール42 1,400 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4291 eワラントSUMCOコール43 1,700 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4292 eワラントSUMCOコール44 2,000 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4293 eワラントSUMCOプット39 1,100 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4294 eワラントSUMCOプット40 1,400 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4295 eワラントSUMCOプット41 1,700 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4296 eワラントイビデンコール36 3,000 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4297 eワラントイビデンプット28 3,000 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4298 eワラント信越化学工業コール51 4,200 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4299 eワラント信越化学工業コール52 5,800 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4300 eワラント信越化学工業プット40 3,600 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4301 eワラント信越化学工業プット41 4,900 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4302 eワラントヤフーコール126 24,000 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4303 eワラントヤフーコール127 33,000 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4304 eワラントヤフープット103 20,000 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4305 eワラントヤフープット104 28,000 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4306 eワラント楽天コール114 60,000 0.0005 2010/8/10 2010/8/11
K4307 eワラント楽天コール115 75,000 0.0005 2010/8/10 2010/8/11
K4308 eワラント楽天コール116 90,000 0.0005 2010/8/10 2010/8/11
K4309 eワラント楽天プット29 50,000 0.0005 2010/6/8 2010/6/9
K4310 eワラント楽天プット30 60,000 0.0005 2010/6/8 2010/6/9
K4311 eワラント楽天プット31 70,000 0.0005 2010/6/8 2010/6/9
K4312 eワラント新日本製鐵コール105 300 0.2 2010/7/13 2010/7/14
K4313 eワラント新日本製鐵コール106 400 0.2 2010/7/13 2010/7/14
K4314 eワラント新日本製鐵プット96 250 0.2 2010/7/13 2010/7/14
K4315 eワラント新日本製鐵プット97 350 0.2 2010/7/13 2010/7/14
K4316 eワラント住友金属鉱山コール108 1,300 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4317 eワラント住友金属鉱山コール109 1,900 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4318 eワラント住友金属鉱山プット93 1,100 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4319 eワラント住友金属鉱山プット94 1,500 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4320 eワラント古河電気工業コール72 350 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4321 eワラント古河電気工業プット61 350 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4322 eワラントコマツコール46 1,500 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4323 eワラントコマツコール47 2,300 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4324 eワラントコマツプット44 1,300 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4325 eワラントコマツプット45 1,900 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4326 eワラント日立建機コール4 2,100 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4327 eワラント日立建機プット4 1,900 0.02 2010/5/11 2010/5/12
K4328 eワラントクボタコール2 750 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4329 eワラントクボタプット1 750 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4330 eワラント荏原コール4 300 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4331 eワラント荏原プット3 300 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4332 eワラント日立製作所コール89 250 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4333 eワラント日立製作所プット83 250 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4334 eワラント東芝コール101 400 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4335 eワラント東芝コール102 600 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4336 eワラント東芝プット86 350 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4337 eワラント東芝プット87 450 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4338 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール23 550 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4339 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール24 700 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4340 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール25 850 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4341 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット21 400 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4342 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット22 550 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4343 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット23 600 0.05 2010/6/8 2010/6/9
K4344 eワラントNECコール102 200 0.2 2010/8/10 2010/8/11
K4345 eワラントNECコール103 300 0.2 2010/8/10 2010/8/11
K4346 eワラントNECプット97 150 0.2 2010/8/10 2010/8/11
K4347 eワラントNECプット98 250 0.2 2010/8/10 2010/8/11
K4348 eワラントパナソニックコール105 1,000 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4349 eワラントパナソニックコール106 1,400 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4350 eワラントパナソニックプット95 900 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4351 eワラントパナソニックプット96 1,200 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4352 eワラントシャープコール112 900 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4353 eワラントシャープコール113 1,300 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4354 eワラントシャーププット106 800 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4355 eワラントシャーププット107 1,100 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4356 eワラントソニーコール164 2,200 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4357 eワラントソニーコール165 3,100 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4358 eワラントソニープット147 1,800 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4359 eワラントソニープット148 2,600 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4360 eワラント三洋電機コール61 150 0.5 2010/7/13 2010/7/14
K4361 eワラント三洋電機コール62 200 0.5 2010/7/13 2010/7/14
K4362 eワラントアドバンテストコール114 2,000 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4363 eワラントアドバンテストプット109 2,000 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4364 eワラントファナックコール56 7,000 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4365 eワラントファナックプット52 7,000 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4366 eワラント京セラコール80 7,000 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4367 eワラント京セラプット78 7,000 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4368 eワラント日東電工コール59 2,700 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4369 eワラント日東電工プット54 2,700 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4370 eワラント三菱重工業コール63 300 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4371 eワラント三菱重工業プット57 300 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4372 eワラント日産自動車コール122 550 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4373 eワラント日産自動車コール123 900 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4374 eワラント日産自動車プット101 450 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4375 eワラント日産自動車プット102 650 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4376 eワラントトヨタ自動車コール126 3,100 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4377 eワラントトヨタ自動車コール127 4,200 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4378 eワラントトヨタ自動車プット111 2,700 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4379 eワラントトヨタ自動車プット112 3,600 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4380 eワラントホンダコール96 2,700 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4381 eワラントホンダコール97 3,500 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4382 eワラントホンダプット86 2,100 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4383 eワラントホンダプット87 2,900 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4384 eワラントニコンコール90 1,400 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4385 eワラントニコンコール91 2,100 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4386 eワラントニコンプット74 1,200 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4387 eワラントニコンプット75 1,700 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4388 eワラントキヤノンコール98 3,300 0.015 2010/8/10 2010/8/11
K4389 eワラントキヤノンコール99 4,300 0.015 2010/8/10 2010/8/11
K4390 eワラントキヤノンプット94 2,600 0.015 2010/8/10 2010/8/11
K4391 eワラントキヤノンプット95 3,300 0.015 2010/8/10 2010/8/11
K4392 eワラント任天堂コール128 20,000 0.001 2010/8/10 2010/8/11
K4393 eワラント任天堂コール129 24,000 0.001 2010/8/10 2010/8/11
K4394 eワラント任天堂コール130 28,000 0.001 2010/8/10 2010/8/11
K4395 eワラント任天堂プット115 18,000 0.001 2010/8/10 2010/8/11
K4396 eワラント任天堂プット116 20,000 0.001 2010/8/10 2010/8/11
K4397 eワラント任天堂プット117 24,000 0.001 2010/8/10 2010/8/11
K4398 eワラント伊藤忠商事コール25 600 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4399 eワラント伊藤忠商事プット21 600 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4400 eワラント丸紅コール27 450 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4401 eワラント丸紅プット25 450 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4402 eワラント三井物産コール72 1,100 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4403 eワラント三井物産コール73 1,500 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4404 eワラント三井物産プット63 900 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4405 eワラント三井物産プット64 1,100 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4406 eワラント東京エレクトロンコール133 4,400 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4407 eワラント東京エレクトロンコール134 5,300 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4408 eワラント東京エレクトロンコール135 6,400 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4409 eワラント東京エレクトロンプット111 3,700 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4410 eワラント東京エレクトロンプット112 4,400 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4411 eワラント東京エレクトロンプット113 5,300 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4412 eワラント三菱商事コール73 1,700 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4413 eワラント三菱商事コール74 2,100 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4414 eワラント三菱商事コール75 2,500 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4415 eワラント三菱商事プット46 1,400 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4416 eワラント三菱商事プット47 1,700 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4417 eワラント三菱商事プット48 2,100 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4418 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール142 400 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4419 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール143 500 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4420 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール144 600 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4421 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット129 350 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4422 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット130 400 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4423 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット131 500 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4424 eワラントりそなホールディングスコール100 850 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4425 eワラントりそなホールディングスコール101 1,000 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4426 eワラントりそなホールディングスコール102 1,150 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4427 eワラントりそなホールディングスプット93 750 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4428 eワラントりそなホールディングスプット94 850 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4429 eワラントりそなホールディングスプット95 1,000 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4430 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール155 2,400 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4431 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール156 2,900 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4432 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール157 3,500 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4433 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット145 2,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4434 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット146 2,400 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4435 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット147 2,900 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4436 eワラントみずほフィナンシャルグループコール239 150 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4437 eワラントみずほフィナンシャルグループコール240 200 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4438 eワラントみずほフィナンシャルグループプット216 100 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4439 eワラントみずほフィナンシャルグループプット217 150 0.1 2010/8/10 2010/8/11
K4440 eワラントSBIホールディングスコール122 12,000 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4441 eワラントSBIホールディングスコール123 15,000 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4442 eワラントSBIホールディングスコール124 21,000 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4443 eワラントSBIホールディングスプット94 10,000 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4444 eワラントSBIホールディングスプット95 12,000 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4445 eワラントSBIホールディングスプット96 15,000 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4446 eワラントオリックスコール44 6,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4447 eワラントオリックスコール45 8,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4448 eワラントオリックスプット39 4,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4449 eワラントオリックスプット40 5,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4450 eワラント大和証券グループ本社コール32 400 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4451 eワラント大和証券グループ本社コール33 500 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4452 eワラント大和証券グループ本社コール34 550 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4453 eワラント大和証券グループ本社プット32 350 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4454 eワラント大和証券グループ本社プット33 400 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4455 eワラント大和証券グループ本社プット34 500 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4456 eワラント野村ホールディングスコール122 500 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4457 eワラント野村ホールディングスコール123 600 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4458 eワラント野村ホールディングスコール124 700 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4459 eワラント野村ホールディングスコール125 850 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4460 eワラント野村ホールディングスプット118 450 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4461 eワラント野村ホールディングスプット119 550 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4462 eワラント野村ホールディングスプット120 650 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4463 eワラント松井証券コール109 550 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4464 eワラント松井証券プット88 550 0.05 2010/8/10 2010/8/11
K4465 eワラントマネックスグループコール45 31,000 0.0005 2010/8/10 2010/8/11
K4466 eワラントマネックスグループプット8 31,000 0.0005 2010/8/10 2010/8/11
K4467 eワラントカブドットコム証券コール36 80,000 0.0002 2010/8/10 2010/8/11
K4468 eワラントカブドットコム証券プット10 80,000 0.0002 2010/8/10 2010/8/11
K4469 eワラント三井不動産コール37 1,400 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4470 eワラント三井不動産プット20 1,400 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4471 eワラント三菱地所コール108 1,300 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4472 eワラント三菱地所プット89 1,300 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4473 eワラント住友不動産コール35 1,300 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4474 eワラント住友不動産コール36 1,600 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4475 eワラント住友不動産コール37 1,900 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4476 eワラント住友不動産プット25 1,100 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4477 eワラント住友不動産プット26 1,300 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4478 eワラント住友不動産プット27 1,600 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4479 eワラント東日本旅客鉄道コール66 5,500 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4480 eワラント東日本旅客鉄道コール67 6,000 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4481 eワラント東日本旅客鉄道コール68 7,000 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4482 eワラント東日本旅客鉄道プット56 5,000 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4483 eワラント東日本旅客鉄道プット57 5,500 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4484 eワラント東日本旅客鉄道プット58 6,000 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4485 eワラント日本郵船コール81 300 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4486 eワラント日本郵船プット69 300 0.1 2010/7/13 2010/7/14
K4487 eワラント商船三井コール29 500 0.05 2010/7/13 2010/7/14
K4488 eワラント商船三井プット25 500 0.05 2010/7/13 2010/7/14
K4489 eワラントKDDIコール95 440,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4490 eワラントKDDIコール96 500,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4491 eワラントKDDIコール97 570,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4492 eワラントKDDIプット83 380,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4493 eワラントKDDIプット84 440,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4494 eワラントKDDIプット85 500,000 0.0001 2010/7/13 2010/7/14
K4495 eワラントNTTドコモコール144 120,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4496 eワラントNTTドコモコール145 140,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4497 eワラントNTTドコモコール146 160,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4498 eワラントNTTドコモプット104 110,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4499 eワラントNTTドコモプット105 120,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4500 eワラントNTTドコモプット106 140,000 0.0002 2010/7/13 2010/7/14
K4501 eワラント東京電力コール30 2,200 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4502 eワラント東京電力プット31 2,200 0.02 2010/7/13 2010/7/14
K4503 eワラントヤマダ電機コール15 5,000 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4504 eワラントヤマダ電機プット10 5,000 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4505 eワラントファーストリテイリングコール83 13,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4506 eワラントファーストリテイリングコール84 16,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4507 eワラントファーストリテイリングコール85 19,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4508 eワラントファーストリテイリングコール86 24,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4509 eワラントファーストリテイリングプット73 11,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4510 eワラントファーストリテイリングプット75 13,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4511 eワラントファーストリテイリングプット76 16,000 0.005 2010/8/10 2010/8/11
K4512 eワラントファーストリテイリングプット74 12,000 0.005 2010/6/8 2010/6/9
K4513 eワラントソフトバンクコール258 1,900 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4514 eワラントソフトバンクコール259 2,300 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4515 eワラントソフトバンクコール260 2,700 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4516 eワラントソフトバンクプット200 1,600 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4517 eワラントソフトバンクプット201 1,900 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4518 eワラントソフトバンクプット202 2,300 0.02 2010/8/10 2010/8/11
K4519 eワラントBANCO BRADESCOコール1 18 0.055 2010/8/10 2010/8/11
K4520 eワラントBANCO BRADESCOコール2 20 0.055 2010/8/10 2010/8/11
K4521 eワラントBANCO BRADESCOコール3 25 0.055 2010/8/10 2010/8/11
K4522 eワラントBANCO BRADESCOプット1 15 0.055 2010/8/10 2010/8/11
K4523 eワラントBANCO BRADESCOプット2 18 0.055 2010/8/10 2010/8/11
K4524 eワラントBANCO BRADESCOプット3 20 0.055 2010/8/10 2010/8/11
K4525 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール20 70 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4526 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール21 84 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4527 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット17 70 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4528 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット18 84 0.005 2010/7/13 2010/7/14
K4529 eワラントBAIDU INCコール1 250 0.001 2010/8/10 2010/8/11
K4530 eワラントCATERPILLAR INCコール5 60 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4531 eワラントCATERPILLAR INCプット5 50 0.01 2010/8/10 2010/8/11
K4532 eワラントGOOGLE INCコール22 600 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4533 eワラントGOOGLE INCプット23 600 0.002 2010/8/10 2010/8/11
K4534 eワラントICICI BANKコール35 34 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4535 eワラントICICI BANKコール36 44 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4536 eワラントICICI BANKコール37 56 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4537 eワラントICICI BANKプット34 26 0.01 2010/7/13 2010/7/14
K4538 eワラントICICI BANKプット35 30 0.01 2010/5/11 2010/5/12
K4539 eワラントICICI BANKプット36 38 0.01 2010/5/11 2010/5/12
K4540 豪ドルeワラントコール208 69 1 2010/7/13 2010/7/14
K4541 豪ドルeワラントコール209 75 1 2010/7/13 2010/7/14
K4542 豪ドルeワラントコール210 81 1 2010/7/13 2010/7/14
K4543 豪ドルeワラントコール211 88 1 2010/7/13 2010/7/14
K4544 豪ドルeワラントコール212 96 1 2010/7/13 2010/7/14
K4545 豪ドルeワラントプット182 64 1 2010/7/13 2010/7/14
K4546 豪ドルeワラントプット183 69 1 2010/7/13 2010/7/14
K4547 豪ドルeワラントプット184 75 1 2010/7/13 2010/7/14
