現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント7/27(月)より新たに全333銘柄追加

GSeワラント7/27(月)より新たに全333銘柄追加

7/27(月)より新たに333銘柄のeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラントの詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 229
国内株価指数 9
外国株式ト 12
外国株価指数 15
為替リンク債 68

また、今回新たに追加される対象原資産は以下の通りです。

対象原資産の種類 対象原資産
国内株式 セブン&アイ・ホールディングス(3382)
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。
    さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券内容説明書をご参照ください。

7/27追加銘柄数 内訳

【国内株価指数】

  • 国内株価指数(コール):5銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):4銘柄追加

【外国株価指数】

  • 外国株価指数(コール):8銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):7銘柄追加

【外国株式】

  • 外国株式(コール):6銘柄追加
  • 外国株式(プット):6銘柄追加

【国内株式】

  • 国内株式(コール):109銘柄追加
  • 国内株式(プット):120銘柄追加

【為替eワラント】

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:7銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:7銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:4銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:4銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:4銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:4銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:4銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:4銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:4銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:4銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:7銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:7銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:4銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:4銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります 。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。
銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K3232 eワラントH株指数コール31 14,000 0.0002 2010/2/9 2010/2/10
K3233 eワラントH株指数コール32 17,000 0.0002 2010/2/9 2010/2/10
K3234 eワラントH株指数プット27 9,000 0.0002 2010/2/9 2010/2/10
K3235 eワラントH株指数プット28 11,000 0.0002 2010/2/9 2010/2/10
K3236 eワラントハンセン指数コール68 22,000 0.0001 2010/2/9 2010/2/10
K3237 eワラントハンセン指数コール69 26,000 0.0001 2010/2/9 2010/2/10
K3238 eワラントハンセン指数プット60 17,000 0.0001 2010/2/9 2010/2/10
K3239 eワラントハンセン指数プット61 18,000 0.0001 2010/2/9 2010/2/10
K3240 eワラント日経平均コール659 9,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3241 eワラント日経平均コール660 10,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3242 eワラント日経平均コール661 11,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3243 eワラント日経平均コール662 13,000 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3244 eワラント日経平均コール663 14,000 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3245 eワラント日経平均プット474 7,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3246 eワラント日経平均プット475 8,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3247 eワラント日経平均プット476 9,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3248 eワラント日経平均プット477 10,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3249 eワラントNASDAQ100コール178 1,300 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3250 eワラントNASDAQ100コール179 1,500 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3251 eワラントNASDAQ100コール180 1,700 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3252 eワラントNASDAQ100コール181 1,900 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3253 eワラントNASDAQ100プット156 1,200 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3254 eワラントNASDAQ100プット157 1,300 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3255 eワラントNASDAQ100プット158 1,500 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3256 eワラントアサヒビールコール68 1,500 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3257 eワラントアサヒビールコール69 1,700 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3258 eワラントアサヒビールプット64 1,300 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3259 eワラントアサヒビールプット65 1,400 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3260 eワラントローソンコール4 4,600 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3261 eワラントローソンプット4 4,000 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3262 eワラント双日コール50 200 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3263 eワラント双日コール51 250 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3264 eワラント双日コール52 300 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3265 eワラント双日プット21 150 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3266 eワラント双日プット22 200 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3267 eワラントJTコール58 280,000 0.00005 2010/2/9 2010/2/10
K3268 eワラントJTコール59 330,000 0.00005 2010/2/9 2010/2/10
K3269 eワラントJTプット52 280,000 0.00005 2010/2/9 2010/2/10
K3270 eワラントJTプット53 330,000 0.00005 2010/2/9 2010/2/10
K3271 eワラントセブン&アイ・ホールディングスコール38 2,100 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3272 eワラントセブン&アイ・ホールディングスコール39 2,500 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3273 eワラントセブン&アイ・ホールディングスコール40 3,000 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3274 eワラントセブン&アイ・ホールディングスプット35 1,800 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3275 eワラントセブン&アイ・ホールディングスプット36 2,100 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3276 eワラント東レコール54 450 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3277 eワラント東レコール55 550 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3278 eワラント東レコール56 650 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3279 eワラント東レプット41 350 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3280 eワラント東レプット42 450 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3281 eワラントSUMCOコール35 1,200 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3282 eワラントSUMCOコール36 1,500 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3283 eワラントSUMCOプット32 1,000 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3284 eワラントSUMCOプット33 1,200 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3285 eワラント信越化学工業コール45 4,700 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3286 eワラント信越化学工業コール46 5,600 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3287 eワラント信越化学工業コール47 7,800 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3288 eワラント信越化学工業プット35 3,600 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3289 eワラント信越化学工業プット36 4,300 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3290 eワラント武田薬品工業プット69 2,800 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3291 eワラント武田薬品工業プット70 3,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3292 eワラントヤフーコール119 28,000 0.002 2010/2/9 2010/2/10
K3293 eワラントヤフーコール120 34,000 0.002 2010/2/9 2010/2/10
K3294 eワラントヤフーコール121 45,000 0.002 2010/2/9 2010/2/10
K3295 eワラントヤフーコール122 55,000 0.002 2010/2/9 2010/2/10
K3296 eワラントヤフープット97 17,000 0.002 2010/2/9 2010/2/10
K3297 eワラントヤフープット98 23,000 0.002 2010/2/9 2010/2/10
K3298 eワラントヤフープット99 28,000 0.002 2010/2/9 2010/2/10
K3299 eワラント楽天プット26 35,000 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3300 eワラント楽天プット27 45,000 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3301 eワラント楽天プット28 55,000 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3302 eワラント日本板硝子コール20 300 0.2 2010/1/12 2010/1/13
K3303 eワラント日本板硝子プット12 250 0.2 2010/1/12 2010/1/13
K3304 eワラントJFEホールディングスプット66 2,900 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K3305 eワラント日本製鋼所コール25 1,000 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3306 eワラント日本製鋼所コール26 1,500 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3307 eワラント日本製鋼所コール27 1,900 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3308 eワラント日本製鋼所プット23 800 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3309 eワラント日本製鋼所プット24 1,000 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3310 eワラント住友金属鉱山コール102 1,300 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3311 eワラント住友金属鉱山コール103 1,700 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3312 eワラント住友金属鉱山コール104 2,200 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3313 eワラント住友金属鉱山プット88 1,000 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3314 eワラント住友金属鉱山プット89 1,300 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3315 eワラントコマツプット37 1,200 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3316 eワラントコマツプット38 1,500 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3317 eワラント日立建機コール3 1,800 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3318 eワラント日立建機プット3 1,400 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3319 eワラントセガサミーホールディングスコール93 1,200 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3320 eワラントセガサミーホールディングスプット50 1,000 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3321 eワラント日立製作所コール84 300 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3322 eワラント日立製作所コール85 350 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3323 eワラント日立製作所プット78 250 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3324 eワラント日立製作所プット79 300 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3325 eワラント東芝プット81 250 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3326 eワラント東芝プット82 350 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3327 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションコール13 750 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3328 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションコール14 950 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3329 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションコール15 1,250 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3330 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションコール16 1,600 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3331 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションプット13 600 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3332 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションプット14 800 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K3333 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションプット15 950 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K3334 eワラントパナソニックコール100 1,200 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3335 eワラントパナソニックコール101 1,400 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3336 eワラントパナソニックコール102 1,600 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3337 eワラントパナソニックプット91 1,000 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3338 eワラントパナソニックプット92 1,200 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3339 eワラントシャープコール107 900 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3340 eワラントシャープコール108 1,200 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3341 eワラントシャープコール109 1,500 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3342 eワラントシャーププット101 700 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3343 eワラントシャーププット102 800 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3344 eワラントシャーププット103 1,000 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3345 eワラントソニーコール158 2,300 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3346 eワラントソニーコール159 2,800 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3347 eワラントソニーコール160 3,900 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3348 eワラントソニープット141 1,600 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3349 eワラントソニープット142 2,000 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3350 eワラントソニープット143 2,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3351 eワラントアドバンテストコール111 1,900 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K3352 eワラントアドバンテストプット106 1,600 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K3353 eワラント三菱重工業コール59 400 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3354 eワラント三菱重工業コール60 550 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3355 eワラント三菱重工業コール61 600 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3356 eワラント三菱重工業プット53 300 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3357 eワラント三菱重工業プット54 350 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3358 eワラント三菱重工業プット55 400 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3359 eワラント日産自動車プット93 300 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K3360 eワラント日産自動車プット94 400 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K3361 eワラント日産自動車プット95 500 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K3362 eワラントトヨタ自動車コール120 3,700 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3363 eワラントトヨタ自動車コール121 4,400 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3364 eワラントトヨタ自動車コール122 5,300 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3365 eワラントトヨタ自動車プット105 2,600 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3366 eワラントトヨタ自動車プット106 3,100 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3367 eワラントトヨタ自動車プット107 3,700 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3368 eワラントホンダプット78 1,700 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3369 eワラントホンダプット79 2,100 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3370 eワラントホンダプット80 2,600 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3371 eワラントニコンコール85 1,700 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3372 eワラントニコンプット69 1,200 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3373 eワラントキヤノンプット88 2,100 0.015 2010/2/9 2010/2/10
K3374 eワラントキヤノンプット89 2,600 0.015 2010/2/9 2010/2/10
K3375 eワラントキヤノンプット90 3,200 0.015 2010/2/9 2010/2/10
K3376 eワラント任天堂プット108 18,000 0.001 2010/2/9 2010/2/10
K3377 eワラント任天堂プット109 22,000 0.001 2010/2/9 2010/2/10
K3378 eワラント任天堂プット110 26,000 0.001 2010/2/9 2010/2/10
K3379 eワラント伊藤忠商事コール22 600 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3380 eワラント伊藤忠商事コール23 750 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3381 eワラント伊藤忠商事コール24 950 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3382 eワラント伊藤忠商事プット19 450 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3383 eワラント伊藤忠商事プット20 600 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K3384 eワラント丸紅コール23 500 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3385 eワラント丸紅プット22 400 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3386 eワラント三井物産コール66 1,100 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3387 eワラント三井物産コール67 1,300 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3388 eワラント三井物産コール68 1,600 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3389 eワラント三井物産プット57 700 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3390 eワラント三井物産プット58 900 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3391 eワラント三井物産プット59 1,100 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3392 eワラント東京エレクトロンコール127 4,100 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3393 eワラント東京エレクトロンコール128 5,100 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3394 eワラント東京エレクトロンコール129 6,400 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3395 eワラント東京エレクトロンコール130 7,100 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3396 eワラント東京エレクトロンプット107 3,200 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3397 eワラント東京エレクトロンプット108 4,100 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3398 eワラント三菱商事コール65 1,600 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3399 eワラント三菱商事コール66 2,000 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3400 eワラント三菱商事コール67 2,800 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3401 eワラント三菱商事プット40 1,300 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3402 eワラント三菱商事プット41 1,600 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3403 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール134 700 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3404 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール135 950 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3405 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット121 450 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3406 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット122 550 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3407 eワラントりそなホールディングスプット90 1,100 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3408 eワラントりそなホールディングスプット91 1,300 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3409 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール147 4,600 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3410 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール148 6,400 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3411 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット137 2,600 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3412 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット138 3,700 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3413 eワラントみずほフィナンシャルグループプット211 150 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3414 eワラントみずほフィナンシャルグループプット212 200 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3415 eワラントSBIホールディングスコール116 21,000 0.002 2010/2/9 2010/2/10
K3416 eワラントSBIホールディングスコール117 27,000 0.002 2010/2/9 2010/2/10
K3417 eワラントSBIホールディングスプット88 11,000 0.002 2010/2/9 2010/2/10
K3418 eワラントSBIホールディングスプット89 14,000 0.002 2010/2/9 2010/2/10
K3419 eワラントオリックスプット34 4,000 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3420 eワラントオリックスプット33 3,000 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3421 eワラント野村ホールディングスコール113 700 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3422 eワラント野村ホールディングスコール114 900 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3423 eワラント野村ホールディングスコール115 1,150 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3424 eワラント野村ホールディングスプット109 500 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3425 eワラント野村ホールディングスプット110 650 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3426 eワラント野村ホールディングスプット111 800 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3427 eワラント松井証券コール107 950 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3428 eワラント松井証券プット87 800 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3429 eワラントマネックスグループコール43 46,000 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3430 eワラントマネックスグループプット7 37,000 0.0005 2010/2/9 2010/2/10
K3431 eワラントカブドットコム証券コール33 140,000 0.0002 2010/2/9 2010/2/10
K3432 eワラントカブドットコム証券プット8 120,000 0.0002 2010/2/9 2010/2/10
K3433 eワラント三井不動産コール36 1,800 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3434 eワラント三井不動産プット19 1,500 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3435 eワラント三菱地所コール102 1,400 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3436 eワラント三菱地所コール103 1,800 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3437 eワラント三菱地所コール104 2,200 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3438 eワラント三菱地所プット83 1,200 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3439 eワラント三菱地所プット84 1,400 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3440 eワラント三菱地所プット85 1,600 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3441 eワラント住友不動産コール31 1,900 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3442 eワラント住友不動産プット21 1,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3443 eワラント東日本旅客鉄道コール61 5,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3444 eワラント東日本旅客鉄道コール62 7,000 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3445 eワラント東日本旅客鉄道コール63 7,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3446 eワラント東日本旅客鉄道プット52 5,000 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3447 eワラント東日本旅客鉄道プット53 5,500 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3448 eワラント日本郵船コール78 450 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3449 eワラント日本郵船コール79 550 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3450 eワラント日本郵船コール80 600 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3451 eワラント日本郵船プット67 300 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3452 eワラント日本郵船プット68 400 0.1 2010/2/9 2010/2/10
K3453 eワラント商船三井コール26 600 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3454 eワラント商船三井コール27 700 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3455 eワラント商船三井コール28 900 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3456 eワラント商船三井プット23 500 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3457 eワラント商船三井プット24 600 0.05 2010/2/9 2010/2/10
K3458 eワラントNTTドコモコール138 140,000 0.0002 2010/2/9 2010/2/10
K3459 eワラントNTTドコモコール139 160,000 0.0002 2010/2/9 2010/2/10
K3460 eワラントNTTドコモコール140 190,000 0.0002 2010/2/9 2010/2/10
K3461 eワラントNTTドコモプット99 110,000 0.0002 2010/2/9 2010/2/10
K3462 eワラントNTTドコモプット100 130,000 0.0002 2010/2/9 2010/2/10
K3463 eワラント東京電力コール29 2,600 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3464 eワラント東京電力プット30 2,300 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3465 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスコール21 2,600 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3466 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスプット15 2,100 0.01 2010/2/9 2010/2/10
K3467 eワラントヤマダ電機コール12 5,000 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3468 eワラントヤマダ電機コール13 6,500 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3469 eワラントヤマダ電機コール14 8,000 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3470 eワラントヤマダ電機プット8 3,500 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3471 eワラントヤマダ電機プット9 4,500 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3472 eワラントファーストリテイリングプット68 9,000 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3473 eワラントファーストリテイリングプット69 11,000 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3474 eワラントソフトバンクコール250 1,600 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3475 eワラントソフトバンクコール251 2,000 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3476 eワラントソフトバンクコール252 2,400 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3477 eワラントソフトバンクプット192 1,000 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3478 eワラントソフトバンクプット193 1,300 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3479 eワラントソフトバンクプット194 1,600 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3480 eワラントICICI BANKプット29 20 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3481 eワラントICICI BANKプット30 26 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3482 豪ドルeワラントコール190 70 1 2010/2/9 2010/2/10
K3483 豪ドルeワラントコール191 78 1 2010/2/9 2010/2/10
K3484 豪ドルeワラントコール192 87 1 2010/2/9 2010/2/10
K3485 豪ドルeワラントコール193 97 1 2010/2/9 2010/2/10
K3486 豪ドルeワラントプット164 63 1 2010/2/9 2010/2/10
K3487 豪ドルeワラントプット165 70 1 2010/2/9 2010/2/10
K3488 豪ドルeワラントプット166 78 1 2010/2/9 2010/2/10
K3489 豪ドルeワラントプット167 87 1 2010/2/9 2010/2/10
K3490 カナダドルeワラントコール114 78 1 2010/2/9 2010/2/10
K3491 カナダドルeワラントコール115 85 1 2010/2/9 2010/2/10
K3492 カナダドルeワラントコール116 93 1 2010/2/9 2010/2/10
K3493 カナダドルeワラントコール117 102 1 2010/2/9 2010/2/10
K3494 カナダドルeワラントプット108 71 1 2010/2/9 2010/2/10
K3495 カナダドルeワラントプット109 78 1 2010/2/9 2010/2/10
K3496 カナダドルeワラントプット110 85 1 2010/2/9 2010/2/10
K3497 カナダドルeワラントプット111 93 1 2010/2/9 2010/2/10
K3498 ユーロeワラントコール215 125 1 2010/2/9 2010/2/10
K3499 ユーロeワラントコール216 135 1 2010/2/9 2010/2/10
K3500 ユーロeワラントコール217 146 1 2010/2/9 2010/2/10
K3501 ユーロeワラントコール218 157 1 2010/2/9 2010/2/10
K3502 ユーロeワラントプット198 115 1 2010/2/9 2010/2/10
K3503 ユーロeワラントプット199 125 1 2010/2/9 2010/2/10
K3504 ユーロeワラントプット200 135 1 2010/2/9 2010/2/10
K3505 ユーロeワラントプット201 146 1 2010/2/9 2010/2/10
K3506 英ポンドeワラントコール148 146 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3507 英ポンドeワラントコール149 152 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3508 英ポンドeワラントコール150 158 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3509 英ポンドeワラントコール151 166 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3510 英ポンドeワラントコール152 174 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3511 英ポンドeワラントコール153 180 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3512 英ポンドeワラントコール154 188 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3513 英ポンドeワラントプット135 134 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3514 英ポンドeワラントプット136 140 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3515 英ポンドeワラントプット137 146 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3516 英ポンドeワラントプット138 152 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3517 英ポンドeワラントプット139 158 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3518 英ポンドeワラントプット140 166 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3519 英ポンドeワラントプット141 174 0.5 2010/2/9 2010/2/10
K3520 NZドルeワラントコール82 56 1 2010/2/9 2010/2/10
K3521 NZドルeワラントコール83 62 1 2010/2/9 2010/2/10
K3522 NZドルeワラントコール84 69 1 2010/2/9 2010/2/10
K3523 NZドルeワラントコール85 77 1 2010/2/9 2010/2/10
K3524 NZドルeワラントプット73 50 1 2010/2/9 2010/2/10
K3525 NZドルeワラントプット74 56 1 2010/2/9 2010/2/10
K3526 NZドルeワラントプット75 62 1 2010/2/9 2010/2/10
K3527 NZドルeワラントプット76 69 1 2010/2/9 2010/2/10
K3528 米ドルeワラントコール416 91 1 2010/2/9 2010/2/10
K3529 米ドルeワラントコール417 94 1 2010/2/9 2010/2/10
K3530 米ドルeワラントコール418 97 1 2010/2/9 2010/2/10
K3531 米ドルeワラントコール419 100 1 2010/2/9 2010/2/10
K3532 米ドルeワラントコール420 103 1 2010/2/9 2010/2/10
K3533 米ドルeワラントコール421 107 1 2010/2/9 2010/2/10
K3534 米ドルeワラントコール422 110 1 2010/2/9 2010/2/10
K3535 米ドルeワラントプット342 85 1 2010/2/9 2010/2/10
K3536 米ドルeワラントプット343 88 1 2010/2/9 2010/2/10
K3537 米ドルeワラントプット344 91 1 2010/2/9 2010/2/10
K3538 米ドルeワラントプット345 94 1 2010/2/9 2010/2/10
K3539 米ドルeワラントプット346 97 1 2010/2/9 2010/2/10
K3540 米ドルeワラントプット347 100 1 2010/2/9 2010/2/10
K3541 米ドルeワラントプット348 103 1 2010/2/9 2010/2/10
K3542 南アランドeワラントコール70 11 5 2010/2/9 2010/2/10
K3543 南アランドeワラントコール71 12 5 2010/2/9 2010/2/10
K3544 南アランドeワラントコール72 14 5 2010/2/9 2010/2/10
K3545 南アランドeワラントコール73 15 5 2010/2/9 2010/2/10
K3546 南アランドeワラントプット62 9 5 2010/2/9 2010/2/10
K3547 南アランドeワラントプット63 11 5 2010/2/9 2010/2/10
K3548 南アランドeワラントプット64 12 5 2010/2/9 2010/2/10
K3549 南アランドeワラントプット65 14 5 2010/2/9 2010/2/10
K3550 eワラントMONSANTO COコール4 75 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3551 eワラントMONSANTO COコール5 90 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3552 eワラントMONSANTO COコール6 105 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3553 eワラントMONSANTO COプット4 65 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3554 eワラントMONSANTO COプット5 75 0.005 2010/2/9 2010/2/10
K3555 eワラントVALE SAコール18 16 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3556 eワラントVALE SAコール19 22 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3557 eワラントVALE SAコール20 30 0.02 2010/2/9 2010/2/10
K3558 eワラントVALE SAプット14 12 0.02 2009/12/8 2009/12/9
