現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント・ニアピンeワラント3/16(月)より新たに全354銘柄追加

GSeワラント・ニアピンeワラント3/16(月)より新たに全354銘柄追加

3/16(月)より新たに354銘柄のeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(354銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 223
国内株価指数 12
外国株式 15
外国株価指数 30
為替リンク債 73
バスケット 1

また、今回新たに追加される対象原資産は以下の通りです。

「インフラ整備バスケット」構成銘柄

証券コード 構成銘柄 組入株式数 構成比
1801 大成建設 0.408163265 8.00%
1802 大林組 0.186480186 8.00%
1803 清水建設 0.210526316 8.00%
1812 鹿島 0.331950207 8.00%
5232 住友大阪セメント 0.288461538 6.00%
5233 太平洋セメント 0.394736842 6.00%
5401 新日本製鐵 0.280701754 8.00%
5405 住友金属工業 0.38647343 8.00%
5411 JFEホールディングス 0.031936128 8.00%
5801 古河電気工業 0.25477707 8.00%
5802 住友電気工業 0.10738255 8.00%
6301 コマツ 0.077594568 8.00%
6305 日立建機 0.074349442 8.00%
  • インフラ整備バスケットは2009年2月6日の終値(以下、「基準時」といいます)に基づいて組成されており、基準時のインデックスの値は1,000となっています。構成比は基準時のものであり、株価の変動により変化します。また株式分割等の理由により、組入株式数が調整されることがあります。
    本バスケットの価格は、基準時の構成銘柄の価格水準、市場全体の動向、構成銘柄固有の要因等によって変動します。このため、仮に日本の金融セクターに関連する各種要因や各企業の業績への影響などが認識された場合においても、上記企業の株価に影響を与えない、影響を与えるまでに本バスケットの満期を越える期間を要する、または影響が軽微である可能性があります。さらに、日本の金融セクターに関する各種統計の公表結果などと、本バスケットの価格の連動性は一切保証されるものではありません。

銘柄詳細<インフラ整備バスケット>

対象原資産 ワラントタイプ 回号 権利行使価格 満期日
インフラ整備バスケット コール 1 300円 2010年3月10日
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券内容説明書をご参照ください。

3/16追加銘柄数 内訳

国内株価指数

  • 国内株価指数(コール):8銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):4銘柄追加

外国株価指数

  • 外国株価指数(コール):15銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):15銘柄追加

外国株式

  • 外国株式(コール):9銘柄追加
  • 外国株式(プット):6銘柄追加

国内株式

  • 国内株式(コール):147銘柄追加
  • 国内株式(プット):76銘柄追加

為替eワラント

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:9銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:8銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:7銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:7銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:3銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:4銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:4銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:4銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:4銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:7銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:7銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:3銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:3銘柄追加

バスケット銘柄

  • コール型:1銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K2257 eワラントダウ30種コール145 7,500 0.0001 2009/11/17 2009/11/18
K2258 eワラントダウ30種コール146 8,500 0.0001 2009/11/17 2009/11/18
K2259 eワラントダウ30種コール147 9,000 0.0001 2009/11/17 2009/11/18
K2260 eワラントダウ30種コール148 10,000 0.0001 2009/11/17 2009/11/18
K2261 eワラントダウ30種コール149 11,000 0.0001 2009/11/17 2009/11/18
K2262 eワラントダウ30種プット137 6,500 0.0001 2009/11/17 2009/11/18
K2263 eワラントダウ30種プット138 7,000 0.0001 2009/11/17 2009/11/18
K2264 eワラントダウ30種プット139 7,500 0.0001 2009/11/17 2009/11/18
K2265 eワラントダウ30種プット140 8,500 0.0001 2009/11/17 2009/11/18
K2266 eワラントH株指数コール21 7,000 0.0002 2009/10/13 2009/10/14
K2267 eワラントH株指数コール22 9,000 0.0002 2009/10/13 2009/10/14
K2268 eワラントH株指数コール23 11,000 0.0002 2009/10/13 2009/10/14
K2269 eワラントH株指数プット19 6,000 0.0002 2009/10/13 2009/10/14
K2270 eワラントH株指数プット20 7,000 0.0002 2009/10/13 2009/10/14
K2271 eワラントH株指数プット21 8,000 0.0002 2009/10/13 2009/10/14
K2272 eワラントハンセン指数コール58 13,000 0.0001 2009/10/13 2009/10/14
K2273 eワラントハンセン指数コール59 15,000 0.0001 2009/10/13 2009/10/14
K2274 eワラントハンセン指数コール60 20,000 0.0001 2009/10/13 2009/10/14
K2275 eワラントハンセン指数プット51 11,000 0.0001 2009/10/13 2009/10/14
K2276 eワラントハンセン指数プット52 13,000 0.0001 2009/10/13 2009/10/14
K2277 eワラントハンセン指数プット53 15,000 0.0001 2009/10/13 2009/10/14
K2278 eワラント日経平均コール641 7,500 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2279 eワラント日経平均コール642 8,000 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2280 eワラント日経平均コール643 9,000 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2281 eワラント日経平均コール644 9,500 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2282 eワラント日経平均コール645 10,500 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2283 eワラント日経平均コール646 11,500 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2284 eワラント日経平均コール647 12,500 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2285 eワラント日経平均コール648 13,500 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2286 eワラント日経平均プット462 6,000 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2287 eワラント日経平均プット463 7,000 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2288 eワラント日経平均プット464 8,000 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2289 eワラント日経平均プット465 9,500 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2290 eワラントNASDAQ100コール174 1,200 0.0005 2010/1/12 2010/1/13
K2291 eワラントNASDAQ100コール175 1,400 0.0005 2010/1/12 2010/1/13
K2292 eワラントNASDAQ100コール176 1,600 0.0005 2010/1/12 2010/1/13
K2293 eワラントNASDAQ100コール177 1,800 0.0005 2010/1/12 2010/1/13
K2294 eワラントNASDAQ100プット152 1,200 0.0005 2009/11/17 2009/11/18
K2295 eワラントNASDAQ100プット154 1,300 0.0005 2009/11/17 2009/11/18
K2296 eワラントNASDAQ100プット151 1,000 0.0005 2010/1/12 2010/1/13
K2297 eワラントNASDAQ100プット153 1,200 0.0005 2010/1/12 2010/1/13
K2298 eワラントNASDAQ100プット155 1,400 0.0005 2010/1/12 2010/1/13
K2299 eワラント国際石油開発帝石コール39 600,000 0.00005 2010/1/12 2010/1/13
K2300 eワラント国際石油開発帝石コール40 850,000 0.00005 2010/1/12 2010/1/13
K2301 eワラント国際石油開発帝石コール41 1,100,000 0.00005 2010/1/12 2010/1/13
K2302 eワラント国際石油開発帝石プット23 550,000 0.00005 2009/10/13 2009/10/14
K2303 eワラント国際石油開発帝石プット22 450,000 0.00005 2009/10/13 2009/10/14
K2304 eワラントJTコール56 220,000 0.00005 2009/10/13 2009/10/14
K2305 eワラントJTコール57 270,000 0.00005 2009/10/13 2009/10/14
K2306 eワラントイビデンコール28 1,700 0.005 2009/11/17 2009/11/18
K2307 eワラントイビデンコール29 2,300 0.005 2009/11/17 2009/11/18
K2308 eワラントイビデンコール30 3,100 0.005 2009/11/17 2009/11/18
K2309 eワラントイビデンプット21 1,500 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2310 eワラントイビデンプット22 1,700 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2311 eワラント信越化学工業コール37 3,900 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2312 eワラント信越化学工業コール38 5,000 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2313 eワラント信越化学工業コール39 6,400 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2314 eワラント武田薬品工業コール85 3,700 0.01 2009/11/17 2009/11/18
K2315 eワラント武田薬品工業コール86 4,500 0.01 2009/11/17 2009/11/18
K2316 eワラント武田薬品工業コール87 5,600 0.01 2009/11/17 2009/11/18
K2317 eワラントヤフーコール115 25,000 0.001 2009/12/8 2009/12/9
K2318 eワラントヤフーコール116 32,000 0.001 2009/12/8 2009/12/9
K2319 eワラントヤフーコール117 41,000 0.001 2009/12/8 2009/12/9
K2320 eワラントヤフーコール118 53,000 0.001 2009/12/8 2009/12/9
K2321 eワラント楽天コール103 50,000 0.0005 2010/1/12 2010/1/13
K2322 eワラント楽天コール104 65,000 0.0005 2010/1/12 2010/1/13
K2323 eワラント楽天コール105 85,000 0.0005 2010/1/12 2010/1/13
K2324 eワラント日本板硝子コール18 200 0.2 2009/10/13 2009/10/14
K2325 eワラント日本板硝子コール19 250 0.2 2009/10/13 2009/10/14
K2326 eワラント日本板硝子プット11 200 0.2 2009/7/7 2009/7/8
K2327 eワラント新日本製鐵コール98 250 0.2 2010/1/12 2010/1/13
K2328 eワラント新日本製鐵コール99 350 0.2 2010/1/12 2010/1/13
K2329 eワラント新日本製鐵コール100 450 0.2 2010/1/12 2010/1/13
K2330 eワラント新日本製鐵プット89 150 0.2 2009/9/8 2009/9/9
K2331 eワラント新日本製鐵プット90 250 0.2 2009/7/7 2009/7/8
K2332 eワラント日本製鋼所コール20 850 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2333 eワラント日本製鋼所コール21 1,150 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2334 eワラント日本製鋼所コール22 1,600 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2335 eワラント日本製鋼所プット17 600 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2336 eワラント日本製鋼所プット18 700 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2337 eワラント日本製鋼所プット19 750 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2338 eワラント住友金属鉱山コール97 850 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2339 eワラント住友金属鉱山コール98 1,150 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2340 eワラント住友金属鉱山コール99 1,600 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2341 eワラント住友金属鉱山プット83 500 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2342 eワラント住友金属鉱山プット84 600 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2343 eワラント住友金属鉱山プット85 700 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2344 eワラントコマツコール35 900 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2345 eワラントコマツコール36 1,200 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2346 eワラントコマツコール37 1,700 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2347 eワラントコマツプット30 800 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2348 eワラントコマツプット31 900 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2349 eワラント日立製作所コール78 250 0.1 2009/11/17 2009/11/18
K2350 eワラント日立製作所コール79 300 0.1 2009/11/17 2009/11/18
K2351 eワラント日立製作所コール80 400 0.1 2009/11/17 2009/11/18
K2352 eワラント日立製作所プット74 200 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2353 eワラント日立製作所プット75 250 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2354 eワラント東芝コール90 250 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2355 eワラント東芝コール91 300 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2356 eワラント東芝コール92 400 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2357 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール7 400 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K2358 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール8 550 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K2359 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール9 700 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K2360 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット7 400 0.05 2009/9/8 2009/9/9
K2361 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット6 350 0.05 2009/9/8 2009/9/9
K2362 eワラントパナソニックコール95 1,000 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2363 eワラントパナソニックコール96 1,300 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2364 eワラントパナソニックコール97 1,800 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2365 eワラントシャープコール101 650 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2366 eワラントシャープコール102 850 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2367 eワラントシャープコール103 1,150 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2368 eワラントシャーププット94 550 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2369 eワラントシャーププット95 650 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2370 eワラントソニーコール152 1,600 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2371 eワラントソニーコール153 2,200 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2372 eワラントソニーコール154 3,000 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2373 eワラントファナックコール51 5,500 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K2374 eワラントファナックコール52 7,000 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K2375 eワラントファナックコール53 9,500 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K2376 eワラントファナックプット45 4,500 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2377 eワラントファナックプット46 5,500 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2378 eワラントファナックプット47 6,000 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2379 eワラント京セラコール72 5,500 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K2380 eワラント京セラコール73 7,500 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K2381 eワラント京セラコール74 10,000 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K2382 eワラント京セラプット69 4,500 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2383 eワラント京セラプット70 5,500 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2384 eワラント京セラプット71 6,000 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2385 eワラント村田製作所コール42 3,400 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2386 eワラント村田製作所コール43 4,300 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2387 eワラント村田製作所プット39 3,400 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2388 eワラント村田製作所プット38 2,700 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2389 eワラント三菱重工業コール56 300 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K2390 eワラント三菱重工業コール57 350 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K2391 eワラント三菱重工業コール58 500 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K2392 eワラント三菱重工業プット49 250 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2393 eワラント三菱重工業プット50 300 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2394 eワラント日産自動車コール108 200 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2395 eワラント日産自動車コール109 300 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2396 eワラント日産自動車コール110 400 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2397 eワラント日産自動車コール111 500 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2398 eワラント日産自動車プット87 150 0.1 2009/9/8 2009/9/9
K2399 eワラント日産自動車プット88 200 0.1 2009/9/8 2009/9/9
K2400 eワラントトヨタ自動車コール115 2,700 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2401 eワラントトヨタ自動車コール116 3,600 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2402 eワラントトヨタ自動車コール117 4,700 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2403 eワラントホンダコール83 2,000 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2404 eワラントホンダコール84 2,700 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2405 eワラントホンダコール85 3,700 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2406 eワラントホンダプット71 1,600 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2407 eワラントホンダプット72 1,800 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2408 eワラントホンダプット73 2,000 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2409 eワラントニコンコール82 850 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2410 eワラントニコンコール83 1,150 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2411 eワラントニコンコール84 1,600 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2412 eワラントニコンプット65 550 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2413 eワラントニコンプット66 650 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2414 eワラントニコンプット67 850 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2415 eワラントキヤノンコール89 2,300 0.015 2009/12/8 2009/12/9
K2416 eワラントキヤノンコール90 3,000 0.015 2009/12/8 2009/12/9
K2417 eワラントキヤノンコール91 4,000 0.015 2009/12/8 2009/12/9
K2418 eワラントキヤノンプット84 1,700 0.015 2009/8/11 2009/8/12
K2419 eワラントキヤノンプット85 1,900 0.015 2009/8/11 2009/8/12
K2420 eワラント任天堂コール117 24,000 0.001 2009/12/8 2009/12/9
K2421 eワラント任天堂コール118 32,000 0.001 2009/12/8 2009/12/9
K2422 eワラント任天堂コール119 43,000 0.001 2009/12/8 2009/12/9
K2423 eワラント任天堂プット104 20,000 0.001 2009/8/11 2009/8/12
K2424 eワラント任天堂プット105 25,000 0.001 2009/8/11 2009/8/12
K2425 eワラント伊藤忠商事コール20 400 0.1 2009/11/17 2009/11/18
K2426 eワラント伊藤忠商事コール21 550 0.1 2009/11/17 2009/11/18
K2427 eワラント三井物産コール61 900 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K2428 eワラント三井物産コール62 1,200 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K2429 eワラント三井物産コール63 1,600 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K2430 eワラント三井物産プット52 600 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2431 eワラント三井物産プット53 700 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2432 eワラント三井物産プット54 900 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2433 eワラント東京エレクトロンコール122 3,100 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2434 eワラント東京エレクトロンコール123 4,200 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2435 eワラント東京エレクトロンコール124 5,700 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2436 eワラント東京エレクトロンプット101 2,900 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2437 eワラント東京エレクトロンプット102 3,200 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2438 eワラント住友商事コール11 900 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2439 eワラント住友商事コール12 1,200 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2440 eワラント住友商事プット9 800 0.05 2009/7/7 2009/7/8
K2441 eワラント三菱商事コール60 1,100 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2442 eワラント三菱商事コール61 1,600 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2443 eワラント三菱商事コール62 2,200 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2444 eワラント三菱商事プット34 1,000 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2445 eワラント三菱商事プット35 1,200 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2446 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール130 400 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K2447 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール131 550 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K2448 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール132 800 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K2449 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール133 1,050 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K2450 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット117 350 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2451 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット118 450 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2452 eワラントりそなホールディングスコール93 1,300 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2453 eワラントりそなホールディングスコール94 1,700 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2454 eワラントりそなホールディングスコール95 2,300 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2455 eワラントりそなホールディングスプット86 1,100 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2456 eワラントりそなホールディングスプット87 1,300 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2457 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール144 3,000 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K2458 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール145 4,200 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K2459 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール146 5,800 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K2460 eワラントみずほフィナンシャルグループコール228 200 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2461 eワラントみずほフィナンシャルグループコール229 250 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2462 eワラントみずほフィナンシャルグループコール230 350 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2463 eワラントみずほフィナンシャルグループプット208 160 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2464 eワラントみずほフィナンシャルグループプット207 130 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2465 eワラントSBIホールディングスプット83 8,000 0.001 2009/7/7 2009/7/8
K2466 eワラントSBIホールディングスプット84 9,000 0.001 2009/7/7 2009/7/8
K2467 eワラントオリックスコール33 3,200 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K2468 eワラントオリックスコール34 4,600 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K2469 eワラントオリックスコール35 6,500 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K2470 eワラント野村ホールディングスコール110 500 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K2471 eワラント野村ホールディングスコール111 650 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K2472 eワラント野村ホールディングスコール112 900 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K2473 eワラント野村ホールディングスプット106 400 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2474 eワラント野村ホールディングスプット105 300 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2475 eワラント松井証券コール105 600 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2476 eワラント松井証券コール106 750 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2477 eワラントマネックスグループコール41 25,000 0.0005 2009/11/17 2009/11/18
K2478 eワラントマネックスグループコール42 32,000 0.0005 2009/11/17 2009/11/18
K2479 eワラントカブドットコム証券コール31 90,000 0.0002 2009/11/17 2009/11/18
K2480 eワラントカブドットコム証券コール32 110,000 0.0002 2009/11/17 2009/11/18
K2481 eワラント三井不動産コール33 1,100 0.02 2009/11/17 2009/11/18
K2482 eワラント三井不動産コール34 1,500 0.02 2009/11/17 2009/11/18
K2483 eワラント三井不動産コール35 2,000 0.02 2009/11/17 2009/11/18
K2484 eワラント三井不動産プット17 900 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2485 eワラント三井不動産プット18 1,100 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2486 eワラント三菱地所コール99 1,100 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2487 eワラント三菱地所コール100 1,400 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2488 eワラント三菱地所コール101 2,000 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2489 eワラント三菱地所プット79 900 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2490 eワラント三菱地所プット80 1,100 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2491 eワラント住友不動産コール29 1,100 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2492 eワラント住友不動産コール30 1,500 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2493 eワラント住友不動産プット20 900 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2494 eワラント日本郵船コール74 600 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K2495 eワラント日本郵船プット64 450 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2496 eワラント商船三井コール23 550 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K2497 eワラント商船三井コール24 750 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K2498 eワラント商船三井コール25 1,000 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K2499 eワラント商船三井プット19 400 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2500 eワラント商船三井プット20 500 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2501 eワラントKDDIコール88 500,000 0.0001 2009/12/8 2009/12/9
K2502 eワラントKDDIコール89 650,000 0.0001 2009/12/8 2009/12/9
K2503 eワラント東京電力コール26 2,500 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2504 eワラント東京電力コール27 3,000 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2505 eワラント東京電力コール28 3,600 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2506 eワラント東京電力プット26 2,300 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2507 eワラント東京電力プット27 2,600 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2508 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスコール18 2,300 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2509 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスコール19 2,700 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2510 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスプット12 1,700 0.01 2009/7/7 2009/7/8
K2511 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスプット13 2,000 0.01 2009/7/7 2009/7/8
K2512 eワラントファーストリテイリングコール74 10,000 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K2513 eワラントファーストリテイリングコール75 13,000 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K2514 eワラントファーストリテイリングコール76 18,000 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K2515 eワラントファーストリテイリングプット63 6,000 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2516 eワラントファーストリテイリングプット64 8,000 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2517 eワラントファーストリテイリングプット65 9,000 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2518 eワラントソフトバンクコール246 1,100 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2519 eワラントソフトバンクコール247 1,500 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2520 eワラントソフトバンクコール248 2,100 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2521 eワラントソフトバンクコール249 2,800 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K2522 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール12 40 0.005 2009/11/17 2009/11/18
K2523 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール13 50 0.005 2009/11/17 2009/11/18
K2524 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール14 70 0.005 2009/11/17 2009/11/18
K2525 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット11 30 0.005 2009/9/8 2009/9/9
K2526 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット10 25 0.005 2009/9/8 2009/9/9
K2527 eワラントインフラ整備バスケットコール1 300 0.01 2010/3/9 2010/3/10
K2528 eワラントICICI BANKコール23 14 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2529 eワラントICICI BANKコール24 20 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2530 eワラントICICI BANKコール25 28 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2531 eワラントICICI BANKプット23 10 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2532 eワラントICICI BANKプット24 12 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2533 eワラントINFOSYS TECH コール22 25 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2534 eワラントINFOSYS TECH コール23 30 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2535 豪ドルeワラントコール175 55 1 2009/10/13 2009/10/14
K2536 豪ドルeワラントコール176 61 1 2009/10/13 2009/10/14
K2537 豪ドルeワラントコール177 69 1 2009/10/13 2009/10/14
K2538 豪ドルeワラントコール178 77 1 2009/10/13 2009/10/14
K2539 豪ドルeワラントプット149 49 1 2009/10/13 2009/10/14
K2540 豪ドルeワラントプット150 55 1 2009/10/13 2009/10/14
K2541 豪ドルeワラントプット151 61 1 2009/10/13 2009/10/14
K2542 豪ドルeワラントプット152 69 1 2009/10/13 2009/10/14
K2543 カナダドルeワラントコール104 67 1 2009/10/13 2009/10/14
K2544 カナダドルeワラントコール105 74 1 2009/10/13 2009/10/14
K2545 カナダドルeワラントコール106 81 1 2009/10/13 2009/10/14
K2546 カナダドルeワラントコール107 90 1 2009/10/13 2009/10/14
K2547 カナダドルeワラントプット98 60 1 2009/10/13 2009/10/14
K2548 カナダドルeワラントプット99 67 1 2009/10/13 2009/10/14
K2549 カナダドルeワラントプット100 74 1 2009/10/13 2009/10/14
K2550 カナダドルeワラントプット101 81 1 2009/10/13 2009/10/14
K2551 ユーロeワラントコール194 108 1 2009/10/13 2009/10/14
K2552 ユーロeワラントコール195 113 1 2009/10/13 2009/10/14
K2553 ユーロeワラントコール196 118 1 2009/10/13 2009/10/14
K2554 ユーロeワラントコール197 123 1 2009/10/13 2009/10/14
