現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント・ニアピンeワラント2/2(月)より新たに全299銘柄追加

GSeワラント・ニアピンeワラント2/2(月)より新たに全299銘柄追加

2/2(月)より新たに249銘柄のeワラントと50銘柄のニアピンeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(249銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 179
国内株価指数 9
外国株式 9
外国株価指数 12
為替リンク債 40

ニアピンeワラント

今回追加されるニアピンeワラント(50銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加される銘柄の満期 ピン価格
米ドルリンク債 2009年5月13日 80円から101円の間で1円ごとに設定
日経平均 2009年5月13日 6,200円から11,600円の間で200円ごとに設定
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券内容説明書をご参照ください。

2/2追加銘柄数 内訳

国内株価指数 国内株価指数(コール) 4銘柄追加
国内株価指数(プット) 5銘柄追加
外国株価指数 外国株価指数(コール) 7銘柄追加
外国株価指数(プット) 5銘柄追加
外国株式 外国株式(コール) 5銘柄追加
外国株式(プット) 4銘柄追加
国内株式 国内株式(コール) 106銘柄追加
国内株式(プット) 73銘柄追加
為替eワラント 米ドルeワラント 米ドル高(コール)型 4銘柄追加
米ドル安(プット)型 4銘柄追加
ユーロeワラント ユーロ高(コール)型 4銘柄追加
ユーロ安(プット)型 4銘柄追加
NZドルeワラント NZドル高(コール)型 3銘柄追加
NZドル安(プット)型 3銘柄追加
カナダドルeワラント カナダドル高(コール)型 2銘柄追加
カナダドル安(プット)型 2銘柄追加
英ポンドeワラント 英ポンド高(コール)型 4銘柄追加
英ポンド安(プット)型 4銘柄追加
南アランドeワラント 南アランド高(コール)型 3銘柄追加
南アランド安(プット)型 3銘柄追加
ニアピンeワラント 米ドル 22銘柄追加
日経平均 28銘柄追加

新規追加銘柄一覧

下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄
コード
銘柄名称 権利行
使価格
1WR当り
原資産数
売却
最終日
満期日
K2008 eワラント韓国200種株価指数コール113 140 2 2009/10/13 2009/10/14
K2009 eワラント韓国200種株価指数コール114 170 2 2009/10/13 2009/10/14
K2010 eワラント韓国200種株価指数コール115 210 2 2009/10/13 2009/10/14
K2011 eワラント韓国200種株価指数プット110 120 2 2009/10/13 2009/10/14
K2012 eワラント韓国200種株価指数プット111 140 2 2009/10/13 2009/10/14
K2013 eワラント韓国200種株価指数プット112 170 2 2009/10/13 2009/10/14
K2014 eワラント日経平均コール637 7,500 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2015 eワラント日経平均コール638 8,500 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2016 eワラント日経平均コール639 9,500 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2017 eワラント日経平均コール640 10,000 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2018 eワラント日経平均プット457 6,500 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2019 eワラント日経平均プット458 7,500 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2020 eワラント日経平均プット459 8,500 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2021 eワラント日経平均プット460 9,500 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2022 eワラント日経平均プット461 10,000 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2023 eワラントNASDAQ100コール170 1,100 0.0005 2009/11/17 2009/11/18
K2024 eワラントNASDAQ100コール171 1,300 0.0005 2009/11/17 2009/11/18
K2025 eワラントNASDAQ100コール172 1,500 0.0005 2009/11/17 2009/11/18
K2026 eワラントNASDAQ100コール173 1,800 0.0005 2009/11/17 2009/11/18
K2027 eワラントNASDAQ100プット149 1,000 0.0005 2009/10/13 2009/10/14
K2028 eワラントNASDAQ100プット150 1,100 0.0005 2009/10/13 2009/10/14
K2029 eワラント国際石油開発帝石コール36 500,000 0.00005 2009/11/17 2009/11/18
K2030 eワラント国際石油開発帝石コール37 700,000 0.00005 2009/11/17 2009/11/18
K2031 eワラント国際石油開発帝石コール38 950,000 0.00005 2009/11/17 2009/11/18
K2032 eワラント国際石油開発帝石プット19 350,000 0.00005 2009/8/11 2009/8/12
K2033 eワラント国際石油開発帝石プット20 450,000 0.00005 2009/8/11 2009/8/12
K2034 eワラント国際石油開発帝石プット21 500,000 0.00005 2009/8/11 2009/8/12
K2035 eワラントアサヒビールコール62 1,400 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2036 eワラントアサヒビールコール63 1,700 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2037 eワラントアサヒビールコール64 1,900 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2038 eワラントアサヒビールプット59 1,200 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2039 eワラントアサヒビールプット60 1,400 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2040 eワラントアサヒビールプット61 1,700 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2041 eワラント双日コール49 150 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2042 eワラント双日プット20 100 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2043 eワラントJTコール55 320,000 0.00005 2009/8/11 2009/8/12
K2044 eワラントJTプット51 260,000 0.00005 2009/8/11 2009/8/12
K2045 eワラントSUMCOコール29 850 0.02 2009/9/8 2009/9/9
K2046 eワラントSUMCOコール30 1,150 0.02 2009/9/8 2009/9/9
K2047 eワラントSUMCOコール31 1,550 0.02 2009/9/8 2009/9/9
K2048 eワラントSUMCOプット27 650 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2049 eワラントSUMCOプット28 850 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2050 eワラント信越化学工業コール34 3,300 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2051 eワラント信越化学工業コール35 4,300 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2052 eワラント信越化学工業コール36 5,600 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2053 eワラント信越化学工業プット31 2,600 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2054 eワラント信越化学工業プット32 3,400 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2055 eワラント楽天コール100 45,000 0.0005 2009/10/13 2009/10/14
K2056 eワラント楽天コール101 60,000 0.0005 2009/10/13 2009/10/14
K2057 eワラント楽天コール102 75,000 0.0005 2009/10/13 2009/10/14
K2058 eワラント楽天プット22 40,000 0.0005 2009/8/11 2009/8/12
K2059 eワラント楽天プット23 45,000 0.0005 2009/8/11 2009/8/12
K2060 eワラント新日本石油コール72 450 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2061 eワラント新日本石油プット68 350 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2062 eワラント日本板硝子コール17 350 0.2 2009/8/11 2009/8/12
K2063 eワラント日本板硝子プット10 250 0.2 2009/8/11 2009/8/12
K2064 eワラント新日本製鐵コール95 250 0.2 2009/10/13 2009/10/14
K2065 eワラント新日本製鐵コール96 350 0.2 2009/10/13 2009/10/14
K2066 eワラント新日本製鐵コール97 450 0.2 2009/10/13 2009/10/14
K2067 eワラント新日本製鐵プット88 200 0.2 2009/8/11 2009/8/12
K2068 eワラント新日本製鐵プット87 150 0.2 2009/8/11 2009/8/12
K2069 eワラント住友金属工業プット38 150 0.2 2009/6/9 2009/6/10
K2070 eワラント住友金属工業プット39 200 0.2 2009/6/9 2009/6/10
K2071 eワラントJFEホールディングスコール65 3,000 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2072 eワラントJFEホールディングスプット63 2,000 0.01 2009/7/7 2009/7/8
K2073 eワラント日本製鋼所コール18 1,300 0.02 2009/9/8 2009/9/9
K2074 eワラント日本製鋼所コール19 1,800 0.02 2009/9/8 2009/9/9
K2075 eワラント日本製鋼所プット15 700 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2076 eワラント日本製鋼所プット16 900 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2077 eワラント住友金属鉱山コール94 800 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2078 eワラント住友金属鉱山コール95 1,050 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2079 eワラント住友金属鉱山コール96 1,450 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2080 eワラント住友金属鉱山プット82 600 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2081 eワラント住友金属鉱山プット81 500 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2082 eワラント古河電気工業コール67 450 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2083 eワラント古河電気工業プット56 250 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2084 eワラントセガサミーホールディングスコール90 850 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2085 eワラントセガサミーホールディングスコール91 1,100 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2086 eワラントセガサミーホールディングスコール92 1,450 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2087 eワラントセガサミーホールディングスプット47 750 0.02 2009/6/9 2009/6/10
K2088 eワラントセガサミーホールディングスプット48 900 0.02 2009/6/9 2009/6/10
K2089 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール4 450 0.05 2009/9/8 2009/9/9
K2090 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール5 600 0.05 2009/9/8 2009/9/9
K2091 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール6 800 0.05 2009/9/8 2009/9/9
K2092 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット4 300 0.05 2009/7/7 2009/7/8
K2093 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット5 400 0.05 2009/7/7 2009/7/8
K2094 eワラント富士通コール102 500 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2095 eワラント富士通プット90 350 0.05 2009/8/11 2009/8/12
K2096 eワラントセイコーエプソンコール48 1,400 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2097 eワラントセイコーエプソンプット43 1,200 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2098 eワラントパナソニックコール92 900 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2099 eワラントパナソニックコール93 1,200 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2100 eワラントパナソニックコール94 1,600 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2101 eワラントパナソニックプット85 700 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2102 eワラントパナソニックプット86 900 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2103 eワラントシャープコール99 500 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2104 eワラントシャープコール100 650 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2105 eワラントシャーププット92 400 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2106 eワラントシャーププット93 500 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2107 eワラントソニーコール149 1,600 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2108 eワラントソニーコール150 2,100 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2109 eワラントソニーコール151 2,800 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2110 eワラントソニープット134 1,200 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2111 eワラントソニープット135 1,400 0.01 2009/8/11 2009/8/12
K2112 eワラント三洋電機コール55 100 0.2 2009/7/7 2009/7/8
K2113 eワラント三洋電機コール56 150 0.2 2009/7/7 2009/7/8
K2114 eワラント三洋電機コール57 200 0.2 2009/7/7 2009/7/8
K2115 eワラント京セラコール69 5,000 0.005 2009/10/13 2009/10/14
K2116 eワラント京セラコール70 7,000 0.005 2009/10/13 2009/10/14
K2117 eワラント京セラコール71 9,000 0.005 2009/10/13 2009/10/14
K2118 eワラント京セラプット67 4,500 0.005 2009/6/9 2009/6/10
K2119 eワラント京セラプット68 5,500 0.005 2009/6/9 2009/6/10
K2120 eワラント日東電工コール52 1,400 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2121 eワラント日東電工コール53 1,800 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2122 eワラント日東電工コール54 2,300 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2123 eワラント日東電工プット49 1,100 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2124 eワラント日東電工プット50 1,400 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2125 eワラント三菱重工業コール53 350 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K2126 eワラント三菱重工業コール54 450 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K2127 eワラント三菱重工業コール55 550 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K2128 eワラント三菱重工業プット48 350 0.1 2009/7/7 2009/7/8
K2129 eワラント日産自動車コール105 250 0.05 2009/9/8 2009/9/9
K2130 eワラント日産自動車コール106 350 0.05 2009/9/8 2009/9/9
K2131 eワラント日産自動車コール107 450 0.05 2009/9/8 2009/9/9
K2132 eワラント丸紅コール18 250 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K2133 eワラント丸紅コール19 350 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K2134 eワラント丸紅コール20 500 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K2135 eワラント丸紅プット19 200 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2136 eワラント丸紅プット18 150 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2137 eワラント三井物産プット50 500 0.05 2009/7/7 2009/7/8
K2138 eワラント三井物産プット51 600 0.05 2009/7/7 2009/7/8
K2139 eワラント三菱商事コール57 1,000 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2140 eワラント三菱商事コール58 1,400 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2141 eワラント三菱商事コール59 1,900 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2142 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール141 3,400 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2143 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール142 4,500 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2144 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール143 6,000 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2145 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット132 2,500 0.005 2009/7/7 2009/7/8
K2146 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット133 3,000 0.005 2009/7/7 2009/7/8
K2147 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット134 3,200 0.005 2009/7/7 2009/7/8
K2148 eワラントみずほフィナンシャルグループコール225 220 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2149 eワラントみずほフィナンシャルグループコール226 300 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2150 eワラントみずほフィナンシャルグループコール227 400 0.1 2009/8/11 2009/8/12
K2151 eワラントみずほフィナンシャルグループプット204 180 0.1 2009/6/9 2009/6/10
K2152 eワラントみずほフィナンシャルグループプット205 200 0.1 2009/6/9 2009/6/10
K2153 eワラントみずほフィナンシャルグループプット206 230 0.1 2009/6/9 2009/6/10
K2154 eワラントSBIホールディングスコール108 12,000 0.001 2009/10/13 2009/10/14
K2155 eワラントSBIホールディングスコール109 16,000 0.001 2009/10/13 2009/10/14
K2156 eワラントSBIホールディングスコール110 22,000 0.001 2009/10/13 2009/10/14
K2157 eワラント武富士コール80 650 0.02 2009/6/9 2009/6/10
K2158 eワラント武富士コール81 800 0.02 2009/6/9 2009/6/10
K2159 eワラント武富士プット72 600 0.02 2009/6/9 2009/6/10
K2160 eワラント武富士プット73 700 0.02 2009/6/9 2009/6/10
K2161 eワラントオリックスコール30 4,500 0.005 2009/9/8 2009/9/9
K2162 eワラントオリックスコール31 6,000 0.005 2009/9/8 2009/9/9
K2163 eワラントオリックスコール32 8,500 0.005 2009/9/8 2009/9/9
K2164 eワラントオリックスプット28 3,000 0.005 2009/7/7 2009/7/8
K2165 eワラントオリックスプット27 2,700 0.005 2009/7/7 2009/7/8
K2166 eワラントオリックスプット26 2,500 0.005 2009/7/7 2009/7/8
K2167 eワラントマネックスグループコール40 33,000 0.0005 2009/8/11 2009/8/12
K2168 eワラントマネックスグループプット6 26,000 0.0005 2009/8/11 2009/8/12
K2169 eワラントカブドットコム証券コール30 130,000 0.0002 2009/8/11 2009/8/12
K2170 eワラントカブドットコム証券プット7 90,000 0.0002 2009/8/11 2009/8/12
K2171 eワラント住友不動産コール26 1,400 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2172 eワラント住友不動産コール27 1,600 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2173 eワラント住友不動産コール28 2,200 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2174 eワラント東日本旅客鉄道コール52 6,500 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2175 eワラント東日本旅客鉄道コール53 7,500 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2176 eワラント東日本旅客鉄道コール54 8,500 0.01 2009/9/8 2009/9/9
K2177 eワラント東日本旅客鉄道プット47 5,500 0.01 2009/7/7 2009/7/8
K2178 eワラント東日本旅客鉄道プット48 6,500 0.01 2009/7/7 2009/7/8
K2179 eワラント東日本旅客鉄道プット49 7,500 0.01 2009/7/7 2009/7/8
K2180 eワラント商船三井コール20 500 0.05 2009/9/8 2009/9/9
K2181 eワラント商船三井コール21 650 0.05 2009/9/8 2009/9/9
K2182 eワラント商船三井コール22 850 0.05 2009/9/8 2009/9/9
K2183 eワラント日本電信電話コール76 4,400 0.02 2009/9/8 2009/9/9
K2184 eワラント日本電信電話コール77 5,400 0.02 2009/9/8 2009/9/9
K2185 eワラント日本電信電話コール78 6,600 0.02 2009/9/8 2009/9/9
K2186 eワラント日本電信電話プット64 3,700 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2187 eワラント日本電信電話プット65 4,400 0.02 2009/7/7 2009/7/8
K2188 eワラントKDDIコール85 550,000 0.0001 2009/9/8 2009/9/9
K2189 eワラントKDDIコール86 700,000 0.0001 2009/9/8 2009/9/9
K2190 eワラントKDDIコール87 900,000 0.0001 2009/9/8 2009/9/9
K2191 eワラントKDDIプット77 450,000 0.0001 2009/9/8 2009/9/9
K2192 eワラントKDDIプット78 550,000 0.0001 2009/9/8 2009/9/9
K2193 eワラントNTTドコモコール132 150,000 0.0002 2009/9/8 2009/9/9
K2194 eワラントNTTドコモコール133 190,000 0.0002 2009/9/8 2009/9/9
K2195 eワラントNTTドコモコール134 240,000 0.0002 2009/9/8 2009/9/9
K2196 eワラントNTTドコモプット95 120,000 0.0002 2009/9/8 2009/9/9
K2197 eワラントNTTドコモプット96 150,000 0.0002 2009/9/8 2009/9/9
K2198 eワラントヤマダ電機コール3 5,500 0.005 2009/9/8 2009/9/9
K2199 eワラントヤマダ電機コール4 7,000 0.005 2009/9/8 2009/9/9
K2200 eワラントヤマダ電機コール5 9,500 0.005 2009/9/8 2009/9/9
K2201 eワラントヤマダ電機プット3 4,000 0.005 2009/7/7 2009/7/8
K2202 eワラントヤマダ電機プット4 5,000 0.005 2009/7/7 2009/7/8
K2203 eワラントソフトバンクコール243 1,400 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2204 eワラントソフトバンクコール244 1,800 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2205 eワラントソフトバンクコール245 2,400 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2206 eワラントソフトバンクプット186 900 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2207 eワラントソフトバンクプット187 1,100 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2208 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール9 35 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2209 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール10 50 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2210 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール11 65 0.005 2009/8/11 2009/8/12
K2211 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット8 20 0.005 2009/7/7 2009/7/8
K2212 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット9 25 0.005 2009/7/7 2009/7/8
K2213 eワラントICICI BANKプット21 10 0.02 2009/6/9 2009/6/10
K2214 eワラントICICI BANKプット22 14 0.02 2009/6/9 2009/6/10
K2215 カナダドルeワラントコール102 70 1 2009/8/11 2009/8/12
K2216 カナダドルeワラントコール103 77 1 2009/8/11 2009/8/12
K2217 カナダドルeワラントプット96 67 1 2009/8/11 2009/8/12
K2218 カナダドルeワラントプット97 74 1 2009/8/11 2009/8/12
K2219 ユーロeワラントコール190 120 1 2009/7/7 2009/7/8
K2220 ユーロeワラントコール191 129 1 2009/7/7 2009/7/8
K2221 ユーロeワラントコール192 139 1 2009/7/7 2009/7/8
K2222 ユーロeワラントコール193 150 1 2009/7/7 2009/7/8
K2223 ユーロeワラントプット173 111 1 2009/7/7 2009/7/8
K2224 ユーロeワラントプット174 116 1 2009/7/7 2009/7/8
K2225 ユーロeワラントプット175 120 1 2009/7/7 2009/7/8
K2226 ユーロeワラントプット176 125 1 2009/7/7 2009/7/8
K2227 英ポンドeワラントコール123 128 1 2009/7/7 2009/7/8
K2228 英ポンドeワラントコール124 140 1 2009/7/7 2009/7/8
K2229 英ポンドeワラントコール125 152 1 2009/7/7 2009/7/8
K2230 英ポンドeワラントコール126 166 1 2009/7/7 2009/7/8
K2231 英ポンドeワラントプット110 112 1 2009/7/7 2009/7/8
K2232 英ポンドeワラントプット111 118 1 2009/7/7 2009/7/8
K2233 英ポンドeワラントプット112 128 1 2009/7/7 2009/7/8
K2234 英ポンドeワラントプット113 140 1 2009/7/7 2009/7/8
K2235 NZドルeワラントコール66 49 1 2009/7/7 2009/7/8
K2236 NZドルeワラントコール67 54 1 2009/7/7 2009/7/8
K2237 NZドルeワラントコール68 63 1 2009/7/7 2009/7/8
K2238 NZドルeワラントプット57 44 1 2009/7/7 2009/7/8
K2239 NZドルeワラントプット58 49 1 2009/7/7 2009/7/8
K2240 NZドルeワラントプット59 54 1 2009/7/7 2009/7/8
K2241 米ドルeワラントコール387 86 1 2009/8/11 2009/8/12
K2242 米ドルeワラントコール388 92 1 2009/8/11 2009/8/12
K2243 米ドルeワラントコール389 99 1 2009/8/11 2009/8/12
K2244 米ドルeワラントコール390 105 1 2009/8/11 2009/8/12
K2245 米ドルeワラントプット314 78 1 2009/8/11 2009/8/12
K2246 米ドルeワラントプット315 81 1 2009/8/11 2009/8/12
K2247 米ドルeワラントプット316 86 1 2009/8/11 2009/8/12
K2248 米ドルeワラントプット317 92 1 2009/8/11 2009/8/12
K2249 南アランドeワラントコール58 9 5 2009/8/11 2009/8/12
K2250 南アランドeワラントコール59 10 5 2009/8/11 2009/8/12
K2251 南アランドeワラントコール60 11 5 2009/8/11 2009/8/12
K2252 南アランドeワラントプット50 7 5 2009/8/11 2009/8/12
K2253 南アランドeワラントプット51 9 5 2009/8/11 2009/8/12
K2254 南アランドeワラントプット52 10 5 2009/8/11 2009/8/12
K2255 eワラントCIA VALE DO RIO DOCEコール15 14 0.02 2009/8/11 2009/8/12
K2256 eワラントCIA VALE DO RIO DOCEコール16 20 0.02 2009/8/11 2009/8/12

ニアピンeワラント

銘柄
コード
銘柄名称 ピン価格 1WR当り
原資産数
買付
最終日
売却
最終日
満期日
W1652 ニアピンeワラント日経平均403 6,200 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1653 ニアピンeワラント日経平均404 6,400 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1654 ニアピンeワラント日経平均405 6,600 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1655 ニアピンeワラント日経平均406 6,800 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1656 ニアピンeワラント日経平均407 7,000 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1657 ニアピンeワラント日経平均408 7,200 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1658 ニアピンeワラント日経平均409 7,400 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1659 ニアピンeワラント日経平均410 7,600 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1660 ニアピンeワラント日経平均411 7,800 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1661 ニアピンeワラント日経平均412 8,000 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1662 ニアピンeワラント日経平均413 8,200 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1663 ニアピンeワラント日経平均414 8,400 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1664 ニアピンeワラント日経平均415 8,600 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1665 ニアピンeワラント日経平均416 8,800 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1666 ニアピンeワラント日経平均417 9,000 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1667 ニアピンeワラント日経平均418 9,200 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1668 ニアピンeワラント日経平均419 9,400 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1669 ニアピンeワラント日経平均420 9,600 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1670 ニアピンeワラント日経平均421 9,800 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1671 ニアピンeワラント日経平均422 10,000 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1672 ニアピンeワラント日経平均423 10,200 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1673 ニアピンeワラント日経平均424 10,400 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1674 ニアピンeワラント日経平均425 10,600 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1675 ニアピンeワラント日経平均426 10,800 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1676 ニアピンeワラント日経平均427 11,000 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1677 ニアピンeワラント日経平均428 11,200 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1678 ニアピンeワラント日経平均429 11,400 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1679 ニアピンeワラント日経平均430 11,600 0.5 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1680 米ドルニアピンeワラント271 80 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1681 米ドルニアピンeワラント272 81 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1682 米ドルニアピンeワラント273 82 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1683 米ドルニアピンeワラント274 83 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1684 米ドルニアピンeワラント275 84 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1685 米ドルニアピンeワラント276 85 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1686 米ドルニアピンeワラント277 86 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1687 米ドルニアピンeワラント278 87 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1688 米ドルニアピンeワラント279 88 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1689 米ドルニアピンeワラント280 89 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1690 米ドルニアピンeワラント281 90 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1691 米ドルニアピンeワラント282 91 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1692 米ドルニアピンeワラント283 92 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1693 米ドルニアピンeワラント284 93 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1694 米ドルニアピンeワラント285 94 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1695 米ドルニアピンeワラント286 95 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1696 米ドルニアピンeワラント287 96 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1697 米ドルニアピンeワラント288 97 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1698 米ドルニアピンeワラント289 98 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1699 米ドルニアピンeワラント290 99 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1700 米ドルニアピンeワラント291 100 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13
W1701 米ドルニアピンeワラント292 101 100 2009/5/11 2009/5/12 2009/5/13

楽らくサポート

個人確定拠出年金iDeCo

口座をお持ちでない方へ

まずは無料で口座開設

口座開設

口座開設中のお客様

クイック口座開設手続き中のお客様

マーケットスピード IIダウンロード

Marketspeedダウンロード

Marketspeed for Macダウンロード

MarketspeedFXダウンロード

 お友達紹介プログラム

お客様の声をカタチに

楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。

楽天証券資料請求はこちら

「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。

設定はこちらから

上記より楽天会員にログインしてください。

ポートフォリオ機能とは?

お気に入り登録機能とは?

ご質問は
ありませんか?