現在地
ホーム > お知らせ > 信用建玉上限変更のお知らせ

信用建玉上限変更のお知らせ

平素より楽天証券をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

2009年1月19日(月)お取引分(1月16日(金)17:15以降の注文)より銘柄別建玉上限を変更させていただきます。

建玉の上限額

変更前

時価総額 信用建玉上限金額
5,000億円以上~ 10億円
2,000億円以上~5,000億円未満 5億円
200億円以上~2,000億円未満 3億円
50億円以上~200億円未満 5,000万円
~50億円未満 3,000万円

変更後

時価総額 信用建玉上限金額
5,000億円以上~ 10億円
2,000億円以上~5,000億円未満 5億円
500億円以上~2,000億円未満 3億円
200億円以上~500億円未満 1億円
50億円以上~200億円未満 5,000万円
10億円以上~50億円未満 3,000万円
~10億円未満 1,000万円
  • 当社の判断により、個別銘柄ごとに建玉の上限額を変更する場合があります。
  • 一注文あたりの上限金額は、現行どおり3億円です。

銘柄ごとの建玉上限額の詳細につきましては、下記画面にてご確認ください。

  • (1)Market Speed:国内株式⇒市況情報⇒信用取引規制画面
  • (2)web(ログイン後):投資情報⇒銘柄情報
  • (3)web(ログイン前):お取引注意銘柄ファイル
  • 上記画面に記載がない銘柄は、上限3億円です。

2009年1月19日(月)お取引分(1月16日(金)17:15以降の注文)より銘柄別建玉上限が変更となる銘柄一覧

銘柄コード 銘柄名 旧建玉上限 新建玉上限
1301 極洋 300,000,000 100,000,000
1311 TOPIXCORE30連動 300,000,000 100,000,000
1314 S&P日本新興株100 30,000,000 10,000,000
1316 TOPIX100大型 30,000,000 10,000,000
1317 TOPIXMID400中型 30,000,000 10,000,000
1318 TOPIXSMALL小型 30,000,000 10,000,000
1325 NEXTFブラジル 50,000,000 30,000,000
1327 EASY商品 300,000,000 100,000,000
1328 金連動投信 300,000,000 100,000,000
1344 MXSコア30 30,000,000 100,000,000
1400 ルーデン・ホールディングス 30,000,000 10,000,000
1407 ウエストホールディンス 30,000,000 10,000,000
1408 サムシングホールディングス 30,000,000 10,000,000
1412 チャイナボーチー 300,000,000 50,000,000
1413 桧家住宅 300,000,000 30,000,000
1514 住石ホールディングス 30,000,000 50,000,000
1515 日鉄鉱業 300,000,000 100,000,000
1518 三井松島 300,000,000 50,000,000
1612 ダイワ-銀行業 30,000,000 50,000,000
1615 銀行業連動型 300,000,000 100,000,000
1618 NEXTFエネ資源 30,000,000 10,000,000
1625 NEXTF電機・精密 50,000,000 30,000,000
1627 NEXTF電力・ガス 30,000,000 50,000,000
1635 ダイワTP17エネ資源 30,000,000 10,000,000
1642 ダイワTP17電機精密 50,000,000 30,000,000
1650 ダイワTP17不動産 30,000,000 10,000,000
1661 関東天然瓦斯 300,000,000 100,000,000
1701 昭和KDE 50,000,000 30,000,000
1710 ジェイオーグループHD 30,000,000 10,000,000
1711 省電舎 30,000,000 10,000,000
1720 東急建設 300,000,000 100,000,000
1724 シンクレイヤ 30,000,000 10,000,000
1725 フジタ 30,000,000 50,000,000
1730 麻生フオームクリート 30,000,000 10,000,000
1739 SEED 30,000,000 10,000,000
1742 セコムテクノサービス 300,000,000 100,000,000
1757 東邦グローバルアソシエ 50,000,000 30,000,000
1766 東建コーポレーション 300,000,000 100,000,000
1782 常磐開発 30,000,000 10,000,000
1788 三東工業社 30,000,000 10,000,000
1789 山加電業 30,000,000 10,000,000
1798 守谷商会 30,000,000 10,000,000
1807 佐藤渡辺 30,000,000 10,000,000
1819 太平工業 300,000,000 100,000,000
1820 西松建設 300,000,000 100,000,000
1821 三井住友建設 300,000,000 50,000,000
1822 大豊建設 50,000,000 30,000,000
1827 ナカノフドー建設 50,000,000 30,000,000
1828 田辺工業 50,000,000 30,000,000
1834 大和小田急建設 50,000,000 30,000,000
1835 東鉄工業 300,000,000 100,000,000
1844 大盛工業 30,000,000 10,000,000
1846 鈴縫工業 30,000,000 10,000,000
1852 淺沼組 50,000,000 30,000,000
1865 青木あすなろ建設 300,000,000 50,000,000
1868 三井ホーム 300,000,000 100,000,000
1869 名工建設 300,000,000 50,000,000
1870 矢作建設 300,000,000 100,000,000
1885 東亜建設 300,000,000 100,000,000
1888 若築建設 50,000,000 30,000,000
1889 あおみ建設 50,000,000 30,000,000
1893 五洋建設 300,000,000 100,000,000
1898 世紀東急 50,000,000 30,000,000
1904 大成温調 50,000,000 30,000,000
1907 東北ミサワホーム 50,000,000 30,000,000
1916 日成ビルド工業 50,000,000 30,000,000
1932 コミューチュア 300,000,000 100,000,000
1934 ユアテック 300,000,000 100,000,000
1936 シーキューブ 300,000,000 50,000,000
1939 四電工 300,000,000 100,000,000
1940 つうけん 50,000,000 30,000,000
1943 大明 300,000,000 100,000,000
1945 東京エネシス 300,000,000 100,000,000
1952 新日本空調 300,000,000 50,000,000
1954 日本工営 300,000,000 50,000,000
1961 三機工業 300,000,000 100,000,000
1963 日揮 1,000,000,000 500,000,000
1964 中外炉工業 300,000,000 100,000,000
1966 高田工業所 50,000,000 30,000,000
1968 太平電業 300,000,000 100,000,000
1980 ダイダン 300,000,000 100,000,000
1982 日比谷総合設 300,000,000 100,000,000
1986 日商インターライフ 30,000,000 10,000,000
1990 東邦建 30,000,000 10,000,000
1997 暁飯島工業 30,000,000 10,000,000
銘柄コード 銘柄名 旧建玉上限 新建玉上限
2006 東福製粉 30,000,000 10,000,000
2009 鳥越製粉 300,000,000 50,000,000
2051 日本農産工業 300,000,000 100,000,000
2055 日和産業 50,000,000 30,000,000
2108 日本甜菜糖 300,000,000 100,000,000
2109 三井製糖 300,000,000 100,000,000
2122 インタースペース 30,000,000 10,000,000
2127 日本M&Aセンター 300,000,000 100,000,000
2130 メンバーズ 300,000,000 10,000,000
2133 GABA 30,000,000 10,000,000
2134 燦キャピタルマネージメント 30,000,000 10,000,000
2139 中広 300,000,000 10,000,000
2146 UTホールディングス 50,000,000 30,000,000
2153 E・Jホールディングス 50,000,000 30,000,000
2156 セーラー広告 30,000,000 10,000,000
2159 フルスピード 300,000,000 50,000,000
2160 ジーエヌアイ 30,000,000 10,000,000
2162 日本マニュファクチャリング 30,000,000 10,000,000
2164 地域新聞社 30,000,000 10,000,000
2168 パソナグループ 300,000,000 50,000,000
2173 博展 30,000,000 10,000,000
2179 成学社 30,000,000 10,000,000
2181 テンプホールディングス 30,000,000 100,000,000
2183 リニカル 30,000,000 50,000,000
2204 中村屋 300,000,000 100,000,000
2207 名糖産業 300,000,000 100,000,000
2211 不二家 300,000,000 100,000,000
2215 第一屋製パン 50,000,000 30,000,000
2220 亀田製菓 300,000,000 100,000,000
2261 明治乳業 500,000,000 300,000,000
2267 ヤクルト 1,000,000,000 500,000,000
2268 B-Rサーティワンアイス 300,000,000 100,000,000
2281 プリマハム 300,000,000 100,000,000
2288 丸大食品 300,000,000 100,000,000
2290 米久 300,000,000 100,000,000
2292 SFoods 300,000,000 100,000,000
2303 ドーン 30,000,000 10,000,000
2304 CSSホールディングス 30,000,000 10,000,000
2305 スタジオアリス 300,000,000 50,000,000
2306 ビック東海 300,000,000 100,000,000
2309 シミック 300,000,000 100,000,000
2316 モスインスティテュート 30,000,000 10,000,000
2318 ビービーネット 30,000,000 10,000,000
2323 fonfun 30,000,000 10,000,000
2329 東北新社 300,000,000 100,000,000
2345 システム・テクノロジー・アイ 30,000,000 10,000,000
2347 アイ・ビー・イーHD 30,000,000 10,000,000
2350 オックスホールディングス 30,000,000 10,000,000
2352 エイジア 30,000,000 10,000,000
2355 SBIネットシステムズ 50,000,000 30,000,000
2363 モック 30,000,000 10,000,000
2366 LEOC 30,000,000 50,000,000
2370 メディネット 30,000,000 50,000,000
2372 アイロムホールディングス 50,000,000 30,000,000
2373 ケア21 30,000,000 10,000,000
2379 ディップ 50,000,000 30,000,000
2385 総医研ホールディングス 50,000,000 30,000,000
2388 ウェッジホールディングス 30,000,000 10,000,000
2389 オプト 300,000,000 100,000,000
2395 新日本科学 300,000,000 100,000,000
2398 ツクイ 30,000,000 50,000,000
2400 メッセージ 300,000,000 100,000,000
2409 ネクストジャパンHLDGS 30,000,000 10,000,000
2412 ベネフィット・ワン 300,000,000 50,000,000
2416 ローソンチケット 50,000,000 30,000,000
2425 ケアサービス 30,000,000 10,000,000
2427 アウトソーシング 50,000,000 30,000,000
2428 ウェルネット 50,000,000 30,000,000
2429 ワールドインテック 50,000,000 30,000,000
2430 デジタルスケープ 30,000,000 10,000,000
2432 ディー・エヌ・エー 500,000,000 300,000,000
2433 博報堂DYHLDGS 500,000,000 300,000,000
2436 共同ピーアール 30,000,000 10,000,000
2438 アスカネット 50,000,000 30,000,000
2444 セレブリックスHLDGS 30,000,000 10,000,000
2445 エスアールジータカミヤ 50,000,000 30,000,000
2447 NOWLOADING 300,000,000 10,000,000
2451 メディアクリエイト 30,000,000 10,000,000
2454 オールアバウト 50,000,000 30,000,000
2460 アプレシオ 300,000,000 10,000,000
2466 パシフィックゴルフGRP 300,000,000 100,000,000
2467 バルクホールディングス 300,000,000 10,000,000
2468 フュートレック 50,000,000 30,000,000
2469 ヒビノ 50,000,000 30,000,000
2471 エスプール 30,000,000 10,000,000
2475 WDB 50,000,000 30,000,000
2479 ジェイテック 30,000,000 10,000,000
2480 システム・ロケーション 30,000,000 10,000,000
2481 タウンニュース社 30,000,000 3,000,000
2485 ティア 300,000,000 30,000,000
2486 フリーワーク 30,000,000 3,000,000
2536 メルシャン 300,000,000 100,000,000
2540 養命酒 300,000,000 100,000,000
2572 三国コカ・コ-ラ 300,000,000 100,000,000
2573 北海道コカ・コ-ラ 300,000,000 50,000,000
2578 四国コカ・コーラ 300,000,000 100,000,000
2589 ゴールドパック 50,000,000 30,000,000
2590 ダイドードリンコ 300,000,000 100,000,000
2594 キーコーヒー 300,000,000 100,000,000
2599 ジャパンフーズ 50,000,000 30,000,000
2653 イオン九州 300,000,000 100,000,000
2654 シンワオックス 30,000,000 50,000,000
2664 カワチ薬品 300,000,000 100,000,000
2665 三井情報 300,000,000 50,000,000
2666 オートウェーブ 30,000,000 10,000,000
2667 イメージワン 30,000,000 10,000,000
2669 カネ美食品 300,000,000 100,000,000
2673 STEILARC.K.M 30,000,000 10,000,000
2681 ゲオ 300,000,000 100,000,000
2686 ツルヤ靴店 300,000,000 50,000,000
2692 伊藤忠食品 300,000,000 100,000,000
2695 くらコーポレーション 300,000,000 50,000,000
2706 ブロッコリー 30,000,000 10,000,000
2715 高千穂電気 300,000,000 50,000,000
2721 ジェイホーム 30,000,000 10,000,000
2722 アイケイ 30,000,000 10,000,000
2724 インスパイアー 30,000,000 10,000,000
2725 ITX 300,000,000 50,000,000
2730 エディオン 300,000,000 100,000,000
2733 あらた 300,000,000 100,000,000
2734 サーラコーポレーション 300,000,000 100,000,000
2736 サダマツ 30,000,000 10,000,000
2738 バルス 300,000,000 100,000,000
2743 ハイブリッド・サービス 30,000,000 10,000,000
2744 ウイン・インターナショナル 50,000,000 30,000,000
2749 JPホールディングス 50,000,000 30,000,000
2752 フジオフードシステム 50,000,000 30,000,000
2754 東葛ホールディングス 30,000,000 10,000,000
2766 日本風力開発 300,000,000 100,000,000
2769 ヴィレッジヴァンガード 300,000,000 50,000,000
2776 クリムゾン 30,000,000 10,000,000
2780 コメ兵 50,000,000 30,000,000
2781 あきんどスシロー 50,000,000 100,000,000
2784 アルフレッサホールディングス 500,000,000 300,000,000
2790 ナフコ 300,000,000 100,000,000
2791 大黒天物産 50,000,000 100,000,000
2792 ハニーズ 300,000,000 50,000,000
2794 クリエイトエス・ディー 300,000,000 100,000,000
2796 ファーマライズ 30,000,000 10,000,000
2805 エスビー食品 300,000,000 100,000,000
2831 はごろもフーズ 300,000,000 50,000,000
2874 横浜冷凍 300,000,000 100,000,000
2881 ケイエス冷凍食品 300,000,000 30,000,000
2899 永谷園 300,000,000 100,000,000
2901 石垣食品 30,000,000 10,000,000
2902 太陽化学 300,000,000 50,000,000
2907 あじかん 50,000,000 30,000,000
2908 フジッコ 300,000,000 100,000,000
2910 ロックフィールド 300,000,000 50,000,000
2915 ケンコーマヨネーズ 50,000,000 30,000,000
2918 わらべや日洋 300,000,000 100,000,000
2921 フクシマフーズ 50,000,000 30,000,000
2926 篠崎屋 30,000,000 10,000,000
銘柄コード 銘柄名 旧建玉上限 新建玉上限
3001 片倉工業 300,000,000 100,000,000
3003 昭栄 300,000,000 100,000,000
3021 パシフィックネット 30,000,000 10,000,000
3023 ラサ商事 50,000,000 30,000,000
3032 ゴルフ・ドゥ 300,000,000 10,000,000
3035 ケイティケイ 30,000,000 10,000,000
3036 アルコニックス 50,000,000 30,000,000
3042 セキュアヴェイル 30,000,000 10,000,000
3043 モジュレ 30,000,000 10,000,000
3044 パワーアップ 30,000,000 10,000,000
3046 ジェイアイエヌ 30,000,000 10,000,000
3048 ビックカメラ 300,000,000 100,000,000
3049 エノテカ 50,000,000 30,000,000
3054 ハイパーコンセプション 30,000,000 10,000,000
3057 ゼットン 300,000,000 30,000,000
3061 KFEJAPAN 300,000,000 10,000,000
3066 JBイレブン 300,000,000 10,000,000
3069 アスラポート・ダイニング 30,000,000 10,000,000
3070 アマガサ 30,000,000 10,000,000
3077 ホリイフードサービス 30,000,000 10,000,000
3082 きちり 30,000,000 10,000,000
3083 シーズメン 30,000,000 10,000,000
3086 J.フロントリテイリング 500,000,000 300,000,000
3090 ミネルヴァHD 30,000,000 10,000,000
3091 ブロンコビリー 50,000,000 30,000,000
3092 スタートトゥデイ 300,000,000 100,000,000
3093 トレジャー・ファクトリー 30,000,000 10,000,000
3098 ココカラファインHD 300,000,000 100,000,000
3103 ユニチカ 300,000,000 100,000,000
3105 日清紡績 500,000,000 300,000,000
3106 倉敷紡績 300,000,000 100,000,000
3107 大和紡績 300,000,000 100,000,000
3110 日東紡績 300,000,000 100,000,000
3114 プロジェ・HLDGS 30,000,000 10,000,000
3116 トヨタ紡織 500,000,000 300,000,000
3128 寺田紡績 30,000,000 10,000,000
3140 イデアインターナショナル 30,000,000 10,000,000
3141 グローウェルHD 300,000,000 100,000,000
3204 トーア紡コーポレーション 50,000,000 30,000,000
3205 ダイドーリミテツド 300,000,000 100,000,000
3207 中央コーポレーション 30,000,000 10,000,000
3209 カネヨウ 30,000,000 10,000,000
3226 日本アコモデーションF 300,000,000 100,000,000
3227 MIDリート 300,000,000 100,000,000
3229 日本コマーシャル投資 300,000,000 100,000,000
3232 三交ホールディングス 300,000,000 100,000,000
3238 セントラル総合開発 30,000,000 10,000,000
3239 総和地所 30,000,000 10,000,000
3240 野村不レジデンシャル 300,000,000 100,000,000
3245 ディア・ライフ 30,000,000 10,000,000
3249 産業ファンド 300,000,000 100,000,000
3250 エー・ディー・ワークス 30,000,000 10,000,000
3251 駐車場綜合研究所 30,000,000 10,000,000
3264 アスコット 30,000,000 10,000,000
3265 ヒューリック 50,000,000 300,000,000
3306 日本製麻 30,000,000 10,000,000
3311 アップガレージ 30,000,000 10,000,000
3315 三井鉱山 300,000,000 100,000,000
3317 フライングガーデン 30,000,000 10,000,000
3318 メガネスーパー 50,000,000 30,000,000
3322 アルファグループ 30,000,000 10,000,000
3323 レカムホールディングス 30,000,000 10,000,000
3330 アガスタ 30,000,000 10,000,000
3333 あさひ 300,000,000 100,000,000
3335 エー・ディ・エム 30,000,000 10,000,000
3343 チップワンストップ 30,000,000 10,000,000
3344 ワンダーコーポレーション 50,000,000 30,000,000
3346 21LADY 300,000,000 10,000,000
3348 ジー・トレーディング 30,000,000 10,000,000
3349 コスモス薬品 300,000,000 100,000,000
3350 ダイキサウンド 30,000,000 10,000,000
3351 TRNコーポレーション 300,000,000 30,000,000
3366 一六堂 300,000,000 30,000,000
3370 フジタコーポレーション 30,000,000 10,000,000
3373 リンク・セオリーHLDGS 300,000,000 50,000,000
3374 内外テック 30,000,000 10,000,000
3377 アイケイコーポレーション 50,000,000 30,000,000
3383 ノア 300,000,000 10,000,000
3384 アークコア 300,000,000 10,000,000
3387 クリエイト・レストランツ 30,000,000 50,000,000
3388 明治電機工業 50,000,000 30,000,000
3393 スターティア 30,000,000 10,000,000
3394 ネットワークバリューコンポ 30,000,000 10,000,000
3395 サンマルクホールディングス 300,000,000 100,000,000
3396 フェリシモ 300,000,000 100,000,000
3397 トリドール 50,000,000 100,000,000
3399 丸千代山岡家 30,000,000 10,000,000
3409 北日本紡績 30,000,000 10,000,000
3421 稲葉製作所 300,000,000 50,000,000
3422 丸順 300,000,000 50,000,000
3424 ミヤコ 50,000,000 30,000,000
3431 宮地エンジニアリングG 50,000,000 30,000,000
3432 三協・立山HLDGS 300,000,000 100,000,000
3433 トーカロ 300,000,000 50,000,000
3436 SUMCO 1,000,000,000 500,000,000
3442 MIEコーポレーション 300,000,000 10,000,000
3514 日本バイリ-ン 300,000,000 100,000,000
3529 アツギ 300,000,000 100,000,000
3569 セーレン 300,000,000 100,000,000
3570 オリカキャピタル 30,000,000 10,000,000
3578 倉庫精練 30,000,000 10,000,000
3583 オーベクス 30,000,000 10,000,000
3585 トムス・エンタテインメント 300,000,000 50,000,000
3587 アイビーダイワ 50,000,000 30,000,000
3594 モリシタ 50,000,000 30,000,000
3598 山喜 30,000,000 10,000,000
3605 サンエー・インターナショナル 300,000,000 50,000,000
3607 クラウディア 50,000,000 30,000,000
3632 グリー 50,000,000 300,000,000
3708 特種東海HLDGS 300,000,000 100,000,000
3713 ネットマークス 50,000,000 30,000,000
3715 ドワンゴ 300,000,000 100,000,000
3716 アーティストハウスHLDGS 30,000,000 10,000,000
3719 BBH 30,000,000 10,000,000
3722 日本ベリサイン 300,000,000 50,000,000
3731 京王ズホールディングス 30,000,000 10,000,000
3733 ソフトウェア・サービス 50,000,000 30,000,000
3735 日立システム&サービス 300,000,000 100,000,000
3739 コムシード 300,000,000 10,000,000
3742 デュオシステムズ 30,000,000 10,000,000
3752 ワイズマン 30,000,000 10,000,000
3767 ネクステック 30,000,000 10,000,000
3770 ザッパラス 300,000,000 100,000,000
3772 ドリームバイザーHD 30,000,000 10,000,000
3774 インターネットイニシアティブ 300,000,000 100,000,000
3775 ガイアックス 300,000,000 10,000,000
3778 さくらインターネット 30,000,000 3,000,000
3779 ジェイ・エスコムHLDGS 30,000,000 10,000,000
3781 DPGホールディングス 300,000,000 10,000,000
3782 ディー・ディー・エス 50,000,000 30,000,000
3788 GMOホスティング&セキュリ 50,000,000 30,000,000
3799 キーウェアソリューションズ 50,000,000 30,000,000
3803 イメージ情報開発 30,000,000 10,000,000
3804 システムディ 30,000,000 10,000,000
3807 フィスコ 30,000,000 10,000,000
3808 オウケイウェイヴ 300,000,000 30,000,000
3809 バリオセキュア・ネットワークス 50,000,000 30,000,000
3810 サイバーステップ 30,000,000 10,000,000
3813 ゴメス・コンサルティング 30,000,000 10,000,000
3816 大和コンピューター 30,000,000 10,000,000
3818 バンクテック・ジャパン 50,000,000 30,000,000
3821 フラクタリスト 300,000,000 10,000,000
3825 リミックスポイント 30,000,000 10,000,000
3826 システムインテグレータ 30,000,000 10,000,000
3827 ジャパンインベストGRP 300,000,000 10,000,000
3828 ニフティ 300,000,000 50,000,000
3829 セルシス 300,000,000 30,000,000
3830 ギガプライズ 300,000,000 30,000,000
3838 AQインタラクティブ 50,000,000 30,000,000
3842 ネクストジェン 30,000,000 3,000,000
3843 フリービット 300,000,000 100,000,000
3845 アイフリーク 30,000,000 10,000,000
3848 データ・アプリケーション 30,000,000 10,000,000
3850 NTTデータイントラマート 50,000,000 30,000,000
3854 アイル 30,000,000 10,000,000
3856 リアルコム 30,000,000 10,000,000
3858 ユビキタス 50,000,000 30,000,000
3861 王子製紙 1,000,000,000 500,000,000
3877 中越パルプ 300,000,000 100,000,000
3941 レンゴー 500,000,000 300,000,000
3946 トーモク 300,000,000 50,000,000
3947 ダイナパック 300,000,000 50,000,000
3950 ザ・パック 300,000,000 100,000,000
3952 中央紙器工業 300,000,000 30,000,000
銘柄コード 銘柄名 旧建玉上限 新建玉上限
4004 昭和電工 500,000,000 300,000,000
4008 住友精化 300,000,000 50,000,000
4021 日産化学 500,000,000 300,000,000
4028 石原産業 300,000,000 100,000,000
4042 東ソー 500,000,000 300,000,000
4046 ダイソー 300,000,000 100,000,000
4047 関東電化 300,000,000 100,000,000
4078 堺化学 300,000,000 100,000,000
4082 第一稀元素化学工 50,000,000 30,000,000
4088 エア・ウォーター 500,000,000 300,000,000
4092 日本化学工業 300,000,000 100,000,000
4097 高圧ガス 300,000,000 100,000,000
4098 チタン工業 50,000,000 30,000,000
4099 四国化成 300,000,000 100,000,000
4106 エヌ・イーケムキャット 300,000,000 100,000,000
4109 ステラケミファ 300,000,000 50,000,000
4112 保土谷化学 300,000,000 50,000,000
4116 大日精化 300,000,000 100,000,000
4201 日本合成化学 300,000,000 100,000,000
4202 ダイセル化学 500,000,000 300,000,000
4212 積水樹脂 300,000,000 100,000,000
4215 タキロン 300,000,000 100,000,000
4216 旭有機材 300,000,000 100,000,000
4228 積水化成品 300,000,000 100,000,000
4229 群栄化学 300,000,000 50,000,000
4233 プリヴェファンドGP 50,000,000 30,000,000
4240 クラスターテクノロジー 30,000,000 10,000,000
4241 アテクト 30,000,000 10,000,000
4242 タカギセイコー 50,000,000 30,000,000
4243 ニックス 30,000,000 10,000,000
4281 D.A.コンソーシアム 300,000,000 50,000,000
4282 イーピーエス 300,000,000 100,000,000
4283 パナソニック電工IS 300,000,000 50,000,000
4288 アズジェント 30,000,000 10,000,000
4289 ビジネストラスト 30,000,000 10,000,000
4291 ジェー・アイ・イー・シー 50,000,000 30,000,000
4296 ゼンテック・テクノロジー 30,000,000 10,000,000
4298 プロトコーポレーション 300,000,000 100,000,000
4302 オープンインタフェース 30,000,000 10,000,000
4305 アイ・エム・ジェイ 50,000,000 30,000,000
4306 バックスグループ 10,000,000 30,000,000
4307 野村総合研究所 1,000,000,000 500,000,000
4308 Jストリーム 50,000,000 30,000,000
4316 ビーマップ 30,000,000 10,000,000
4322 イーシステム 50,000,000 30,000,000
4329 ワークスアプリケーションズ 300,000,000 100,000,000
4330 セラーテムテクノロジー 30,000,000 10,000,000
4334 ユークス 30,000,000 50,000,000
4335 アイ・ピー・エス 30,000,000 10,000,000
4336 クリエアナブキ 30,000,000 10,000,000
4339 スターキャット・ケーブルネット 50,000,000 30,000,000
4340 シンプレクス・テクノロジー 300,000,000 50,000,000
4342 セコム上信越 300,000,000 100,000,000
4346 ネクシィーズ 50,000,000 30,000,000
4347 ブロードメディア 50,000,000 30,000,000
4348 インフォコム 50,000,000 30,000,000
4355 ロングライフHD 30,000,000 10,000,000
4357 ラ・パルレ 50,000,000 30,000,000
4366 ダイトーケミックス 50,000,000 30,000,000
4463 日華化学 300,000,000 50,000,000
4514 あすか製薬 300,000,000 100,000,000
4517 ビオフエルミン製薬 300,000,000 100,000,000
4524 森下仁丹 50,000,000 30,000,000
4538 扶桑薬品 300,000,000 100,000,000
4551 鳥居薬品 300,000,000 100,000,000
4554 富士製薬工業 300,000,000 100,000,000
4556 カイノス 30,000,000 10,000,000
4559 ゼリア新薬工業 300,000,000 100,000,000
4563 アンジェスMG 300,000,000 50,000,000
4564 オンコセラピー・サイエンス 300,000,000 100,000,000
4567 ECI 300,000,000 30,000,000
4570 免疫生物研究所 30,000,000 10,000,000
4573 アールテック・ウエノ 300,000,000 50,000,000
4616 川上塗料 30,000,000 10,000,000
4617 中国塗料 300,000,000 100,000,000
4620 藤倉化成 300,000,000 50,000,000
4626 太陽インキ製造 300,000,000 100,000,000
4627 ナトコ 50,000,000 30,000,000
4628 エスケー化研 300,000,000 100,000,000
4633 サカタインクス 300,000,000 100,000,000
4635 東京インキ 50,000,000 30,000,000
4640 アンドール 30,000,000 10,000,000
4651 サニックス 50,000,000 30,000,000
4657 環境管理センター 30,000,000 10,000,000
4663 日本アジアグループ 30,000,000 50,000,000
4667 アイサンテクノロジー 30,000,000 10,000,000
4669 ニッパンレンタル 30,000,000 10,000,000
4681 リゾートトラスト 300,000,000 100,000,000
4687 ティーディーシーソフトウェア 50,000,000 30,000,000
4694 ビー・エム・エル 300,000,000 100,000,000
4704 トレンドマイクロ 1,000,000,000 500,000,000
4709 インフォメーションディベロ 50,000,000 30,000,000
4711 東急コミュニティー 300,000,000 100,000,000
4716 日本オラクル 1,000,000,000 500,000,000
4719 アルファシステムズ 300,000,000 100,000,000
4720 城南進学研究社 30,000,000 10,000,000
4722 フューチャーアーキテクト 300,000,000 50,000,000
4723 ラディアホールディングス 50,000,000 30,000,000
4725 シーエーシー 300,000,000 50,000,000
4728 トーセ 50,000,000 30,000,000
4732 ユー・エス・エス 500,000,000 300,000,000
4734 ビーイング 30,000,000 10,000,000
4736 日本ラッド 30,000,000 10,000,000
4740 ニューディール 30,000,000 10,000,000
4751 サイバーエージェント 300,000,000 100,000,000
4754 トスネット 30,000,000 10,000,000
4760 アルファ 30,000,000 10,000,000
4764 デジタルデザイン 30,000,000 10,000,000
4766 ピーエイ 30,000,000 10,000,000
4768 大塚商会 500,000,000 300,000,000
4770 エルミック・ウェスコム 30,000,000 10,000,000
4775 総合メディカル 300,000,000 100,000,000
4777 ガーラ 50,000,000 30,000,000
4779 ソフトブレーン 30,000,000 10,000,000
4788 サイバーコミュニケーションズ 300,000,000 50,000,000
4789 エス・イー・ラボ 30,000,000 10,000,000
4794 デザインエクスチェンジ 30,000,000 10,000,000
4812 電通国際情報S 300,000,000 50,000,000
4816 東映アニメーション 300,000,000 100,000,000
4822 ハドソン 300,000,000 100,000,000
4831 オープンループ 30,000,000 10,000,000
4835 インデックスHLDGS 300,000,000 50,000,000
4839 WOWOW 300,000,000 50,000,000
4842 USEN 300,000,000 100,000,000
4847 インテリジェントウェイブ 50,000,000 30,000,000
4848 フルキャストホールディングス 50,000,000 30,000,000
4849 エン・ジャパン 300,000,000 50,000,000
4902 コニカミノルタHLDGS 1,000,000,000 500,000,000
4915 エイボン・プロダクツ 50,000,000 30,000,000
4916 ノエビア 300,000,000 100,000,000
4919 ミルボン 300,000,000 100,000,000
4924 ドクターシーラボ 300,000,000 100,000,000
4951 エステー 300,000,000 100,000,000
4966 上村工業 300,000,000 100,000,000
4968 荒川化学工業 300,000,000 100,000,000
4970 東洋合成工業 50,000,000 30,000,000
4972 綜研化学 50,000,000 30,000,000
4973 日本高純度化学 300,000,000 50,000,000
4996 クミアイ化学 300,000,000 100,000,000
4997 日本農薬 300,000,000 100,000,000
4999 セメダイン 50,000,000 30,000,000
銘柄コード 銘柄名 旧建玉上限 新建玉上限
5013 ユシロ化学 300,000,000 50,000,000
5016 新日鉱ホールディングス 1,000,000,000 500,000,000
5017 AOCホールディングス 300,000,000 100,000,000
5018 松村石油研究所 50,000,000 30,000,000
5105 東洋ゴム 300,000,000 100,000,000
5122 オカモト 300,000,000 100,000,000
5142 アキレス 300,000,000 100,000,000
5186 ニッタ 300,000,000 100,000,000
5188 帝都ゴム 30,000,000 10,000,000
5192 三ツ星ベルト 300,000,000 100,000,000
5195 バンドー化学 300,000,000 100,000,000
5208 有沢製作所 300,000,000 50,000,000
5210 日本山村硝子 300,000,000 100,000,000
5212 不二硝子 30,000,000 10,000,000
5214 日本電気硝子 1,000,000,000 500,000,000
5218 オハラ 300,000,000 100,000,000
5271 トーヨーアサノ 30,000,000 10,000,000
5274 日本ゼニスパイプ 30,000,000 10,000,000
5284 ヤマウ 30,000,000 10,000,000
5285 ヤマックス 30,000,000 10,000,000
