| アセット クラス |
サブアセット クラス |
銘柄名 | 委託会社 | ファンドの 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | 国内株式 | キャピタル日本株式ファンドF | キャピタル・インターナショナル | 詳細はこちら |
| ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 詳細はこちら | ||
| たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> | アセットマネジメントOne | 詳細はこちら | ||
| 外国株式 | 先進国株式 | 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) | 野村アセットマネジメント | 詳細はこちら |
| ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 詳細はこちら | ||
| ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド(FW専用) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 詳細はこちら | ||
| たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | アセットマネジメントOne | 詳細はこちら | ||
| 先進国株式 (為替ヘッジあり) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 詳細はこちら | |
| たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | アセットマネジメントOne | 詳細はこちら | ||
| 新興国株式 | ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 詳細はこちら | |
| たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> | アセットマネジメントOne | 詳細はこちら | ||
| 国内債券 | 国内債券 | ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 詳細はこちら |
| たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> | アセットマネジメントOne | 詳細はこちら | ||
| 外国債券 | 先進国債券 | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 詳細はこちら |
| ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 詳細はこちら | ||
| たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | アセットマネジメントOne | 詳細はこちら | ||
| 先進国債券 (為替ヘッジあり) |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 詳細はこちら | |
| ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 詳細はこちら | ||
| 楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 楽天投信投資顧問 | 詳細はこちら | ||
| 楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 楽天投信投資顧問 | 詳細はこちら | ||
| 楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 楽天投信投資顧問 | 詳細はこちら | ||
| 楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け> | 楽天投信投資顧問 | 詳細はこちら | ||
| たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | アセットマネジメントOne | 詳細はこちら | ||
| 新興国債券 | ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 詳細はこちら | |
| たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> | アセットマネジメントOne | 詳細はこちら | ||
| REIT | 国内REIT | たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> | アセットマネジメントOne | 詳細はこちら |
| 先進国REIT | たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | アセットマネジメントOne | 詳細はこちら | |
| その他 | その他 | AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) | アセットマネジメントOne | 詳細はこちら |
| システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド (投資一任サービス向け) |
野村アセットマネジメント | 詳細はこちら | ||
| 楽天・オルタナティブ・マルチキャリー戦略ファンド<ラップ向け> | 楽天投信投資顧問 | 詳細はこちら |