| カテゴリー | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 全銘柄 | 買付金額 | 当社での買付金額ランキング |
| 買付件数 | 当社での買付件数ランキング | |
| 積立 | 設定金額 | 当社において新たに積立設定された金額ランキング |
| 設定件数 | 当社において新たに積立設定された件数ランキング | |
| NISA | 買付金額 | 当社でのNISA成長投資枠買付金額ランキング |
| 買付件数 | 当社でのNISA成長投資枠買付件数ランキング | |
| 積立設定金額 | 当社においてNISA成長投資枠で新たに積立設定された金額のランキング | |
| 積立設定件数 | 当社においてNISA成長投資枠で新たに積立設定された件数のランキング | |
| 残高 | 当社においてNISA成長投資枠でお預かりしている残高が多い銘柄ランキング | |
| タイプ別 | 毎月分配型 | 当社取扱い毎月分配型投資信託の買付金額ランキング |
| 国内株式 | 国内株式に投資する銘柄の買付金額ランキング | |
| 海外株式 | 海外株式に投資する銘柄の買付金額ランキング | |
| 国内債券 | 国内債券に投資する銘柄の買付金額ランキング | |
| 海外債券 | 海外債券に投資する銘柄の買付金額ランキング | |
| 国内不動産投信 (REIT) |
国内不動産投信(REIT)に投資する銘柄の買付金額ランキング | |
| 海外不動産投信 (REIT) |
海外不動産投信(REIT)に投資する銘柄の買付金額ランキング | |
| ミックスアセット | 様々なアセットに投資する銘柄の買付金額ランキング | |
| 実績 | 純資産 | 当社取扱い銘柄のうち純資産総額が大きい銘柄ランキング |
| お気に入り銘柄 | お気に入りに登録されている件数の多い銘柄ランキング | |
| よく見られている銘柄 | 当社においてアクセスされている件数の多い銘柄ランキング | |
| 値上がり率 | 当社取扱い銘柄の騰落率上位ランキング | |
| 値下がり率 | 当社取扱い銘柄の騰落率下位ランキング | |
| 買い越金額 | 当社での買い越金額(買付金額-解約金額)の上位銘柄ランキング |