(円 / 南アフリカランド)
| 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 8.57 | - | 9.09 | - | - | - |
| 2日 | 8.54 | - | 9.10 | - | 9.59 | 9.73 |
| 3日 | 8.52 | - | 9.09 | - | 9.72 | 9.79 |
| 4日 | - | 8.90 | 9.11 | - | 9.77 | 9.53 |
| 5日 | - | 8.74 | 9.13 | 9.53 | 9.77 | 9.59 |
| 6日 | 8.67 | 8.84 | - | 9.57 | 9.59 | |
| 7日 | 8.75 | 8.81 | - | 9.57 | - | |
| 8日 | 8.82 | - | 9.16 | 9.54 | - | |
| 9日 | 8.90 | - | 9.15 | 9.49 | 9.80 | |
| 10日 | 8.90 | 8.90 | 9.19 | - | 9.81 | |
| 11日 | - | 8.99 | 9.21 | - | - | |
| 12日 | - | 8.99 | 9.22 | - | 9.66 | |
| 13日 | - | 9.07 | - | 9.65 | 9.56 | |
| 14日 | 8.82 | 9.08 | - | 9.71 | - | |
| 15日 | 8.72 | - | 9.23 | 9.66 | - | |
| 16日 | 8.69 | - | 9.23 | 9.70 | 9.59 | |
| 17日 | 8.66 | 9.05 | 9.23 | - | 9.59 | |
| 18日 | - | 9.04 | 9.27 | - | 9.56 | |
| 19日 | - | 9.04 | 9.32 | 9.61 | 9.64 | |
| 20日 | 8.68 | 9.15 | - | 9.64 | 9.60 | |
| 21日 | 8.75 | 9.13 | - | 9.63 | - | |
| 22日 | 8.70 | - | 9.40 | 9.74 | - | |
| 23日 | 8.73 | - | 9.38 | 9.84 | - | |
| 24日 | 8.80 | - | 9.34 | - | 9.66 | |
| 25日 | - | 9.07 | 9.35 | - | 9.75 | |
| 26日 | - | 9.09 | 9.39 | 9.63 | 9.84 | |
| 27日 | 8.89 | 9.11 | - | 9.61 | 9.77 | |
| 28日 | 8.85 | 9.12 | - | 9.60 | - | |
| 29日 | 8.85 | - | 9.38 | 9.72 | - | |
| 30日 | 8.89 | - | 9.36 | 9.72 | - | |
| 31日 | 8.92 | - | - | - | - |
(円 / 南アフリカランド)
| 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 8.54 | - | 9.07 | - | - | - |
| 2日 | 8.55 | - | 9.10 | - | 9.51 | 9.73 |
| 3日 | 8.53 | - | 9.10 | - | 9.71 | 9.74 |
| 4日 | - | 8.85 | 9.09 | - | 9.81 | 9.48 |
| 5日 | - | 8.76 | 9.11 | 9.51 | 9.71 | 9.55 |
| 6日 | 8.70 | 8.84 | - | 9.57 | 9.67 | |
| 7日 | 8.75 | 8.82 | - | 9.54 | - | |
| 8日 | 8.83 | - | 9.16 | 9.50 | - | |
| 9日 | 8.89 | - | 9.15 | 9.52 | 9.78 | |
| 10日 | 8.89 | 8.91 | 9.19 | - | 9.76 | |
| 11日 | - | 8.97 | 9.19 | - | - | |
| 12日 | - | 9.01 | 9.24 | - | 9.64 | |
| 13日 | - | 9.06 | - | 9.68 | 9.58 | |
| 14日 | 8.71 | 9.06 | - | 9.72 | - | |
| 15日 | 8.72 | - | 9.20 | 9.64 | - | |
| 16日 | 8.70 | - | 9.20 | 9.68 | 9.62 | |
| 17日 | 8.63 | 9.04 | 9.26 | - | 9.53 | |
| 18日 | - | 9.01 | 9.29 | - | 9.58 | |
| 19日 | - | 9.05 | 9.31 | 9.62 | 9.65 | |
| 20日 | 8.68 | 9.15 | - | 9.65 | 9.61 | |
| 21日 | 8.77 | 9.11 | - | 9.64 | - | |
| 22日 | 8.73 | - | 9.40 | 9.76 | - | |
| 23日 | 8.74 | - | 9.33 | 9.86 | - | |
| 24日 | 8.82 | - | 9.34 | - | 9.67 | |
| 25日 | - | 9.06 | 9.34 | - | 9.77 | |
| 26日 | - | 9.09 | 9.38 | 9.58 | 9.83 | |
| 27日 | 8.89 | 9.10 | - | 9.64 | 9.79 | |
| 28日 | 8.82 | 9.11 | - | 9.63 | - | |
| 29日 | 8.88 | - | 9.37 | 9.77 | - | |
| 30日 | 8.91 | - | 9.36 | 9.72 | - | |
| 31日 | 8.89 | - | - | - | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。