- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
(円 / 南アフリカランド)
2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 7.68 | 7.59 | - | 7.14 | 7.15 | - |
2日 | 7.66 | 7.32 | 6.96 | 7.02 | - | 7.48 |
3日 | 7.64 | - | 6.96 | 7.00 | - | 7.50 |
4日 | 7.66 | - | 7.01 | 7.05 | - | 7.41 |
5日 | 7.67 | 7.21 | 7.18 | - | 7.35 | 7.46 |
6日 | - | 7.07 | 7.19 | - | 7.39 | 7.42 |
7日 | - | 7.11 | - | 7.07 | 7.35 | - |
8日 | 7.63 | 7.04 | - | 7.07 | 7.42 | - |
9日 | 7.67 | 7.04 | 7.22 | 7.00 | - | 7.42 |
10日 | 7.68 | - | 7.27 | 7.05 | - | 7.40 |
11日 | 7.73 | - | 7.34 | 7.18 | 7.34 | 7.35 |
12日 | 7.76 | - | 7.36 | - | 7.32 | 7.39 |
13日 | - | 6.90 | 7.40 | - | 7.29 | |
14日 | - | 7.03 | - | - | 7.28 | - |
15日 | - | 6.87 | - | 7.30 | 7.33 | - |
16日 | 7.76 | 6.94 | - | 7.29 | - | |
17日 | 7.75 | - | 7.37 | 7.28 | - | |
18日 | 7.69 | - | 7.35 | 7.32 | 7.39 | |
19日 | 7.74 | 6.95 | 7.37 | - | 7.32 | |
20日 | - | 6.89 | 7.28 | - | 7.35 | |
21日 | - | 6.92 | - | 7.35 | 7.33 | - |
22日 | 7.74 | 7.01 | - | - | 7.40 | - |
23日 | 7.79 | 6.99 | - | 7.42 | - | |
24日 | 7.76 | - | 7.23 | 7.42 | - | |
25日 | 7.79 | - | 7.19 | 7.39 | 7.39 | |
26日 | 7.71 | 6.84 | 7.18 | - | 7.38 | |
27日 | - | 6.92 | 7.15 | - | 7.37 | |
28日 | - | 6.89 | - | 7.43 | 7.41 | - |
29日 | 7.60 | 6.88 | - | 7.48 | 7.44 | - |
30日 | 7.68 | 6.94 | 7.13 | 7.44 | - | |
31日 | 7.64 | - | - | 7.26 | - | - |
(円 / 南アフリカランド)
2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 7.71 | 7.59 | - | 7.12 | 7.16 | - |
2日 | 7.66 | 7.32 | 6.99 | 7.02 | - | 7.48 |
3日 | 7.62 | - | 6.96 | 7.02 | - | 7.50 |
4日 | 7.67 | - | 7.03 | 7.05 | - | 7.42 |
5日 | 7.68 | 7.11 | 7.22 | - | 7.35 | 7.45 |
6日 | - | 7.19 | 7.19 | - | 7.39 | 7.42 |
7日 | - | 7.10 | - | 7.09 | 7.33 | - |
8日 | 7.62 | 7.08 | - | 7.09 | 7.40 | - |
9日 | 7.65 | 7.05 | 7.22 | 7.01 | - | 7.42 |
10日 | 7.67 | - | 7.27 | 7.10 | - | 7.40 |
11日 | 7.74 | - | 7.37 | 7.18 | 7.30 | 7.34 |
12日 | 7.78 | - | 7.36 | - | 7.34 | 7.39 |
13日 | - | 6.89 | 7.41 | - | 7.31 | |
14日 | - | 7.03 | - | - | 7.27 | - |
15日 | - | 6.89 | - | 7.31 | 7.34 | - |
16日 | 7.77 | 6.98 | - | 7.24 | - | |
17日 | 7.74 | - | 7.36 | 7.27 | - | |
18日 | 7.68 | - | 7.37 | 7.31 | 7.40 | |
19日 | 7.75 | 6.98 | 7.33 | - | 7.33 | |
20日 | - | 6.90 | 7.30 | - | 7.34 | |
21日 | - | 6.94 | - | 7.33 | 7.35 | - |
22日 | 7.75 | 6.98 | - | - | 7.39 | - |
23日 | 7.76 | 7.00 | - | 7.40 | - | |
24日 | 7.77 | - | 7.23 | 7.42 | - | |
25日 | 7.78 | - | 7.19 | 7.40 | 7.42 | |
26日 | 7.70 | 6.85 | 7.17 | - | 7.38 | |
27日 | - | 6.91 | 7.17 | - | 7.36 | |
28日 | - | 6.90 | - | 7.44 | 7.41 | - |
29日 | 7.58 | 6.86 | - | 7.49 | 7.43 | - |
30日 | 7.65 | 6.94 | 7.10 | 7.44 | - | |
31日 | 7.65 | - | - | 7.25 | - | - |
既に楽天証券に口座をお持ちのお客様
お取引は「ウェブお取引ページ ログイン」から!
【注意】2000年12月以前に口座開設なされたお客様へ
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。