(円 / 南アフリカランド)
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | - | 9.41 | 9.42 | 9.82 |
| 2日 | - | 9.59 | 9.73 | 9.44 | - | 9.78 |
| 3日 | - | 9.72 | 9.79 | 9.42 | - | 9.85 |
| 4日 | - | 9.77 | 9.53 | - | - | 9.78 |
| 5日 | 9.53 | 9.77 | 9.59 | - | - | 9.80 |
| 6日 | 9.57 | 9.59 | 9.48 | 9.41 | - | - |
| 7日 | 9.57 | - | - | 9.47 | 9.53 | - |
| 8日 | 9.54 | - | - | 9.62 | 9.54 | 9.71 |
| 9日 | 9.49 | 9.80 | 9.41 | 9.66 | - | |
| 10日 | - | 9.81 | 9.65 | 9.70 | - | |
| 11日 | - | - | 9.73 | - | 9.55 | |
| 12日 | - | 9.66 | 9.60 | - | 9.56 | |
| 13日 | 9.65 | 9.56 | 9.49 | 9.64 | 9.54 | - |
| 14日 | 9.71 | - | - | 9.70 | 9.62 | - |
| 15日 | 9.66 | - | - | 9.73 | 9.59 | |
| 16日 | 9.70 | 9.59 | 9.46 | 9.71 | - | |
| 17日 | - | 9.59 | 9.53 | 9.70 | - | |
| 18日 | - | 9.56 | 9.53 | - | 9.49 | |
| 19日 | 9.61 | 9.64 | 9.41 | - | 9.56 | |
| 20日 | 9.64 | 9.60 | - | 9.69 | 9.52 | - |
| 21日 | 9.63 | - | - | 9.71 | 9.64 | - |
| 22日 | 9.74 | - | - | 9.67 | 9.65 | |
| 23日 | 9.84 | - | 9.30 | 9.68 | - | |
| 24日 | - | 9.66 | 9.36 | 9.60 | - | |
| 25日 | - | 9.75 | 9.39 | - | 9.72 | |
| 26日 | 9.63 | 9.84 | 9.38 | - | 9.73 | |
| 27日 | 9.61 | 9.77 | 9.31 | 9.64 | 9.74 | - |
| 28日 | 9.60 | - | - | 9.64 | 9.74 | - |
| 29日 | 9.72 | - | - | - | 9.81 | |
| 30日 | 9.72 | - | 9.31 | 9.53 | - | |
| 31日 | - | - | 9.32 | - | - |
(円 / 南アフリカランド)
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | - | 9.37 | 9.41 | 9.83 |
| 2日 | - | 9.51 | 9.73 | 9.36 | - | 9.81 |
| 3日 | - | 9.71 | 9.74 | 9.41 | - | 9.81 |
| 4日 | - | 9.81 | 9.48 | - | - | 9.78 |
| 5日 | 9.51 | 9.71 | 9.55 | - | - | 9.79 |
| 6日 | 9.57 | 9.67 | 9.49 | 9.41 | - | - |
| 7日 | 9.54 | - | - | 9.46 | 9.53 | - |
| 8日 | 9.50 | - | - | 9.63 | 9.54 | 9.64 |
| 9日 | 9.52 | 9.78 | 9.43 | 9.67 | - | |
| 10日 | - | 9.76 | 9.65 | 9.69 | - | |
| 11日 | - | - | 9.73 | - | 9.53 | |
| 12日 | - | 9.64 | 9.59 | - | 9.53 | |
| 13日 | 9.68 | 9.58 | 9.49 | 9.65 | 9.57 | - |
| 14日 | 9.72 | - | - | 9.70 | 9.61 | - |
| 15日 | 9.64 | - | - | 9.72 | 9.52 | |
| 16日 | 9.68 | 9.62 | 9.46 | 9.73 | - | |
| 17日 | - | 9.53 | 9.52 | 9.71 | - | |
| 18日 | - | 9.58 | 9.53 | - | 9.49 | |
| 19日 | 9.62 | 9.65 | 9.39 | - | 9.55 | |
| 20日 | 9.65 | 9.61 | - | 9.68 | 9.51 | - |
| 21日 | 9.64 | - | - | 9.70 | 9.64 | - |
| 22日 | 9.76 | - | - | 9.68 | 9.65 | |
| 23日 | 9.86 | - | 9.28 | 9.66 | - | |
| 24日 | - | 9.67 | 9.36 | 9.60 | - | |
| 25日 | - | 9.77 | 9.37 | - | 9.72 | |
| 26日 | 9.58 | 9.83 | 9.36 | - | 9.72 | |
| 27日 | 9.64 | 9.79 | 9.34 | 9.64 | 9.73 | - |
| 28日 | 9.63 | - | - | 9.59 | 9.70 | - |
| 29日 | 9.77 | - | - | - | 9.82 | |
| 30日 | 9.72 | - | 9.34 | 9.50 | - | |
| 31日 | - | - | 9.30 | - | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。