(円 / 南アフリカランド)
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | 8.12 | 8.26 | 8.34 | 8.57 | - |
| 2日 | 8.00 | 8.16 | - | 8.36 | 8.54 | - |
| 3日 | 7.99 | 8.17 | - | 8.40 | 8.52 | - |
| 4日 | 8.06 | 8.26 | 8.18 | 8.38 | - | 8.90 |
| 5日 | 8.01 | - | 8.20 | 8.35 | - | 8.74 |
| 6日 | 8.11 | - | 8.24 | - | 8.67 | 8.84 |
| 7日 | - | 8.20 | 8.30 | - | 8.75 | 8.81 |
| 8日 | - | 8.18 | 8.30 | 8.42 | 8.82 | - |
| 9日 | 8.14 | 8.25 | - | 8.42 | 8.90 | - |
| 10日 | 8.15 | 8.20 | - | 8.40 | 8.90 | 8.90 |
| 11日 | 8.17 | 8.23 | - | 8.42 | - | 8.99 |
| 12日 | 8.14 | - | 8.36 | 8.47 | - | 8.99 |
| 13日 | 7.98 | - | 8.39 | - | - | 9.07 |
| 14日 | - | 8.19 | 8.39 | - | 8.82 | 9.08 |
| 15日 | - | 8.25 | 8.39 | - | 8.72 | - |
| 16日 | 8.04 | 8.32 | - | 8.49 | 8.69 | - |
| 17日 | 8.12 | 8.31 | - | 8.44 | 8.66 | 9.05 |
| 18日 | 8.08 | 8.34 | 8.38 | 8.44 | - | |
| 19日 | 8.04 | - | 8.38 | 8.53 | - | |
| 20日 | 8.06 | - | 8.34 | - | 8.68 | |
| 21日 | - | - | 8.34 | - | 8.75 | |
| 22日 | - | 8.37 | 8.38 | 8.53 | 8.70 | - |
| 23日 | 8.10 | 8.33 | - | - | 8.73 | - |
| 24日 | 8.20 | 8.35 | - | 8.56 | 8.80 | - |
| 25日 | 8.17 | 8.35 | 8.43 | 8.59 | - | |
| 26日 | 8.18 | - | 8.37 | 8.57 | - | |
| 27日 | 8.10 | - | 8.37 | - | 8.89 | |
| 28日 | - | 8.33 | 8.33 | - | 8.85 | |
| 29日 | - | 8.30 | 8.30 | 8.61 | 8.85 | - |
| 30日 | 8.12 | 8.29 | - | 8.61 | 8.89 | - |
| 31日 | - | 8.30 | - | - | 8.92 | - |
(円 / 南アフリカランド)
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | 8.11 | 8.26 | 8.33 | 8.54 | - |
| 2日 | 7.98 | 8.16 | - | 8.38 | 8.55 | - |
| 3日 | 8.00 | 8.18 | - | 8.38 | 8.53 | - |
| 4日 | 8.06 | 8.25 | 8.18 | 8.37 | - | 8.85 |
| 5日 | 8.02 | - | 8.19 | 8.35 | - | 8.76 |
| 6日 | 8.10 | - | 8.25 | - | 8.70 | 8.84 |
| 7日 | - | 8.18 | 8.29 | - | 8.75 | 8.82 |
| 8日 | - | 8.21 | 8.30 | 8.41 | 8.83 | - |
| 9日 | 8.13 | 8.27 | - | 8.40 | 8.89 | - |
| 10日 | 8.14 | 8.23 | - | 8.41 | 8.89 | 8.91 |
| 11日 | 8.19 | 8.26 | - | 8.42 | - | 8.97 |
| 12日 | 8.11 | - | 8.36 | 8.48 | - | 9.01 |
| 13日 | 7.97 | - | 8.41 | - | - | 9.06 |
| 14日 | - | 8.20 | 8.35 | - | 8.71 | 9.06 |
| 15日 | - | 8.25 | 8.37 | - | 8.72 | - |
| 16日 | 8.04 | 8.32 | - | 8.47 | 8.70 | - |
| 17日 | 8.11 | 8.31 | - | 8.43 | 8.63 | 9.04 |
| 18日 | 8.06 | 8.34 | 8.38 | 8.43 | - | |
| 19日 | 8.03 | - | 8.35 | 8.48 | - | |
| 20日 | 8.07 | - | 8.33 | - | 8.68 | |
| 21日 | - | - | 8.32 | - | 8.77 | |
| 22日 | - | 8.38 | 8.38 | 8.53 | 8.73 | - |
| 23日 | 8.14 | 8.38 | - | - | 8.74 | - |
| 24日 | 8.16 | 8.33 | - | 8.58 | 8.82 | - |
| 25日 | 8.17 | 8.32 | 8.43 | 8.58 | - | |
| 26日 | 8.17 | - | 8.39 | 8.58 | - | |
| 27日 | 8.09 | - | 8.37 | - | 8.89 | |
| 28日 | - | 8.33 | 8.31 | - | 8.82 | |
| 29日 | - | 8.28 | 8.29 | 8.60 | 8.88 | - |
| 30日 | 8.10 | 8.28 | - | 8.59 | 8.91 | - |
| 31日 | - | 8.28 | - | - | 8.89 | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。