(円 / 米ドル)
| 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 147.25 | 148.17 | - | 155.70 | - | - |
| 2日 | 147.31 | 147.30 | - | 155.65 | - | 155.14 |
| 3日 | 148.67 | 147.28 | - | 155.78 | - | 155.55 |
| 4日 | 148.20 | - | 154.31 | 155.28 | - | 155.92 |
| 5日 | 148.30 | - | 153.46 | 155.14 | 157.17 | 156.87 |
| 6日 | - | 149.66 | 153.97 | - | 156.78 | 156.76 |
| 7日 | - | 150.51 | 153.20 | - | 156.60 | - |
| 8日 | 148.40 | 152.20 | - | 155.18 | 156.84 | - |
| 9日 | 147.23 | 152.58 | - | 155.89 | 156.99 | 156.95 |
| 10日 | 147.43 | 153.14 | 153.84 | 156.86 | - | 156.24 |
| 11日 | 147.48 | - | 154.25 | 155.82 | - | - |
| 12日 | 147.26 | - | 154.25 | 155.64 | - | 153.36 |
| 13日 | - | - | 154.89 | - | 158.23 | 152.88 |
| 14日 | - | 152.56 | 154.71 | - | 159.16 | - |
| 15日 | - | 151.63 | - | 155.96 | 158.55 | - |
| 16日 | 147.48 | 150.68 | - | 155.03 | 158.64 | 153.02 |
| 17日 | 146.53 | 150.12 | 154.60 | 154.69 | - | 153.33 |
| 18日 | 146.97 | - | 155.26 | 155.59 | - | 153.15 |
| 19日 | 148.08 | - | 155.41 | 155.74 | 157.59 | |
| 20日 | - | 150.80 | 157.18 | - | 158.21 | |
| 21日 | - | 150.56 | 157.28 | - | 158.18 | |
| 22日 | 148.21 | 151.68 | - | 157.60 | 158.32 | |
| 23日 | - | 152.24 | - | 156.77 | 158.57 | |
| 24日 | 147.81 | 152.55 | - | 156.04 | - | |
| 25日 | 148.67 | - | 156.92 | 155.93 | - | |
| 26日 | 149.77 | - | 156.21 | 156.34 | 154.85 | |
| 27日 | - | 152.91 | 156.11 | - | 154.18 | |
| 28日 | - | 152.46 | 156.48 | - | 152.62 | - |
| 29日 | 149.21 | 151.75 | - | 156.33 | 152.99 | - |
| 30日 | 148.79 | 152.64 | - | 156.23 | 153.51 | - |
| 31日 | - | 154.04 | - | - | - | - |
(円 / 米ドル)
| 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 146.90 | 147.47 | - | 155.60 | - | - |
| 2日 | 147.92 | 147.13 | - | 155.64 | - | 154.85 |
| 3日 | 148.59 | 147.79 | - | 155.68 | - | 155.39 |
| 4日 | 148.19 | - | 153.73 | 155.24 | - | 156.30 |
| 5日 | 148.16 | - | 153.48 | 154.62 | 157.16 | 156.98 |
| 6日 | - | 150.17 | 153.89 | - | 156.43 | 156.77 |
| 7日 | - | 150.52 | 153.37 | - | 156.36 | - |
| 8日 | 148.12 | 152.41 | - | 155.17 | 156.67 | - |
| 9日 | 146.85 | 152.64 | - | 156.01 | 157.39 | 156.41 |
| 10日 | 147.45 | 152.85 | 153.95 | 156.71 | - | 155.32 |
| 11日 | 147.62 | - | 154.11 | 156.04 | - | - |
| 12日 | 147.34 | - | 154.65 | 155.73 | - | 153.09 |
| 13日 | - | - | 154.93 | - | 158.83 | 153.32 |
| 14日 | - | 151.63 | 154.44 | - | 159.34 | - |
| 15日 | - | 151.17 | - | 155.06 | 158.44 | - |
| 16日 | 146.95 | 151.02 | - | 154.86 | 158.37 | 153.20 |
| 17日 | 146.50 | 149.75 | 154.68 | 155.16 | - | 152.93 |
| 18日 | 147.35 | - | 155.10 | 155.80 | - | 153.48 |
| 19日 | 147.57 | - | 155.38 | 156.00 | 157.89 | |
| 20日 | - | 150.65 | 157.58 | - | 158.11 | |
| 21日 | - | 151.50 | 157.24 | - | 158.21 | |
| 22日 | 148.23 | 151.88 | - | 157.39 | 158.72 | |
| 23日 | - | 152.38 | - | 156.02 | 158.62 | |
| 24日 | 147.87 | 152.93 | - | 155.75 | - | |
| 25日 | 148.82 | - | 156.74 | 155.81 | - | |
| 26日 | 149.73 | - | 156.14 | 156.20 | 154.11 | |
| 27日 | - | 153.11 | 155.97 | - | 154.51 | |
| 28日 | - | 151.93 | 156.39 | - | 152.70 | - |
| 29日 | 148.78 | 152.38 | - | 156.26 | 153.05 | - |
| 30日 | 148.27 | 153.04 | - | 156.02 | 153.92 | - |
| 31日 | - | 153.91 | - | - | - | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。