(円 / 米ドル)
2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 161.18 | 149.72 | - | 144.08 | 152.08 | - |
2日 | 161.67 | 149.25 | 146.25 | 143.85 | - | 150.19 |
3日 | 161.53 | - | 147.10 | 146.95 | - | 149.78 |
4日 | 161.57 | - | 145.17 | 146.90 | - | 149.75 |
5日 | 161.06 | 145.48 | 143.79 | - | 152.37 | 150.48 |
6日 | - | 145.38 | 143.40 | - | 152.62 | 149.96 |
7日 | - | 144.99 | - | 148.62 | 154.72 | - |
8日 | 160.66 | 145.77 | - | 147.84 | 153.07 | - |
9日 | 160.89 | 147.36 | 142.55 | 148.14 | - | 149.78 |
10日 | 161.50 | - | 143.42 | 149.25 | - | 151.40 |
11日 | 161.67 | - | 142.26 | 148.73 | 153.05 | 151.76 |
12日 | 159.00 | - | 142.92 | - | 153.77 | |
13日 | - | 147.19 | 141.41 | - | 154.81 | |
14日 | - | 147.04 | - | - | 155.80 | - |
15日 | - | 147.33 | - | 149.60 | 156.72 | - |
16日 | 158.34 | 149.00 | - | 149.22 | - | |
17日 | 158.52 | - | 140.74 | 149.59 | - | |
18日 | 155.72 | - | 141.88 | 150.04 | 154.00 | |
19日 | 157.36 | 147.95 | 143.41 | - | 154.44 | |
20日 | - | 146.25 | 142.71 | - | 154.91 | |
21日 | - | 145.45 | - | 149.41 | 155.03 | - |
22日 | 157.48 | 145.38 | - | 150.74 | 154.29 | - |
23日 | 156.72 | 146.24 | - | 151.43 | - | |
24日 | 155.95 | - | 143.70 | 152.64 | - | |
25日 | 153.11 | - | 143.28 | 152.07 | 154.08 | |
26日 | 153.98 | 143.58 | 144.59 | - | 154.15 | |
27日 | - | 144.78 | 145.19 | - | 152.93 | |
28日 | - | 144.26 | - | 153.24 | 151.76 | - |
29日 | 153.99 | 144.61 | - | 153.11 | 150.68 | - |
30日 | 153.96 | 144.91 | 142.61 | 153.28 | - | |
31日 | 152.32 | - | - | 153.48 | - | - |
(円 / 米ドル)
2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 157.79 | 157.79 | - | 144.23 | 152.51 | - |
2日 | 157.79 | 157.79 | 146.07 | 143.71 | - | 150.64 |
3日 | 157.79 | - | 146.30 | 146.53 | - | 150.02 |
4日 | 157.79 | - | 145.15 | 146.08 | - | 150.14 |
5日 | 157.79 | 157.79 | 143.42 | - | 152.44 | 149.87 |
6日 | - | 157.79 | 142.62 | - | 153.71 | 149.96 |
7日 | - | 157.79 | - | 148.43 | 154.09 | - |
8日 | 157.79 | 146.02 | - | 148.06 | 152.77 | - |
9日 | 157.79 | 146.96 | 142.94 | 148.58 | - | 149.96 |
10日 | 157.79 | - | 143.14 | 149.20 | - | 150.95 |
11日 | 157.79 | - | 141.27 | 148.74 | 153.55 | 151.75 |
12日 | 157.79 | - | 142.80 | - | 153.63 | |
13日 | - | 147.65 | 140.88 | - | 154.92 | |
14日 | - | 147.03 | - | - | 156.03 | - |
15日 | - | 147.16 | - | 149.60 | 156.46 | - |
16日 | 157.79 | 148.93 | - | 149.34 | - | |
17日 | 157.79 | - | 140.69 | 149.51 | - | |
18日 | 157.79 | - | 141.52 | 149.91 | 154.58 | |
19日 | 157.79 | 145.40 | 142.56 | - | 154.39 | |
20日 | - | 147.23 | 142.21 | - | 155.22 | |
21日 | - | 145.63 | - | 149.32 | 155.12 | - |
22日 | 157.79 | 145.26 | - | 150.84 | 154.71 | - |
23日 | 157.79 | 145.64 | - | 152.15 | - | |
24日 | 157.79 | - | 144.14 | 152.36 | - | |
25日 | 157.79 | - | 143.24 | 151.71 | 154.20 | |
26日 | 157.79 | 143.98 | 144.72 | - | 153.69 | |
27日 | - | 144.79 | 146.24 | - | 152.37 | |
28日 | - | 144.37 | - | 153.52 | 151.45 | - |
29日 | 157.79 | 144.63 | - | 152.87 | 150.08 | - |
30日 | 157.79 | 144.89 | 141.66 | 153.26 | - | |
31日 | 157.79 | - | - | 152.81 | - | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。