(円 / 米ドル)
| 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 158.72 | 157.22 | 159.46 | 162.76 | - | 159.77 |
| 2日 | 158.68 | - | 159.72 | 162.62 | - | 160.26 |
| 3日 | 159.47 | - | 159.93 | 161.37 | 156.29 | 158.62 |
| 4日 | - | - | 159.95 | - | 157.48 | 155.67 |
| 5日 | - | - | 159.97 | - | 157.65 | - |
| 6日 | 159.77 | - | - | 161.60 | 157.74 | - |
| 7日 | 159.79 | 156.38 | - | 162.17 | 158.51 | 155.87 |
| 8日 | 158.70 | 156.90 | 160.29 | 162.34 | - | 153.74 |
| 9日 | 158.81 | - | 160.21 | 162.49 | - | |
| 10日 | 159.21 | - | 160.43 | 162.14 | 157.93 | |
| 11日 | - | 156.99 | 160.56 | - | - | |
| 12日 | - | 157.34 | 160.22 | - | 159.32 | - |
| 13日 | 159.80 | 157.73 | - | 162.02 | 159.35 | - |
| 14日 | 159.23 | 157.87 | - | 162.38 | 159.45 | |
| 15日 | 158.87 | 158.49 | 160.03 | 162.17 | - | |
| 16日 | 158.76 | - | 160.26 | 162.12 | - | |
| 17日 | 159.28 | - | 160.45 | 162.40 | 159.10 | |
| 18日 | - | 158.90 | 160.70 | - | 159.50 | |
| 19日 | - | 158.97 | 161.08 | - | 159.44 | - |
| 20日 | 158.93 | 159.04 | - | - | 158.43 | - |
| 21日 | 158.95 | 158.92 | - | 162.52 | 159.11 | - |
| 22日 | 159.30 | 159.05 | 161.54 | 163.17 | - | - |
| 23日 | 159.45 | - | 161.61 | 163.16 | - | - |
| 24日 | 159.76 | - | 161.62 | 163.89 | 158.81 | |
| 25日 | - | 158.87 | 161.76 | - | 159.13 | |
| 26日 | - | 158.97 | 161.84 | - | 159.12 | - |
| 27日 | 159.50 | 159.26 | - | 163.61 | 159.17 | - |
| 28日 | 159.44 | 159.63 | - | 163.80 | 159.36 | |
| 29日 | - | 159.32 | 161.77 | 163.78 | - | |
| 30日 | 160.27 | - | 161.98 | 163.47 | - | |
| 31日 | - | - | - | 160.64 | 160.03 | - |
(円 / 米ドル)
| 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 158.64 | 157.23 | 159.44 | 162.71 | - | 159.88 |
| 2日 | 159.39 | - | 159.73 | 162.29 | - | 159.79 |
| 3日 | 159.64 | - | 159.91 | 161.13 | 156.43 | 157.35 |
| 4日 | - | - | 159.87 | - | 157.68 | 156.39 |
| 5日 | - | - | 159.96 | - | 157.60 | - |
| 6日 | 159.55 | - | - | 162.05 | 157.73 | - |
| 7日 | 159.77 | 156.36 | - | 161.87 | 158.32 | 155.85 |
| 8日 | 158.27 | 156.81 | 160.25 | 162.26 | - | 153.36 |
| 9日 | 158.85 | - | 160.14 | 162.35 | - | |
| 10日 | 159.23 | - | 160.33 | 161.54 | 158.35 | |
| 11日 | - | 157.11 | 160.54 | - | - | |
| 12日 | - | 157.25 | 160.32 | - | 159.40 | - |
| 13日 | 159.65 | 157.70 | - | 162.26 | 159.28 | - |
| 14日 | 159.14 | 157.89 | - | 162.30 | 159.25 | |
| 15日 | 158.92 | 158.60 | 160.05 | 162.20 | - | |
| 16日 | 158.82 | - | 160.28 | 162.17 | - | |
| 17日 | 159.48 | - | 160.32 | 162.39 | 159.07 | |
| 18日 | - | 158.92 | 160.63 | - | 159.65 | |
| 19日 | - | 159.03 | 161.34 | - | 159.26 | - |
| 20日 | 158.93 | 158.97 | - | - | 158.62 | - |
| 21日 | 158.87 | 159.01 | - | 162.50 | 158.81 | - |
| 22日 | 159.23 | 159.13 | 161.69 | 163.07 | - | - |
| 23日 | 159.53 | - | 161.66 | 163.11 | - | - |
| 24日 | 159.77 | - | 161.62 | 163.83 | 158.89 | |
| 25日 | - | 158.93 | 161.81 | - | 159.33 | |
| 26日 | - | 159.03 | 161.58 | - | 159.00 | - |
| 27日 | 159.43 | 159.35 | - | 163.58 | 159.36 | - |
| 28日 | 159.22 | 159.57 | - | 163.73 | 159.53 | |
| 29日 | - | 159.31 | 161.79 | 163.46 | - | |
| 30日 | 160.67 | - | 162.32 | 163.54 | - | |
| 31日 | - | - | - | 160.59 | 159.81 | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。