(円 / 米ドル)
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | - | 158.72 | 157.22 | 159.46 |
| 2日 | - | 155.14 | 156.37 | 158.68 | - | 159.72 |
| 3日 | - | 155.55 | 157.40 | 159.47 | - | 159.93 |
| 4日 | - | 155.92 | 157.59 | - | - | 159.95 |
| 5日 | 157.17 | 156.87 | 156.71 | - | - | 159.97 |
| 6日 | 156.78 | 156.76 | 157.49 | 159.77 | - | - |
| 7日 | 156.60 | - | - | 159.79 | 156.38 | - |
| 8日 | 156.84 | - | - | 158.70 | 156.90 | |
| 9日 | 156.99 | 156.95 | 158.59 | 158.81 | - | |
| 10日 | - | 156.24 | 157.68 | 159.21 | - | |
| 11日 | - | - | 158.15 | - | 156.99 | |
| 12日 | - | 153.36 | 159.09 | - | 157.34 | |
| 13日 | 158.23 | 152.88 | 159.14 | 159.80 | 157.73 | - |
| 14日 | 159.16 | - | - | 159.23 | 157.87 | - |
| 15日 | 158.55 | - | - | 158.87 | 158.49 | |
| 16日 | 158.64 | 153.02 | 159.35 | 158.76 | - | |
| 17日 | - | 153.33 | 159.24 | 159.28 | - | |
| 18日 | - | 153.15 | 159.11 | - | 158.90 | |
| 19日 | 157.59 | 154.82 | 159.70 | - | 158.97 | |
| 20日 | 158.21 | 155.05 | - | 158.93 | 159.04 | - |
| 21日 | 158.18 | - | - | 158.95 | 158.92 | - |
| 22日 | 158.32 | - | - | 159.30 | 159.05 | |
| 23日 | 158.57 | - | 159.35 | 159.45 | - | |
| 24日 | - | 154.76 | 158.56 | 159.76 | - | |
| 25日 | - | 155.82 | 158.69 | - | 158.87 | |
| 26日 | 154.85 | 156.08 | 159.47 | - | 158.97 | |
| 27日 | 154.18 | 155.83 | 159.63 | 159.50 | 159.26 | - |
| 28日 | 152.62 | - | - | 159.44 | 159.63 | - |
| 29日 | 152.99 | - | - | - | 159.32 | |
| 30日 | 153.51 | - | 159.95 | 160.27 | - | |
| 31日 | - | - | 159.81 | - | - |
(円 / 米ドル)
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | - | 158.64 | 157.23 | 159.44 |
| 2日 | - | 154.85 | 156.86 | 159.39 | - | 159.73 |
| 3日 | - | 155.39 | 157.42 | 159.64 | - | 159.91 |
| 4日 | - | 156.30 | 157.59 | - | - | 159.87 |
| 5日 | 157.16 | 156.98 | 157.16 | - | - | 159.96 |
| 6日 | 156.43 | 156.77 | 157.85 | 159.55 | - | - |
| 7日 | 156.36 | - | - | 159.77 | 156.36 | - |
| 8日 | 156.67 | - | - | 158.27 | 156.81 | |
| 9日 | 157.39 | 156.41 | 158.41 | 158.85 | - | |
| 10日 | - | 155.32 | 157.64 | 159.23 | - | |
| 11日 | - | - | 158.16 | - | 157.11 | |
| 12日 | - | 153.09 | 159.09 | - | 157.25 | |
| 13日 | 158.83 | 153.32 | 159.41 | 159.65 | 157.70 | - |
| 14日 | 159.34 | - | - | 159.14 | 157.89 | - |
| 15日 | 158.44 | - | - | 158.92 | 158.60 | |
| 16日 | 158.37 | 153.20 | 159.35 | 158.82 | - | |
| 17日 | - | 152.93 | 159.46 | 159.48 | - | |
| 18日 | - | 153.48 | 158.71 | - | 158.92 | |
| 19日 | 157.89 | 155.29 | 159.72 | - | 159.03 | |
| 20日 | 158.11 | 155.30 | - | 158.93 | 158.97 | - |
| 21日 | 158.21 | - | - | 158.87 | 159.01 | - |
| 22日 | 158.72 | - | - | 159.23 | 159.13 | |
| 23日 | 158.62 | - | 159.59 | 159.53 | - | |
| 24日 | - | 155.17 | 158.66 | 159.77 | - | |
| 25日 | - | 155.64 | 158.98 | - | 158.93 | |
| 26日 | 154.11 | 155.95 | 159.47 | - | 159.03 | |
| 27日 | 154.51 | 155.81 | 159.62 | 159.43 | 159.35 | - |
| 28日 | 152.70 | - | - | 159.22 | 159.57 | - |
| 29日 | 153.05 | - | - | - | 159.31 | |
| 30日 | 153.92 | - | 159.68 | 160.67 | - | |
| 31日 | - | - | 159.62 | - | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。