(円 / トルコ・リラ)
| 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | 3.57 | 3.47 | 3.47 | 3.48 |
| 2日 | 3.56 | 3.55 | 3.56 | - | 3.47 | 3.48 |
| 3日 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | - | 3.48 | 3.44 |
| 4日 | 3.58 | 3.58 | - | - | 3.47 | - |
| 5日 | 3.60 | 3.56 | - | - | 3.46 | - |
| 6日 | 3.59 | 3.57 | 3.58 | - | - | 3.45 |
| 7日 | - | - | 3.58 | 3.45 | - | 3.46 |
| 8日 | - | - | 3.55 | 3.46 | 3.47 | 3.46 |
| 9日 | 3.60 | 3.59 | 3.57 | - | 3.47 | 3.46 |
| 10日 | 3.58 | 3.57 | 3.56 | - | 3.47 | |
| 11日 | - | 3.58 | - | 3.46 | 3.47 | - |
| 12日 | 3.51 | 3.60 | - | 3.46 | 3.46 | - |
| 13日 | 3.49 | 3.59 | 3.57 | 3.47 | - | |
| 14日 | - | - | 3.56 | 3.47 | - | |
| 15日 | - | - | 3.55 | 3.47 | 3.45 | |
| 16日 | 3.50 | 3.60 | 3.54 | - | 3.46 | |
| 17日 | 3.50 | 3.60 | 3.55 | - | 3.46 | |
| 18日 | 3.50 | 3.59 | - | 3.48 | 3.46 | - |
| 19日 | 3.53 | 3.59 | - | 3.48 | 3.46 | - |
| 20日 | 3.53 | - | 3.54 | 3.48 | - | |
| 21日 | - | - | 3.54 | 3.48 | - | |
| 22日 | - | - | 3.54 | 3.47 | 3.47 | |
| 23日 | - | 3.59 | 3.54 | - | 3.47 | |
| 24日 | 3.52 | 3.57 | 3.55 | - | 3.47 | |
| 25日 | 3.55 | 3.57 | - | 3.47 | 3.47 | - |
| 26日 | 3.55 | 3.59 | - | 3.46 | 3.47 | - |
| 27日 | 3.54 | 3.58 | 3.54 | 3.46 | - | |
| 28日 | - | - | 3.53 | 3.47 | - | |
| 29日 | - | - | - | 3.47 | 3.47 | |
| 30日 | - | 3.59 | 3.53 | - | 3.47 | |
| 31日 | - | 3.59 | - | - | - |
(円 / トルコ・リラ)
| 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | 3.56 | 3.46 | 3.46 | 3.48 |
| 2日 | 3.55 | 3.56 | 3.57 | - | 3.47 | 3.46 |
| 3日 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | - | 3.47 | 3.43 |
| 4日 | 3.58 | 3.57 | - | - | 3.46 | - |
| 5日 | 3.59 | 3.56 | - | - | 3.46 | - |
| 6日 | 3.59 | 3.57 | 3.57 | - | - | 3.45 |
| 7日 | - | - | 3.57 | 3.44 | - | 3.45 |
| 8日 | - | - | 3.54 | 3.45 | 3.47 | 3.46 |
| 9日 | 3.58 | 3.58 | 3.55 | - | 3.46 | 3.45 |
| 10日 | 3.55 | 3.57 | 3.56 | - | 3.47 | |
| 11日 | - | 3.58 | - | 3.45 | 3.47 | - |
| 12日 | 3.49 | 3.59 | - | 3.46 | 3.46 | - |
| 13日 | 3.50 | 3.60 | 3.56 | 3.46 | - | |
| 14日 | - | - | 3.55 | 3.46 | - | |
| 15日 | - | - | 3.54 | 3.47 | 3.45 | |
| 16日 | 3.50 | 3.60 | 3.53 | - | 3.45 | |
| 17日 | 3.49 | 3.60 | 3.55 | - | 3.45 | |
| 18日 | 3.50 | 3.57 | - | 3.48 | 3.45 | - |
| 19日 | 3.53 | 3.60 | - | 3.48 | 3.47 | - |
| 20日 | 3.53 | - | 3.53 | 3.48 | - | |
| 21日 | - | - | 3.53 | 3.47 | - | |
| 22日 | - | - | 3.54 | 3.47 | 3.47 | |
| 23日 | - | 3.59 | 3.54 | - | 3.47 | |
| 24日 | 3.53 | 3.57 | 3.54 | - | 3.47 | |
| 25日 | 3.54 | 3.58 | - | 3.45 | 3.47 | - |
| 26日 | 3.54 | 3.58 | - | 3.46 | 3.46 | - |
| 27日 | 3.54 | 3.58 | 3.53 | 3.47 | - | |
| 28日 | - | - | 3.50 | 3.47 | - | |
| 29日 | - | - | - | 3.46 | 3.46 | |
| 30日 | - | 3.58 | 3.54 | - | 3.47 | |
| 31日 | - | 3.58 | - | - | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。