(円 / ロシア・ルーブル)
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 2日 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 |
| 3日 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 |
| 4日 | - | 1.63 | 1.63 | - | - | 1.63 |
| 5日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | - | 1.63 |
| 6日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | - |
| 7日 | 1.63 | - | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 8日 | 1.63 | - | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 9日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 |
| 10日 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 |
| 11日 | - | - | 1.63 | - | 1.63 | |
| 12日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
| 13日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - |
| 14日 | 1.63 | - | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 15日 | 1.63 | - | - | 1.63 | 1.63 | |
| 16日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | |
| 17日 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | |
| 18日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
| 19日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
| 20日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 21日 | 1.63 | - | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 22日 | 1.63 | - | - | 1.63 | 1.63 | |
| 23日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
| 24日 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | |
| 25日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
| 26日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
| 27日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - |
| 28日 | 1.63 | - | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 29日 | 1.63 | - | - | - | 1.63 | |
| 30日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
| 31日 | - | - | 1.63 | - | - |
(円 / ロシア・ルーブル)
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | - | 1.95 | 2.09 | 2.23 |
| 2日 | - | 2.03 | 2.02 | 1.97 | - | 2.21 |
| 3日 | - | 2.03 | 2.03 | 1.98 | - | 2.18 |
| 4日 | - | 2.02 | 2.03 | - | - | 2.17 |
| 5日 | 1.95 | 2.05 | 2.01 | - | - | 2.17 |
| 6日 | 1.92 | 2.04 | 2.00 | 1.99 | - | - |
| 7日 | 1.93 | - | - | 2.02 | 2.08 | - |
| 8日 | 1.94 | - | - | 2.01 | 2.10 | 2.17 |
| 9日 | 1.95 | 2.03 | 2.00 | 2.02 | - | 2.19 |
| 10日 | - | 2.01 | 2.00 | 2.05 | - | 2.23 |
| 11日 | - | - | 2.00 | - | 2.11 | |
| 12日 | - | 1.98 | 2.01 | - | 2.13 | |
| 13日 | 2.02 | 1.98 | 1.99 | 2.07 | 2.13 | - |
| 14日 | 2.01 | - | - | 2.08 | 2.13 | - |
| 15日 | 2.01 | - | - | 2.09 | 2.16 | |
| 16日 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 2.09 | - | |
| 17日 | - | 1.99 | 1.96 | 2.08 | - | |
| 18日 | - | 2.00 | 1.92 | - | 2.17 | |
| 19日 | 2.02 | 2.02 | 1.89 | - | 2.18 | |
| 20日 | 2.03 | 2.02 | - | 2.09 | 2.23 | - |
| 21日 | 2.03 | - | - | 2.11 | 2.23 | - |
| 22日 | 2.07 | - | - | 2.12 | 2.23 | |
| 23日 | 2.08 | - | 1.91 | 2.12 | - | |
| 24日 | - | 2.01 | 1.93 | 2.10 | - | |
| 25日 | - | 2.03 | 1.96 | - | 2.22 | |
| 26日 | 2.03 | 2.02 | 1.96 | - | 2.22 | |
| 27日 | 2.01 | 2.03 | 1.95 | 2.11 | 2.22 | - |
| 28日 | 2.00 | - | - | 2.12 | 2.24 | - |
| 29日 | 2.00 | - | - | - | 2.24 | |
| 30日 | 2.05 | - | 1.95 | 2.14 | - | |
| 31日 | - | - | 1.96 | - | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。