(円 / ロシア・ルーブル)
| 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - | - |
| 2日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - | 1.63 |
| 3日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - | 1.63 |
| 4日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 |
| 5日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 6日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 |
| 7日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - |
| 8日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 9日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 10日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | |
| 11日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
| 12日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
| 13日 | - | - | 1.63 | - | 1.63 | |
| 14日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
| 15日 | - | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | |
| 16日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | |
| 17日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | |
| 18日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
| 19日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| 20日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
| 21日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
| 22日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | |
| 23日 | - | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | |
| 24日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - | |
| 25日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
| 26日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| 27日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
| 28日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - |
| 29日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 30日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 31日 | - | 1.63 | - | - | - | - |
(円 / ロシア・ルーブル)
| 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1.80 | 1.79 | - | 2.00 | - | - |
| 2日 | 1.83 | 1.79 | - | 2.00 | - | 2.03 |
| 3日 | 1.84 | 1.79 | - | 2.01 | - | 2.03 |
| 4日 | 1.83 | - | 1.89 | 2.01 | - | 2.02 |
| 5日 | 1.82 | - | 1.89 | 2.03 | 1.95 | 2.05 |
| 6日 | - | 1.82 | 1.89 | - | 1.92 | 2.04 |
| 7日 | - | 1.81 | 1.88 | - | 1.93 | - |
| 8日 | 1.81 | 1.85 | - | 2.02 | 1.94 | - |
| 9日 | 1.77 | 1.87 | - | 2.02 | 1.95 | 2.03 |
| 10日 | 1.76 | 1.88 | 1.90 | 2.02 | - | |
| 11日 | 1.73 | - | 1.89 | 1.97 | - | |
| 12日 | 1.73 | - | 1.91 | 1.94 | - | |
| 13日 | - | - | 1.91 | - | 2.02 | |
| 14日 | - | 1.87 | 1.91 | - | 2.01 | |
| 15日 | - | 1.89 | - | 1.94 | 2.01 | |
| 16日 | 1.77 | 1.93 | - | 1.94 | 2.02 | |
| 17日 | 1.75 | 1.86 | 1.91 | 1.96 | - | |
| 18日 | 1.76 | - | 1.90 | 1.94 | - | |
| 19日 | 1.77 | - | 1.91 | 1.94 | 2.02 | |
| 20日 | - | 1.85 | 1.95 | - | 2.03 | |
| 21日 | - | 1.87 | 1.97 | - | 2.03 | |
| 22日 | 1.77 | 1.86 | - | 1.96 | 2.07 | |
| 23日 | - | 1.87 | - | 1.99 | 2.08 | |
| 24日 | 1.77 | 1.87 | - | 1.99 | - | |
| 25日 | 1.78 | - | 1.99 | 1.99 | - | |
| 26日 | 1.78 | - | 1.98 | 2.01 | 2.03 | |
| 27日 | - | 1.92 | 1.98 | - | 2.01 | |
| 28日 | - | 1.91 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 29日 | 1.78 | 1.93 | - | 2.01 | 2.00 | - |
| 30日 | 1.78 | 1.91 | - | 1.99 | 2.05 | - |
| 31日 | - | 1.93 | - | - | - | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。