(円 / ロシア・ルーブル)
| 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 |
| 2日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 |
| 3日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 4日 | - | - | 1.63 | - | 1.63 | |
| 5日 | - | - | 1.63 | - | 1.63 | - |
| 6日 | 1.63 | - | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 7日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | |
| 8日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | |
| 9日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
| 10日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| 11日 | - | 1.63 | 1.63 | - | - | |
| 12日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - |
| 13日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 14日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | |
| 15日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | |
| 16日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
| 17日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| 18日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
| 19日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - |
| 20日 | 1.63 | 1.63 | - | - | 1.63 | - |
| 21日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 22日 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | - |
| 23日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | - |
| 24日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| 25日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | |
| 26日 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | - |
| 27日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - |
| 28日 | 1.63 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | |
| 29日 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | |
| 30日 | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | - | |
| 31日 | - | - | - | 1.63 | 1.63 | - |
(円 / ロシア・ルーブル)
| 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1.95 | 2.09 | 2.23 | 2.06 | - | 1.85 |
| 2日 | 1.97 | - | 2.21 | 2.08 | - | 1.84 |
| 3日 | 1.98 | - | 2.18 | 2.07 | 1.96 | 1.80 |
| 4日 | - | - | 2.17 | - | 1.96 | |
| 5日 | - | - | 2.17 | - | 1.95 | - |
| 6日 | 1.99 | - | - | 2.10 | 1.94 | - |
| 7日 | 2.02 | 2.08 | - | 2.10 | 1.91 | |
| 8日 | 2.01 | 2.10 | 2.17 | 2.12 | - | |
| 9日 | 2.02 | - | 2.19 | 2.12 | - | |
| 10日 | 2.05 | - | 2.23 | 2.12 | 1.92 | |
| 11日 | - | 2.11 | 2.22 | - | - | |
| 12日 | - | 2.13 | 2.23 | - | 1.92 | - |
| 13日 | 2.07 | 2.13 | - | 2.09 | 1.92 | - |
| 14日 | 2.08 | 2.13 | - | 2.11 | 1.91 | |
| 15日 | 2.09 | 2.16 | 2.21 | 2.09 | - | |
| 16日 | 2.09 | - | 2.21 | 2.09 | - | |
| 17日 | 2.08 | - | 2.20 | 2.08 | 1.89 | |
| 18日 | - | 2.17 | 2.20 | - | 1.87 | |
| 19日 | - | 2.18 | 2.20 | - | 1.87 | - |
| 20日 | 2.09 | 2.23 | - | - | 1.89 | - |
| 21日 | 2.11 | 2.23 | - | 2.07 | 1.91 | - |
| 22日 | 2.12 | 2.23 | 2.20 | 2.08 | - | - |
| 23日 | 2.12 | - | 2.17 | 2.08 | - | - |
| 24日 | 2.10 | - | 2.16 | 2.09 | 1.91 | |
| 25日 | - | 2.22 | 2.16 | - | 1.90 | |
| 26日 | - | 2.22 | 2.14 | - | 1.89 | - |
| 27日 | 2.11 | 2.22 | - | 2.10 | 1.88 | - |
| 28日 | 2.12 | 2.24 | - | 2.10 | 1.85 | |
| 29日 | - | 2.24 | 2.06 | 2.07 | - | |
| 30日 | 2.14 | - | 2.10 | 2.05 | - | |
| 31日 | - | - | - | 2.01 | 1.86 | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。