(円 / メキシコ・ペソ)
| 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | 8.51 | - | - | - | 8.88 |
| 2日 | - | 8.50 | - | 8.88 | 9.04 | 8.90 |
| 3日 | - | 8.52 | - | 8.95 | 9.09 | 8.93 |
| 4日 | 8.34 | 8.49 | - | 9.05 | 8.90 | - |
| 5日 | 8.19 | 8.51 | 8.77 | 9.06 | 8.91 | - |
| 6日 | 8.27 | - | 8.74 | 8.94 | 8.90 | 8.95 |
| 7日 | 8.25 | - | 8.71 | - | - | 8.99 |
| 8日 | - | 8.54 | 8.72 | - | - | 9.05 |
| 9日 | - | 8.53 | 8.72 | 9.09 | 8.81 | 9.09 |
| 10日 | 8.35 | 8.61 | - | 9.07 | 8.93 | 9.16 |
| 11日 | 8.39 | 8.57 | - | - | 9.00 | - |
| 12日 | 8.42 | 8.63 | - | 8.92 | 8.97 | - |
| 13日 | 8.46 | - | 8.82 | 8.87 | 8.92 | 9.17 |
| 14日 | 8.44 | - | 8.92 | - | - | 9.20 |
| 15日 | - | 8.66 | 8.90 | - | - | 9.20 |
| 16日 | - | 8.62 | 8.98 | 8.91 | 8.93 | 9.21 |
| 17日 | 8.44 | 8.61 | - | 8.93 | 8.99 | 9.23 |
| 18日 | 8.41 | 8.63 | - | 8.93 | 9.01 | - |
| 19日 | 8.47 | 8.65 | 8.94 | 8.99 | 8.95 | - |
| 20日 | 8.57 | - | 8.99 | 8.98 | - | |
| 21日 | 8.56 | - | 8.98 | - | - | |
| 22日 | - | 8.74 | 9.05 | - | - | |
| 23日 | - | 8.72 | 9.07 | - | 8.86 | |
| 24日 | - | 8.71 | - | 8.97 | 8.89 | |
| 25日 | 8.47 | 8.71 | - | 9.06 | 8.95 | |
| 26日 | 8.50 | 8.71 | 8.92 | 9.09 | 8.97 | |
| 27日 | 8.51 | - | 8.88 | 9.05 | 8.90 | |
| 28日 | 8.52 | - | 8.89 | - | - | |
| 29日 | - | 8.73 | 8.91 | - | - | |
| 30日 | - | 8.68 | 8.89 | - | 8.82 | |
| 31日 | - | - | - | - | 8.83 |
(円 / メキシコ・ペソ)
| 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | 8.50 | - | - | - | 8.86 |
| 2日 | - | 8.50 | - | 8.83 | 9.06 | 8.88 |
| 3日 | - | 8.51 | - | 8.95 | 9.07 | 8.94 |
| 4日 | 8.30 | 8.48 | - | 9.07 | 8.87 | - |
| 5日 | 8.20 | 8.48 | 8.72 | 9.03 | 8.89 | - |
| 6日 | 8.27 | - | 8.74 | 8.99 | 8.92 | 8.94 |
| 7日 | 8.26 | - | 8.69 | - | - | 8.98 |
| 8日 | - | 8.54 | 8.70 | - | - | 9.04 |
| 9日 | - | 8.53 | 8.74 | 9.06 | 8.82 | 9.10 |
| 10日 | 8.35 | 8.60 | - | 9.03 | 8.92 | 9.16 |
| 11日 | 8.38 | 8.56 | - | - | 9.00 | - |
| 12日 | 8.44 | 8.63 | - | 8.90 | 8.96 | - |
| 13日 | 8.46 | - | 8.86 | 8.90 | 8.93 | 9.18 |
| 14日 | 8.43 | - | 8.94 | - | - | 9.20 |
| 15日 | - | 8.61 | 8.89 | - | - | 9.21 |
| 16日 | - | 8.60 | 8.96 | 8.92 | 8.92 | 9.21 |
| 17日 | 8.44 | 8.63 | - | 8.89 | 8.99 | 9.24 |
| 18日 | 8.40 | 8.65 | - | 8.95 | 8.99 | - |
| 19日 | 8.47 | 8.66 | 8.95 | 9.01 | 8.95 | - |
| 20日 | 8.58 | - | 8.99 | 8.99 | - | |
| 21日 | 8.55 | - | 8.99 | - | - | |
| 22日 | - | 8.73 | 9.07 | - | - | |
| 23日 | - | 8.68 | 9.09 | - | 8.86 | |
| 24日 | - | 8.70 | - | 8.98 | 8.88 | |
| 25日 | 8.46 | 8.68 | - | 9.07 | 8.95 | |
| 26日 | 8.50 | 8.70 | 8.87 | 9.08 | 8.96 | |
| 27日 | 8.50 | - | 8.91 | 9.06 | 8.91 | |
| 28日 | 8.51 | - | 8.88 | - | - | |
| 29日 | - | 8.72 | 8.93 | - | - | |
| 30日 | - | 8.68 | 8.91 | - | 8.83 | |
| 31日 | - | - | - | - | 8.81 |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。