(円 / メキシコ・ペソ)
2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 9.14 | 9.21 | - | 8.81 | 8.04 | - |
2日 | 9.12 | 9.19 | - | 8.78 | 7.87 | 7.40 |
3日 | 9.14 | - | 9.27 | 8.84 | - | 7.42 |
4日 | 9.17 | - | 8.87 | 8.89 | - | 7.32 |
5日 | 9.11 | - | 8.73 | 8.90 | 7.48 | 7.21 |
6日 | - | - | 8.90 | - | 7.56 | 7.20 |
7日 | - | 9.12 | 8.67 | - | 7.42 | - |
8日 | 9.20 | 9.15 | - | 8.87 | 7.54 | - |
9日 | 9.30 | 9.19 | - | 8.94 | 7.81 | 7.13 |
10日 | 9.26 | 9.26 | 8.54 | 9.02 | - | 7.20 |
11日 | 9.29 | - | 8.54 | 9.06 | - | 7.07 |
12日 | 9.31 | - | 8.45 | 8.95 | - | |
13日 | - | 9.29 | 8.35 | - | 7.72 | |
14日 | - | 9.30 | 8.52 | - | 7.73 | - |
15日 | 9.23 | 9.29 | - | - | 7.83 | - |
16日 | 9.23 | 9.22 | - | 8.93 | 7.98 | - |
17日 | 9.08 | 9.31 | 8.51 | 8.97 | - | |
18日 | 9.10 | - | 8.50 | 8.78 | - | |
19日 | 9.03 | - | 8.58 | 8.75 | 7.94 | |
20日 | - | 9.39 | 8.57 | - | 7.82 | |
21日 | - | 9.45 | 8.66 | - | 7.65 | - |
22日 | 9.05 | 9.40 | - | 8.74 | 7.54 | - |
23日 | 9.04 | 9.41 | - | 8.73 | 7.50 | - |
24日 | 9.13 | 9.39 | 8.82 | 8.58 | - | |
25日 | 9.10 | - | 8.89 | 8.32 | - | |
26日 | 9.04 | - | 8.80 | 8.35 | 7.47 | |
27日 | - | 9.41 | 8.77 | - | 7.45 | |
28日 | - | 9.41 | 8.70 | - | 7.30 | - |
29日 | - | 9.37 | - | 8.35 | 7.35 | - |
30日 | 9.20 | 9.23 | - | 8.24 | ||
31日 | 9.20 | 8.10 | - | - |
(円 / メキシコ・ペソ)
2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 9.13 | 9.20 | - | 8.57 | 8.57 | - |
2日 | 9.12 | 9.18 | - | 8.57 | 8.57 | 7.40 |
3日 | 9.15 | - | 9.27 | 8.57 | - | 7.37 |
4日 | 9.16 | - | 8.82 | 8.57 | - | 7.32 |
5日 | 9.11 | - | 8.74 | 8.57 | 8.57 | 7.18 |
6日 | - | - | 8.91 | - | 8.57 | 7.16 |
7日 | - | 9.15 | 8.64 | - | 8.57 | - |
8日 | 9.21 | 9.17 | - | 8.57 | 7.57 | - |
9日 | 9.32 | 9.18 | - | 8.57 | 7.79 | 7.16 |
10日 | 9.26 | 9.25 | 8.56 | 8.57 | - | 7.18 |
11日 | 9.30 | - | 8.55 | 8.57 | - | 7.02 |
12日 | 9.31 | - | 8.45 | 8.57 | - | |
13日 | - | 9.29 | 8.34 | - | 7.76 | |
14日 | - | 9.30 | 8.57 | - | 7.75 | - |
15日 | 9.27 | 9.27 | - | - | 7.82 | - |
16日 | 9.21 | 9.22 | - | 8.57 | 7.98 | - |
17日 | 9.06 | 9.32 | 8.49 | 8.57 | - | |
18日 | 9.10 | - | 8.51 | 8.57 | - | |
19日 | 8.88 | - | 8.57 | 8.57 | 7.78 | |
20日 | - | 9.38 | 8.57 | - | 7.87 | |
21日 | - | 9.44 | 8.57 | - | 7.66 | - |
22日 | 9.08 | 9.41 | - | 8.57 | 7.51 | - |
23日 | 9.04 | 9.40 | - | 8.57 | 7.47 | - |
24日 | 9.13 | 9.39 | 8.57 | 8.57 | - | |
25日 | 9.10 | - | 8.57 | 8.57 | - | |
26日 | 9.08 | - | 8.57 | 8.57 | 7.50 | |
27日 | - | 9.39 | 8.57 | - | 7.45 | |
28日 | - | 9.41 | 8.57 | - | 7.32 | - |
29日 | - | 9.35 | - | 8.57 | 7.35 | - |
30日 | 9.18 | 9.19 | - | 8.57 | 7.29 | |
31日 | 9.20 | 8.57 | - | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。