(円 / メキシコ・ペソ)
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 7.98 | 7.89 | 8.08 | - | 8.51 | - |
| 2日 | - | 7.89 | 8.01 | - | 8.50 | - |
| 3日 | - | 7.93 | 7.99 | - | 8.52 | - |
| 4日 | 7.82 | 7.92 | - | 8.34 | 8.49 | - |
| 5日 | 7.78 | 7.91 | - | 8.19 | 8.51 | 8.77 |
| 6日 | 7.88 | - | 8.12 | 8.27 | - | 8.74 |
| 7日 | 7.92 | - | 8.20 | 8.25 | - | 8.71 |
| 8日 | 7.90 | 7.92 | 8.27 | - | 8.54 | 8.72 |
| 9日 | - | 7.89 | 8.32 | - | 8.53 | 8.72 |
| 10日 | - | 7.91 | 8.33 | 8.35 | 8.61 | - |
| 11日 | - | 7.93 | - | 8.39 | 8.57 | - |
| 12日 | 7.94 | 7.97 | - | 8.42 | 8.63 | - |
| 13日 | 7.95 | - | - | 8.46 | - | 8.82 |
| 14日 | 7.87 | - | 8.26 | 8.44 | - | 8.92 |
| 15日 | 7.85 | - | 8.19 | - | 8.66 | 8.90 |
| 16日 | - | 8.03 | 8.16 | - | 8.62 | 8.98 |
| 17日 | - | 8.00 | 8.14 | 8.44 | 8.61 | - |
| 18日 | 7.86 | 8.02 | - | 8.41 | 8.63 | - |
| 19日 | 7.87 | 8.06 | - | 8.47 | 8.65 | 8.94 |
| 20日 | 7.84 | - | 8.20 | 8.57 | - | 8.99 |
| 21日 | 7.85 | - | 8.18 | 8.56 | - | 8.98 |
| 22日 | 7.92 | 8.04 | 8.22 | - | 8.74 | 9.05 |
| 23日 | - | - | 8.25 | - | 8.72 | |
| 24日 | - | 8.05 | 8.29 | - | 8.71 | - |
| 25日 | 7.92 | 8.07 | - | 8.47 | 8.71 | - |
| 26日 | 7.88 | 8.10 | - | 8.50 | 8.71 | |
| 27日 | 7.90 | - | 8.30 | 8.51 | - | |
| 28日 | 7.91 | - | 8.29 | 8.52 | - | |
| 29日 | 7.87 | 8.13 | 8.23 | - | 8.73 | |
| 30日 | - | 8.09 | 8.26 | - | 8.68 | |
| 31日 | - | - | 8.31 | - | - | - |
(円 / メキシコ・ペソ)
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 7.97 | 7.87 | 8.05 | - | 8.50 | - |
| 2日 | - | 7.91 | 8.00 | - | 8.50 | - |
| 3日 | - | 7.92 | 8.02 | - | 8.51 | - |
| 4日 | 7.83 | 7.90 | - | 8.30 | 8.48 | - |
| 5日 | 7.77 | 7.92 | - | 8.20 | 8.48 | 8.72 |
| 6日 | 7.87 | - | 8.15 | 8.27 | - | 8.74 |
| 7日 | 7.91 | - | 8.20 | 8.26 | - | 8.69 |
| 8日 | 7.91 | 7.90 | 8.27 | - | 8.54 | 8.70 |
| 9日 | - | 7.88 | 8.32 | - | 8.53 | 8.74 |
| 10日 | - | 7.91 | 8.31 | 8.35 | 8.60 | - |
| 11日 | - | 7.93 | - | 8.38 | 8.56 | - |
| 12日 | 7.94 | 7.97 | - | 8.44 | 8.63 | - |
| 13日 | 7.96 | - | - | 8.46 | - | 8.86 |
| 14日 | 7.85 | - | 8.19 | 8.43 | - | 8.94 |
| 15日 | 7.83 | - | 8.18 | - | 8.61 | 8.89 |
| 16日 | - | 8.00 | 8.18 | - | 8.60 | 8.96 |
| 17日 | - | 8.00 | 8.11 | 8.44 | 8.63 | - |
| 18日 | 7.86 | 8.03 | - | 8.40 | 8.65 | - |
| 19日 | 7.85 | 8.03 | - | 8.47 | 8.66 | 8.95 |
| 20日 | 7.84 | - | 8.20 | 8.58 | - | 8.99 |
| 21日 | 7.84 | - | 8.22 | 8.55 | - | 8.99 |
| 22日 | 7.92 | 8.05 | 8.24 | - | 8.73 | 9.07 |
| 23日 | - | - | 8.26 | - | 8.68 | |
| 24日 | - | 8.06 | 8.31 | - | 8.70 | - |
| 25日 | 7.91 | 8.08 | - | 8.46 | 8.68 | - |
| 26日 | 7.91 | 8.10 | - | 8.50 | 8.70 | |
| 27日 | 7.91 | - | 8.31 | 8.50 | - | |
| 28日 | 7.89 | - | 8.25 | 8.51 | - | |
| 29日 | 7.87 | 8.11 | 8.26 | - | 8.72 | |
| 30日 | - | 8.07 | 8.28 | - | 8.68 | |
| 31日 | - | - | 8.29 | - | - | - |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。