(円 / メキシコ・ペソ)
| 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | 8.88 | 9.00 | 9.19 | 9.29 | - |
| 2日 | 9.04 | 8.90 | - | 9.20 | 9.26 | - |
| 3日 | 9.09 | 8.93 | - | 9.25 | 9.23 | 9.02 |
| 4日 | 8.90 | - | - | 9.23 | - | 9.09 |
| 5日 | 8.91 | - | - | 9.25 | - | 9.13 |
| 6日 | 8.90 | 8.95 | - | - | 9.25 | 9.15 |
| 7日 | - | 8.99 | 9.06 | - | 9.32 | |
| 8日 | - | 9.05 | 9.07 | 9.19 | 9.27 | - |
| 9日 | 8.81 | 9.09 | - | 9.17 | 9.25 | - |
| 10日 | 8.93 | 9.16 | - | 9.19 | 9.24 | |
| 11日 | 9.00 | - | 9.12 | 9.22 | - | - |
| 12日 | 8.97 | - | 9.14 | 9.28 | - | |
| 13日 | 8.92 | 9.17 | 9.15 | - | 9.25 | |
| 14日 | - | 9.20 | 9.20 | - | 9.28 | |
| 15日 | - | 9.20 | 9.18 | 9.32 | 9.31 | - |
| 16日 | 8.93 | 9.21 | - | 9.30 | 9.32 | - |
| 17日 | 8.99 | 9.23 | - | 9.32 | 9.32 | |
| 18日 | 9.01 | - | 9.15 | 9.29 | - | |
| 19日 | 8.95 | - | 9.19 | 9.28 | - | |
| 20日 | - | 9.15 | 9.13 | - | - | |
| 21日 | - | 9.18 | 9.18 | - | 9.33 | |
| 22日 | - | 9.20 | 9.19 | 9.31 | 9.37 | - |
| 23日 | 8.86 | 9.20 | - | 9.30 | 9.38 | - |
| 24日 | 8.89 | 9.17 | - | 9.21 | 9.35 | |
| 25日 | 8.95 | - | 9.21 | 9.18 | - | |
| 26日 | 8.97 | - | 9.19 | 9.24 | - | |
| 27日 | 8.90 | 9.16 | 9.20 | - | 9.38 | |
| 28日 | - | 9.17 | 9.18 | - | 9.38 | |
| 29日 | - | - | 9.19 | 9.23 | 9.39 | - |
| 30日 | 8.82 | 9.13 | - | 9.26 | 9.37 | - |
| 31日 | 8.83 | - | - | - | 9.26 |
(円 / メキシコ・ペソ)
| 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | 8.86 | 8.99 | 9.19 | 9.28 | - |
| 2日 | 9.06 | 8.88 | - | 9.21 | 9.25 | - |
| 3日 | 9.07 | 8.94 | - | 9.24 | 9.24 | 9.03 |
| 4日 | 8.87 | - | - | 9.22 | - | 9.11 |
| 5日 | 8.89 | - | - | 9.25 | - | 9.14 |
| 6日 | 8.92 | 8.94 | - | - | 9.27 | 9.14 |
| 7日 | - | 8.98 | 9.06 | - | 9.30 | |
| 8日 | - | 9.04 | 9.07 | 9.17 | 9.27 | - |
| 9日 | 8.82 | 9.10 | - | 9.18 | 9.25 | - |
| 10日 | 8.92 | 9.16 | - | 9.19 | 9.22 | |
| 11日 | 9.00 | - | 9.12 | 9.22 | - | - |
| 12日 | 8.96 | - | 9.13 | 9.28 | - | |
| 13日 | 8.93 | 9.18 | 9.16 | - | 9.26 | |
| 14日 | - | 9.20 | 9.19 | - | 9.28 | |
| 15日 | - | 9.21 | 9.15 | 9.32 | 9.31 | - |
| 16日 | 8.92 | 9.21 | - | 9.29 | 9.32 | - |
| 17日 | 8.99 | 9.24 | - | 9.31 | 9.31 | |
| 18日 | 8.99 | - | 9.16 | 9.29 | - | |
| 19日 | 8.95 | - | 9.18 | 9.28 | - | |
| 20日 | - | 9.15 | 9.13 | - | - | |
| 21日 | - | 9.18 | 9.18 | - | 9.33 | |
| 22日 | - | 9.21 | 9.18 | 9.32 | 9.37 | - |
| 23日 | 8.86 | 9.19 | - | 9.28 | 9.38 | - |
| 24日 | 8.88 | 9.17 | - | 9.20 | 9.35 | |
| 25日 | 8.95 | - | 9.20 | 9.18 | - | |
| 26日 | 8.96 | - | 9.19 | 9.21 | - | |
| 27日 | 8.91 | 9.16 | 9.20 | - | 9.38 | |
| 28日 | - | 9.14 | 9.16 | - | 9.36 | |
| 29日 | - | - | 9.19 | 9.25 | 9.37 | - |
| 30日 | 8.83 | 9.13 | - | 9.27 | 9.36 | - |
| 31日 | 8.81 | - | - | - | 9.26 |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。