- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
(円 / オーストラリアドル)
2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 75.87 | 74.64 | - | 73.05 | 74.47 | - |
2日 | 75.51 | 72.92 | 71.35 | 72.25 | - | 74.22 |
3日 | 75.32 | - | 71.31 | 71.79 | - | 74.43 |
4日 | 75.82 | - | 71.60 | 72.06 | - | 74.28 |
5日 | 75.73 | 72.32 | 72.35 | - | 74.86 | 74.40 |
6日 | - | 71.65 | 72.95 | - | 75.15 | 74.37 |
7日 | - | 71.87 | - | 72.18 | 74.91 | - |
8日 | 75.73 | 71.65 | - | 72.25 | 75.33 | - |
9日 | 75.88 | 72.17 | 73.15 | 72.08 | - | 74.20 |
10日 | 75.45 | - | 73.73 | 72.09 | - | 74.18 |
11日 | 75.30 | - | 73.78 | 73.04 | 74.86 | 74.05 |
12日 | 75.72 | - | 74.24 | - | 74.78 | 74.60 |
13日 | - | 71.22 | 74.24 | - | 74.41 | |
14日 | - | 72.26 | - | - | 74.01 | - |
15日 | - | 71.64 | - | 73.38 | 73.80 | - |
16日 | 76.01 | 71.88 | - | 73.25 | - | |
17日 | 75.99 | - | 74.20 | 73.75 | - | |
18日 | 75.59 | - | 74.16 | 74.15 | 74.16 | |
19日 | 75.97 | 72.10 | 73.83 | - | 73.71 | |
20日 | - | 72.05 | 73.22 | - | 74.11 | |
21日 | - | 72.09 | - | 74.37 | 73.62 | - |
22日 | 75.97 | 72.25 | - | - | 73.75 | - |
23日 | 75.93 | 71.99 | - | 74.34 | - | |
24日 | 75.55 | - | 72.92 | 74.40 | - | |
25日 | 75.48 | - | 72.70 | 74.08 | 73.88 | |
26日 | 75.54 | 70.60 | 72.71 | - | 73.91 | |
27日 | - | 71.67 | 72.71 | - | 74.05 | |
28日 | - | 71.44 | - | 74.19 | 74.04 | - |
29日 | 74.95 | 71.44 | - | 74.59 | 74.15 | - |
30日 | 75.15 | 71.57 | 73.03 | 74.74 | - | |
31日 | 74.61 | - | - | 75.24 | - | - |
(円 / オーストラリアドル)
2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 75.77 | 74.78 | - | 72.56 | 74.53 | - |
2日 | 75.62 | 72.98 | 71.45 | 72.38 | - | 74.29 |
3日 | 75.37 | - | 71.38 | 71.95 | - | 74.72 |
4日 | 75.85 | - | 71.86 | 72.15 | - | 74.10 |
5日 | 75.74 | 71.74 | 72.65 | - | 75.07 | 74.41 |
6日 | - | 72.33 | 73.02 | - | 75.24 | 74.40 |
7日 | - | 71.33 | - | 72.15 | 74.73 | - |
8日 | 75.70 | 71.91 | - | 72.51 | 75.19 | - |
9日 | 75.68 | 72.13 | 73.32 | 72.23 | - | 74.19 |
10日 | 75.39 | - | 73.66 | 72.56 | - | 74.12 |
11日 | 75.30 | - | 74.12 | 73.22 | 74.75 | 74.15 |
12日 | 75.84 | - | 74.33 | - | 74.81 | 74.72 |
13日 | - | 71.29 | 74.30 | - | 74.66 | |
14日 | - | 72.25 | - | - | 73.97 | - |
15日 | - | 71.82 | - | 73.38 | 73.74 | - |
16日 | 76.01 | 72.04 | - | 73.21 | - | |
17日 | 75.87 | - | 74.01 | 73.78 | - | |
18日 | 75.75 | - | 74.13 | 74.15 | 74.11 | |
19日 | 76.04 | 72.16 | 73.29 | - | 73.85 | |
20日 | - | 72.32 | 73.35 | - | 73.96 | |
21日 | - | 72.23 | - | 74.43 | 73.81 | - |
22日 | 76.01 | 72.04 | - | - | 73.70 | - |
23日 | 75.94 | 72.05 | - | 74.21 | - | |
24日 | 75.54 | - | 72.95 | 74.31 | - | |
25日 | 75.33 | - | 72.81 | 74.22 | 73.99 | |
26日 | 75.44 | 70.86 | 72.71 | - | 73.92 | |
27日 | - | 71.41 | 72.87 | - | 73.94 | |
28日 | - | 71.31 | - | 74.11 | 74.04 | - |
29日 | 75.03 | 71.17 | - | 74.71 | 74.17 | - |
30日 | 74.90 | 71.47 | 72.75 | 74.71 | - | |
31日 | 74.84 | - | - | 75.24 | - | - |
既に楽天証券に口座をお持ちのお客様
お取引は「ウェブお取引ページ ログイン」から!
【注意】2000年12月以前に口座開設なされたお客様へ
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。