(円 / オーストラリアドル)
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | - | 109.97 | 113.18 | 114.51 |
| 2日 | - | 108.08 | 110.69 | 109.95 | - | 114.40 |
| 3日 | - | 108.37 | 111.81 | 110.27 | - | 114.82 |
| 4日 | - | 109.53 | 110.44 | - | - | 114.08 |
| 5日 | 104.98 | 109.91 | 111.01 | - | - | |
| 6日 | 105.21 | 108.47 | 110.58 | 110.14 | - | - |
| 7日 | 105.53 | - | - | 110.52 | 113.14 | - |
| 8日 | 105.38 | - | - | 111.97 | 113.08 | |
| 9日 | 105.14 | 110.24 | 110.41 | 111.74 | - | |
| 10日 | - | 110.58 | 111.51 | 112.60 | - | |
| 11日 | - | - | 112.78 | - | 113.64 | |
| 12日 | - | 109.42 | 113.60 | - | 113.92 | |
| 13日 | 106.16 | 108.27 | 112.72 | 112.35 | 114.09 | - |
| 14日 | 106.35 | - | - | 112.86 | 114.46 | - |
| 15日 | 105.98 | - | - | 113.18 | 114.19 | |
| 16日 | 106.26 | 108.28 | 111.82 | 113.96 | - | |
| 17日 | - | 108.36 | 112.45 | 114.07 | - | |
| 18日 | - | 108.44 | 113.09 | - | 113.20 | |
| 19日 | 105.49 | 109.11 | 112.39 | - | 113.75 | |
| 20日 | 106.17 | 109.42 | - | 113.57 | 112.93 | - |
| 21日 | 106.48 | - | - | 114.03 | 113.58 | - |
| 22日 | 107.42 | - | - | 114.10 | 113.63 | |
| 23日 | 108.49 | - | 111.50 | 114.21 | - | |
| 24日 | - | 109.31 | 110.79 | 113.91 | - | |
| 25日 | - | 110.20 | 111.11 | - | 113.81 | |
| 26日 | 107.12 | 111.21 | 110.63 | - | 113.95 | |
| 27日 | 106.52 | 110.61 | 109.72 | 114.10 | 114.33 | - |
| 28日 | 106.84 | - | - | 114.66 | 113.81 | - |
| 29日 | 107.64 | - | - | - | 114.07 | |
| 30日 | 107.93 | - | 109.54 | 114.21 | - | |
| 31日 | - | - | 109.59 | - | - |
(円 / オーストラリアドル)
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | - | 109.50 | 113.06 | 114.63 |
| 2日 | - | 107.25 | 110.99 | 109.48 | - | 114.41 |
| 3日 | - | 108.85 | 111.62 | 110.28 | - | 114.57 |
| 4日 | - | 109.86 | 110.29 | - | - | 113.98 |
| 5日 | 104.91 | 109.42 | 110.66 | - | - | |
| 6日 | 105.21 | 109.03 | 111.00 | 110.21 | - | - |
| 7日 | 105.59 | - | - | 110.50 | 113.28 | - |
| 8日 | 105.01 | - | - | 111.88 | 113.26 | |
| 9日 | 105.36 | 109.96 | 111.07 | 111.75 | - | |
| 10日 | - | 109.84 | 111.55 | 112.59 | - | |
| 11日 | - | - | 113.47 | - | 113.60 | |
| 12日 | - | 109.07 | 113.32 | - | 113.67 | |
| 13日 | 106.55 | 108.38 | 112.58 | 112.42 | 114.15 | - |
| 14日 | 106.65 | - | - | 112.74 | 114.59 | - |
| 15日 | 105.78 | - | - | 113.48 | 113.55 | |
| 16日 | 106.13 | 108.57 | 111.79 | 114.18 | - | |
| 17日 | - | 108.02 | 112.67 | 114.29 | - | |
| 18日 | - | 108.50 | 112.97 | - | 113.35 | |
| 19日 | 105.72 | 109.54 | 112.34 | - | 113.40 | |
| 20日 | 106.49 | 109.37 | - | 113.60 | 112.91 | - |
| 21日 | 106.57 | - | - | 113.85 | 113.31 | - |
| 22日 | 107.98 | - | - | 114.15 | 113.59 | |
| 23日 | 108.64 | - | 111.09 | 114.13 | - | |
| 24日 | - | 109.62 | 110.52 | 113.85 | - | |
| 25日 | - | 110.62 | 110.83 | - | 113.89 | |
| 26日 | 106.54 | 111.25 | 110.80 | - | 113.86 | |
| 27日 | 106.83 | 111.03 | 110.08 | 114.20 | 114.00 | - |
| 28日 | 106.96 | - | - | 114.20 | 113.55 | - |
| 29日 | 108.49 | - | - | - | 114.13 | |
| 30日 | 107.77 | - | 109.70 | 114.26 | - | |
| 31日 | - | - | 109.33 | - | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。