(円 / オーストラリアドル)
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 96.90 | 96.42 | 97.89 | - | 101.84 | - |
| 2日 | - | 96.50 | 97.34 | - | 101.81 | - |
| 3日 | - | 96.85 | 97.22 | - | 102.32 | - |
| 4日 | 95.54 | 97.02 | - | 100.85 | 102.62 | - |
| 5日 | 95.16 | 96.75 | - | 99.36 | 102.54 | 104.98 |
| 6日 | 95.56 | - | 98.71 | 100.13 | - | 105.21 |
| 7日 | 95.92 | - | 99.48 | 99.32 | - | 105.53 |
| 8日 | 95.91 | 97.24 | 100.13 | - | 102.99 | 105.38 |
| 9日 | - | 97.15 | 100.61 | - | 103.28 | 105.14 |
| 10日 | - | 97.08 | 100.50 | 100.17 | 104.17 | - |
| 11日 | - | 97.52 | - | 100.79 | 103.86 | - |
| 12日 | 96.75 | 98.14 | - | 100.65 | 103.83 | - |
| 13日 | 96.45 | - | - | 101.57 | - | 106.16 |
| 14日 | 96.12 | - | 99.45 | 101.02 | - | 106.35 |
| 15日 | 95.93 | - | 98.46 | - | 103.65 | 105.98 |
| 16日 | - | 98.32 | 97.74 | - | 102.83 | 106.26 |
| 17日 | - | 97.89 | 97.37 | 100.90 | 102.42 | - |
| 18日 | 96.01 | 97.70 | - | 100.70 | 102.69 | - |
| 19日 | 96.02 | 97.86 | - | 101.06 | 103.06 | 105.49 |
| 20日 | 95.33 | - | 98.07 | 101.90 | - | 106.17 |
| 21日 | 94.76 | - | 98.23 | 101.53 | - | 106.48 |
| 22日 | 95.35 | 97.60 | 98.46 | - | 104.27 | |
| 23日 | - | - | 98.79 | - | 104.39 | |
| 24日 | - | 97.48 | 99.37 | - | 104.50 | - |
| 25日 | 95.59 | 97.98 | - | 101.38 | 104.53 | - |
| 26日 | 95.48 | 97.88 | - | 101.24 | 104.90 | |
| 27日 | 95.80 | - | 99.88 | 101.86 | - | |
| 28日 | 96.03 | - | 100.02 | 102.26 | - | |
| 29日 | 95.94 | 97.82 | 100.13 | - | 105.01 | |
| 30日 | - | 97.81 | 100.52 | - | 104.59 | |
| 31日 | - | - | 101.02 | - | - | - |
(円 / オーストラリアドル)
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 96.82 | 96.13 | 97.34 | - | 101.79 | - |
| 2日 | - | 96.68 | 97.38 | - | 101.99 | - |
| 3日 | - | 96.78 | 97.38 | - | 102.46 | - |
| 4日 | 95.77 | 96.71 | - | 100.11 | 102.63 | - |
| 5日 | 95.01 | 96.85 | - | 99.59 | 102.38 | 104.91 |
| 6日 | 95.63 | - | 99.19 | 100.17 | - | 105.21 |
| 7日 | 95.99 | - | 99.36 | 99.38 | - | 105.59 |
| 8日 | 96.09 | 97.24 | 100.08 | - | 103.14 | 105.01 |
| 9日 | - | 97.12 | 100.78 | - | 103.60 | 105.36 |
| 10日 | - | 97.46 | 100.34 | 100.48 | 104.09 | - |
| 11日 | - | 97.48 | - | 100.46 | 103.53 | - |
| 12日 | 96.42 | 98.09 | - | 100.97 | 103.84 | - |
| 13日 | 96.61 | - | - | 101.58 | - | 106.55 |
| 14日 | 95.93 | - | 98.09 | 100.99 | - | 106.65 |
| 15日 | 95.70 | - | 98.44 | - | 103.04 | 105.78 |
| 16日 | - | 97.97 | 98.08 | - | 102.71 | 106.13 |
| 17日 | - | 97.81 | 96.96 | 100.91 | 102.71 | - |
| 18日 | 96.06 | 97.60 | - | 100.52 | 102.88 | - |
| 19日 | 95.65 | 97.34 | - | 100.83 | 103.03 | 105.72 |
| 20日 | 95.08 | - | 97.97 | 102.08 | - | 106.49 |
| 21日 | 94.70 | - | 98.35 | 101.39 | - | 106.57 |
| 22日 | 95.40 | 97.73 | 98.76 | - | 104.28 | |
| 23日 | - | - | 98.92 | - | 103.98 | |
| 24日 | - | 97.94 | 99.40 | - | 104.50 | - |
| 25日 | 95.63 | 98.13 | - | 101.22 | 104.51 | - |
| 26日 | 95.73 | 97.93 | - | 101.58 | 104.81 | |
| 27日 | 95.86 | - | 100.12 | 101.90 | - | |
| 28日 | 95.74 | - | 99.60 | 102.09 | - | |
| 29日 | 96.13 | 97.72 | 100.58 | - | 104.96 | |
| 30日 | - | 97.87 | 100.88 | - | 104.75 | |
| 31日 | - | - | 100.67 | - | - | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。