(円 / オーストラリアドル)
2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 95.65 | 94.32 | - | 95.86 | 97.83 |
2日 | - | 94.71 | - | 96.29 | 96.70 | - |
3日 | 96.14 | 93.67 | - | 95.29 | - | - |
4日 | 96.53 | 93.77 | 94.43 | 94.17 | - | 97.80 |
5日 | 96.79 | - | 94.55 | 94.33 | - | 97.36 |
6日 | 96.11 | - | 94.06 | 94.67 | 97.51 | |
7日 | 95.44 | 93.18 | 94.25 | - | 97.37 | |
8日 | - | 93.91 | 93.79 | - | 96.73 | |
9日 | - | 93.64 | - | - | 96.71 | - |
10日 | 95.22 | 93.93 | - | 95.41 | 96.19 | - |
11日 | 94.56 | - | 93.94 | 95.70 | - | |
12日 | 93.82 | - | 94.19 | 95.73 | - | |
13日 | 94.07 | - | 94.64 | 94.72 | 96.31 | |
14日 | 94.98 | 94.00 | 94.85 | - | 96.81 | |
15日 | - | 94.40 | 95.04 | - | 97.84 | |
16日 | - | 93.84 | - | 94.28 | 98.36 | - |
17日 | - | 93.79 | - | 95.10 | 97.45 | - |
18日 | 94.59 | 93.44 | - | 95.20 | - | |
19日 | 94.58 | - | 95.10 | 94.64 | - | |
20日 | 94.71 | - | 95.45 | 94.62 | 97.56 | |
21日 | 94.84 | 93.14 | 95.33 | - | 97.34 | |
22日 | - | 93.78 | 94.61 | - | 97.26 | |
23日 | - | 93.75 | - | 94.61 | - | - |
24日 | 95.31 | 93.79 | - | 94.92 | 98.22 | - |
25日 | 95.24 | 93.70 | 95.64 | 95.67 | - | |
26日 | 95.59 | - | 95.50 | 94.41 | - | |
27日 | 95.07 | - | 95.25 | 95.30 | 98.42 | |
28日 | 93.35 | 94.11 | 95.08 | - | 97.98 | |
29日 | - | 94.13 | 95.95 | - | 97.74 | |
30日 | - | 94.56 | 95.02 | 97.47 | ||
31日 | 93.88 | 94.76 | 95.12 |
(円 / オーストラリアドル)
2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 95.26 | 94.15 | - | 95.78 | 97.91 |
2日 | - | 94.03 | - | 95.74 | 96.63 | - |
3日 | 96.32 | 93.87 | - | 94.55 | - | - |
4日 | 96.23 | 93.60 | 94.64 | 94.18 | - | 97.73 |
5日 | 96.72 | - | 93.99 | 94.57 | - | 96.79 |
6日 | 95.71 | - | 94.16 | 94.60 | 97.41 | |
7日 | 95.24 | 93.40 | 94.13 | - | 96.72 | |
8日 | - | 93.62 | 94.24 | - | 96.87 | |
9日 | - | 93.79 | - | - | 96.80 | - |
10日 | 94.99 | 94.25 | - | 95.33 | 96.26 | - |
11日 | 94.08 | - | 94.12 | 95.52 | - | |
12日 | 93.56 | - | 94.32 | 95.65 | - | |
13日 | 94.48 | - | 94.43 | 94.64 | 96.58 | |
14日 | 94.96 | 93.78 | 94.75 | - | 96.57 | |
15日 | - | 94.60 | 95.31 | - | 97.84 | |
16日 | - | 93.81 | - | 94.50 | 97.98 | - |
17日 | - | 93.42 | - | 95.02 | 97.44 | - |
18日 | 94.42 | 93.12 | - | 95.54 | - | |
19日 | 94.71 | - | 95.03 | 94.36 | - | |
20日 | 95.13 | - | 95.44 | 94.57 | 97.59 | |
21日 | 95.00 | 93.03 | 94.99 | - | 97.07 | |
22日 | - | 93.73 | 95.13 | - | 97.30 | |
23日 | - | 93.82 | - | 94.63 | - | - |
24日 | 95.37 | 94.06 | - | 95.14 | 98.04 | - |
25日 | 95.70 | 93.73 | 95.20 | 95.54 | - | |
26日 | 95.30 | - | 95.54 | 94.62 | - | |
27日 | 95.24 | - | 95.09 | 95.24 | 98.06 | |
28日 | 92.62 | 94.14 | 95.22 | - | 98.07 | |
29日 | - | 94.35 | 96.28 | - | 97.77 | |
30日 | - | 94.69 | 95.03 | 97.62 | ||
31日 | 94.75 | 94.63 | 95.37 |
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。