- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
(円 / オーストラリアドル)
2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 78.14 | 75.57 | - | 76.74 | - |
2日 | - | 78.04 | 75.66 | 73.32 | 77.01 | - |
3日 | 75.69 | 77.87 | - | - | 77.35 | - |
4日 | 75.44 | 77.17 | - | 74.86 | 77.22 | 79.17 |
5日 | 75.77 | - | 75.84 | 74.79 | - | 79.12 |
6日 | 76.11 | - | 75.96 | 75.28 | - | 79.72 |
7日 | 76.38 | 77.58 | 75.11 | - | 77.36 | 80.32 |
8日 | - | 77.35 | 75.69 | - | 77.17 | 80.58 |
9日 | - | 76.47 | 75.97 | 75.16 | 77.23 | - |
10日 | - | 77.20 | - | 76.54 | 77.64 | - |
11日 | 75.86 | 77.14 | - | 76.60 | 78.31 | - |
12日 | 76.10 | - | 76.22 | 76.79 | - | 80.27 |
13日 | 76.56 | - | 75.64 | 75.89 | - | 80.54 |
14日 | 76.40 | 77.21 | 75.61 | - | 78.37 | 80.49 |
15日 | - | 76.91 | 75.09 | - | 78.51 | |
16日 | - | 76.87 | 74.64 | 76.34 | 78.29 | - |
17日 | 76.54 | 76.37 | - | 76.51 | 78.40 | - |
18日 | 76.43 | 76.65 | - | 75.73 | 78.58 | |
19日 | 76.27 | - | 74.84 | 75.80 | - | |
20日 | 76.26 | - | 74.47 | 75.60 | - | |
21日 | 76.13 | - | 74.43 | - | 78.47 | |
22日 | - | - | 74.30 | - | 78.25 | |
23日 | - | 75.09 | 74.53 | - | 78.03 | - |
24日 | 75.75 | 74.55 | - | 76.36 | 78.56 | - |
25日 | 76.02 | 74.37 | - | 76.97 | 78.58 | |
26日 | 76.67 | - | 74.68 | 76.87 | - | |
27日 | 76.69 | - | 74.72 | 76.67 | - | |
28日 | 77.40 | 74.21 | 74.35 | - | 78.61 | |
29日 | - | 74.74 | 73.74 | - | 78.79 | |
30日 | - | 75.51 | 73.57 | 76.90 | 78.88 | - |
31日 | 77.66 | - | - | - | - | - |
(円 / オーストラリアドル)
2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 78.26 | 75.84 | - | 76.89 | - |
2日 | - | 78.03 | 75.05 | 73.35 | 76.97 | - |
3日 | 75.62 | 77.66 | - | - | 77.41 | - |
4日 | 75.64 | 77.19 | - | 74.57 | 77.19 | 79.38 |
5日 | 75.86 | - | 75.81 | 74.78 | - | 79.41 |
6日 | 75.98 | - | 75.79 | 75.19 | - | 79.89 |
7日 | 76.05 | 77.38 | 75.35 | - | 77.32 | 80.31 |
8日 | - | 77.50 | 75.82 | - | 77.24 | 80.74 |
9日 | - | 76.53 | 76.02 | 75.55 | 77.52 | - |
10日 | - | 77.25 | - | 76.40 | 78.01 | - |
11日 | 76.13 | 77.30 | - | 76.89 | 78.60 | - |
12日 | 75.95 | - | 76.26 | 76.51 | - | 80.33 |
13日 | 76.46 | - | 75.73 | 75.85 | - | 80.48 |
14日 | 76.48 | 77.27 | 75.55 | - | 78.50 | 80.69 |
15日 | - | 77.42 | 75.01 | - | 78.27 | |
16日 | - | 77.02 | 74.49 | 76.18 | 78.16 | - |
17日 | 76.51 | 76.39 | - | 76.50 | 78.47 | - |
18日 | 76.30 | 76.68 | - | 75.85 | 78.46 | |
19日 | 76.50 | - | 74.80 | 75.67 | - | |
20日 | 76.09 | - | 74.31 | 75.70 | - | |
21日 | 76.02 | - | 74.52 | - | 78.24 | |
22日 | - | - | 74.30 | - | 78.20 | |
23日 | - | 74.97 | 74.43 | - | 78.09 | - |
24日 | 75.95 | 74.15 | - | 76.39 | 78.57 | - |
25日 | 76.03 | 74.39 | - | 76.68 | 78.77 | |
26日 | 76.55 | - | 74.60 | 76.80 | - | |
27日 | 76.73 | - | 74.72 | 76.72 | - | |
28日 | 77.57 | 74.22 | 74.56 | - | 78.77 | |
29日 | - | 74.79 | 73.75 | - | 78.77 | |
30日 | - | 74.97 | 73.23 | 76.76 | 79.12 | - |
31日 | 77.63 | - | - | - | - | - |
既に楽天証券に口座をお持ちのお客様
お取引は「ウェブお取引ページ ログイン」から!
【注意】2000年12月以前に口座開設なされたお客様へ
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。