(円 / オーストラリアドル)
| 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 113.18 | 114.51 | 112.35 | - | 114.61 | 109.60 |
| 2日 | - | 114.40 | 112.00 | - | 114.44 | 109.32 |
| 3日 | - | 114.82 | 111.59 | 109.90 | 113.67 | - |
| 4日 | - | 114.08 | - | 110.27 | 112.14 | - |
| 5日 | - | 113.95 | - | 111.03 | - | 109.74 |
| 6日 | - | - | 112.10 | 111.35 | - | 110.01 |
| 7日 | 113.14 | - | 112.76 | 111.40 | 112.37 | 110.59 |
| 8日 | 113.08 | 113.12 | 112.57 | - | 110.95 | 109.79 |
| 9日 | - | 112.81 | 112.64 | - | 111.01 | |
| 10日 | - | 112.62 | 112.54 | 111.57 | 110.92 | - |
| 11日 | 113.64 | 112.35 | - | - | 110.74 | - |
| 12日 | 113.92 | 112.82 | - | 112.57 | - | - |
| 13日 | 114.09 | - | 112.37 | 112.54 | - | |
| 14日 | 114.46 | - | 112.37 | 112.58 | 109.84 | |
| 15日 | 114.19 | 113.23 | 113.22 | - | 110.27 | |
| 16日 | - | 113.27 | 113.47 | - | 110.69 | |
| 17日 | - | 113.40 | 113.64 | 112.82 | 110.67 | - |
| 18日 | 113.20 | 112.87 | - | 113.41 | 111.13 | - |
| 19日 | 113.75 | 112.99 | - | 112.86 | - | |
| 20日 | 112.93 | - | - | 112.77 | - | |
| 21日 | 113.58 | - | 113.85 | 113.34 | - | |
| 22日 | 113.63 | 113.16 | 114.26 | - | - | |
| 23日 | - | 112.97 | 114.06 | - | - | |
| 24日 | - | 111.86 | 114.30 | 113.92 | 111.31 | - |
| 25日 | 113.81 | 111.53 | - | 113.89 | 111.20 | - |
| 26日 | 113.95 | 111.66 | - | 114.02 | - | |
| 27日 | 114.33 | - | 114.48 | 114.27 | - | |
| 28日 | 113.81 | - | 114.43 | 114.70 | 110.68 | |
| 29日 | 114.07 | 111.37 | 114.17 | - | 110.39 | |
| 30日 | - | 111.33 | 113.69 | - | 109.97 | |
| 31日 | - | - | 112.93 | 114.61 | - | - |
(円 / オーストラリアドル)
| 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 113.06 | 114.63 | 112.18 | - | 114.62 | 110.02 |
| 2日 | - | 114.41 | 111.92 | - | 114.12 | 109.40 |
| 3日 | - | 114.57 | 111.84 | 110.06 | 112.69 | - |
| 4日 | - | 113.98 | - | 110.67 | 112.73 | - |
| 5日 | - | 113.89 | - | 111.08 | - | 109.53 |
| 6日 | - | - | 112.31 | 111.17 | - | 110.15 |
| 7日 | 113.28 | - | 112.37 | 111.27 | 112.33 | 110.36 |
| 8日 | 113.26 | 112.84 | 112.66 | - | 110.68 | 109.88 |
| 9日 | - | 113.00 | 112.68 | - | 110.85 | |
| 10日 | - | 112.56 | 112.25 | 111.92 | 110.85 | - |
| 11日 | 113.60 | 112.46 | - | - | 110.45 | - |
| 12日 | 113.67 | 112.72 | - | 112.55 | - | - |
| 13日 | 114.15 | - | 112.45 | 112.30 | - | |
| 14日 | 114.59 | - | 112.55 | 112.54 | 110.09 | |
| 15日 | 113.55 | 113.35 | 113.33 | - | 110.24 | |
| 16日 | - | 112.97 | 113.44 | - | 110.67 | |
| 17日 | - | 113.14 | 113.35 | 113.16 | 110.68 | - |
| 18日 | 113.35 | 112.93 | - | 113.35 | 111.99 | - |
| 19日 | 113.40 | 113.02 | - | 112.59 | - | |
| 20日 | 112.91 | - | - | 112.86 | - | |
| 21日 | 113.31 | - | 113.90 | 113.45 | - | |
| 22日 | 113.59 | 113.24 | 114.12 | - | - | |
| 23日 | - | 112.55 | 114.39 | - | - | |
| 24日 | - | 111.70 | 114.28 | 113.90 | 111.25 | - |
| 25日 | 113.89 | 111.53 | - | 113.93 | 111.04 | - |
| 26日 | 113.86 | 111.36 | - | 114.20 | - | |
| 27日 | 114.00 | - | 114.56 | 114.44 | - | |
| 28日 | 113.55 | - | 114.06 | 114.78 | 110.72 | |
| 29日 | 114.13 | 111.56 | 113.73 | - | 110.00 | |
| 30日 | - | 111.50 | 113.66 | - | 109.44 | |
| 31日 | - | - | 112.87 | 114.51 | - | - |

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。