(円 / オーストラリアドル)
2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 80.78 | - | 81.38 | 83.54 | 91.32 | - |
2日 | 80.13 | - | 81.92 | 83.48 | - | 91.77 |
3日 | 80.12 | - | 81.44 | 84.25 | - | - |
4日 | - | 83.04 | 82.15 | 84.32 | 91.68 | - |
5日 | - | 84.14 | - | - | 92.40 | - |
6日 | 79.25 | 83.79 | - | - | 93.93 | 92.93 |
7日 | 79.92 | 83.15 | 81.45 | 84.98 | 92.69 | - |
8日 | 80.83 | - | 82.18 | 84.60 | 92.67 | - |
9日 | 81.49 | - | 82.56 | 84.26 | - | 91.88 |
10日 | 81.00 | - | 82.89 | 84.75 | - | 90.18 |
11日 | - | 82.83 | - | 85.54 | 92.65 | 90.46 |
12日 | - | 83.20 | - | - | 92.99 | 90.03 |
13日 | 81.30 | 83.49 | - | - | 93.50 | 88.62 |
14日 | 80.87 | 82.95 | 82.36 | 85.56 | 93.65 | - |
15日 | 80.90 | - | 82.34 | 85.09 | 93.44 | - |
16日 | 81.99 | - | 82.69 | 85.06 | - | 89.92 |
17日 | 81.69 | 82.41 | 83.12 | 86.98 | - | 90.30 |
18日 | - | 82.65 | 82.45 | 87.64 | 93.57 | 91.13 |
19日 | - | 82.31 | - | - | 93.64 | 89.50 |
20日 | 80.92 | 82.63 | - | - | 95.70 | 89.96 |
21日 | 80.77 | 81.96 | 82.44 | - | 95.37 | - |
22日 | 81.57 | - | 82.60 | 88.55 | 94.57 | - |
23日 | 82.36 | - | - | 90.32 | - | 90.65 |
24日 | 82.81 | 81.72 | 82.85 | 90.70 | - | 90.44 |
25日 | - | 81.62 | 82.82 | 91.67 | 92.86 | 90.06 |
26日 | - | 81.47 | - | - | 91.71 | |
27日 | 82.71 | 81.47 | - | - | 90.93 | |
28日 | 83.16 | 81.15 | 83.02 | 91.80 | 91.65 | - |
29日 | 83.04 | - | - | 92.67 | - | - |
30日 | 83.46 | - | - | 92.14 | - | |
31日 | - | 80.77 | - | 91.77 | - |
(円 / オーストラリアドル)
2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 81.31 | - | 81.25 | 83.58 | 91.48 | - |
2日 | 80.34 | - | 81.86 | 83.63 | - | 91.86 |
3日 | 80.16 | - | 81.59 | 84.49 | - | - |
4日 | - | 83.49 | 82.09 | 84.90 | 92.17 | - |
5日 | - | 83.82 | - | - | 93.25 | - |
6日 | 79.30 | 83.12 | - | - | 93.83 | 92.72 |
7日 | 80.52 | 83.03 | 81.71 | 85.22 | 92.51 | - |
8日 | 80.90 | - | 82.13 | 84.12 | 92.76 | - |
9日 | 81.55 | - | 82.67 | 84.24 | - | 91.69 |
10日 | 81.05 | - | 82.93 | 85.00 | - | 90.90 |
11日 | - | 82.89 | - | 85.63 | 93.06 | 90.66 |
12日 | - | 83.25 | - | - | 93.27 | 89.19 |
13日 | 81.36 | 83.42 | - | - | 93.60 | 88.89 |
14日 | 80.72 | 82.87 | 82.23 | 85.38 | 93.52 | - |
15日 | 80.93 | - | 81.93 | 84.98 | 93.57 | - |
16日 | 81.65 | - | 82.81 | 85.40 | - | 88.86 |
17日 | 81.44 | 82.48 | 82.81 | 86.88 | - | 90.65 |
18日 | - | 82.57 | 82.98 | 87.81 | 93.16 | 90.86 |
19日 | - | 82.15 | - | - | 94.46 | 89.98 |
20日 | 80.61 | 82.71 | - | - | 95.56 | 89.94 |
21日 | 80.92 | 81.92 | 82.93 | - | 95.39 | - |
22日 | 81.33 | - | 82.67 | 88.94 | 93.83 | - |
23日 | 82.40 | - | - | 90.32 | - | 91.01 |
24日 | 82.76 | 81.53 | 82.42 | 90.88 | - | 90.36 |
25日 | - | 81.30 | 82.91 | 91.59 | 92.03 | 90.27 |
26日 | - | 81.56 | - | - | 92.37 | |
27日 | 82.71 | 81.10 | - | - | 91.72 | |
28日 | 83.21 | 81.22 | 82.98 | 92.63 | 92.26 | - |
29日 | 83.08 | - | - | 92.67 | - | - |
30日 | 83.45 | - | - | 91.88 | - | |
31日 | - | 81.04 | - | 91.20 | - |
既に楽天証券に口座をお持ちのお客様
お取引は「ウェブお取引ページ ログイン」から!
【注意】2000年12月以前に口座開設なされたお客様へ
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。