- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
(円 / オーストラリアドル)
2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 76.74 | - | 79.87 | 82.47 | 84.01 |
2日 | 73.32 | 77.01 | - | 80.05 | 83.03 | 84.44 |
3日 | - | 77.35 | - | 79.94 | 83.66 | - |
4日 | 74.86 | 77.22 | 79.17 | 80.13 | 83.23 | - |
5日 | 74.79 | - | 79.12 | 80.22 | 83.14 | 84.30 |
6日 | 75.28 | - | 79.72 | - | - | 84.41 |
7日 | - | 77.36 | 80.32 | - | - | 84.22 |
8日 | - | 77.17 | 80.58 | 80.95 | 83.56 | 83.61 |
9日 | 75.16 | 77.23 | - | 81.12 | 83.31 | 83.68 |
10日 | 76.54 | 77.64 | - | 80.90 | 83.63 | - |
11日 | 76.60 | 78.31 | - | - | 83.83 | - |
12日 | 76.79 | - | 80.27 | 81.21 | 84.57 | 83.57 |
13日 | 75.89 | - | 80.54 | - | - | 83.39 |
14日 | - | 78.37 | 80.49 | - | - | 83.24 |
15日 | - | 78.51 | 80.74 | 81.60 | 84.70 | 84.22 |
16日 | 76.34 | 78.29 | - | 82.11 | 84.59 | 84.16 |
17日 | 76.51 | 78.40 | - | 82.11 | 84.40 | - |
18日 | 75.73 | 78.58 | 79.88 | 82.09 | 85.26 | - |
19日 | 75.80 | - | 79.85 | 82.12 | 84.41 | |
20日 | 75.60 | - | 80.09 | - | - | |
21日 | - | 78.47 | 80.33 | - | - | |
22日 | - | 78.25 | 80.39 | 83.17 | 84.09 | |
23日 | - | 78.03 | - | - | 84.12 | |
24日 | 76.36 | 78.56 | - | 83.46 | 82.66 | - |
25日 | 76.97 | 78.58 | 80.14 | 84.43 | 82.73 | - |
26日 | 76.87 | - | 79.96 | 83.24 | 82.93 | |
27日 | 76.67 | - | 80.37 | - | - | |
28日 | - | 78.61 | 79.59 | - | - | |
29日 | - | 78.79 | 80.08 | - | 83.63 | - |
30日 | 76.90 | 78.88 | - | - | 83.81 | - |
31日 | - | - | - | - | 84.23 | - |
(円 / オーストラリアドル)
2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 76.89 | - | 80.16 | 82.61 | 83.48 |
2日 | 73.35 | 76.97 | - | 80.12 | 82.87 | 84.33 |
3日 | - | 77.41 | - | 79.93 | 83.55 | - |
4日 | 74.57 | 77.19 | 79.38 | 80.21 | 83.49 | - |
5日 | 74.78 | - | 79.41 | 80.25 | 83.50 | 84.16 |
6日 | 75.19 | - | 79.89 | - | - | 84.23 |
7日 | - | 77.32 | 80.31 | - | - | 84.05 |
8日 | - | 77.24 | 80.74 | 80.97 | 83.52 | 83.76 |
9日 | 75.55 | 77.52 | - | 81.07 | 83.66 | 83.26 |
10日 | 76.40 | 78.01 | - | 80.93 | 83.60 | - |
11日 | 76.89 | 78.60 | - | - | 84.23 | - |
12日 | 76.51 | - | 80.33 | 81.28 | 84.57 | 83.30 |
13日 | 75.85 | - | 80.48 | - | - | 83.40 |
14日 | - | 78.50 | 80.69 | - | - | 83.56 |
15日 | - | 78.27 | 80.51 | 81.79 | 84.52 | 84.03 |
16日 | 76.18 | 78.16 | - | 82.08 | 84.62 | 84.28 |
17日 | 76.50 | 78.47 | - | 82.07 | 84.36 | - |
18日 | 75.85 | 78.46 | 79.78 | 82.10 | 85.17 | - |
19日 | 75.67 | - | 80.18 | 82.18 | 84.35 | |
20日 | 75.70 | - | 80.14 | - | - | |
21日 | - | 78.24 | 80.38 | 83.26 | - | |
22日 | - | 78.20 | 80.23 | 83.26 | 84.05 | |
23日 | - | 78.09 | - | - | 83.60 | |
24日 | 76.39 | 78.57 | - | 83.49 | 82.41 | - |
25日 | 76.68 | 78.77 | 80.32 | 84.42 | 82.70 | - |
26日 | 76.80 | - | 79.74 | 83.17 | 83.30 | |
27日 | 76.72 | - | 80.30 | - | - | |
28日 | - | 78.77 | 79.58 | - | - | |
29日 | - | 78.77 | 79.89 | - | 83.44 | - |
30日 | 76.76 | 79.12 | - | - | 84.10 | - |
31日 | - | - | - | - | 84.23 | - |
既に楽天証券に口座をお持ちのお客様
お取引は「ウェブお取引ページ ログイン」から!
【注意】2000年12月以前に口座開設なされたお客様へ
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。