
世界一の時価総額を誇り、近年長期的に株価は上昇を続けてきた米国株式市場は投資家にとっては無視できない存在になるのではないでしょうか。今回こちらのページでは、米国株式デビューに向けて、米国株式投資の基礎や楽天証券が提供するサービスの魅力、銘柄選びの参考情報、実際の取引方法について、楽天証券外国株式チームが説明させて頂きました。米国株式デビューに向けて、お客様の参考になれば幸いです。

これまでの米国株式デビュー者がどのような銘柄を購入したのかご興味はありませんか?実際にデビューする前に、一緒に見ていきましょう!以下がデビュー者に人気のあった「普通株・ADR」と「ETF」の銘柄ランキングです。
米国株式は、アメリカの取引所、例えばニューヨーク証券取引所やナスダックなどに上場している株式のことです。アメリカの取引所にはアメリカの企業だけでなく、中国企業などアメリカ国外の企業もADR(米国預託証券)として上場しています。まずはこちらのランキングをご覧ください。
表は横にスクロールします
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 | 最低購入金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | エヌビディア | 28,843 |
| 2 | MSFT | マイクロソフト | 62,668 |
| 3 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 32,436 |
| 4 | NFLX | ネットフリックス | 13,199 |
| 5 | GOOGL | アルファベット クラスA | 47,951 |
| 6 | AAPL | アップル | 42,580 |
| 7 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 21,207 |
| 8 | GOOG | アルファベット クラスC | 47,915 |
| 9 | MU | マイクロン テクノロジー | 64,827 |
| 10 | IONQ | IonQ INC | 6,377 |
| 11 | TSLA | テスラ | 63,738 |
| 12 | KO | コカ・コーラ | 12,558 |
| 13 | WMT | ウォルマート | 19,410 |
| 14 | META | メタ・プラットフォームズ | 102,494 |
| 15 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 58,782 |
| 16 | SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ | 2,980 |
| 17 | SNDK | サンディスク | 101,696 |
| 18 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 25,545 |
| 19 | RKLB | ロケット・ラボ | 11,333 |
| 20 | MCD | マクドナルド | 52,187 |
米国株式(ETF)は、アメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段テレビや新聞で目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格、商品指数などに連動するようにつくられており、株式のように気配を見ながら売買することができます。コストを抑えながら、米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
表は横にスクロールします
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 | 最低購入金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 16,041 |
| 2 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 24,169 |
| 3 | SPYD | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 7,479 |
| 4 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 98,896 |
| 5 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト | 12,550 |
| 6 | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 21,594 |
| 7 | QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 95,041 |
| 8 | JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 9,076 |
| 9 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 53,116 |
| 10 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 23,150 |
さらに銘柄選び情報を参考したい方は、下記ページもぜひご覧ください。
こちらは毎週更新しています。
外国株式のリスクと費用について