5991
ニッパツ
東証P
3,132.0 +76.0+2.49%
26/02/10 15:30
| 前終(02/09) | 3,056.0 | 出来高 | 739,400 |
|---|---|---|---|
| 始値(09:00) | 3,100.0 | 売買代金 | 2,308,198 |
| 高値(15:24) | 3,148.0 | 時価総額 | 723,699百万円 |
| 安値(09:01) | 3,062.0 | 売買単元 | 100 |
| 歩み値1 | 3,147.0 | 15:24 | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | 3,146.0 | 15:24 | |
| 歩み値3 | 3,146.0 | 15:24 | |
| 歩み値4 | 3,148.0 | 15:24 | |
| 出来高 | 739,400 | 売買代金 | 2,308,198 |
| 時価総額 | 723,699百万円 | VWAP | 3,121.7173 |
| PER | 13.94 | PBR | 1.57 |
| 配当 | 69 | 配当落日 | 25/12/02 |
| 配当利回り | 2.2 | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 100 | ||
| 年高 | 3,061.0 | 26/02/09 | |
| 年安 | 1,298.0 | 25/04/07 | |
| 上場高 | 3,061.0 | 26/02/09 | |
| 上場安 | 45.0 | 54/12 | |
| 信用売 | 105,800 | -5,700 |
|---|---|---|
| 信用買 | 716,600 | +174,700 |
| 倍率 | 6.77 |
- ニッパツ、中国子会社を清算 日系メーカの販売減速で Refinitiv 25/11/12 16:00
- ニッパツ5991.T:25年9月中間期連結 Refinitiv 25/11/12 15:31
- 再送-自動車業界、レアアース安定調達へ国と協議 中国の規制強化受け Refinitiv 25/10/22 19:44
- ニッパツ5991.T:25年6月第1四半期連結 Refinitiv 25/08/06 15:32
- ニッパツ5991.T:25年3月通期単体 Refinitiv 25/05/14 15:32
- ニッパツ5991.T:連結、25年3月 Refinitiv 25/05/14 15:32
- トランプ関税で自動車業界「適用免除に尽力を」、経産相に要望 Refinitiv 25/02/25 19:49
- ニッパツ5991.T:24年12月第3四半期連結 Refinitiv 25/02/12 15:32
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません
