ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 出来高
- 1 日本電信電話 9432東証P 149.0 146,308,200株
- 2 ジャパンディスプレイ 6740東証P 22.0 142,126,500株
- 3 三菱重工業 7011東証P 1,789.0 69,077,100株
- 4 三菱UFJ FG 8306東証P 1,417.5 44,240,600株
- 5 日産自動車 7201東証P 389.8 32,823,100株
- 6 トヨタ自動車 7203東証P 2,485.0 28,165,900株
- 7 楽天グループ 4755東証P 945.6 26,042,100株
- 8 東京電力HLDG 9501東証P 645.0 23,003,300株
- 9 メルカリ 4385東証P 2,551.5 22,053,600株
- 10 ルネサスエレクトロニクス 6723東証P 1,995.0 12,955,600株
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる