ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 前日比(%)
- 1 エアトリ 6191東証P 1,665.0 +592.0 +55.17%
- 2 JM HLDG 3539東証P 1,448.0 +112.0 +8.38%
- 3 Sansan 4443東証P 2,110.0 +149.0 +7.60%
- 4 クオンツ総研HLDG 9552東証P 1,070.0 +74.0 +7.43%
- 5 ラクス 3923東証P 1,097.0 +75.5 +7.39%
- 6 富士通 6702東証P 4,026.0 +277.0 +7.39%
- 7 マネーフォワード 3994東証P 6,365.0 +424.0 +7.14%
- 8 日本電気 6701東証P 4,849.0 +313.0 +6.90%
- 9 オプティム 3694東証P 465.0 +30.0 +6.90%
- 10 神戸物産 3038東証P 3,167.0 +201.5 +6.79%
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる
