指数・金利・為替
クリア
検索
- 指標 / 更新日時
- 現在値
- 前日比
- 日経225 25/06/13 37,834.25 -338.84 -0.89%
- TOPIX 25/06/13 2,756.47 -26.50 -0.95%
- JPX日経400 25/06/13 25,009.08 -233.72 -0.93%
- 東証プライム市場指数 25/06/13 1,418.53 -13.66 -0.95%
- 東証スタンダード市場指数 25/06/13 1,353.21 -9.99 -0.73%
- 東証グロース市場指数 25/06/13 962.65 -13.81 -1.41%
- 旧東証市場一部指数 --/--/-- - - -
- 東証スタンダード市場TOP20指数 25/06/13 1,327.11 -9.56 -0.72%
- 東証グロース市場Core指数 25/06/13 919.21 -11.91 -1.28%
- 日経平均VI指数 25/06/13 27.44 +3.92 +16.67%
- 東証グロース市場250指数 25/06/13 752.52 -11.20 -1.47%
- 東証REIT指数 25/06/13 1,782.46 +14.09 +0.80%
- NYダウ 25/06/13 42,197.79 -769.83 -1.79%
- NASDAQ 25/06/13 19,406.83 -255.66 -1.30%
- Nasdaq100指数 25/06/13 21,631.04 -282.28 -1.29%
- S&P100指数 25/06/13 2,927.40 -32.67 -1.10%
- S&P500 25/06/13 5,976.97 -68.29 -1.13%
- S&P500 ESG指数 25/06/13 514.66 -7.22 -1.38%
- 英FT100指数 25/06/13 8,850.63 -34.29 -0.39%
- 仏CAC40指数 25/06/13 7,684.68 -80.43 -1.04%
- 独DAX30指数 25/06/13 23,516.23 -255.22 -1.07%
- ロシアRTS指数 24/06/14 1,137.45 +4.73 +0.42%
- ブラジルボベスバ指数 25/06/13 137,212.63 -587.11 -0.43%
- インドNifty50 25/06/13 24,718.60 -169.60 -0.68%
- インドSENSEX 25/06/13 81,118.60 -573.38 -0.70%
- 香港ハンセン指数 25/06/13 23,892.56 -142.82 -0.59%
- ハンセンH株指数 25/06/13 8,655.33 -74.63 -0.85%
- ハンセンレッドチップ指数 25/06/13 4,118.78 +51.50 +1.27%
- 上海総合指数 25/06/13 3,376.996 -25.662 -0.75%
- シンガポールST指数 25/06/13 3,911.42 -10.78 -0.27%
- タイSET指数 25/06/13 1,122.70 -5.92 -0.52%
- クアラルンプール総合指数 25/06/13 1,518.11 -8.51 -0.56%
- ジャカルタ総合指数 25/06/13 7,166.06 -38.30 -0.53%
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる