指数・金利・為替
クリア
検索
- 指標 / 更新日時
- 現在値
- 前日比
- 日経225 26/04/17 15:45 58,475.90 -1,042.44 -1.75%
- TOPIX 26/04/17 15:30 3,760.81 -53.65 -1.41%
- JPX日経400 26/04/17 15:30 34,050.48 -497.86 -1.44%
- 東証プライム市場指数 26/04/17 15:30 1,938.48 -27.76 -1.41%
- 東証スタンダード市場指数 26/04/17 15:30 1,689.86 +1.56 +0.09%
- 東証グロース市場指数 26/04/17 15:30 1,019.24 +0.07 +0.01%
- 旧東証市場一部指数 --/--/-- - - -
- 東証スタンダード市場TOP20指数 26/04/17 15:30 1,562.32 -6.97 -0.44%
- 東証グロース市場Core指数 26/04/17 15:30 950.36 +6.07 +0.64%
- 日経平均VI指数 26/04/17 15:50 28.40 -0.18 -0.63%
- 東証グロース市場250指数 26/04/17 15:30 790.28 -0.72 -0.09%
- 東証REIT指数 26/04/17 15:30 1,927.36 -14.91 -0.77%
- NYダウ 26/04/16 48,578.72 +115.00 +0.24%
- NASDAQ 26/04/16 24,102.70 - -
- Nasdaq100指数 26/04/16 26,333.00 - -
- S&P100指数 26/04/16 3,462.24 +6.22 +0.18%
- S&P500 26/04/16 7,041.28 +18.33 +0.26%
- S&P500 ESG指数 26/04/16 620.70 +0.61 +0.10%
- 英FT100指数 26/04/17 10:36 10,586.22 -3.77 -0.04%
- 仏CAC40指数 26/04/17 11:36 8,298.03 +35.33 +0.43%
- 独DAX30指数 26/04/17 11:36 24,321.22 +166.75 +0.69%
- ロシアRTS指数 24/06/14 1,137.45 +4.73 +0.42%
- ブラジルボベスバ指数 26/04/16 196,818.59 -919.02 -0.46%
- インドNifty50 --/--/-- - - -
- インドSENSEX 26/04/16 77,988.68 -122.56 -0.16%
- 香港ハンセン指数 26/04/17 16:08 26,160.33 -233.93 -0.89%
- ハンセンH株指数 26/04/17 16:08 8,845.02 -60.09 -0.67%
- ハンセンレッドチップ指数 26/04/17 16:08 4,325.72 -21.69 -0.50%
- 上海総合指数 26/04/17 15:00 4,051.425 -4.121 -0.10%
- シンガポールST指数 26/04/17 17:20 4,997.93 -9.90 -0.20%
- タイSET指数 26/04/17 16:30 1,478.26 -11.47 -0.77%
- クアラルンプール総合指数 26/04/17 17:05 1,695.21 +5.50 +0.33%
- ジャカルタ総合指数 26/04/17 16:00 7,634.00 +12.62 +0.17%
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる
