8572
アコム
東証S
395.6 +9.6+2.49%
25/03/14 15:30
前終(03/13) | 386.0 | 出来高 | 3,079,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 385.1 | 売買代金 | 1,209,326 |
高値(14:08) | 402.0 | 時価総額 | 619,753百万円 |
安値(09:01) | 382.6 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 396.7 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 396.6 | 15:24 | |
歩み値3 | 396.6 | 15:24 | |
歩み値4 | 396.6 | 15:24 | |
出来高 | 3,079,000 | 売買代金 | 1,209,326 |
時価総額 | 619,753百万円 | VWAP | 392.7657 |
PER | 11.67 | PBR | 0.99 |
配当 | 12 | 配当落日 | 24/12/02 |
配当利回り | 3.03 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 436.3 | 24/07/18 | |
年安 | 326.7 | 24/08/05 | |
上場高 | 14,830.0 | 99/09/02 | |
上場安 | 274.0 | 14/02/04 |
信用売 | 99,100 | +12,000 |
---|---|---|
信用買 | 3,243,400 | +58,500 |
倍率 | 32.73 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません